
以团之名
《以团之名》是优酷与优制娱乐製作的艺术研修教育类节目,共10期。该节目的学院开放日活动与总决赛由龚韵熹主持。
该节目以年轻人自发集结成班级,在专业老师任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成的带领下,接受严苛的训练和集体生活的打磨,通过汗水与付出磨砺成为一个有着坚毅集体品质和扎实艺术专业技能的班集体。
节目于2019年1月17日起每周四晚20:00在优酷首播,香港NowTV紫金中文台(Nowjelli)、新加坡Singtel付费电视同步播出,马来西亚无线mediaprima、马来OTT平台starmedia在优酷播后24小时内播出,泰国AIS对节目进行点播。节目于3月28日收官,最终周艺轩、苟晨浩宇、阳兵卓、洪暐哲、苏勛伦、宗赢、龚言脩、张镐濂所在的新风暴获得冠军出道;人气新生赵品霖、杨桐、奶茶(商振博)、AJ(赖煜哲)、田书臣、王迪、陈顺、龙泓昊组成人气团体Black ACE与冠军一同出道。
基本介绍
- 中文名称:以团之名
- 外文名称:All For One
- 国家/地区:中国内地
- 类型:艺术研修教育类节目
- 导演:彭翔、程硕
- 主持人:龚韵熹
- 主要嘉宾:Selina、袁娅维、王霏霏、何展成
- 製作公司:优酷、优制娱乐
- 首播时间:2019年1月17日
- 播出频道:香港NowTV紫金中文台等
- 播出时间:每周四20:00
- 线上播放平台:优酷
- 每集长度:约120分钟
- 播出状态:已完结
- 期数:10期
- 总製片人:彭正圆
节目形式
节目背景
该节目总监製宋秉华认为,《以团之名》并不是要做一个单纯满足冬粉的节目,而是希望它是能够带给整个演艺圈和文娱行业全新正向力量的东西。该节目绝不仅仅说是非得谁C位出道,强调的是一个团体在成长过程中,它能够表现出的这种东西,这也是製作团队认为年轻人比较缺失的部分。做年轻人欢迎的题材,但绝不单纯地满足他们,让他们毫无营养地去吸收一些东西,而要给到他们一些缺失的东西,像团队和团队精神,这就是节目非常重要的责任感。
冠军班级毕业:新风暴

节目模式
新生按照“原团模式”表演接受老师团的摸底测试,并以一星到五星的成绩排名,获得五星并自愿选择佩戴班长袖标的新生成为班长候选人,获得下一轮竞选班长的资格。摸底测试后紧随而至的是班长竞选,由先前获得五星评定的新生们共同角逐,分别从五大板块里的歌唱、舞蹈、原创、形体和说唱中由剩余新生们逐一票选。获得班长封号后需要在新生中选拔自己心仪的成员从而组成全新的班集体,这也为之后的团体战做準备。
第一轮公演:10个班级依次展示舞台,并接受现场300位大众考官及导师团的打分,结合线上各班直播光束值排名,最终总分数最低的2个班级遗憾离校。
《以团之名》赛制解析

第一轮公演结束后,开启残酷的队内互投环节。每名新生根据业务能力对班内所有新生进行排名打分,综合8名新生的打分,排名靠后的两位同学成为“AB角”,二人中仅有1人能参加第二轮公演。
第二轮公演:8个班级依次展示舞台,并接受现场300位大众考官及导师团的打分,结合线上各班直播光束值排名,最终总分数最低的2个班级遗憾离校。
第二轮公演结束,各班级派出三位代表进行唱歌、舞蹈和说唱方面的对决,最终根据三项考核总分决定挑选第三轮公演歌曲的顺序。
第三轮公演: 6个班级依次展示舞台,并接受现场300位大众考官及导师团的打分,结合线上各班直播光束值排名,最终总分数最低的3个班级遗憾离校,剩下三个班级进入总决赛。
最终总决赛,舞台表演的考核部分包含了导师助力舞台和冠军争夺舞台两个轮次。导师助力舞台和冠军争夺舞台两轮考核排名折合分数后,加上各班线上光束值对应考核分数,排名第一的班级成为冠军班级。
该节目以两个渠道选出出道组,一是团体计分,在网路、决赛现场中合计最高分的团队作为冠军出道;另外,除冠军班级外的人气排名前8位的成员组成人气团队Black ACE,两个团队交由阿里大文娱统筹运营。
人气班级毕业:Black ACE

节目特色
作为一档以团队为核心,宣扬团队凝聚力的节目,《以团之名》旨在记录新生为了共同的目标,不断努力奋斗、磨砺团魂的过程。《以团之名》採用以团队为单位的才艺比拼选拔模式,在考验学员个人能力的同时,着重提升学员的团队合作精神。在为后续围绕团体为中心的开发计画做铺垫的同时,向用户和冬粉输出“一起拼,更发光”的团队精神核心,弘扬青春正能量。
四位节目常驻导师

创作团队
总导演 | 彭翔、程硕 | 策划人 | 优酷综艺委员会 |
后期总导演 | 莫文浩 | 剪辑指导 | 刘元、冼文杰、俞可欣 |
总撰稿 | 杨芹 | 总统筹 | 郑蔚 |
总监製 | 宋秉华、戴玲、孟庆光、刘栋 | 编剧总监 | 艾伦 |
製作总统筹 | 薛巍 | 执行总导演 | 何修娥 |
总编剧 | 高博 | 导播 | 李庆文 |
执行总编剧 | 杜明军、姚娜 | 编剧统筹 | 吕淑娟、冉颖 |
统筹 | 周薇、尤雅 | 宣传总监 | 陆伟 |
宣传导演 | 毛小毛、吴柳林 | 宣传统筹 | 曾贞 |
视觉总监 | 毛青 | 艺人总统筹 | 董娟 |
製片统筹 | 彭涛 | 音乐总监 | 谭伊哲 |
技术统筹 | 朱钢 | 商务统筹 | 黄石 |
製片主任 | 张士强 | 现场统筹 | 吴伟明 |
摄像指导 | 吴梦龙 | 现场音效 | 汪熙、易韩翔 |
选手统筹 | 任杰 | 音效总监 | 汪熙 |
项目总监 | 梁子 | 製作方 | 优制娱乐 |
执行总导演 | 栾婷婷 | 项目经理 | 陈宇娇 |
舞美设计 | 李可 | 舞美总监 | 蔡儒卿 |
总製作人 | 彭正园 | 出品方 | 优酷信息技术(北京)有限公司 |
灯光导演 | 刘凡 | 造型指导 | 高海波 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。:
节目列表
分期信息
第一期:以团新生初次见面 | 播出时间 | 2019-1-17 |
李政卫&杨宥腾温开水组合点燃舞蹈老师何展成亲自下场battle;新生赵品霖、田书臣狭路相逢,昔日队友变对手疑“暗中较劲”;而备受期待的《变形计》少年杨桐,却遭遇“车祸现场”直接落泪。节目一开场,任家萱就表示自己身为团体出道,更看重团队之间的团魂精神,也希望通过自己的个人经验能帮助到同学们,使他们通过这个节目更了解团魂的含义。有趣的是,面对多名学生称“从小听她的歌长大”, 任家萱表情严肃但充满笑意,反应迅速的转头对黄晓明导师说“我从小看你戏长大的”,夸讚学生弹性好,学生说“因为年轻”时,又迅速转头“甩锅”给黄晓明导师称“你这句话这样针对黄老师讲好吗”,引发众多导师纷纷大笑。 经过老师严格的星级评定,首期有12位新生顺利进入班长候选人名单。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
特聘导师 | 黄晓明 | |
考核学生 | 赵品霖、田书臣、杨桐、李政卫、杨宥腾、宗赢、魏子越、奶茶等 | |
第二期:班长竞选竟成神仙打架 | 播出时间 | 2019-1-24 |
此次班长席位竞选战,候选人火力全开。怀着“我想去做班长,因为我之前都是被照顾的那一个,我想去照顾他们”这股信念的赵品霖毫不犹豫的沖在了最前面,在歌唱板块中与其他新生共同向班长之职发起挑战。继首期李政卫与舞蹈老师何展成battle点燃全场后,本期他再次展现了别具一格的舞蹈实力,令到老师袁娅维感动落泪;AJ赖煜哲原创说唱、舞蹈帅气十足,连一向严苛的王霏霏也夸讚。而首期节目中获得四颗星,无缘班长名额的新生奶茶主动下场battle,舞台瞬间燃至嗨点,现场多位新生被其表演吸引,竟投入到忘记投票,奶茶也成功夺下舞蹈组一个班长名额。面对八位班长的花式争抢,新生杨桐最终选择与AJ赖煜哲组队。而与AJ一样收穫颇丰的还有周艺轩,为拿下阳兵卓,直接放大招“送你四个字,乐华娱乐”,不但一举抢下阳兵卓,还顺利把赵品霖心仪的队员苏勛伦、以及同属乐华娱乐的张镐濂再次收编,而相比之下,班长宋乐谦却因未选择米饭同学队员黄柏煊而令现场气氛一度陷入“伤情”中,约定好的组合米饭同学重组失败。 最终,10名班长全部诞生,每位班长和7位新生组成了新的班级,而未能与班长匹配成功的20位新生遗憾离校。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
特聘导师 | 黄晓明 | |
考核学生 | 赵品霖、周艺轩、李政卫、奶茶、苏勛伦、宋乐谦、赖煜哲、杨桐、黄柏煊等 | |
第三期:新生运动会状况不断 | 播出时间 | 2019-1-31 |
新生们正式开始宿舍集体生活,入住之前新生欢乐多,赵品霖调皮“抢占”何屹繁宿舍,遭吐槽“幼稚鬼”,然而这种气氛持续的时间并不久,当节目组露出“狼人”本质,欢乐的气氛便被迅速打破,所有新生面对残酷地“违禁物品没收”环节。班长AJ赖煜哲因无法狠心没收新生们的第一大违禁物品——零食,竟然想把班长职位让给他人。但比起欲“禅让”的赖煜哲,新生苏勛伦在该环节更让人印象深刻,他不仅随身携带红枣、燕窝还带来了电饭锅,被其他新生一致认证“养生达人”。暂时告别激烈团队争夺战,节目把比拼舞台延伸到了室外,第一届以团新生运动会在这个冬日时刻拉开了战幕。中国体操奥运冠军杨威杨云夫妇空降成为运动会“教头”到场严格监督指导新生们拉练。十支队伍根据运动会规定进行八人九足的比拼,在24小时内最快达到默契,因为比赛成绩直接关联到班级竞演歌曲选拔的次序。组合威神V化身优秀学长同样来到运动会现场为新生们助力,与新生们共同完成团队游戏,并通过自身多年的训练及从艺经验来传授他们作为优秀的艺人该注意的点滴,包括心态调整、专业加强、身材管理、表情管理等。在该期播出《以团之名》百名新生主题曲舞台版中,身着蓝色校服的新生们舞动着整齐划一的步伐,无不彰显着欣欣向荣朝气蓬勃的特色。新生们的综合实力同样得到了认可,此次的运动会也让更多人对他们的集体生活充满期待。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
特聘导师 | 欧阳奋强、杨威、杨云 | |
考核班级 | 脱线木偶、闪电幼幼班、新风暴、星耀班、未知少年、万有引力、能量源、蜗牛747、隔壁班同学、达克霍斯 | |
第四期:十团燃炸首场公演舞台 | 播出时间 | 2019-2-14 |
首次公演来袭,新生舞台受老师团&威神V一致点讚。但练习室内却似乎没那幺顺利,星耀班遭王霏霏点评“失望”,班长赵品霖带病领全班紧急训练;AJ赖煜哲因班级训练氛围不佳一度哽咽;人气新生杨桐变“问题”新生,独自刻苦训练;面对新生们的公演,老师任家萱当场落泪。学长威神V现场演绎新专辑中的主打歌《理所当然(Regular)》,现场气氛瞬间点燃,连新生苏勛伦都直呼“受不了”。除此之外,威神V还现场点评对新生舞台,对于洗脑神曲《火星情报局》他们给出“和我们风格很类似”的评价,而脱线木偶班的怀旧金曲《友情岁月》则让他们用“每看一次都觉得很吸引人”的评价。而拥有18年团队经验的任家萱,在上课时面对班长陈泽鑫“不知道该怎幺做班长”的问题,耐心解答并自曝SHE成团经历,让新生们若有所思。随着赛制的不断推进,新生们的训练也变得紧张起来。被网友评价“综合实力超强”的星耀班,面临口碑“滑铁卢”,熬夜练习燃系快歌《骑士精神》却没能得到认可,班长赵品霖临时召开班会,即使生病也依然坚持带领全班认真抠动作、加紧训练,班长力爆棚。班级闪电幼幼班的训练也似乎没那幺顺利,班级训练氛围始终不佳,Vocal担当杨桐,也因舞蹈功底弱,从人气新生变成“问题”新生,让班长AJ赖煜哲无比伤脑,“副班长”田书臣再次上线助力,号召全班共同努力找回最佳训练状态。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
考核班级 | 脱线木偶、闪电幼幼班、新风暴、星耀班、未知少年、万有引力、能量源、蜗牛747、隔壁班同学、达克霍斯 | |
第五期:Selina公布汇演成绩 几家欢喜几家愁 | 播出时间 | 2019-2-21 |
新生迎来星级重新“洗牌”,全新赛制队内互投引新生“泪崩”;令人心弦紧绷的离校班级名单也在本期公布。选歌大战一触即发,变“求生欲”现场,何屹繁求放过“请吃夜宵”。 本期节目上演“虐心”离校场面,魏子越、陈泽鑫等多名新生现场“泪崩”。留校的新生,导师根据新生的公演表现再评定星级,公演表现突出的脱线木偶班长奶茶率先升级五星,闪电幼幼班舞台实力认证,杨桐升星。另一边,星耀班的星级再评定却似乎没那幺顺利,全班仅林禹一人升星,让班长赵品霖直呼“太严格”。 为争夺第二次公演优先选歌权,新生间展开了考验技巧和体力的跳绳大战。当硬核班长周艺轩遇见跳大绳游戏,一秒变“弱小、无助,怕被跳绳打”,被其他新生一致评为“游戏黑洞”。闪电幼幼班也惊现“背锅型黑洞”,让跳绳优等生杨桐也头疼不已。选歌现场,新生“求生欲”爆棚,为了选到心中的TOP1歌曲,何屹繁大呼“承包大家一个星期的夜宵”。因备选歌单《Just right》、《刀剑如梦》被接连“掏空”,闪电幼幼班班长赖煜哲表演“被闪电劈到”。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
考核班级 | 脱线木偶、闪电幼幼班、新风暴、星耀班、未知少年、万有引力、能量源、蜗牛747 | |
第6期:高晓松定义男团新标準 8进6公演各放大招 | 播出时间 | 2019-2-28 |
星耀班公演舞台口碑逆袭获王霏霏好评;赵品霖Slay全场,高晓松实力夸奖“巨星光芒”;脱线木偶7人舞台团魂更聚,奶茶实力呼叫“高昕请放心”;新风暴成功转型“战狼”,周艺轩领导力加持。 本期赛制为8进6,学员们在紧张的舞台氛围中各放大招,展现所在团队的实力。更具挑战性的新赛制也使得教研导师们的给分标準更加严格。舞台氛围与团队精神密不可分,Selina(任家萱)认为学员整体素质与细节变得尤为重要。该期高晓松来到现场,与教研导师Selina(任家萱)一起观看各团汇演,并给予充分的批评建议和鼓励。新生的舞台获得老师团的高分认可。实力强劲的星耀班演绎《MAGICAL SHOW》,获得老师团一致好评。同样得到好评的闪电幼幼班则是另一种画风。面对《狂想曲》的超高难度编舞,新生杨桐,用自创口诀舞“肩周炎好疼啊”帮助记忆笑翻众人,却意外得到舞蹈老师何展成“很聪明,专业人士也会这幺做”的褒奖。首次公演排名靠后的万有引力班级也受到了一致好评,一改初组建班级时的不自信状态,通宵排练公演曲目;在本次公演中成功逆袭晋级第三次公演,完美呈现江湖金曲《刀剑如梦》。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
特聘导师 | 高晓松 | |
考核班级 | 脱线木偶、闪电幼幼班、新风暴、星耀班、未知少年、万有引力、能量源、蜗牛747 | |
第7期:新生隐藏技能惊艳全场 吐槽大会互爆私密糗事 | 播出时间 | 2019-3-7 |
在本期节目中,导师selina(任家萱)公布了练习生们上次汇报演出的成绩排名。为了争取挑选第三次演出曲目的机会,各班级进行精彩对决,展现优秀的唱歌、舞蹈和说唱能力。在公布学员们的成绩后,排名落后的班级成员遗憾离开,有着多年表演经验的selina(任家萱)展现出导师专业能力,安慰和鼓励大家,表示这段时间大家的进步都是有目共睹的,身为老师觉得非常骄傲。新生们迎来24小时能力者对决挑战,他们通过唱歌、舞蹈、说唱三个方向进行考核,每个方向派出一位同学为班而战。能力者对决準备时间仅24小时,新生纷纷爆发“超神”能力。AJ赖煜哲展现“神仙编舞”,令特聘老师都惊讶“像是用几个月準备的作品。新生们展现“神仙打架”式对决,空降节目的特聘老师也纷纷展示超强业务能力。胡夏演唱歌曲《那些年》令新生“开口跪”,纷纷化身头号迷弟合唱打call不停;周汤豪则现场展示原创说唱作品,瞬间点燃所有新生热情。在中间,节目还举办了班长吐槽大会。班内成员经过换装及变声处理后,坐在幕布后对幕布前的班长畅所欲言。新风暴直呼“终于等到这一天了”,实力吐槽周艺轩“轩哥没办法”;脱线木偶对待班长奶茶则毫不“客气”爆料“毒奶”体质,最看好的班级纷纷遗憾离校;而星耀班则集体戳班长“头围”的梗,让赵品霖激动大呼要反击。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
特聘导师 | 胡夏、周汤豪、段宜恩 | |
考核班级 | 脱线木偶、闪电幼幼班、新风暴、星耀班、未知少年、万有引力 | |
第8期:都拼了!为了决赛席位而战! | 播出时间 | 2019-3-14 |
第三次公演如约上线。脱线木偶获老师团高评价,成功夺取唯一保送进入总决赛名额;星耀班遗憾离校,班长赵品霖落泪哽咽“对不起,我只能陪你们走到这里了”。 新生再次展示风格多变的舞台。脱线木偶成功挑战国风舞台《十面埋伏》,获得老师团三位老师满分点评,班长奶茶当场落泪,他表示一路走来真的很不容易,并感谢大家的陪伴。未知少年如愿演绎了燃系舞台《wow》,受到老师袁娅维点讚他们每次舞台都能在困境中重生,这就是团魂的力量。第三次公演结束,闪电幼幼班、脱线木偶、新风暴成功获得总决赛的入场券;星耀班、未知少年、万有引力则遗憾离校,新生不忍离别纷纷落泪,现场犹如一片“泪海”。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
考核班级 | 脱线木偶、闪电幼幼班、新风暴、星耀班、未知少年、万有引力 | |
第9期:以团学院开放日嗨翻现场 老师合作舞台即将来袭 | 播出时间 | 2019-3-21 |
节目开启大众考官开放日,新生与大众考官共同参与主题曲百人挑战赛,每班派出两名新生与大众考官零距离接触共唱主题曲《更发光》。在本次的大众考官开放日中,3强班级艺能PK精彩不断,新风暴大改以往套路上演“回忆杀”,周艺轩、苟晨浩宇、张镐濂、宗赢花式撩粉弹唱《情非得已》还现场表白冬粉“会一直爱着你们的”,班长周艺轩走心分享追梦故事“这一次是我来找舞台”让现场观众及新生都十分感动。不但周艺轩的追梦旅程感动众人,节目组为新生们特别收集的家人助力视频,也让他们频频落泪。苏勛伦收到父亲加油视频泪洒现场“一直觉得两个男人之间没什幺好说的,他会说这些我很意外”;龙泓昊触景生情,想到曾与爷爷相处的时光感叹道“应该珍惜每一个和家人相处的时光”。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
特聘导师 | 孟佳 | |
考核班级 | 脱线木偶、闪电幼幼班、新风暴 | |
第10期:最后一场!决战“以团之巅” | 播出时间 | 2019-3-28 |
本期节目迎来了决赛之夜。三强班级全力出击进行毕业汇演的间隙,班级返场表演也在火热进行。同样拥有竞选人气班级资格的返场表演班级成员们,此次也真正毫无压力地全心展现了自己的个人魅力。一直备受关注同时也拥有超高人气的星耀班此次返场为大家带来了一首《Easy Love》。最终由新风暴班成为此次《以团之名》的冠军班级。而人气班级评选中,节目开播以来就以唱跳能力和颜值而备受关注的赵品霖则成为当之无愧的王者,以约3114万票成为人气第一的以团新生,这一票数不仅仅是八位人气班级成员中排名第一,也是全体学员中唯一一位获取千万级票数的成员,这一断层级别的票数的公布在节目现场也掀起了一波新高潮。在票数公布后,赵品霖在现场舞台上发表了自己的感言,他直言感谢以团的这段经历,建议和批评都令人成长。感谢每一位导师的帮助,感谢班级同学的信任,并特别感谢了自己冬粉一直以来的支持。至此为期3个月的《以团之名》正式落下帷幕。 | 常驻导师 | 任家萱、袁娅维、王霏霏、何展成 |
特聘导师 | 孟佳 | |
考核班级 | 脱线木偶、闪电幼幼班、新风暴 |
赛事流程
第一期
新生摸底考试,按原来的团队模式进行表演,由老师给出一星至五星的评价。
星级 | 姓名 |
---|---|
五星 | 陈泽鑫、龚言脩、管煜正、何屹繁 、洪暐哲、黄柏煊、黄钧泽、姜钧馨、赖煜哲、李政卫、木森、邵乙韩、宋根豪、宋乐谦、田书臣、王迪、阳兵卓、杨宥腾、赵品霖、周艺轩、宗赢等 |
四星 | 陈顺、何楷成、黄正杰、李俊辉、李星辰、历子敬、奶茶、龙泓昊、羽泽、慕星远、溱浩、吴宇杭、肖波、小崇、严文志、赵延龙、钟文杰、仲钊禹等 |
三星 | 东宇、苟晨浩宇、禾子兴、黄智博、李星、林利豪、林禹、林煜修、刘子瑞、沈嘉豪、苏勛伦、王语霖、魏子越、张镐濂、朱云龙、曾希瑭等 |
二星 | 高昕、李子晨、杨桐等 |
一星 | 鬍子龙、陆羽、宋文鑫、孙天成、孙胤嘉、万家麟、希尔力、朱勇健等 |
第二期
首期节目中佩戴班长袖标并获得老师五星评价的新生,进行班长竞选,五大类别(歌唱3人、舞蹈2人、说唱2人、原创2人、形体1人)分别设立数量不等的班长席位。10名班长诞生,同时开启了分班大战,每班由8名新生组成,未被选中的新生则止步于此。
班级 | 班长 | 总星数 | 成员 |
---|---|---|---|
新风暴 | 周艺轩 | 34 | 洪暐哲、苏勛伦、阳兵卓、张镐濂、宗赢、龚言脩、苟晨浩宇 |
星耀班 | 赵品霖 | 31 | 朱云龙、林禹、邵乙韩、王子铭、慕星远、何楷成、黄智博 |
能量源 | 热亚提 | 31 | 仲钊禹、黄柏煊、吕冠成、钟文杰、历子敬、师子寻、朱舜 |
脱线木偶 | 奶茶商振博 | 30 | 高昕、管煜正、张朋、龙泓昊、陈顺、刘子瑞、木森 |
隔壁班同学 | 宋乐谦 | 30 | 魏子越、林利豪、羽泽、唐裕权、李星、罗欣睿、张为为 |
闪电幼幼班 | AJ赖煜哲 | 29 | 杨桐、田书臣、黄钧泽、宋文鑫、东宇、李星辰、黄正杰 |
万有引力 | 王迪 | 29 | 宋根豪、王吉卓、李铭杨、李仲卿、姜钧馨、肖波、陆羽 |
未知少年 | 何屹繁 | 29 | 钮杨圣轩、赵延龙、麦吾兰、哲野、吴宇杭、润羿、泰勛 |
达克霍斯 | 李政卫 | 27 | 溱浩、杨宥腾、鬍子龙、李浓、常斌、阿拽、熊浩钧 |
蜗牛747 | 陈泽鑫 | 24 | 沈嘉豪、李子晨、闫海明、陈琪东、李俊辉、王语霖、禾子兴 |
第三期
新生运动会&选歌大战,新生开展八人九足百米竞速赛。
名次 | 班级 | 八人九足成绩 | 选择歌曲 |
---|---|---|---|
1 | 脱线木偶 | 12秒29 | 《友情岁月》 |
2 | 未知少年 | 12秒64 | 《有点意思》 |
3 | 隔壁班同学 | 13秒15 | 《不是说好的幺》 |
4 | 蜗牛747 | 13秒18 | 《什幺歌》 |
5 | 万有引力 | 13秒41 | 《Okay》 |
6 | 星耀班 | 13秒79 | 《骑士精神》 |
7 | 达克霍斯 | 16秒91 | 《Kung Fu Fighting》 |
8 | 能量源 | 26秒63 | 《Turn Up》 |
9 | 闪电幼幼班 | 27秒97 | 《火星情报局》 |
10 | 新风暴 | 39秒71 | 《Get High》 |
第四期
首次公演排名对应考核分数,加上各班线上的总光束值排名对应考核分数决定。总分较低的两个班级则离校重新训练。现场300位大众考官通过每人1票进行考核,每个班级表演均有投票机会;导师团则每人皆拥有10票,可对班级进行任意数额的投票,前述两者相加即为总票数。
名次 | 班级 | 公演曲目 | 现场票数 | 分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 脱线木偶 | 《友情岁月》 | 276 | 50 |
2 | 新风暴 | 《Get High》 | 263 | 45 |
3 | 闪电幼幼班 | 《火星情报局》 | 249 | 40 |
4 | 星耀班 | 《骑士精神》 | 246 | 35 |
5 | 能量源 | 《Turn Up》 | 226 | 30 |
6 | 蜗牛747 | 《什幺歌》 | 200 | 25 |
7 | 未知少年 | 《有点意思》 | 194 | 20 |
8 | 万有引力 | 《Okay》 | 181 | 15 |
9 | 达克霍斯 | 《Kung Fu Fighting》 | 171 | 10 |
10 | 隔壁班同学 | 《不是说好的幺》 | 165 | 5 |
第五期
由上期汇报演出成绩加上光束值成绩即为最后总成绩。总成绩最后两名的班级无法参加下次公演,即为全班淘汰。在总成绩相同情形下,则依汇报演出成绩排名高低。
名次 | 班级 | 总成绩 | 结果 |
---|---|---|---|
1 | 新风暴 | 90 | 晋级 |
2 | 闪电幼幼班 | 90 | 晋级 |
3 | 星耀班 | 75 | 晋级 |
4 | 能量源 | 65 | 晋级 |
5 | 脱线木偶 | 60 | 晋级 |
6 | 未知少年 | 50 | 晋级 |
7 | 蜗牛747 | 45 | 晋级 |
8 | 万有引力 | 30 | 晋级 |
9 | 隔壁班同学 | 30 | 离校 |
10 | 达克霍斯 | 15 | 离校 |
根据各班表现进行星级再评定
班级 | 总星数 | 成员星数 |
---|---|---|
脱线木偶 | 35星 | 奶茶商振博(5) 管煜正(5) 木森(5) 陈顺(5) 龙泓昊(5) 刘子瑞(4) 张朋(3)高昕(3) |
新风暴 | 33星 | 周艺轩(5) 洪暐哲(5) 龚言脩(5) 苏勛伦(4) 阳兵卓(4) 宗赢(4)张镐濂(3) 苟晨浩宇(3) |
闪电幼幼班 | 31星 | 赖煜哲(5) 田书臣(5) 黄钧泽(5) 李星辰(4) 东宇(3)宋文鑫(3) 杨桐(3)黄正杰(3) |
蜗牛747 | 28星 | 陈泽鑫(5) 李俊辉(4) 禾子兴(4) 沈嘉豪(3) 王语霖(3) 李子晨(3)闫海明(3) 陈琪东(3) |
未知少年 | 28星 | 何屹繁(5) 赵延龙(4)麦吾兰(4)钮杨圣轩(3)泰勛(3)吴宇杭(3)哲野(3)润羿(3) |
星耀班 | 28星 | 赵品霖(4) 慕星远(4) 何楷成(4)林禹(4)黄智博(3)王子铭(3)朱云龙(3)邵乙韩(3) |
万有引力 | 27星 | 王迪(4) 肖波(4)宋根豪(4)姜钧馨(4)王吉卓(3)陆羽(3)李仲卿(3)李铭杨(2) |
能量源 | 27星 | 热亚提(5) 历子敬(4) 黄柏煊(4)钟文杰(3)仲钊禹(3)朱舜(3)吕冠成(3)师子寻(2) |

第六期
第二次汇报演出。
名次 | 班级 | 公演曲目 | 票数 | 分数 |
---|---|---|---|---|
1 | 新风暴 | 《龙拳》 | 293 | 50 |
2 | 脱线木偶 | 《饕餮》 | 289 | 45 |
3 | 星耀班 | 《Magical Show》 | 276 | 40 |
4 | 闪电幼幼班 | 《狂想曲》 | 273 | 35 |
5 | 万有引力 | 《刀剑如梦》 | 257 | 30 |
6 | 未知少年 | 《水手公园》 | 245 | 25 |
7 | 能量源 | 《我的秘密》 | 218 | 20 |
8 | 蜗牛747 | 《Just Right》 | 171 | 15 |
第七期
由上期汇报演出成绩加上光束值成绩即为最后总成绩。总成绩最后两名的班级无法参加下次公演,即为全班淘汰。在总成绩相同情形下,则依汇报演出成绩排名高低。
名次 | 班级 | 总分 | 结果 |
---|---|---|---|
1 | 新风暴 | 95 | 晋级 |
2 | 闪电幼幼班 | 85 | 晋级 |
3 | 脱线木偶 | 80 | 晋级 |
4 | 星耀班 | 80 | 晋级 |
5 | 未知少年 | 55 | 晋级 |
6 | 万有引力 | 45 | 晋级 |
7 | 能量源 | 45 | 离校 |
8 | 蜗牛747 | 35 | 离校 |
星级重新评定
班级 | 总星数 | 成员星数 |
---|---|---|
脱线木偶 | 35星 | 奶茶(5) 管煜正(5) 木森(5) 陈顺(5) 龙泓昊(5) 刘子瑞(4) 张朋(4)高昕(2) |
闪电幼幼班 | 31星 | 赖煜哲(5) 田书臣(5) 黄钧泽(5) 李星辰(3) 东宇(3)宋文鑫(4) 杨桐(3)黄正杰(3) |
新风暴 | 30星 | 周艺轩(5) 洪暐哲(4) 龚言脩(3) 苏勛伦(4) 阳兵卓(4) 宗赢(3)张镐濂(4) 苟晨浩宇(3) |
未知少年 | 28星 | 何屹繁(5) 赵延龙(3)麦吾兰(3)钮杨圣轩(4)泰勛(3)吴宇杭(3)哲野(4)润羿(4) |
星耀班 | 28星 | 赵品霖(5) 慕星远(4) 何楷成(4)林禹(4)黄智博(3)王子铭(3)朱云龙(4)邵乙韩(2) |
万有引力 | 27星 | 王迪(5) 肖波(4)宋根豪(4)姜钧馨(4)王吉卓(3)陆羽(3)李仲卿(3)李铭杨(1) |
第八期
本次汇演採用车轮战形式,六个班级依次演出,成绩较好班级可暂时坐在“保送席位”。若成绩被后续班级超过,则保送席位也为该班级取代,演出完毕,仍留在保送席位上的班级,直接获得“毕业汇演”之资格。
名次 | 班级 | 公演曲目 | 票数 | 分数 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脱线木偶 | 《十面埋伏》 | 276 | 50 | 保送总决赛 |
2 | 闪电幼幼班 | 《立》 | 272 | 45 | 待定 |
3 | 新风暴 | 《Mamma Mia》 | 263 | 40 | 待定 |
4 | 星耀班 | 《王子面》 | 260 | 35 | 待定 |
5 | 未知少年 | 《WOW》 | 256 | 30 | 待定 |
6 | 万有引力 | 《听不懂 没关係》 | 251 | 25 | 待定 |
汇演结果发布
名次 | 班级 | 分数 | 结果 |
---|---|---|---|
1 | 闪电幼幼班 | 95 | 晋级 |
2 | 脱线木偶 | 85 | 保送 |
3 | 新风暴 | 80 | 晋级 |
4 | 星耀班 | 80 | 离校 |
5 | 未知少年 | 60 | 离校 |
6 | 万有引力 | 50 | 离校 |
星级重新评定
班级 | 总星数 | 成员星数 |
---|---|---|
