
休斯敦迪纳摩足球俱乐部
休斯敦迪纳摩足球俱乐部(Houston Dynamo)是美国职业足球大联盟球队。球队位于美国德克萨斯州休斯敦,主场是罗伯森球场。2006年球季正式比赛。
基本介绍
- 中文队名:休斯敦迪纳摩足球俱乐部
- 外文队名:Houston Dynamo
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:美国职业足球大联盟
- 所属地区:美国德克萨斯州休斯敦
- 成立时间:2005年12月15日
- 主场馆:BBVA Compass Stadium
- 容纳人数:22,039人
- 拥有者:Gabriel Brener
- 现任主教练:Wilmer Cabrera
- 主要荣誉:大联盟杯冠军:2006年、2007年
- 绰号:Orange Crush
历史
2005年12月15日,圣荷塞迁往休斯敦,并一度继承地震队的历史,这个情况直到2007年圣何塞地震再次成立为止。最初球队名为休斯敦1836,最终改名为迪纳摩,是因为休斯敦是能源公司为主的城市。
2011年因地理形势的关係,成为了东部球队。
荣誉
- 大联盟杯
- 冠军:2006年、2007年
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德里奇 | Tyler Deric | 门将 | 1988-08-30 | 美国 | 191 | |||
2 | 阿尼巴巴 | Jalil Anibaba | 后卫 | 1988-10-19 | 美国 | 183 | 75 | ||
3 | 拉夫乔伊 | Robbert Lovejoy | 前卫 | 1991-10-23 | 美国 | 183 | 75 | ||
4 | 阿古斯 | Agus | 后卫 | 1985-05-03 | 西班牙 | 174 | 70 | ||
5 | 劳尔·罗德里格斯 | Raul Rodriguez | 中后卫 | 1987-09-22 | 西班牙 | 183 | 74 | ||
6 | 罗查 | David Rocha | 前卫 | 1985-02-07 | 西班牙 | 179 | 77 | ||
7 | 比斯利 | DaMarcus Beasley | 左前卫 | 1982-05-24 | 美国 | 171 | 57 | ||
8 | 迈达纳 | Cristian Maidana | 前卫 | 1987-01-24 | 阿根廷 | 182 | 69 | ||
9 | 托雷斯 | Erick Torres | 前锋 | 1993-01-19 | 墨西哥 | 181 | 68 | ||
10 | 巴恩斯 | Giles Barnes | 前卫 | 1988-08-05 | 牙买加 | 183 | 82 | ||
11 | 温格 | James Wenger | 前卫 | 1990-12-25 | 美国 | 183 | |||
12 | 布鲁因 | Will Bruin | 前锋 | 1989-10-24 | 美国 | 185 | |||
13 | 克拉克 | Ricardo Clark | 后腰 | 1983-02-10 | 美国 | 177 | 77 | ||
14 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | ||
18 | 霍斯特 | David Horst | 后卫 | 1985-10-25 | 美国 | 193 | 95 | ||
19 | 马诺塔斯 | Mauro Manotas | 前锋 | 1995-07-15 | 哥伦比亚 | 178 | 66 | ||
20 | 曼萨利 | Kenny Mansally | 前卫 | 1989-01-27 | 甘比亚 | 178 | 73 | ||
22 | 威廉斯 | Sheanon Williams | 后卫 | 1990-03-17 | 美国 | 180 | 93 | ||
24 | 布朗 | Calle Brown | 门将 | 1992-07-01 | 美国 | 196 | 91 | ||
27 | 博涅克 | Oscar Boniek | 右前卫 | 1984-09-04 | 宏都拉斯 | 175 | 72 | ||
31 | 威利斯 | Joe Willis | 门将 | 1988-08-10 | 美国 | 193 | |||
33 | 米兰达 | Leonel Miranda | 前卫 | 1994-01-07 | 阿根廷 | 170 | 70 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德里奇 | Tyler Deric | 门将 | 1988-08-30 | 美国 | 191 | 8 | 0 | |
2 | 沙科迪 | Kofi Sarkodie | 后卫 | 1991-03-22 | 美国 | 170 | 63 | 8 | 0 |
3 | 拉夫乔伊 | Robbert Lovejoy | 前卫 | 1991-10-23 | 美国 | 183 | 75 | 5 | 1 |
4 | 泰勒 | Jermaine Taylor | 后卫 | 1985-01-14 | 牙买加 | 181 | 7 | 0 | |
5 | 劳尔·罗德里格斯 | Raul Rodriguez | 中后卫 | 1987-09-22 | 西班牙 | 183 | 74 | 6 | 1 |
7 | 库明斯 | Omar Cummings | 前锋 | 1982-07-13 | 牙买加 | 177 | 74 | ||
7 | 比斯利 | DaMarcus Beasley | 左前卫 | 1982-05-24 | 美国 | 171 | 57 | 8 | 0 |
8 | 加里多 | Luis Garrido | 前卫 | 1990-11-05 | 宏都拉斯 | 170 | 66 | 7 | 0 |
10 | 巴恩斯 | Giles Barnes | 前卫 | 1988-08-05 | 英格兰 | 183 | 82 | 7 | 5 |
11 | 戴维斯 | Brad Davis | 中前卫 | 1981-11-08 | 美国 | 180 | 74 | 8 | 0 |
12 | 布鲁因 | Will Bruin | 前锋 | 1989-10-24 | 美国 | 185 | 7 | 1 | |
13 | 克拉克 | Ricardo Clark | 后腰 | 1983-02-10 | 美国 | 177 | 77 | 8 | 2 |
14 | 阿莱士 | Alex | 前卫 | 1988-12-15 | 巴西 | 174 | 70 | 0 | 0 |
15 | 洛佩斯 | Alexander Lopez | 前卫 | 1992-06-05 | 宏都拉斯 | 176 | 70 | 5 | 0 |
16 | 科赫兰 | Alec Cochran | 中后卫 | 1993-02-09 | 美国 | 190 | 1 | 0 | |
17 | 霍夫曼 | Chandler Hoffman | 前锋 | 1990-08-17 | 美国 | 183 | 3 | 0 | |
18 | 霍斯特 | David Horst | 后卫 | 1985-10-25 | 美国 | 193 | 95 | 5 | 0 |
21 | 施泰因伯格 | Zach Steinberger | 前卫 | 1992-05-10 | 美国 | 1 | 0 | ||
26 | 阿什 | Corey Ashe | 左前卫 | 1986-03-14 | 美国 | 168 | 61 | 0 | 0 |
27 | 博涅克 | Oscar Boniek | 右前卫 | 1984-09-04 | 宏都拉斯 | 175 | 72 | 5 | 0 |
31 | 威利斯 | Joe Willis | 门将 | 1988-08-10 | 美国 | 193 | 0 | 0 | |
33 | 米兰达 | Leonel Miranda | 前卫 | 1994-01-07 | 阿根廷 | 170 | 70 | 3 | 0 |
萨拉萨尔 | Bryan Salazar | 右前卫 | 1994-10-17 | 美国 | 176 | ||||
斯图吉斯 | Nathan Sturgis | 中前卫 | 1987-07-06 | 美国 | 180 | 70 | 7 | 1 | |
因库姆 | Samuel Inkoom | 右后卫 | 1989-08-22 | 加纳 | 179 | 75 | |||
利施 | Michael Lisch | 门将 | 1990-08-30 | 美国 | 193 | 79 | |||
巴洛 | Oumar Ballo | 后卫 | 1991-04-02 | 美国 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 卡布雷拉 | - | - |
助理教练 | - | 巴雷特 | - | - |
前锋 | 10 | 文森特-桑切斯 | ~ | 0 |
前锋 | 12 | 奎奥托 | ~ | 0 |
前锋 | 11 | 安德鲁-温格 | ~ | 0 |
前锋 | 卢纳 | ~ | 0 | |
前锋 | 19 | 马诺塔斯 | ~ | 0 |
前锋 | 凯尔-墨菲 | ~ | 0 | |
中场 | 13 | 里卡多-克拉克 | ~ | 0 |
中场 | 27 | 奥斯卡-加西亚 | ~ | 0 |
中场 | 14 | 阿莱士 | ~ | 0 |
中场 | 6 | 亚历山大 | ~ | 0 |
中场 | 23 | 埃斯卡兰特 | ~ | 0 |
中场 | 若日尼奥-詹姆斯 | ~ | 0 | |
中场 | 25 | 马丁内斯 | ~ | 0 |
中场 | 18 | 何塞-罗德里格斯 | ~ | 0 |
中场 | 29 | 卢卡特罗 | ~ | 0 |
中场 | 马勒基 | ~ | 0 | |
中场 | 埃里克-伯德 | ~ | 0 | |
中场 | 28 | 查利-沃德 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 森德罗斯 | ~ | 0 |
后卫 | 7 | 比斯利 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 阿道弗-马查多 | ~ | 0 |
后卫 | 20 | 德拉加尔扎 | ~ | 0 |
后卫 | 22 | 莱昂纳多 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 阿尼巴巴 | ~ | 0 |
后卫 | 15 | 雷米克 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 凯文-加西亚 | ~ | 0 |
后卫 | 泰勒-亨特 | ~ | 0 | |
后卫 | 卡伊-格林 | ~ | 0 | |
守门员 | 1 | 德里克 | ~ | 0 |
守门员 | 31 | 威利斯 | ~ | 0 |
守门员 | 24 | 卡列-布朗 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰勒·德里奇 | 门将 | 28 | 28 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 乔·维利斯 | 门将 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Calle Brown | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adolfo Abdiel Machado | 后卫 | 36 | 36 | 0 | 3270 | 0 | 2 | 6 | 0 |
22 | 莱昂纳多 | 后卫 | 31 | 30 | 1 | 2657 | 2 | 0 | 3 | 0 |
20 | 阿.J.·德拉加扎 | 后卫 | 30 | 30 | 0 | 2623 | 0 | 2 | 8 | 0 |
7 | 比斯利 | 后卫 | 26 | 24 | 2 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dylan Remick | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1258 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 贾利尔·阿尼巴巴 | 后卫 | 11 | 6 | 5 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 森德罗斯 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Kevin Garcia | 后卫 | 3 | 2 | 1 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Taylor Hunter | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alexandre Monteiro De Lima | 中场 | 35 | 30 | 5 | 2506 | 2 | 6 | 5 | 0 |
5 | 胡安·卡贝萨斯 | 中场 | 30 | 29 | 1 | 2531 | 1 | 0 | 7 | 0 |
13 | 克拉克 | 中场 | 29 | 27 | 2 | 2339 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | James Andrew Wenger | 中场 | 22 | 12 | 10 | 1112 | 2 | 2 | 2 | 0 |
27 | 奥斯卡.加西亚 | 中场 | 21 | 12 | 9 | 1171 | 0 | 4 | 5 | 0 |
6 | 埃里克·亚历山大 | 中场 | 15 | 13 | 2 | 1096 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Tomas Martinez | 中场 | 12 | 8 | 4 | 764 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Memo Rodriguez | 中场 | 9 | 3 | 6 | 327 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Joseph Holland | 中场 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jose Alberto Escalante Rapalo | 中场 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Charlie Ward | 中场 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | George Emmanuel Malki | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mauro Andres Manotas Paez | 前锋 | 35 | 25 | 10 | 2156 | 11 | 4 | 3 | 0 |
9 | 埃里克·托雷斯 | 前锋 | 30 | 25 | 5 | 2161 | 14 | 3 | 6 | 0 |
17 | Alberth Josue Elis Martinez | 前锋 | 29 | 21 | 8 | 1944 | 11 | 3 | 9 | 0 |
12 | Romell Samir Quioto Robinson | 前锋 | 25 | 15 | 10 | 1404 | 7 | 3 | 5 | 0 |
10 | 维森特·桑切斯 | 前锋 | 23 | 3 | 20 | 579 | 2 | 6 | 0 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
10 | 凯·卡马拉 | 188.0 | 75.0 | --1984-09-01 | 狮子山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯·翁多洛夫斯基 | 190.0 | 75.0 | --1983-07-28 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 布莱恩·钦 | 190.0 | 88.0 | --1978-05-24 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 阿德·阿金比伊 | 185.0 | 86.0 | --1974-10-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
5 | 丹尼·克鲁斯 | 173.0 | 77.0 | --1990-01-03 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 杰夫·卡梅隆 | 190.0 | 84.0 | --1985-07-11 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 埃里克·乌斯特鲁克 | 180.0 | 73.0 | --1985-01-04 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 科雷·阿什 | 170.0 | 64.0 | --1986-03-14 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 斯图尔特·霍尔登 | 180.0 | 73.0 | --1985-08-01 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 麦克·查巴拉 | 180.0 | 81.0 | --1984-05-24 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 凯文·哈姆森 | 190.0 | 83.0 | --1984-07-04 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 布拉德·戴维斯 | 180.0 | 75.0 | --1981-11-08 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 布莱恩·穆兰 | 170.0 | 68.0 | --1978-04-23 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 理察·穆尔鲁尼 | 180.0 | 73.0 | --1976-11-03 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 约翰·麦可·海登 | 180.0 | 72.0 | --1984-04-27 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
3 | 朱利叶斯·詹姆斯 | 180.0 | 82.0 | --1984-07-09 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 安德烈·艾诺 | 183.0 | 79.0 | --1986-06-17 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 博比·博斯威尔 | 190.0 | 84.0 | --1983-03-15 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 埃迪·罗宾逊 | 190.0 | 88.0 | --1978-06-19 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 克莱格·维贝尔 | 190.0 | 88.0 | --1975-08-21 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 沃德·布雷特 | 170.0 | 70.0 | --1976-06-23 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 泰勒·德里奇 | 191.0 | 84.0 | --1988-08-30 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 塔利·哈尔 | 190.0 | 94.0 | --1985-05-12 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 帕特·昂斯塔德 | 190.0 | 98.0 | --1968-01-13 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 多米尼克·金纳尔 | 0.0 | 0.0 | --1967-07-26 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011赛季阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 豪 | Tally Hall | 门将 | 1985-05-12 | 美国 | 193 | |
2 | 鲁滨逊 | Eddie Robinson | 中后卫 | 1978-06-19 | 美国 | 187 | 82 |
4 | 泰勒 | Jermaine Taylor | 后卫 | 1985-01-14 | 牙买加 | 181 | |
5 | 克鲁思 | Danny Cruz | 左前卫 | 1990-01-03 | 美国 | 170 | 77 |
7 | 科拉克 | Colin Clark | 左前卫 | 1984-04-11 | 美国 | 180 | 73 |
8 | 沙科迪 | Kofi Sarkodie | 后卫 | 1991-03-22 | 美国 | 170 | 63 |
9 | 加雷 | Jason Garey | 前锋 | 1984-07-19 | 美国 | 182 | 81 |
11 | 戴维斯 | Brad Davis | 中前卫 | 1981-11-08 | 美国 | 180 | 74 |
12 | 布鲁因 | Will Bruin | 前锋 | 1989-10-24 | 美国 | 185 | |
13 | 纳瓦斯 | Francisco Navas | 左前卫 | 1991-11-17 | 哥伦比亚 | 178 | |
14 | 格拉耶 | Jordan Graye | 后卫 | 1987-06-18 | 美国 | 188 | |
15 | 韦弗 | Cameron Weaver | 前锋 | 1983-10-06 | 美国 | 195 | |
17 | 查巴拉 | Mike Chabala | 前卫 | 1984-05-24 | 美国 | 183 | |
18 | 索托 | Josue Soto | 前卫 | 1989-01-03 | 美国 | 175 | |
19 | 迪克逊 | Alex Dixon | 前锋 | 1990-02-07 | 美国 | 173 | |
20 | 卡梅隆 | Geoff Cameron | 前卫 | 1985-07-11 | 美国 | 191 | |
21 | 弗里曼 | Hunter Freeman | 右后卫 | 1985-01-08 | 美国 | 180 | 77 |
22 | 帕尔默 | Lovel Palmer | 后腰 | 1984-08-30 | 牙买加 | 178 | |
25 | 程 | Brian Ching | 前锋 | 1978-05-24 | 美国 | 185 | 88 |
26 | 阿什 | Corey Ashe | 左前卫 | 1986-03-14 | 美国 | 168 | 61 |
28 | 纽顿 | Evan Newton | 门将 | 1988-04-01 | 美国 | 188 | |
30 | 德里奇 | Tyler Deric | 门将 | 1988-08-30 | 美国 | 191 | |
31 | 艾诺 | Andre Hainault | 后卫 | 1986-06-17 | 加拿大 | 186 | 80 |
32 | 博斯维尔 | Bobby Boswell | 中后卫 | 1983-03-15 | 美国 | 187 | 83 |
卡尔 | Calen Carr | 前锋 | 1982-10-04 | 美国 | 180 | 65 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
美职业 | 2012/10/28 10:00 | 科罗拉多急流 | 休斯敦迪纳摩 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/21 07:30 | 休斯敦迪纳摩 | 费城联合 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/07 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 蒙特娄冲击 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/30 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/24 05:00 | 费城联合 | 休斯敦迪纳摩 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/15 08:30 | 肯萨斯体育会 | 休斯敦迪纳摩 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/07 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 皇家盐湖城 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/03 07:00 | 芝加哥火焰 | 休斯敦迪纳摩 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/26 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 多伦多FC | 析 | ||
美职业 | 2012/08/20 09:00 | 休斯敦迪纳摩 | 哥伦布机员 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/11 08:00 | 纽约红牛 | 休斯敦迪纳摩 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/04 08:00 | 休斯敦迪纳摩 | 纽约红牛 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/29 04:30 | 多伦多FC | 休斯敦迪纳摩 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/22 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 蒙特娄冲击 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/16 09:00 | 休斯敦迪纳摩 | 华盛顿联队 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/08 08:30 | 肯萨斯体育会 | 休斯敦迪纳摩 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/04 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 芝加哥火焰 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/01 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 费城联合 | 析 | ||
美职业 | 2012/06/24 07:30 | 蒙特娄冲击 | 休斯敦迪纳摩 | 析 | ||
美职业 | 2012/06/21 09:00 | 休斯敦迪纳摩 | 多伦多FC | 析 | ||
美职业 | 2012/06/17 07:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | FC达拉斯1 | 1-0 | 析 |
美职业 | 2012/06/11 07:00 | 温哥华白帽 | 3-1 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/06/01 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 1-2 | 析 |
美公开赛 | 2012/05/30 08:30 | 圣安东尼奥蝎队 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/27 02:45 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | 洛杉矶银河 | 1-1 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
美职业 | 12/07/01 08:35 | 赢 | 休斯敦迪纳摩 | 半球 | 2-1 | 费城联合 | 1-0 |
美职业 | 12/06/24 07:40 | 输 | 蒙特娄冲击 | 平手/半球 | 4-2 | 休斯敦迪纳摩 | 2-2 |
美职业 | 12/06/21 09:10 | 输 | 休斯敦迪纳摩 | 一球/球半 | 3-3 | 多伦多FC | 1-3 |
美职业 | 12/06/17 07:30 | 赢 | 休斯敦迪纳摩 | 半球 | 2-1 | FC达拉斯 | 1-0 |
美职业 | 12/06/11 07:00 | 输 | 温哥华白帽 | 平手/半球 | 3-1 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 |
美职业 | 12/05/27 02:45 | 赢 | 休斯敦迪纳摩 | 平手/半球 | 2-1 | 洛杉矶银河 | 1-1 |
美职业 | 12/05/20 07:35 | 走 | 新英格兰革命 | 平手 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 |
美职业 | 12/05/16 08:30 | 输 | 休斯敦迪纳摩 | 半球/一球 | 0-0 | 波特兰伐木者 | 0-0 |
美职业 | 12/05/13 05:00 | 赢 | 休斯敦迪纳摩 | 半球 | 1-0 | 华盛顿联队 | 0-0 |
美职业 | 12/05/10 07:10 | 输 | 纽约红牛 | 半球 | 1-0 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 |
美职业 | 12/04/29 07:30 | 输 | 华盛顿联队 | 平手/半球 | 3-2 | 休斯敦迪纳摩 | 1-0 |
美职业 | 12/04/22 07:35 | 赢 | 哥伦布机员 | 平手/半球 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 |
美职业 | 12/03/24 10:20 | 输 | 西雅图海湾人 | 半球 | 2-0 | 休斯敦迪纳摩 | 2-0 |
美职业 | 12/03/18 05:00 | 赢 | 圣何塞地震 | 平手 | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0-1 |
美职业 | 12/03/12 07:00 | 赢 | 美国芝华士 | 平手 | 0-1 | 休斯敦迪纳摩 | 0-0 |
转载请注明出处海之美文 » 休斯敦迪纳摩足球俱乐部