
科斯明·莫蒂
科斯明·莫蒂是卢多戈雷茨足球俱乐部的防线核心,由于罗马尼亚的几位中卫都是身材较高、头球好,正面防守好,因此速度快、善于上抢的莫蒂在罗马尼亚的防线中是一个“异类”。
基本介绍
- 中文名:科斯明·莫蒂
- 外文名:Cosmin Moti
- 国籍:罗马尼亚
- 出生日期:1984年3月12日
- 身高:183cm
- 体重:77公斤
- 运动项目:足球
- 所属运动队:卢多戈雷茨
- 位置:后卫
运动生涯
2014-15赛季欧洲冠军联赛资格赛附加赛第二回合,保加利亚冠军卢多戈雷茨拉兹格勒在主场迎战罗马尼亚豪门布加勒斯特星。首回合做客罗马尼亚的卢多戈雷茨0-1落败,次回合急于将比分扳回来的卢多戈雷茨全场围攻,但直到比赛的最后一分钟才由万德森攻入关键的压哨绝杀球1-0战胜布加勒斯特星,把总比分扳为1-1平比赛也被拖入加时赛。
加时赛大部分时间里也波澜不惊,但在第119分钟,主队的门将斯托亚诺夫作为最后一名防守球员因战术犯规领到直接红牌被罚出场。比赛被拖入了点球大战,但已经用完了三个换人名额的卢多戈雷茨面临着没有门将的窘境。
关键时刻,后卫莫蒂站了出来!莫蒂戴上守门员手套后先是和队友一起完成了最后一分钟的比赛,随后成为了点球大战的主角和英雄。

生死攸关的点球大战,卢多戈雷茨先罚,莫蒂背负压力第一个上场,但他主罚点球的稳稳命中。罚完本方的点球后他径直站在球门线上,等待对方的点球。第一轮点球战两队双双命中。第二轮先罚的卢多戈雷茨的绝杀英雄万德森的点球被扑,但神勇的莫蒂同样封出了星队皮武莱斯库的点球。与专业门将相比,莫蒂对球路的预判和动作的灵敏程度完全不落下风。
此后四轮点球两队例无虚发,第七轮点球先罚的卢多戈雷茨命中,但星队拉帕的点球被莫蒂準确的判断到并拒之门外!点球大战卢多戈雷茨6-5战胜布加勒斯特星首次杀入欧冠小组赛。
七粒点球两度封出,莫蒂突然从后卫变身斗神以一己之力带领球队完成突破创造新的历史!卢多戈雷茨拉兹格勒俱乐部在连续两年折戟资格赛后历史上第一次打入欧冠正赛,但这一切居然是一名后卫所带来的奇蹟。
不知是巧合还是意外?莫蒂在转会卢多戈雷茨之前在罗马尼亚国内效力的布加勒斯特迪纳摩刚好是今天欧冠对手布加勒斯特星的同城死敌。
职业数据
俱乐部比赛
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 布加勒斯特迪纳莫 | 4 | 罗马尼亚 | 1 | |||
2009/10 | 布加勒斯特迪纳莫 | 4 | 24 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 6 |
2008/09 | 锡耶纳 | 16 | 4 | 0 | 义大利 | 1 | 14 |
2008/09 | 布加勒斯特迪纳莫 | 21 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | |
2007/08 | 布加勒斯特迪纳莫 | 11 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | |
2006/07 | 布加勒斯特迪纳莫 | 29 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | |
2005/06 | 布加勒斯特迪纳莫 | 27 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | |
2004/05 | 克拉约瓦大学 | 20 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 16 | |
2003/04 | 克拉约瓦大学 | 17 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | |
2002/03 | 克拉约瓦大学 | 2 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 7 |
国家队比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保加超杯 | 08-13 01:00 | 拉兹格拉德 | 0 - 1 | 查洛摩利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
保加超 | 08-07 22:30 | 拉兹格拉德 | 1 - 1 | FC蒙塔纳 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-14 02:45 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 北爱尔兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
保加超 | 05-10 01:00 | 拉兹格拉德 | 0 - 0 | 索菲亚中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 03-30 00:00 | 罗马尼亚 | 1 - 0 | 法罗群岛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
保加超 | 03-22 19:00 | 拉兹格拉德 | 0 - 0 | 普洛迪夫贝迪夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-10 03:45 | 拉兹格拉德 | 0 - 4 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-27 03:45 | 拉兹格拉德 | 2 - 2 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-19 02:30 | 罗马尼亚 | 2 - 0 | 丹麦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-15 03:45 | 罗马尼亚 | 2 - 0 | 北爱尔兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-05 03:45 | 拉兹格拉德 | 0 - 4 | 巴塞尔 | 是 | 21’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-23 02:45 | 拉兹格拉德 | 1 - 0 | 巴塞尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-15 02:45 | 罗马尼亚 | 2 - 0 | 芬兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 罗马尼亚 | 1 - 1 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-02 02:45 | 拉兹格拉德 | 1 - 2 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-17 02:45 | 拉兹格拉德 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 罗马尼亚 | 1 - 0 | 希腊 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-28 02:45 | 拉兹格拉德 | 1 - 0 | 布加勒星 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-20 02:45 | 拉兹格拉德 | 0 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-21 02:00 | 拉兹格拉德 | 0 - 1 | 瓦伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-28 02:00 | 拉兹格拉德 | 3 - 3 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-21 04:05 | 拉兹格拉德 | 1 - 0 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-13 02:00 | 拉兹格拉德 | 2 - 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-29 04:05 | 拉兹格拉德 | 2 - 0 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-08 02:00 | 拉兹格拉德 | 1 - 1 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-25 03:05 | 拉兹格拉德 | 1 - 0 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-04 03:05 | 拉兹格拉德 | 3 - 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-20 01:00 | 拉兹格拉德 | 2 - 0 | 埃因霍温 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-28 02:45 | 拉兹格拉德 | 0 - 2 | 巴塞尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-22 02:45 | 拉兹格拉德 | 2 - 4 | 巴塞尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-01 01:30 | 拉兹格拉德 | 2 - 1 | 贝尔格勒游击 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-25 01:30 | 拉兹格拉德 | 3 - 0 | 斯洛云 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-18 02:15 | 拉兹格拉德 | 1 - 2 | 斯洛云 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-26 02:45 | 拉兹格拉德 | 2 - 3 | 萨格勒布迪纳摩 | 否 | 2’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-19 02:00 | 拉兹格拉德 | 1 - 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 否 | 7’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 04-07 23:59 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 3 | 佩特罗鲁 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-08 02:30 | 罗马尼亚 | 2 - 2 | 白俄罗斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-07 02:30 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 法国 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-25 23:00 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 3 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-19 01:00 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 2 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-04 23:00 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 1 | 华迪斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-29 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 2 | 华迪斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-17 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 0 - 3 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-04 04:05 | 布加勒迪纳摩 | 2 - 1 | 格拉兹风暴 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 布加勒迪纳摩 | 0 - 3 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 布加勒迪纳摩 | 1 - 4 | 加拉塔萨雷 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 布加勒迪纳摩 | 0 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-29 03:30 | 锡耶纳 | 0 - 1 | 卡利亚里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-18 01:00 | 锡耶纳 | 1 - 0 | 雷吉纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-11 22:00 | 锡耶纳 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2008-09-01 | 2009-06-30 | 转会 | 60 | 布列斯特迪纳莫 | 锡耶纳 |
(注:转会费单位为万欧元)
人物评价
罗马尼亚籍后卫莫蒂此前虽然短暂入选过国家队,但却依然默默无闻。不过凭藉这神奇的一晚,他突然成为了欧洲体育媒体各大版面的头条人物,也成为了所有卢多戈雷茨球迷心中的英雄。