
笑吧,东海
《笑吧,东海》是韩国KBS电视台于2010年10月4日起播出的日日连续剧,由金明旭执导,闵恩雅编剧,池昌旭、都知嫄、吴智恩、朴贞雅等主演。
该剧主要讲述了男主人公在韩国这个曾经只带给他累累伤痕的国度,凭藉着个人的不懈努力,最终寻找到了真爱,并建立美满家庭的故事,向人们诠释了爱情和婚姻的真正意义。
基本介绍
- 集数:159集
- 每集长度:约40分钟
- 製片地区:韩国
- 类型:家庭、爱情、伦理
- 首播时间:2010年10月4日
- 导演:金明旭
- 编剧:闵恩雅
- 主演:池昌旭,吴智恩,都知嫄,朴贞雅
- 中文名:笑吧,东海
- 外文名:웃어라 동해야
- 出品时间:2010年
- 出品公司:KBS
- 拍摄地点:韩国
- 发行公司:韩国KBS电视台
角色演员介绍
- 东海/卡尔‧雷克演员:池昌旭卡尔‧雷克,韩文名字是东海,和智慧型只有九岁的妈妈安娜住在美国,妈妈安娜从小就被美国夫妻领养。他为了保护唯一的亲人妈妈,所以很坚强,自从领养母亲的美国外公外婆去世后,妈妈就成了他最大的责任,他是个凡事都很认真又孝顺的男孩。他讨厌韩国,因为韩国是抛弃母亲让母亲被领养到异地的国家,也是他那不负责任的生父所在的国家。但是却因自己爱上了韩国留学生“世华”,而世华学成后则回到韩国考取了电视台主播,因此他为了再见世华,拚命练习溜冰,进而取得了回韩国参加国际比赛的资格,牵着妈妈的手,踏上了韩国的士地。
- 汝茵/安娜‧雷克演员:都知嫄东海的妈妈,九岁时因遭逢强烈颱风而失去了亲生爸妈,成了孤儿的她,被领养至美国,因当时所受的伤,使她的心智年龄一直停留在九岁。二十岁时爱上了韩国留学生,而对方不知道安娜已经怀孕便回到韩国,之后音讯全无,但安娜始终坚信对方是爱着她的,并随身携带对方当时留下的口琴,对他念念不忘,甚至将儿子的名字取为那个人的故乡“东海”。
- 李奉宜演员:吴智恩康财的女儿,现在于CAMELLIA饭店担任厨房助理。梦想成为CAMELLIA饭店的厨师。因父亲生意失败,欠了一屁股的债,因此她过的非常辛苦,做过很多兼差工作,把赚来的钱都拿来还家里的债,但她还是很开心,只要能让家人幸福,不论什幺事她都愿意去做。以家境困苦为由而被即将结婚的男朋友悔婚后,她就再也不信任爱情,然而和被世华抛弃的东海相处后,对他的渐渐有了爱意。
- 金俊/詹姆士演员:姜锡宇道镇的父亲,曾经是九点新闻的当家主播,现在是电视台新闻部局长。因着俊俏外貌与绅士形象,拥有广大的大婶冬粉。周边的人纷纷劝他投入政治圈。与没有爱情的妻子慧淑结婚后,对太太很冷淡,甚至太过严苛,两人之间一直存在着问题。
- 卞素女演员:朴海美世华的母亲,美容院的老闆娘。 用当初善玉借给自己的钱开了一间美容院,经营得善,也改善了家中的经济情况。后来却因儿女的问题,与好友善玉展开了一场心理战。年轻时丈夫过世,她便独自将世华、世英两个女儿扶养长大,事事都以女儿为中心,因此她的愿望就是两个女儿能够嫁入豪门,过着富裕的生活。她又以当上主播的大女儿世华为傲。单恋着弼财,却因安娜的出现,让她伤心不已。
- 李弼财演员:金有锡奉宜的叔叔,是位刑警,基本上是个善良又富有正义感的人。当哥哥面临事业危机时,甚至将自己的公寓拿出来抵押,因此带着女儿松儿和哥哥一家人同住。当女儿松儿还是婴儿时,妻子便去了天国,从此只为了女儿而活,然而当他见到安娜的第一眼,就爱上了安娜。
- 李泰勛演员:秋宪坤奉宜的哥哥,背负着全家人的期待与信任的长男。毕业于首尔大学法学院,现在已是第四年窝在租来的考试院小套房里準备司法考试。 在司法考试近在眼前时,不料偷偷交往的世英怀孕了,也就此打碎了父母对他的信任。原本被世英开朗的个性所吸引,然而婚后,世英的开朗在他眼中却渐渐转变为任性,让他开始产生反感。
- 金道镇演员:李章宇金俊与慧淑的儿子,东海的弟弟,世华的丈夫,Camellia饭店现任副总管。自信、幽默。从小接受饭店继承人的教育,梦想把饭店变成世界级企业。对没有血缘关係的赵毕勇会长夫妇像亲孙一样对待。爱上端庄知性的世华,积极追求之下举行了婚礼,却陷入了意外的矛盾纠葛当中。
- 尹世华演员:朴贞雅素女的大女儿、电视台的主播。虽然留学时期曾经爱过东海,但却无法将自己的人生交付给条件差的东海手上,当拥有一切的男人道镇出现在她身边时,她便背叛了东海,与道镇结婚。好不容易摆脱东海的她,却发现东海并没有回美国,反而进入了婆婆经营的CAMELLIA饭店工作,让她大为吃惊,于是便想尽办法要把东海赶走。
- 尹世英演员:李珠妍素女的小女儿、舞蹈系大学生,跟聪明的姐姐世华不同,她不仅头脑不好,行事也不成熟,很孩子气。偶然认识了妈妈好友的儿子泰勛,并进而交往,最后却因怀了双胞胎而步入了结婚礼堂。然而,曾经以为浪漫的结婚生活却一店都不浪馒,年纪轻轻的她根本无法承受结婚所带来的重担与责任,于是与泰勛之间开始产生了裂痕。
- 洪慧淑演员:郑爱利道镇的母亲、金俊的太太。有着优雅又充满魅力的个性,在事业与家庭方面都追求完美。三十年前开始担任CAMELLIA饭店赵必勇会长的秘书,现在则是CAMELLIA饭店的社长。拥有令人称羡的美貌,以及帅气的老公与儿子、主播媳妇,还有马上就会属于自己的饭店持股,当她认为一切都很完美时,她的人生却开始出现了裂痕。
- 赵必勇演员:金成原安娜的亲生父亲,CAMELLIA饭店的所有人。是个富有魅力又慈祥的爷爷。四十年前因颱风与女儿冬柏失散,现在与妻子末善两人独自生活。为了出国治疗妻子的病,而将饭店经营权交给了洪慧淑,通常会在国外待上好几个月后才会回国。
- 金末善演员:郑永琡赵必勇会长的太太,安娜的亲生母亲。40年前,当唯一的女儿不见之后,人生就失去了乐趣,40年来不断找寻女儿冬柏的下落,但都无音讯。不过她到现在都没有放弃寻找女儿的下落。因心脏病身体非常虚弱。
- 李松儿演员:李準夏李弼财的女儿,八岁,虽然从小就失去了母亲,但却因为拥有浓厚的父爱,所以是个个性开朗的孩子。然而当爸爸爱上了另一个女人时,她便展开了一场心理战。
全部
音乐原声
曲目列表 | 歌曲名称 | 歌手 |
01 | 因为爱你 | 文宝拉 |
02 | 日与月 | 申日秀 |
03 | 因为爱你(Inst.) | Various Artists |
04 | 啦啦啦 | Various Artists |
05 | Goodbye(Inst.) | Various Artists |
06 | 非恋 | Various Artists |
07 | Passion | Various Artists |
08 | Retrouvaille | Various Artists |
09 | Loving You(Scat) | Various Artists |
10 | No More | Various Artists |
11 | Sweety(Scat) | Various Artists |
12 | 人生做什幺 | Various Artists |
获奖记录
年度 | 大奖 | 奖项 | 入围者 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2010 | KBS演技大赏 | 日日剧部门 女子优秀演技奖 | 李甫姫 | 提名 |
KBS演技大赏 | 日日剧部门 女子优秀演技奖 | 陶智媛 | 提名 | |
KBS演技大赏 | 女子配角赏 | 李甫姫 | 获奖 | |
KBS演技大赏 | 男子新人赏 | 池昌旭 | 提名 | |
KBS演技大赏 | 女子新人赏 | 吴智恩 | 获奖 | |
2011 | 第四届韩国电视剧节 | 男子新人赏 | 池昌旭 | 提名 |
KBS演技大赏 | 女子最优秀演技奖 | 陶智媛 | 提名 | |
KBS演技大赏 | 日日剧部门 男子优秀演技奖 | 池昌旭 | 获奖 | |
KBS演技大赏 | 日日剧部门 男子优秀演技奖 | 姜锡宇 | 提名 | |
KBS演技大赏 | 日日剧部门 女子优秀演技奖 | 陶智媛 | 获奖 | |
KBS演技大赏 | 日日剧部门 女子优秀演技奖 | 吴智恩 | 提名 | |
KBS演技大赏 | 日日剧部门 女子优秀演技奖 | 郑爱利 | 提名 | |
KBS演技大赏 | 最佳情侣奖 | 池昌旭&吴智恩 | 提名 | |
KBS演技大赏 | 女子配角赏 | 朴贞雅 | 获奖 | |
KBS演技大赏 | 男子新人赏 | 李章宇 | 获奖 |
播出信息
基本信息
播出日期 | 播出地区 | 播出电视台 |
---|---|---|
2010.10.04~2011.05.13 | 韩国 | KBS电视台 |
2011.03.17~2011.07.06 | 台湾 | 八大戏剧台 |
2011.10.20~2012.02.08 | 香港 | 无线精选台 |
2011.12.01~2012.03.23 | 新加坡 | 星和都会台 |
2013.02.28~2013.08.16 | 新加坡 | 新传媒U频道 |
2013.04.25~2013.07.12 | 台湾 | 八大戏剧台 |
收视信息
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 2010/10/04 | 12.5% | 11.5% | 17.2% | 17.8% |
002 | 2010/10/05 | 14.5% | 13.8% | 18.1% | 17.6% |
003 | 2010/10/06 | 11.8% | 10.7% | 16.0% | 15.7% |
004 | 2010/10/07 | 11.2% | 10.4% | 14.3% | 14.5% |
005 | 2010/10/08 | 14.8% | 13.9% | 21.9% | 22.0% |
006 | 2010/10/11 | 17.1% | 16.6% | 21.8% | 22.0% |
007 | 2010/10/12 | 10.1% | 9.4% | 13.8% | 13.6% |
008 | 2010/10/13 | 11.8% | 11.2% | 14.6% | 14.1% |
009 | 2010/10/14 | 11.9% | 10.7% | 15.5% | 15.3% |
010 | 2010/10/15 | 10.5% | 9.7% | 12.6% | 12.1% |
011 | 2010/10/18 | 15.8% | 15.2% | 19.9% | 20.2% |
012 | 2010/10/19 | 11.8% | 10.6% | 15.2% | 15.4% |
013 | 2010/10/20 | 12.6% | 11.2% | 14.6% | 13.2% |
014 | 2010/10/21 | 12.6% | 11.7% | 16.6% | 16.8% |
015 | 2010/10/22 | 11.4% | 11.1% | 14.2% | 13.9% |
016 | 2010/10/25 | 12.7% | 11.8% | 17.0% | 16.3% |
017 | 2010/10/26 | 12.5% | 11.2% | 17.1% | 16.8% |
018 | 2010/10/27 | 11.1% | 10.1% | 14.4% | 14.0% |
019 | 2010/10/28 | 13.2% | 12.3% | 15.3% | 15.0% |
020 | 2010/10/29 | 13.8% | 13.1% | 13.7% | 13.1% |
021 | 2010/11/01 | 14.3% | 12.7% | 17.8% | 17.2% |
022 | 2010/11/02 | 13.0% | 11.7% | 16.3% | 15.6% |
023 | 2010/11/03 | 12.5% | 11.5% | 15.6% | 14.5% |
024 | 2010/11/04 | 12.6% | 11.7% | 16.5% | 15.8% |
025 | 2010/11/05 | 12.4% | 11.4% | 15.7% | 15.3% |
026 | 2010/11/08 | 14.1% | 12.9% | 18.1% | 17.5% |
027 | 2010/11/09 | 13.7% | 12.6% | 17.7% | 17.2% |
028 | 2010/11/10 | 16.0% | 14.9% | 17.4% | 16.3% |
029 | 2010/11/11 | 13.1% | 11.9% | 17.0% | 16.3% |
030 | 2010/11/12 | 18.9% | 18.5% | 19.6% | 18.2% |
031 | 2010/11/15 | 15.1% | 14.0% | 20.0% | 18.9% |
032 | 2010/11/16 | 19.2% | 18.3% | 22.5% | 20.9% |
033 | 2010/11/17 | 19.3% | 18.2% | 21.8% | 20.7% |
034 | 2010/11/18 | 18.9% | 18.9% | 21.5% | 20.6% |
035 | 2010/11/19 | 17.0% | 15.4% | 18.3% | 17.0% |
036 | 2010/11/22 | 21.1% | 20.1% | 23.0% | 21.5% |
037 | 2010/11/24 | 18.8% | 18.0% | 19.8% | 18.4% |
038 | 2010/11/25 | 19.3% | 18.0% | 22.3% | 21.1% |
039 | 2010/11/26 | 18.7% | 17.6% | 20.3% | 20.4% |
040 | 2010/11/29 | 22.4% | 21.5% | 25.6% | 24.9% |
041 | 2010/11/30 | 22.5% | 21.0% | 25.9% | 25.3% |
042 | 2010/12/01 | 22.1% | 21.6% | 24.4% | 22.9% |
043 | 2010/12/02 | 21.9% | 21.0% | 25.0% | 24.9% |
044 | 2010/12/03 | 22.6% | 22.0% | 24.9% | 23.9% |
045 | 2010/12/06 | 23.1% | 22.0% | 28.0% | 27.2% |
046 | 2010/12/07 | 23.7% | 23.0% | 27.4% | 26.5% |
047 | 2010/12/08 | 23.3% | 22.6% | 27.1% | 26.7% |
048 | 2010/12/09 | 22.5% | 22.1% | 25.4% | 25.0% |
049 | 2010/12/10 | 24.7% | 24.6% | 25.8% | 25.5% |
050 | 2010/12/13 | 26.1% | 25.8% | 26.8% | 26.0% |
051 | 2010/12/14 | 25.5% | 25.0% | 29.8% | 28.9% |
052 | 2010/12/15 | 25.1% | 24.0% | 27.6% | 25.9% |
053 | 2010/12/16 | 25.5% | 25.1% | 29.2% | 27.8% |
054 | 2010/12/17 | 24.4% | 23.4% | 28.4% | 27.0% |
055 | 2010/12/20 | 25.4% | 24.6% | 29.8% | 28.8% |
056 | 2010/12/21 | 26.3% | 25.4% | 29.3% | 28.7% |
057 | 2010/12/22 | 25.9% | 25.1% | 28.4% | 27.3% |
058 | 2010/12/23 | 25.8% | 24.8% | 30.1% | 28.6% |
059 | 2010/12/24 | 22.8% | 21.1% | 26.3% | 25.6% |
060 | 2010/12/27 | 26.2% | 25.2% | 30.1% | 29.1% |
061 | 2010/12/28 | 26.7% | 24.9% | 32.3% | 32.0% |
062 | 2010/12/29 | 26.6% | 25.2% | 30.9% | 30.9% |
063 | 2010/12/30 | 26.6% | 25.4% | 30.3% | 30.2% |
064 | 2010/12/31 | 25.5% | 24.4% | 28.4% | 27.4% |
065 | 2011/01/03 | 30.4% | 31.1% | 31.2% | 30.5% |
066 | 2011/01/04 | 32.1% | 31.9% | 33.1% | 33.0% |
067 | 2011/01/05 | 33.6% | 36.1% | 31.3% | 30.5% |
068 | 2011/01/06 | 31.7% | 32.1% | 33.7% | 33.8% |
069 | 2011/01/07 | 30.8% | 30.5% | 32.6% | 32.5% |
070 | 2011/01/10 | 32.7% | 33.4% | 32.3% | 31.0% |
071 | 2011/01/11 | 34.3% | 35.5% | 34.5% | 33.6% |
072 | 2011/01/12 | 32.8% | 34.4% | 34.5% | 33.2% |
073 | 2011/01/13 | 34.0% | 35.5% | 33.3% | 33.0% |
074 | 2011/01/14 | 32.0% | 31.9% | 31.2% | 30.4% |
075 | 2011/01/17 | 33.7% | 34.1% | 33.7% | 33.2% |
076 | 2011/01/18 | 33.6% | 34.5% | 33.7% | 33.8% |
077 | 2011/01/19 | 34.0% | 34.7% | 33.3% | 33.6% |
078 | 2011/01/20 | 31.6% | 32.8% | 33.7% | 34.1% |
079 | 2011/01/21 | 31.6% | 31.4% | 31.7% | 30.7% |
080 | 2011/01/24 | 35.0% | 35.4% | 36.1% | 36.0% |
081 | 2011/01/25 | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.6% |
082 | 2011/01/26 | 33.6% | 34.1% | 33.3% | 32.3% |
083 | 2011/01/27 | 34.3% | 33.5% | 34.0% | 33.8% |
084 | 2011/01/28 | 32.2% | 31.9% | 32.7% | 33.2% |
085 | 2011/01/31 | 32.4% | 34.3% | 33.9% | 34.1% |
086 | 2011/02/01 | 32.8% | 33.0% | 32.8% | 33.2% |
087 | 2011/02/02 | 26.2% | 27.3% | 26.5% | 28.0% |
088 | 2011/02/03 | 26.0% | 26.1% | 23.8% | 23.7% |
089 | 2011/02/04 | 27.8% | 27.9% | 28.6% | 28.6% |
090 | 2011/02/07 | 34.2% | 34.8% | 33.9% | 32.6% |
091 | 2011/02/08 | 34.8% | 34.2% | 34.1% | 33.9% |
092 | 2011/02/09 | 33.9% | 34.2% | 32.1% | 33.2% |
093 | 2011/02/10 | 35.1% | 35.3% | 34.1% | 34.1% |
094 | 2011/02/11 | 35.1% | 34.8% | 33.3% | 32.4% |
095 | 2011/02/14 | 35.5% | 34.8% | 35.0% | 34.2% |
096 | 2011/02/15 | 34.7% | 35.0% | 35.1% | 35.7% |
097 | 2011/02/16 | 33.4% | 33.1% | 30.7% | 29.9% |
098 | 2011/02/17 | 33.9% | 34.3% | 33.6% | 33.2% |
099 | 2011/02/18 | 32.8% | 31.5% | 34.0% | 33.8% |
100 | 2011/02/21 | 34.1% | 34.5% | 35.7% | 36.2% |
101 | 2011/02/22 | 34.6% | 35.2% | 33.6% | 33.8% |
102 | 2011/02/23 | 33.2% | 33.4% | 34.4% | 34.8% |
103 | 2011/02/24 | 34.2% | 33.6% | 33.8% | 33.7% |
104 | 2011/02/25 | 32.4% | 30.8% | 32.1% | 31.3% |
105 | 2011/02/28 | 37.2% | 36.5% | 35.5% | 35.0% |
106 | 2011/03/01 | 40.6% | 40.9% | 39.3% | 39.7% |
107 | 2011/03/02 | 37.5% | 37.4% | 37.1% | 36.6% |
108 | 2011/03/03 | 39.6% | 40.2% | 38.3% | 36.8% |
109 | 2011/03/04 | 38.2% | 38.7% | 38.5% | 38.2% |
110 | 2011/03/07 | 33.3% | 33.0% | 39.3% | 38.7% |
111 | 2011/03/08 | 37.7% | 37.3% | 39.8% | 40.7% |
112 | 2011/03/09 | 34.7% | 32.9% | 38.1% | 37.8% |
113 | 2011/03/10 | 36.5% | 35.3% | 37.1% | 35.6% |
114 | 2011/03/11 | 34.8% | 32.7% | 33.0% | 31.1% |
115 | 2011/03/14 | 39.0% | 39.5% | 38.1% | 37.4% |
116 | 2011/03/15 | 38.2% | 38.5% | 38.5% | 38.4% |
117 | 2011/03/16 | 37.5% | 38.4% | 36.5% | 36.4% |
118 | 2011/03/17 | 39.5% | 38.8% | 38.3% | 37.0% |
119 | 2011/03/18 | 36.3% | 35.9% | 35.7% | 34.5% |
120 | 2011/03/21 | 39.8% | 39.3% | 39.2% | 37.4% |
121 | 2011/03/22 | 40.2% | 40.8% | 38.6% | 38.0% |
122 | 2011/03/23 | 37.2% | 36.2% | 37.2% | 35.6% |
123 | 2011/03/24 | 41.4% | 40.5% | 40.5% | 39.3% |
124 | 2011/03/25 | 39.3% | 36.5% | 39.3% | 37.0% |
125 | 2011/03/28 | 41.5% | 39.9% | 41.2% | 39.7% |
126 | 2011/03/29 | 43.3% | 42.5% | 41.7% | 40.1% |
127 | 2011/03/30 | 41.5% | 40.2% | 38.7% | 37.1% |
128 | 2011/03/31 | 43.9% | 43.7% | 41.8% | 39.9% |
129 | 2011/04/01 | 44.8% | 44.3% | 41.7% | 40.6% |
130 | 2011/04/04 | 42.8% | 42.9% | 43.9% | 43.6% |
131 | 2011/04/05 | 41.2% | 39.7% | 41.9% | 41.0% |
132 | 2011/04/06 | 40.8% | 40.8% | 40.8% | 38.9% |
133 | 2011/04/07 | 44.1% | 43.5% | 42.9% | 42.1% |
134 | 2011/04/08 | 36.7% | 34.8% | 38.1% | 36.1% |
135 | 2011/04/11 | 41.1% | 39.0% | 40.0% | 39.1% |
136 | 2011/04/12 | 39.3% | 38.0% | 39.0% | 37.7% |
137 | 2011/04/13 | 38.4% | 36.0% | 35.5% | 33.5% |
138 | 2011/04/14 | 37.6% | 35.6% | 37.1% | 34.9% |
139 | 2011/04/15 | 35.7% | 33.3% | 35.9% | 34.5% |
140 | 2011/04/18 | 41.0% | 39.3% | 41.0% | 38.6% |
141 | 2011/04/19 | 40.0% | 38.9% | 39.1% | 36.9% |
142 | 2011/04/20 | 37.2% | 36.1% | 38.3% | 37.1% |
143 | 2011/04/21 | 38.2% | 37.0% | 37.5% | 36.1% |
144 | 2011/04/22 | 39.0% | 37.1% | 38.8% | 37.6% |
145 | 2011/04/25 | 39.9% | 38.8% | 38.6% | 37.0% |
146 | 2011/04/26 | 40.5% | 38.0% | 41.0% | 38.7% |
147 | 2011/04/27 | 39.0% | 36.7% | 38.0% | 35.5% |
148 | 2011/04/28 | 38.9% | 36.4% | 38.8% | 36.5% |
149 | 2011/04/29 | 38.6% | 36.1% | 37.1% | 35.1% |
150 | 2011/05/02 | 39.3% | 37.1% | 40.5% | 38.6% |
151 | 2011/05/03 | 37.1% | 34.3% | 39.0% | 37.2% |
152 | 2011/05/04 | 35.6% | 33.7% | 36.5% | 34.5% |
153 | 2011/05/05 | 36.5% | 34.0% | 38.5% | 36.2% |
154 | 2011/05/06 | 36.5% | 34.1% | 39.4% | 37.7% |
155 | 2011/05/09 | 40.7% | 38.9% | 41.9% | 41.0% |
156 | 2011/05/10 | 41.0% | 39.2% | 42.6% | 40.8% |
157 | 2011/05/11 | 37.8% | 36.3% | 39.9% | 39.7% |
158 | 2011/05/12 | 37.6% | 37.8% | 40.2% | 40.0% |
159 | 2011/05/13 | 36.9% | 34.5% | 38.6% | 37.3% |
(以上资料来源)
剧集评价
该剧的是讲述四十多年前被收养到美国,精神年龄只有9岁的汝茵和儿子东海回到韩国,寻找儿子的生父,并在这个过程中收穫了爱情和家人的故事,虽然很长但是节奏并不慢,特别是朴贞雅饰演的尹世华与婆婆惠淑之间的勾心斗角,婆媳斗法让观众大喊紧张。加上感人的剧情,引得观众大量的喜爱和支持。该剧在韩国播出时,曾以单集44.8%的收视率创下全剧最高收视纪录,成为当年韩国收视率最高的剧集。(腾讯娱乐评)
该剧虽然不如一些偶像剧一般成人人们议论的焦点,但收视稳步上升。韩国的观众可能对于那种恶毒的女二号情有独钟,有一个可以出气的地方,可能更显得爱憎分明吧。这部预计150集的电视剧,只能算刚开始,真不知道编剧接下来要如何折磨剧中的善良人们。不过那个恶毒的女二号目前是比女一号出彩很多,演得很给力。(网易娱乐评)
该剧剧中世华的扮演者功不可没,因为有她,才有了这幺多的矛盾,而她自己要靠一个谎言去圆另一个谎言,生活得十分艰险,善良的人们则因为她虽然多受了很多的委曲,但也更加激起观众的同情心,她真是本剧中的一大亮点,有时候看坏人使坏和受到惩罚也会是观众选择剧集的重要理由。(新浪、网易娱乐评)
