
第戎足球俱乐部
第戎足球俱乐部(Dijon FCO)是位于法国勃艮第大区科多尔省省会第戎的足球俱乐部,于1998年由两支同市本地球队合併而成立,于2011年取得法乙第3位升级到法国足球甲级联赛比赛。但于2011/12年度法甲赛季20支球队中只取得第19位,要降回法乙比赛。
基本介绍
- 中文队名:第戎足球俱乐部
- 外文队名:Dijon FCO
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:法国足球甲级联赛
- 所属地区:法国第戎
- 成立时间:1998年
- 主场馆:热拉尔球场
- 容纳人数:15,995人
- 现任主教练:奥利维耶·达洛利奥
- 主席:奥利维耶·德尔古
- 绰号:The Mustards
热拉尔球场
热拉尔球场是一个位于法国第戎的多功能体育场。热拉尔球场目前主要用于足球比赛,热拉尔球场是法国足球甲级联赛的第戎足球俱乐部的主场。热拉尔球场能容纳15,995名观众。 | ![]() |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勒鲁瓦 | Benjamin Leroy | 门将 | 1989-04-07 | 法国 | 185 | 74 | 1 | 0 |
2 | 亚当·朗 | Adam Lang | 后卫 | 1993-01-17 | 匈牙利 | 185 | 77 | 19 | 0 |
3 | 贝尔索特 | Anthony Belmonte | 前卫 | 1995-10-16 | 法国 | 184 | 8 | 0 | |
4 | 洛蒂斯 | Jordan Loties | 后卫 | 1984-08-05 | 法国 | 187 | 77 | 24 | 2 |
5 | 哈达迪 | Oussama Haddadi | 前卫 | 1992-01-28 | 突尼西亚 | 13 | 0 | ||
6 | 萨拉拜鲁塞 | Guillaume Sarrabayrouse | 前卫 | 1997-06-14 | 法国 | 180 | 68 | ||
7 | 里维耶尔 | Yohan Riviere | 前锋 | 1984-08-18 | 法国 | 185 | 81 | 14 | 1 |
8 | 梅洛 | Pierre Melou | 前卫 | 1993-05-25 | 法国 | 185 | 67 | 32 | 7 |
9 | 迪奥尼 | Lois Diony | 前锋 | 1992-12-20 | 法国 | 183 | 80 | 35 | 11 |
10 | 贝拉 | Jeremy Bela | 前锋 | 1993-04-08 | 法国 | 173 | 69 | 14 | 0 |
11 | 塔瓦雷斯 | Julio Tavares | 前卫 | 1988-11-19 | 维德角 | 187 | 86 | 35 | 9 |
13 | 马尔万·马丁 | Marvin Martin | 前卫 | 1988-01-10 | 法国 | 171 | 68 | 12 | 0 |
14 | 玛丽 | Jordan Marie | 前卫 | 1991-09-29 | 法国 | 177 | 69 | 24 | 1 |
15 | 巴尔蒙 | Florent Balmont | 前卫 | 1980-02-02 | 法国 | 168 | 72 | 23 | 0 |
17 | 阿贝德 | Mehdi Abeid | 前卫 | 1992-08-06 | 阿尔及利亚 | 178 | 77 | 28 | 3 |
18 | 萨马里塔诺 | Frederic Sammaritano | 前卫 | 1986-03-23 | 法国 | 162 | 61 | 31 | 4 |
19 | 罗西耶 | Valentin Rosier | 前卫 | 1996-08-19 | 法国 | 175 | 70 | 3 | 0 |
20 | 阿马尔菲塔诺 | Romain Amalfitano | 前卫 | 1989-08-27 | 法国 | 175 | 69 | 26 | 0 |
21 | 哈米德 | Yunis Abdelhamid | 后卫 | 1987-09-28 | 法国 | 190 | 83 | 18 | 0 |
22 | 权昶勛 | Kwon Chang-Hoon | 前卫 | 1994-06-30 | 韩国 | 174 | 66 | 8 | 0 |
23 | 鲁埃夫利 | Vincent Rufli | 后卫 | 1988-01-22 | 瑞士 | 180 | 76 | 19 | 0 |
24 | 巴汉布拉 | Dolan Bahamboula | 前卫 | 1995-05-22 | 法国 | 185 | 65 | 11 | 1 |
25 | 布卡·穆图 | Arnold Bouka | 后卫 | 1988-11-28 | 刚果 | 175 | 69 | 10 | 0 |
26 | 沙菲克 | Fouad Chafik | 后卫 | 1986-10-16 | 摩洛哥 | 183 | 72 | 27 | 0 |
27 | 瓦劳尔特 | Cedric Varrault | 后卫 | 1980-01-30 | 法国 | 182 | 74 | 32 | 3 |
30 | 雷奈 | Baptiste Reynet | 门将 | 1990-10-28 | 法国 | 185 | 85 | 37 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 苏凯 | Arnaud Souquet | 前卫 | 1992-02-12 | 法国 | 170 | 26 | 0 | |
3 | 贝尔索特 | Anthony Belmonte | 中前卫 | 1995-10-16 | 法国 | 184 | 11 | 0 | |
5 | 伯纳尔 | Quentin Bernard | 左后卫 | 1989-07-07 | 法国 | 184 | 75 | 23 | 0 |
6 | 朱利安 | Christopher Jullien | 后卫 | 1993-03-22 | 法国 | 195 | 82 | 34 | 9 |
7 | 里维耶尔 | Yohan Riviere | 中锋 | 1984-08-18 | 法国 | 185 | 81 | 11 | 1 |
8 | 梅洛 | Pierre Melou | 前卫 | 1993-05-25 | 法国 | 13 | 2 | ||
9 | 迪奥尼 | Lois Diony | 前锋 | 1992-12-20 | 法国 | 183 | 80 | 27 | 11 |
10 | 贝拉 | Jeremy Bela | 前锋 | 1993-04-08 | 法国 | 173 | 69 | 20 | 4 |
11 | 塔瓦雷斯 | Julio Tavares | 前锋 | 1988-11-19 | 维德角 | 187 | 86 | 37 | 12 |
13 | 安多尼安 | Gael Andonian | 后卫 | 1995-02-07 | 亚美尼亚 | 185 | 74 | 6 | 2 |
14 | 玛丽 | Jordan Marie | 左后卫 | 1991-09-29 | 法国 | 177 | 69 | 31 | 1 |
15 | 班巴 | Abdoulaye Bamba | 后卫 | 1990-04-25 | 象牙海岸 | 182 | 68 | 27 | 2 |
16 | 巴西利奥 | Enzo Basilio | 门将 | 1994-10-03 | 法国 | 187 | 75 | 0 | 0 |
17 | 巴比特 | Brian Babit | 前卫 | 1993-03-21 | 法国 | 170 | 65 | 1 | 0 |
18 | 萨马里塔诺 | Frederic Sammaritano | 前腰 | 1986-03-23 | 法国 | 162 | 61 | 36 | 6 |
19 | 提亚姆 | Mamadou Thiam | 前锋 | 1995-03-20 | 法国 | 15 | 3 | ||
20 | 阿马尔菲塔诺 | Romain Amalfitano | 中前卫 | 1989-08-27 | 法国 | 175 | 69 | 35 | 3 |
21 | 贝奈 | Jessy Benet | 后卫 | 1995-06-24 | 法国 | 186 | 75 | 6 | 0 |
22 | 加斯蒂恩 | Johan Gastien | 中前卫 | 1988-01-25 | 法国 | 181 | 66 | 34 | 0 |
23 | 恩戈伊 | Granddi Ngoyi | 后腰 | 1988-05-17 | 法国 | 185 | 77 | 10 | 0 |
24 | 莫里 | Erwan Maury | 前卫 | 1996-06-16 | 法国 | 4 | 0 | ||
25 | 保勒 | Steven Paulle | 后卫 | 1986-02-10 | 法国 | 187 | 82 | 3 | 0 |
27 | 瓦劳尔特 | Cedric Varrault | 后卫 | 1980-01-30 | 法国 | 182 | 74 | 34 | 3 |
30 | 雷奈 | Baptiste Reynet | 门将 | 1990-10-28 | 法国 | 185 | 85 | 38 | 0 |
33 | 比泽 | Nathan Bizet | 前锋 | 1997-04-27 | 法国 | 1 | 0 | ||
赛义德 | Wesley Said | 前锋 | 1995-04-19 | 法国 | 171 | 65 | 9 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩罗 | Florent Perraud | 门将 | 1982-06-11 | 法国 | 180 | 74 | 2 | 0 |
4 | 雷米 | William Remy | 中后卫 | 1991-04-04 | 法国 | 184 | 79 | 19 | 3 |
6 | 希塞 | Ousseynou Cisse | 中后卫 | 1991-04-06 | 塞内加尔 | 195 | 85 | 19 | 0 |
9 | 迪奥尼 | Lois Diony | 前锋 | 1992-12-20 | 法国 | 183 | 80 | 16 | 2 |
10 | 贝拉 | Jeremy Bela | 前锋 | 1993-04-08 | 法国 | 173 | 69 | 16 | 3 |
11 | 塔瓦雷斯 | Julio Tavares | 前锋 | 1988-11-19 | 维德角 | 187 | 86 | 18 | 4 |
12 | 科内 | Koro Kone | 前锋 | 1989-07-05 | 象牙海岸 | 178 | 75 | 2 | 0 |
13 | 帕耶 | Pape Paye | 后腰 | 1990-05-31 | 法国 | 170 | 66 | 4 | 0 |
14 | 玛丽 | Jordan Marie | 左后卫 | 1991-09-29 | 法国 | 177 | 69 | 16 | 0 |
15 | 班巴 | Abdoulaye Bamba | 后卫 | 1990-04-25 | 象牙海岸 | 182 | 68 | 23 | 0 |
17 | 巴比特 | Brian Babit | 前卫 | 1993-03-21 | 法国 | 170 | 65 | 2 | 0 |
19 | 索普拉延 | Samuel Souprayen | 中后卫 | 1989-02-18 | 法国 | 187 | 70 | 19 | 0 |
20 | 阿马尔菲塔诺 | Romain Amalfitano | 中前卫 | 1989-08-27 | 法国 | 175 | 69 | 14 | 1 |
21 | 贝奈 | Jessy Benet | 后卫 | 1995-06-24 | 法国 | 186 | 75 | 7 | 0 |
22 | 加斯蒂恩 | Johan Gastien | 中前卫 | 1988-01-25 | 法国 | 181 | 66 | 22 | 1 |
25 | 保勒 | Steven Paulle | 后卫 | 1986-02-10 | 法国 | 187 | 82 | 7 | 0 |
26 | 里维耶尔 | Yohan Riviere | 中锋 | 1984-08-18 | 法国 | 185 | 81 | 16 | 3 |
27 | 瓦劳尔特 | Cedric Varrault | 后卫 | 1980-01-30 | 法国 | 182 | 74 | 22 | 2 |
28 | 莫莱 | Florent Mollet | 前腰 | 1991-11-19 | 法国 | 174 | 68 | 10 | 0 |
30 | 雷奈 | Baptiste Reynet | 门将 | 1990-10-28 | 法国 | 185 | 85 | 22 | 0 |
32 | 莱蒙尼耶 | Pierre Lemonnier | 后卫 | 1993-07-06 | 法国 | 184 | 81 | 0 | 0 |
33 | 索林 | Eliott Sorin | 前卫 | 1993-03-01 | 法国 | 178 | 68 | 1 | 0 |
34 | 罗德里格斯 | Kevin Rodrigues | 前卫 | 1994-03-05 | 葡萄牙 | 169 | 70 | 1 | 0 |
拉斯庞蒂诺 | Florian Raspentino | 前锋 | 1989-06-06 | 法国 | 179 | 73 | 2 | 1 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
28 | 尼古拉·贝尔维托(Nicolas Belvito) | 189.0 | 80.0 | --1986-12-18 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 塞巴斯蒂安·里巴斯(Sebastian Ribas) | 190.0 | 86.0 | --1988-03-11 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 利尼尔·基塔姆巴拉(Lynel Kitambala) | 177.0 | 72.0 | --1988-10-26 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 克里斯托夫·曼丹尼(Christophe Mandanne) | 171.0 | 62.0 | --1985-02-07 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 史蒂芬·曼吉奥内(Stéphane Mangione) | 190.0 | 83.0 | --1979-12-25 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
29 | 弗洛林·贝朗热(Florin Berenguer) | 180.0 | 70.0 | --1989-04-01 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 莱斯利·马卢达(Lesly Malouda) | 172.0 | 68.0 | --1983-11-16 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 约瑟夫·图阿蒂(Youcef Touati) | 167.0 | 65.0 | --1989-03-29 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 奥马尔·图雷(Oumar Touré) | 174.0 | 72.0 | --1991-07-14 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 查尔斯·博阿滕(Charles Boateng) | 180.0 | 65.0 | --1989-12-14 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 约翰·姆维拉(Yohan M'Vila) | 180.0 | 74.0 | --1988-08-10 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 凯文·布鲁(Kévin Bru) | 180.0 | 71.0 | --1988-12-12 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 马蒂厄·罗贝尔(Mathieu Robail) | 173.0 | 68.0 | --1985-06-02 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 米卡埃·伊萨比(Michaël Isabey) | 169.0 | 64.0 | --1975-02-20 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 埃里克·卡里埃(Éric Carrière) | 170.0 | 64.0 | --1973-05-24 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 戴维·利纳雷斯(David Linarès) | 180.0 | 71.0 | --1975-10-05 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
20 | 派屈克·恩托拉(Patrick N'Tolla) | 174.0 | 73.0 | --1987-07-30 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 马克西姆·雅斯(Maxime Jasse) | 174.0 | 69.0 | --1988-01-04 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安东尼·古拉尔(Antoine Goulard) | 190.0 | 82.0 | --1985-12-18 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 埃尔韦·巴托梅尼拉(Hervé Batoménila) | 180.0 | 73.0 | --1984-05-18 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿列克西斯·兹维茨基(Alexis Zywiecki) | 184.0 | 74.0 | --1984-04-10 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 阿诺·勒布伦(Arnaud Lebrun) | 180.0 | 75.0 | --1973-09-27 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 雅克·德西雷·佩里亚塔姆贝(Jacques-Désiré Périatambée) | 180.0 | 79.0 | --1975-10-15 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 安东尼·沃萨洛(Anthony Vosahlo) | 180.0 | 78.0 | --1975-01-14 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 史蒂芬·莫里索特(Stéphane Morisot) | 180.0 | 75.0 | --1978-01-11 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 弗兰克·格兰德尔(Franck Grandel) | 184.0 | 80.0 | --1978-03-17 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 安东尼·巴比坎(Anthony Babikan) | 180.0 | 75.0 | --1987-04-04 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 格雷戈里·马利基(Grégory Malicki) | 188.0 | 85.0 | --1973-11-23 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 帕特里斯·卡尔特龙(Patrice Carteron) | 0.0 | 0.0 | --1970-07-30 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名积分
2011/12赛季
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 54 | 34 | 15 |
主场 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 23 | 21 | 19 |
客场 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 31 | 13 | 13 |