
QQ超市
《QQ超市》是一款腾讯开发经营的休闲社区游戏,于2011年10月正式公测。
基本介绍
- 中文名:QQ超市
- 原版名称:QQshop
- 其他名称:狂欢超市
- 游戏类型:经营、塔防
- 游戏平台:iOS、PC、Android
- 开发商:腾讯(Tencent)
- 发行商:腾讯(Tencent)
- 发行日期:2011年10月正式公测
- 内容主题:超市经营
- 玩家人数:大型多人
- 运营网站:腾讯朋友、QQ空间
货物列表
水果类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 | |
---|---|---|---|---|
苹果 | 1 | 2 | 1 | |
橘子 | 2 | 4 | 3 | |
芒果 | 1 | 4 | 6 | |
猕猴桃 | 3 | 7 | 9 | |
葡萄 | 2 | 7 | 13 | |
草莓 | 4 | 10 | 17 | |
西瓜 | 3 | 10 | 21 | |
香蕉 | 2 | 10 | 25 | |
火龙果 | 3 | 12 | 31 | |
凤梨 | 4 | 14 | 38 |
饮料类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 |
---|---|---|---|
纯净水 | 1 | 4 | 1 |
可乐 | 3 | 7 | 5 |
粒粒橙 | 2 | 7 | 8 |
牛奶 | 4 | 10 | 11 |
功能饮料 | 3 | 10 | 14 |
冰花乾啤 | 3 | 11 | 18 |
六粮液 | 3 | 12 | 23 |
红酒 | 4 | 14 | 28 |
茅台 | 5 | 17 | 39 |
蔬菜类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 |
---|---|---|---|
白萝蔔 | 2 | 8 | 1 |
红辣椒 | 4 | 11 | 15 |
白菜 | 3 | 11 | 19 |
玉米 | 4 | 13 | 24 |
土豆 | 3 | 13 | 29 |
胡萝蔔 | 3 | 14 | 34 |
茄子 | 3 | 15 | 40 |
番茄 | 5 | 18 | 45 |
青椒 | 6 | 20 | 50 |
南瓜 | 7 | 22 | 55 |
日用品类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 |
---|---|---|---|
香皂 | 4 | 14 | 1 |
洗手液 | 5 | 16 | 22 |
牙膏 | 7 | 19 | 27 |
洗髮水 | 9 | 22 | 32 |
捲纸 | 11 | 25 | 36 |
浴液 | 13 | 28 | 41 |
浴巾 | 15 | 31 | 47 |
檀木梳 | 17 | 34 | 52 |
面膜 | 19 | 37 | 56 |
洗面乳 | 21 | 40 | 62 |
体育用品类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 |
---|---|---|---|
毽子 | 6 | 21 | 1 |
哑铃 | 7 | 23 | 33 |
桌球拍 | 9 | 26 | 37 |
排球 | 12 | 30 | 42 |
檯球 | 15 | 34 | 48 |
网球拍 | 18 | 38 | 53 |
足球 | 20 | 41 | 58 |
轮滑 | 25 | 47 | 63 |
篮球 | 28 | 51 | 68 |
橄榄球 | 30 | 54 | 73 |
电子商品类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 |
---|---|---|---|
MP3 | 10 | 31 | 1 |
耳机 | 12 | 34 | 43 |
掌机 | 14 | 37 | 49 |
电子书 | 16 | 40 | 54 |
手机 | 20 | 45 | 59 |
滑鼠 | 25 | 51 | 64 |
数位相机 | 28 | 55 | 69 |
游戏机 | 33 | 61 | 74 |
迷你音响 | 36 | 65 | 78 |
奢侈品类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 |
---|---|---|---|
太阳镜 | 40 | 70 | 1 |
打火机 | 50 | 85 | 50 |
钱包 | 60 | 100 | 57 |
手錶 | 70 | 115 | 61 |
钻戒 | 80 | 130 | 65 |
高级香水 | 90 | 145 | 70 |
宝石项鍊 | 100 | 160 | 75 |
服装类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 |
---|---|---|---|
条纹衫 | 15 | 35 | 1 |
长袖T恤 | 20 | 45 | 51 |
连衣裙 | 23 | 55 | 55 |
唐装 | 30 | 65 | 62 |
和服 | 40 | 80 | 66 |
风衣 | 50 | 95 | 71 |
羽绒服 | 65 | 115 | 76 |
西服 | 75 | 130 | 80 |
晚礼服 | 85 | 145 | 85 |
裘皮大衣 | 95 | 160 | 90 |
电器类
名称 | 进价 | 售价 | 解锁等级 |
---|---|---|---|
饮水机 | 15 | 40 | 1 |
电饭煲 | 20 | 50 | 52 |
吸尘器 | 25 | 60 | 56 |
微波炉 | 30 | 70 | 63 |
空调 | 40 | 85 | 67 |
洗衣机 | 50 | 100 | 72 |
音响 | 65 | 120 | 77 |
冰柜 | 75 | 135 | 81 |
电视 | 85 | 150 | 86 |
笔记本 | 95 | 165 | 91 |
奢华度
奢华度 | 需要 金币 | 金币 总数 | 经验 加成 | 等级 | 奢华度 | 需要 金币 | 金币 总数 | 经验 加成 | 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2万 | 2万 | 10% | 10级 | 24 | 19611万 | 106100万 | 240% | 56级 |
2 | 3万 | 5万 | 20% | 12级 | 25 | 22935万 | 129035万 | 250% | 58级 |
3 | 6万 | 11万 | 30% | 14级 | 26 | 25691万 | 154726万 | 260% | 60级 |
4 | 11万 | 22万 | 40% | 16级 | 27 | 28643万 | 183369万 | 270% | 62级 |
5 | 27万 | 49万 | 50% | 18级 | 28 | 33480万 | 216849万 | 280% | 64级 |
6 | 46万 | 95万 | 60% | 20级 | 29 | 38399万 | 255248万 | 290% | 66级 |
7 | 100万 | 195万 | 70% | 22级 | 30 | 43515万 | 298763万 | 300% | 68级 |
8 | 170万 | 365万 | 80% | 24级 | 31 | 50224万 | 348987万 | 310% | 70级 |
9 | 272万 | 637万 | 90% | 26级 | 32 | 57565万 | 406552万 | 320% | 72级 |
10 | 525万 | 1162万 | 100% | 28级 | 33 | 65776万 | 472328万 | 330% | 74级 |
11 | 766万 | 1928万 | 110% | 30级 | 34 | 75761万 | 548089万 | 340% | 76级 |
12 | 1076万 | 3004万 | 120% | 32级 | 35 | 83708万 | 631797万 | 350% | 78级 |
13 | 1603万 | 4607万 | 130% | 34级 | 36 | 92112万 | 723909万 | 360% | 80级 |
14 | 2271万 | 6878万 | 140% | 36级 | 37 | 107001万 | 830910万 | 370% | 82级 |
15 | 3274万 | 10152万 | 150% | 38级 | 38 | 118394万 | 949304万 | 380% | 84级 |
16 | 4203万 | 14355万 | 160% | 40级 | 39 | 132817万 | 1082121万 | 390% | 86级 |
17 | 5104万 | 19459万 | 170% | 42级 | 40 | 149321万 | 1231442万 | 400% | 88级 |
18 | 6222万 | 25681万 | 180% | 44级 | 41 | 166675万 | 1398117万 | 410% | 90级 |
19 | 7748万 | 33429万 | 190% | 46级 | 42 | 185613万 | 1583730万 | 420% | 92级 |
20 | 10242万 | 43671万 | 200% | 48级 | 43 | 206981万 | 1790711万 | 430% | 94级 |
21 | 11929万 | 55600万 | 210% | 50级 | 44 | 224085万 | 2014796万 | 440% | 96级 |
22 | 14306万 | 69906万 | 220% | 52级 | 45 | 242173万 | 2256969万 | 450% | 98级 |
23 | 16583万 | 86489万 | 230% | 54级 |
举例:奢华度45级:金币总数:225,6969,0000 (225亿6969万)
十五间超市(包括7家连锁店)奢华度满级共需要金币:3385,4535,0000 (3385亿4535万)
数据来源:QQ官方数据
加工厂
加工厂是QQ超市的重要组成部分之一,玩家在加工厂内占领工位,不但可以生产利润高出常规货物许多的加工厂专有货物,还能获得额外的经验和口碑奖励,抢占高级工位更有可能获得珍稀道具;每种类型的加工厂都有3种货物:低级、中级和高级,分别由低中高级的工位产出;位于加工厂内圈、角上的24个黄色工位为高级工位,中圈的12个蓝色工位为中级工位,外圈的12个白色工位为低级工位。越是高级的工位,不仅生产的货物利润更高,而且生产的速度也较低级工位更快;除此之外,通过升级设备也可提高产量,需要消耗大量的金币。
占领工位需要消耗许可证,许可证可通过好友免费礼物获得;如果是占领空位,外圈和中圈每个工位消耗1许可证,内圈需要2个;而如果是占领已经被别人占据的工位,则视占位者等级需要消耗更多的数量不等的许可证。发生工位抢夺时,被抢夺者会损失一定比例的货物、经验和口碑;如果加工厂满座,更可使用换房卡更换房间;加工厂的结算周期是6小时,系统会于每日23时对所有玩家实行强制结算。
加工厂生产的各种货物,不仅可以用来销售获取高额金币收入,更可于商贸大厦内兑换各种有用的道具,需要同时消耗一定数量的金币。
水果类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 樱桃 | 25 |
中级 | 蓝莓 | 50 |
高级 | 榴槤 | 100 |
饮料类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 牛栏山 | 30 |
中级 | 梅子酒 | 55 |
高级 | 杰克丹尼 | 110 |
蔬菜类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 葫芦 | 35 |
中级 | 油菜 | 60 |
高级 | 竹笋 | 125 |
日用品类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 平底锅 | 40 |
中级 | 水壶 | 70 |
高级 | 檯灯 | 140 |
体育用品类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 羽毛球 | 45 |
中级 | 橄榄球帽 | 75 |
高级 | 滑板 | 155 |
电子产品类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 闹钟 | 50 |
中级 | 摄像头 | 85 |
高级 | 数码摄像机 | 170 |
奢侈品类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 手提包 | 60 |
中级 | 珍珠 | 95 |
高级 | 玉佩 | 185 |
服装类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 衬衫 | 65 |
中级 | 毛衣 | 100 |
高级 | 羽绒背心 | 200 |
电器类
类别 | 名称 | 售价/利润 |
低级 | 印表机 | 70 |
中级 | 足浴盆 | 105 |
高级 | 电磁炉 | 215 |
QQ农场
玩法:玩家通过QQ农场种植带有“超”字的农作物,收货后即可前往超市收取;可是这些货物产量很低,即使全种24块地,一晚上只能生产不到三千货物,远低于加工厂几万的出货率。它售价也低,不如加工厂最低级的物品,因此受欢迎度很低。
类型 | 名称 | 售价/利润 |
水果 | 有机苹果 | 9 |
蔬菜 | 有机白萝蔔 | 25 |
货架升级
注:31~40级需要铝合金,41-50级需要玻璃钢,51-60级需要货架设计图。
水果货架
编号 | 货架名称 | 等级 | 金币 | 材料 | 数量 | 时间(秒) | 时-分-秒 | 售货能力 |
10001 | 水果货架 | 1 | 140 | 10 | 0:00:10 | 1 | ||
10002 | 水果货架 | 2 | 235 | 50 | 0:00:50 | 2 | ||
10003 | 水果货架 | 3 | 420 | 100 | 0:01:40 | 3 | ||
10004 | 水果货架 | 4 | 725 | 180 | 0:03:00 | 4 | ||
10005 | 水果货架 | 5 | 1,180 | 280 | 0:04:40 | 5 | ||
10006 | 水果货架 | 6 | 1,815 | 400 | 0:06:40 | 6 | ||
10007 | 水果货架 | 7 | 2,660 | 560 | 0:09:20 | 7 | ||
10008 | 水果货架 | 8 | 3,745 | 780 | 0:13:00 | 8 | ||
10009 | 水果货架 | 9 | 5,100 | 1080 | 0:18:00 | 9 | ||
10010 | 水果货架 | 10 | 7,570 | 1530 | 0:25:30 | 10 | ||
10011 | 水果货架 | 11 | 11,095 | 2100 | 0:35:00 | 12 | ||
10012 | 水果货架 | 12 | 15,460 | 2800 | 0:46:40 | 14 | ||
10013 | 水果货架 | 13 | 20,710 | 3660 | 1:01:00 | 16 | ||
10014 | 水果货架 | 14 | 26,920 | 4680 | 1:18:00 | 18 | ||
10015 | 水果货架 | 15 | 34,150 | 5880 | 1:38:00 | 20 | ||
10016 | 水果货架 | 16 | 42,415 | 7270 | 2:01:10 | 22 | ||
10017 | 水果货架 | 17 | 51,790 | 8880 | 2:28:00 | 24 | ||
10018 | 水果货架 | 18 | 62,320 | 10710 | 2:58:30 | 26 | ||
10019 | 水果货架 | 19 | 74,035 | 12780 | 3:33:00 | 28 | ||
10020 | 水果货架 | 20 | 93,925 | 15100 | 4:11:40 | 30 | ||
10021 | 水果货架 | 21 | 116,725 | 17700 | 4:55:00 | 33 | ||
10022 | 水果货架 | 22 | 142,570 | 20580 | 5:43:00 | 36 | ||
10023 | 水果货架 | 23 | 171,580 | 23760 | 6:36:00 | 39 | ||
10024 | 水果货架 | 24 | 203,860 | 27250 | 7:34:10 | 42 | ||
10025 | 水果货架 | 25 | 239,530 | 31080 | 8:38:00 | 45 | ||
10026 | 水果货架 | 26 | 278,710 | 35250 | 9:47:30 | 48 | ||
10027 | 水果货架 | 27 | 321,520 | 39780 | 11:03:00 | 51 | ||
10028 | 水果货架 | 28 | 368,035 | 44680 | 12:24:40 | 54 | ||
10029 | 水果货架 | 29 | 418,375 | 49980 | 13:53:00 | 57 | ||
10030 | 水果货架 | 30 | 491,620 | 铝合金 | 1 | 54000 | 15:00:00 | 60 |
10031 | 水果货架 | 31 | 572,050 | 铝合金 | 1 | 58000 | 16:06:40 | 64 |
10032 | 水果货架 | 32 | 659,905 | 铝合金 | 1 | 62000 | 17:13:20 | 68 |
10033 | 水果货架 | 33 | 755,410 | 铝合金 | 1 | 66000 | 18:20:00 | 72 |
10034 | 水果货架 | 34 | 858,745 | 铝合金 | 1 | 70000 | 19:26:40 | 76 |
10035 | 水果货架 | 35 | 970,135 | 铝合金 | 1 | 74000 | 20:33:20 | 80 |
10036 | 水果货架 | 36 | 1,089,775 | 铝合金 | 1 | 78000 | 21:40:00 | 84 |
10037 | 水果货架 | 37 | 1,217,845 | 铝合金 | 1 | 82000 | 22:46:40 | 88 |
10038 | 水果货架 | 38 | 1,354,555 | 铝合金 | 1 | 86000 | 23:53:20 | 92 |
10039 | 水果货架 | 39 | 1,500,100 | 铝合金 | 1 | 90000 | 25:00:00 | 96 |
10040 | 水果货架 | 40 | 1,694,680 | 玻璃钢 | 1 | 94000 | 26:06:40 | 100 |
10041 | 水果货架 | 41 | 1,903,675 | 玻璃钢 | 1 | 98000 | 27:13:20 | 105 |
10042 | 水果货架 | 42 | 2,127,430 | 玻璃钢 | 1 | 102000 | 28:20:00 | 110 |
10043 | 水果货架 | 43 | 2,366,260 | 玻璃钢 | 1 | 106000 | 29:26:40 | 115 |
10044 | 水果货架 | 44 | 2,620,480 | 玻璃钢 | 1 | 110000 | 30:33:20 | 120 |
10045 | 水果货架 | 45 | 2,890,435 | 玻璃钢 | 1 | 114000 | 31:40:00 | 125 |
10046 | 水果货架 | 46 | 3,176,425 | 玻璃钢 | 1 | 118000 | 32:46:40 | 130 |
10047 | 水果货架 | 47 | 3,478,750 | 玻璃钢 | 1 | 122000 | 33:53:20 | 135 |
10048 | 水果货架 | 48 | 3,797,710 | 玻璃钢 | 1 | 126000 | 35:00:00 | 140 |
10049 | 水果货架 | 49 | 4,133,605 | 玻璃钢 | 1 | 130000 | 36:06:40 | 145 |
10050 | 水果货架 | 50 | 4,444,247 | 货架设计图 | 10 | 134000 | 37:13:20 | 150 |
10051 | 水果货架 | 51 | 4,763,297 | 货架设计图 | 15 | 138000 | 38:20:00 | 158 |
10052 | 水果货架 | 52 | 5,082,347 | 货架设计图 | 20 | 142000 | 39:26:40 | 166 |
10053 | 水果货架 | 53 | 5,401,397 | 货架设计图 | 25 | 146000 | 40:33:20 | 174 |
10054 | 水果货架 | 54 | 5,720,447 | 货架设计图 | 30 | 150000 | 41:40:00 | 182 |
10055 | 水果货架 | 55 | 6,039,497 | 货架设计图 | 35 | 154000 | 42:46:40 | 190 |
10056 | 水果货架 | 56 | 6,358,547 | 货架设计图 | 40 | 158000 | 43:53:20 | 198 |
10057 | 水果货架 | 57 | 6,677,597 | 货架设计图 | 45 | 162000 | 45:00:00 | 206 |
10058 | 水果货架 | 58 | 6,996,647 | 货架设计图 | 50 | 166000 | 46:06:40 | 214 |
10059 | 水果货架 | 59 | 7,315,697 | 货架设计图 | 55 | 170000 | 47:13:20 | 222 |
10060 | 水果货架 | 60 | - | - | - | - | - | 230 |
饮料货架
等级 | 所需金币 | 休息时间 | 售货数量 | 货架容量 |
---|---|---|---|---|
LV1 | 120 | —— | 1 | 8 |
LV2 | 168 | 12秒 | 2 | 22 |
LV3 | 282 | 1分 | 3 | 42 |
LV4 | 504 | 2分 | 4 | 68 |
LV5 | 870 | 3分36秒 | 5 | 100 |
LV6 | 1416 | 5分36秒 | 6 | 138 |
LV7 | 2178 | 8分 | 7 | 182 |
LV8 | 3192 | 11分12秒 | 8 | 232 |
LV9 | 4494 | 15分36秒 | 9 | 288 |
LV10 | 6120 | 21分36秒 | 10 | 350 |
LV11 | 9084 | 30分36秒 | 12 | 418 |
LV12 | 13314 | 42分 | 14 | 492 |
LV13 | 18552 | 56分 | 16 | 572 |
LV14 | 24852 | 1小时13分12秒 | 18 | 658 |
LV15 | 32304 | 1小时33分36秒 | 20 | 750 |
LV16 | 40980 | 1小时57分36秒 | 22 | 848 |
LV17 | 50898 | 2小时25分24秒 | 24 | 952 |
LV18 | 62148 | 2小时57分36秒 | 26 | 1062 |
LV19 | 74784 | 3小时34分12秒 | 28 | 1178 |
LV20 | 88842 | 4小时15分36秒 | 30 | 1300 |
LV21 | 112710 | 5小时2分 | 33 | 1428 |
LV22 | 140070 | 5小时54分 | 36 | 1562 |
LV23 | 171084 | 6小时51分36秒 | 39 | 1702 |
LV24 | 205896 | 7小时55分12秒 | 42 | 1848 |
LV25 | 244632 | 9小时5分 | 45 | 2000 |
LV26 | 287436 | 10小时21分36秒 | 48 | 2158 |
LV27 | 334452 | 11小时45分 | 51 | 2322 |
LV28 | 385824 | 13小时15分36秒 | 54 | 2492 |
LV29 | 441642 | 14小时53分36秒 | 57 | 2668 |
LV30 | 502050 | 16小时39分36秒 | 60 | 2850 |
蔬菜货架
等级 | 所需金币 | 休息时间 | 售货数量 | 货架容量 |
---|---|---|---|---|
LV1 | 140 | —— | 1 | 8 |
LV2 | 196 | 14秒 | 2 | 22 |
LV3 | 329 | 1分10秒 | 3 | 42 |
LV4 | 588 | 2分 | 4 | 68 |
LV5 | 1015 | 4分12秒 | 5 | 100 |
LV6 | 1652 | 6分32秒 | 6 | 138 |
LV7 | 2541 | 9分20秒 | 7 | 182 |
LV8 | 3724 | 13分4秒 | 8 | 232 |
LV9 | 5243 | 18分12秒 | 9 | 288 |
LV10 | 7140 | 25分12秒 | 10 | 350 |
LV11 | 10589 | 35分42秒 | 12 | 418 |
LV12 | 15533 | 49分 | 14 | 492 |
LV13 | 21644 | 65分20秒 | 16 | 572 |
LV14 | 28994 | 1小时25分24秒 | 18 | 658 |
LV15 | 37688 | 1小时49分12秒 | 20 | 750 |
LV16 | 47810 | 2小时17分12秒 | 22 | 848 |
LV17 | 59381 | 2小时49分40秒 | 24 | 952 |
LV18 | 72506 | 3小时27分12秒 | 26 | 1062 |
LV19 | 87248 | 4小时9分54秒 | 28 | 1178 |
LV20 | 103649 | 4小时58分12秒 | 30 | 1300 |
LV21 | 131495 | 5小时52分20秒 | 33 | 1428 |
LV22 | 163415 | 6小时53分 | 36 | 1562 |
LV23 | 199598 | 8小时0分12秒 | 39 | 1702 |
LV24 | 240212 | 9小时14分24秒 | 42 | 1848 |
LV25 | 285404 | 10小时35分50秒 | 45 | 2000 |
LV26 | 335342 | 12小时5分12秒 | 48 | 2158 |
LV27 | 390194 | 13小时42分30秒 | 51 | 2322 |
LV28 | 450128 | 15小时28分12秒 | 54 | 2492 |
LV29 | 515249 | 17小时22分32秒 | 57 | 2668 |
LV30 | 585725 | 19小时26分12秒 | 60 | 2850 |
日用品货架
等级 | 所需金币 | 休息时间 | 售货数量 | 货架容量 |
---|---|---|---|---|
LV1 | 160 | —— | 2 | 8 |
LV2 | 224 | 16秒 | 4 | 22 |
LV3 | 376 | 1分20秒 | 6 | 42 |
LV4 | 672 | 2分40秒 | 8 | 68 |
LV5 | 1160 | 4分48秒 | 10 | 100 |
LV6 | 1888 | 7分28秒 | 12 | 138 |
LV7 | 2904 | 10分40秒 | 14 | 182 |
LV8 | 4256 | 14分56秒 | 16 | 232 |
LV9 | 5992 | 20分48秒 | 18 | 288 |
LV10 | 8160 | 28分48秒 | 20 | 350 |
LV11 | 13984 | 40分48秒 | 24 | 418 |
LV12 | 22112 | 56分 | 28 | 492 |
LV13 | 32928 | 1小时14分40秒 | 32 | 572 |
LV14 | 46816 | 1小时37分36秒 | 36 | 658 |
LV15 | 64610 | 2小时19分48秒 | 40 | 750 |
LV16 | 85334 | 2小时36分48秒 | 44 | 848 |
LV17 | 110752 | 3小时13分52秒 | 48 | 952 |
LV18 | 140768 | 3小时56分48秒 | 52 | 1062 |
LV19 | 175776 | 4小时45分36秒 | 56 | 1178 |
LV20 | 216160 | 5小时40分48秒 | 60 | 1300 |
LV21 | 287656 | 6小时42分40秒 | 66 | 1428 |
LV22 | 373656 | 7小时52分 | 72 | 1562 |
LV23 | 474713 | 9小时8分48秒 | 78 | 1702 |
LV24 | 593864 | 10小时33分36秒 | 84 | 1848 |
LV25 | 729160 | 12小时6分40秒 | 90 | 2000 |
LV26 | 884896 | 13小时49分42秒 | 96 | 2158 |
LV27 | 1061368 | 15小时40分 | 102 | 2322 |
LV28 | 1259872 | 17小时40分48秒 | 108 | 2492 |
LV29 | 1481705 | 19小时51分28秒 | 114 | 2668 |
LV30 | 1728160 | 22小时12分48秒 | 120 | 2850 |
LV32 | 2516160 | 1天1小时46分 | 136 | 3040 |
体育用品货架
等级 | 所需金币 | 休息时间 | 售货数量 | 货架容量 |
---|---|---|---|---|
LV1 | 180 | —— | 2 | 8 |
LV2 | 252 | 18秒 | 4 | 22 |
LV3 | 423 | 1分30秒 | 6 | 42 |
LV4 | 756 | 3分 | 8 | 68 |
LV5 | 1305 | 5分24秒 | 10 | 100 |
LV6 | 2124 | 8分24秒 | 12 | 138 |
LV7 | 3267 | 12分 | 14 | 182 |
LV8 | 4788 | 16分48秒 | 16 | 232 |
LV9 | 6741 | 23分24秒 | 18 | 288 |
LV10 | 9180 | 32分24秒 | 20 | 350 |
LV11 | 15732 | 45分54秒 | 24 | 418 |
LV12 | 24876 | 1小时3分 | 28 | 492 |
LV13 | 37044 | 1小时24分 | 32 | 572 |
LV14 | 52688 | 1小时49分48秒 | 36 | 658 |
LV15 | 72180 | 2小时20分24秒 | 40 | 750 |
LV16 | 96012 | 2小时56分24秒 | 44 | 848 |
LV17 | 124596 | 3小时38分6秒 | 48 | 952 |
LV18 | 158364 | 4小时24分54秒 | 52 | 1062 |
LV19 | 197748 | 5小时21分18秒 | 56 | 1178 |
LV20 | 243180 | 6小时23分24秒 | 60 | 1300 |
LV21 | 323613 | 7小时33分 | 66 | 1428 |
LV22 | 420084 | 8小时51分 | 72 | 1562 |
LV23 | 534051 | 10小时16分44秒 | 78 | 1702 |
LV24 | 666972 | 11小时52分48秒 | 84 | 1848 |
LV25 | 820305 | 13小时37分30秒 | 90 | 2000 |
LV26 | 995508 | 15小时32分24秒 | 96 | 2158 |
LV27 | 1194039 | 17小时37分30秒 | 102 | 2322 |
LV28 | 1417356 | 19小时53分54秒 | 108 | 2492 |
LV29 | 1666917 | 22小时20分24秒 | 114 | 2668 |
LV30 | 1944180 | 24小时59分24秒 | 120 | 2850 |
电子产品、奢侈品货架
等级 | 所需金币 | 休息时间 | 售货数量 | 货架容量 |
---|---|---|---|---|
LV1 | 200 | —— | 2 | 8 |
LV2 | 280 | 20秒 | 4 | 22 |
LV3 | 470 | 1分40秒 | 6 | 42 |
LV4 | 840 | 3分20秒 | 8 | 68 |
LV5 | 1450 | 6分 | 10 | 100 |
LV6 | 2360 | 9分20秒 | 12 | 138 |
LV7 | 3630 | 13分20秒 | 14 | 182 |
LV8 | 5320 | 18分40秒 | 16 | 232 |
LV9 | 7490 | 26分 | 18 | 288 |
LV10 | 10200 | 36分 | 20 | 350 |
LV11 | 17480 | 51分 | 24 | 418 |
LV12 | 27640 | 1小时10分 | 28 | 492 |
LV13 | 41160 | 1小时33分20秒 | 32 | 572 |
LV14 | 58520 | 2小时2分 | 36 | 658 |
LV15 | 80200 | 2小时36分 | 40 | 750 |
LV16 | 106680 | 3小时16分 | 44 | 848 |
LV17 | 138440 | 4小时2分20秒 | 48 | 952 |
LV18 | 175960 | 4小时56分 | 52 | 1062 |
LV19 | 219720 | 5小时57分 | 56 | 1178 |
LV20 | 270200 | 7小时6分 | 60 | 1300 |
LV21 | 359570 | 8小时23分20秒 | 66 | 1428 |
LV22 | 466760 | 9小时50分 | 72 | 1562 |
LV23 | 593390 | 11小时26分 | 78 | 1702 |
LV24 | 741080 | 13小时12分 | 84 | 1840 |
LV25 | 911450 | 15小时8分20秒 | 90 | 2000 |
LV26 | 1106120 | 17小时16分 | 96 | 2158 |
LV27 | 1326710 | 19小时35分 | 102 | 2322 |
LV28 | 1572820 | 22小时06分 | 108 | 2492 |
LV29 | 1852130 | 24小时49分20秒 | 114 | 2668 |
LV30 | 2160200 | 27小时46分 | 120 | 2850 |
LV31 | 2621640 | 30小时 | 128 | 2945 |
LV32 | 3144520 | 32小时13分 | 136 | 3040 |
(注:33级至50级货架后续补充)
等级口碑
1-170级经验表
等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | 550 | 21 | 2900 | 31 | 8300 | 41 | 18200 |
2 | 20 | 12 | 650 | 22 | 3100 | 32 | 8700 | 42 | 19000 |
3 | 40 | 13 | 750 | 23 | 3400 | 33 | 9300 | 43 | 20600 |
4 | 62 | 14 | 900 | 24 | 3900 | 34 | 9800 | 44 | 21900 |
5 | 70 | 15 | 1100 | 25 | 4200 | 35 | 10600 | 45 | 22800 |
6 | 90 | 16 | 1200 | 26 | 4700 | 36 | 11700 | 46 | 29200 |
7 | 100 | 17 | 1300 | 27 | 5100 | 37 | 12300 | 47 | 30800 |
8 | 110 | 18 | 2000 | 28 | 6800 | 38 | 15300 | 48 | 36900 |
9 | 250 | 19 | 2300 | 29 | 7200 | 39 | 16100 | 49 | 39000 |
10 | 400 | 20 | 2500 | 30 | 7700 | 40 | 17300 | 50 | 40900 |
等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 44000 | 61 | 76800 | 71 | 129700 | 81 | 214400 | 91 | 380200 | 101 | 588800 |
52 | 46200 | 62 | 80500 | 72 | 137800 | 82 | 230200 | 92 | 398300 | 102 | 591514 |
53 | 49300 | 63 | 84100 | 73 | 143900 | 83 | 245500 | 93 | 427800 | 103 | 594176 |
54 | 51800 | 64 | 89700 | 74 | 154800 | 84 | 256500 | 94 | 448700 | 104 | 596700 |
55 | 55400 | 65 | 95100 | 75 | 161600 | 85 | 268200 | 95 | 471000 | 105 | 599264 |
56 | 59400 | 66 | 99500 | 76 | 172300 | 86 | 287900 | 96 | 494500 | 106 | 601778 |
57 | 63900 | 67 | 106400 | 77 | 180100 | 87 | 301100 | 97 | 519600 | 107 | 604248 |
58 | 66900 | 68 | 111200 | 78 | 188000 | 88 | 315000 | 98 | 546400 | 108 | 606671 |
59 | 70100 | 69 | 116200 | 79 | 196400 | 89 | 338100 | 99 | 575000 | 109 | 609048 |
60 | 73400 | 70 | 121400 | 80 | 205200 | 90 | 354000 | 100 | 586223 | 110 | 611384 |
等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 | 等级 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 613676 | 121 | 634821 | 131 | 652954 | 141 | 668581 | 151 | 2580400 | 161 | 12820300 |
112 | 615926 | 122 | 636769 | 132 | 654597 | 142 | 670030 | 152 | 3086600 | 162 | 14168900 |
113 | 618137 | 123 | 638686 | 133 | 656275 | 143 | 671457 | 153 | 3685900 | 163 | 15625700 |
114 | 620385 | 124 | 640570 | 134 | 657865 | 144 | 672862 | 154 | 4390500 | 164 | 17192500 |
