
Roommate1
《Roommate》第一季是由韩国SBS电视台推出的一档真实生活记录综艺节目,第一季从2014年5月4日至2014年9月14日播出,共20期。
该节目邀请十位男女明星在一个屋子里共同生活,近距离真实记录他们乐趣横生的日常生活。
基本介绍
- 中文名称:室友
- 外文名称:Roommate,룸메이트
- 国家/地区:韩国
- 类型:真人秀综艺节目
- 导演:朴尚赫
- 主要嘉宾:李栋旭,朴灿烈,徐康俊等
- 製作公司:韩国SBS电视台
- 首播时间:2014年5月4日
- 播出频道:SBS
- 线上播放平台:爱奇艺,土豆,优酷
- 每集长度:约90分钟
- 播出状态:已完结
节目形式
《Roommate》是由最近在年轻人中新出现的“Share House”居住方式衍生而来的观察类综艺节目。
该综艺中除卫生间外,全屋装有60部摄录机作24小时全记录,客厅厨房卧室等全部都会共同使用的"Share house"形式,观众将了解到艺人们的日常生活状态,节目构思, 选择独自居住,想要离开父母独立生活的,以及有集体生活经验的人,这个节目并非一般的综艺节目,而是真正记录大家的日常生活实况,具有一定真实性,并邀请了多位来自歌,影,视,体坛不同领域的演艺嘉宾出演。
创作团队
製作团队
职业 | 姓名 |
---|---|
导演 | 朴尚赫 |
固定嘉宾
姓名 | 职业 | 生日 | 房间分配 | 参与期数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
李栋旭 | 演员&主持 | 1981年11月6日 | 2号房(1至18期) 5号房(19-20期) | 第一期起 | 第一季 |
曹世镐 | 艺人&主持人 | 1982年08月9日 | 2号房(1至18期) 5号房(19-20期) | 第一期起 | 第一季 |
朴敏雨 | 演员&模特 | 1988年3月22日 | 5号房(1至18期) 2号房(19-20期) | 第一期起 | 第一季 |
林珍娜(After School) | 歌手&模特 | 1991年9月14日 | 3号房(1-20期) | 第一期起 | 第一季 |
徐康俊(5urprise) | 演员 | 1993年10月12日 | 5号房(1-18期) 2号房(19期起) | 第一期起 | 第一季 |
退出成员 | |||||
朴春(2NE1) | 歌手 | 1984年3月24日 | 1号房 | 1至13期 | 第一季成员 |
李素拉 | 模特&电台主持 | 1969年11月4日 | 1号房 | 1至18期 | 第一季成员 |
宋佳妍 | 综合格斗运动员 | 1994年12月28日 | 1号房 | 1至20期 | 第一季成员 |
申成宇 | 歌手 | 1968年7月26日 | 4号房 | 1至20期 | 第一季成员 |
洪秀贤 | 演员 | 1981年2月15日 | 3号房 | 1至20期 | 第一季成员 |
朴灿烈(EXO) | 歌手 | 1992年11月27日 | 4号房 | 1至20期 | 第一季成员 |
节目原声
曲目 | 演唱者 | 专辑 | 发行时间 |
---|---|---|---|
룸메이트 | 金艺林(金艺林;Eddy Kim) | 《룸메이트 O.S.T Part.1》 | 2014年06月02日 |
굿모닝 | aT | 《룸메이트 O.S.T Part.2》 | 2014年08月11日 |
播出信息
播放平台
播出平台 | 播出日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|
SBS | 2014年5月4日~2014年9月14日 | 星期日16:50-18:10 | 第一季《星期天真好》第一时段 |
节目收视
期数 | 播出日期 | AGB全国 | AGB首尔 |
---|---|---|---|
E01 | 2014-05-04 | 6.1% | 6.6% |
E02 | 2014-05-11 | 6.8% | 6.9% |
E03 | 2014-05-18 | 5.3% | 5.5% |
E04 | 2014-05-25 | 6.3% | 7.2% |
E05 | 2014-06-01 | 5.4% | 6.4% |
E06 | 2014-06-08 | 5.5% | 6.8% |
E07 | 2014-06-15 | 4.4% | 5.1% |
E08 | 2014-06-22 | 4.4% | 4.6% |
E09 | 2014-06-29 | 5.0% | 5.4% |
E10 | 2014-07-06 | 4.9% | 5.7% |
E11 | 2014-07-13 | 4.5% | 4.9% |
E12 | 2014-07-20 | 4.1% | 5.1% |
E13 | 2014-07-27 | 3.1% | 4.4% |
E14 | 2014-08-03 | 5.2% | 5.6% |
E15 | 2014-08-10 | 4.5% | 4.8% |
E16 | 2014-08-17 | 4.6% | 5.4% |
E17 | 2014-08-24 | 4.7% | 5.4% |
E18 | 2014-08-31 | 4.3% | 4.6% |
E19 | 2014-09-07 | 3.6% | 4.0% |
E20 | 2014-09-14 | 4.2% | 4.2% |
*节目收视参考资料()