
running man收视率
《Running Man》是韩国SBS电视台在《星期天真好》单元推出的大型户外竞技真人秀节目。节目八位固定主持是刘在石、金钟国、池石镇、河东勛(HAHA)、宋智孝、李光洙、梁世灿、 全昭旻 ,前固定主持姜熙健(Gary)、宋仲基、朴秀英(Lizzy)因个人发展原因离开。
节目致力于打造一个不同于过去real variety的新型态娱乐节目。每期由6位固定成员及不同嘉宾参演,对应每期节目不同的主题,分为不同的队伍进行比赛,最后获胜一方将获得称号或奖品。游戏中创造的撕名牌等环节收穫无数好评,也使得许多综艺节目竞相模仿。在全亚洲都有极高的人气。
基本介绍
- 中文名称:running man收视率
- 外文名称:런닝맨 시청률
- 国家/地区:韩国
- 类型:户外真人秀
- 导演:曹晓震、金柱亨
- 主持人:刘在石、金钟国、池石镇、河东勛、宋智孝、李光洙
- 製作公司:韩国SBS电视台
- 首播时间:2010年7月11日
- 播出频道:韩国SBS电视台
- 播出时间:每周日下午韩国时间18点30分
- 线上播放平台:优酷
- 每集长度:约75分钟
- 播出状态:播出中
节目内容
E001到E279(2010年~2015年)详情请点击查阅中文百科词条:Running Man。
(以上参考资料来源)
2016年
期数及播出日期 | 参演嘉宾 | 分组情况及胜负结果 |
---|---|---|
E280 160103 SNS RACE | 无 | 胜利:全员(除李光洙) |
E281 160110 继承者游戏 | 林智妍 | 胜利:Gary |
E282 160117 冰雪王国的秘密 | 洪允花、任时完(ZE:A)、李熙俊、高雅星 | 魔女:洪允花 蓝队:金钟国、HAHA、李光洙、任时完、宋智孝(胜利) 橙队:池石镇、刘在石、Gary、李熙俊、高雅星 |
E283 160124 上海特辑(上)— RM足球冠军联赛 | 朴智星、郑大世、池笑然、金东振、韩国荣、金在成、丁一宇、金太英、宋仲基(受伤没有参赛) | 红队:金东振、韩国荣、朴智星、刘在石、HAHA 绿队:池笑然、金在成、丁一宇、宋智孝、Gary(胜利) 蓝队:郑大世、金太英、金钟国、池石镇、李光洙 |
E284 160131 上海特辑(下)— 10人青年决死队 | 朴智星、郑大世、池笑然 | “J”队长:朴智星 间谍:刘在石 胜利:全员(除刘在石) |
E285 160207 RM第5代最强者战 | 无 | 胜利:HAHA |
E286 160214 山庄珠宝盗窃案件 | 金佳妍 | 犯人:金佳妍、HAHA 胜利:Gary |
E287 160221 同属相实习生特辑 | 朴美善、金朝翰、金元海、李洪烈、柳烈、安吉江、金道钧 | HAHA、朴美善 池石镇、李洪烈 刘在石、柳烈 李光洙、金朝翰 宋智孝、金元海 Gary、安吉江 金钟国、金道钧 买单者:HAHA、朴美善 |
E288 160228 七个汤匙特辑 | 无 | 全员胜利(获得金汤匙) |
E289 160306 太阳与沙之歌 | 丁一宇、李多海 | 沙漠露营:HAHA、池石镇、刘在石、李光洙 豪华酒店:李多海、丁一宇、金钟国、 宋智孝、Gary |
E290 160313 生命之沙 | HAHA队:HAHA、金钟国、丁一宇在石队:刘在石、池石镇、李多海(胜利) 光洙队:李光洙、宋智孝、Gary | |
E291 160320 Q&A特辑 | 无 | 周一情侣验证:在爱情和友情之间 王鼻子验证:超级软耳根 宋智孝验证:真正美丽的脸 姜Gary验证:和鱿鱼相像 Gary&Haha验证:Haha的脸>Gary的脸 刘在石验证①:刘在石=尤达 刘在石验证②:是善良的人,但背不住工作人员的名字 |
E292 160327 第一届臭手狂欢节 | Lizzy(After School)、洪榛浩、WAX、朴明浩、南昌熙、郑正雅、姜贤洙、李莞、Mikey | 在石队:刘在石、南昌熙、郑正雅、姜贤洙、李莞 光洙队:李光洙、金钟国、HAHA、洪榛浩、Lizzy、Mikey 石镇队:池石镇、Gary、宋智孝、朴明浩、WAX 第一届臭手王:池石镇 |
E293 160403 少数服从多数Race-危险的全票一致 | 柳演锡、朴宝剑、徐贤(少女时代)、 金雪炫(AOA) | 下班券获得者:Gary、HAHA、李光洙、池石镇、金钟国、宋智孝 游乐园惩罚:刘在石、池石镇(被召回) |
E294 160410 AI Word Chain Race特辑 (金钟国缺席) | 李惠利(Girls Day)、宋旻浩&南太铉(Winner) | 李惠利、南太铉、刘在石 宋旻浩、HAHA、GARY 李光洙、宋智孝、池石镇 李惠利对战机器人失败 李惠利单独获得电磁波切断套装 |
E295 160417 Running Man A/S第一弹 | 文熙俊(H.O.T.)、朴叙俊、李瑶媛、赵石 | 全员胜利 |
E296 160424 Running Man A/S第二弹 | 李成俊、廉英姬、蔡英仁、李文世、赵慧善、宋慧珍、尹健 | 全员胜利 |
E297 160501 太阳落下后(太阳的后裔特辑) | 晋久、金智媛、恩熙(孙珠妍)(宇宙少女)、(大卫·麦金尼斯特别出演) | 疑问的0败:晋久(Red Sun红日)、刘在石、恩熙 疑问的1败:金钟国、金智媛 疑问的2败:李光洙、宋智孝、HAHA 疑问的3败:Gary 疑问的4败:池石镇 最后海盗船惩罚:李光洙、HAHA、Gary(在E298片头播出) |
E298 160508 答定No竞赛 | 金成钧、李帝勛、高雅拉 | 胜利:金钟国(No Man) |
E299 160515 中心战 | 赵宝儿、洪真英、刘仁英、Zico(Block B)、严贤京、Stephanie Lee、景收真 | 池石镇、赵宝儿 金钟国、洪真英 刘在石、刘仁英 宋智孝、Zico(胜利) 李光洙、严贤京 HAHA、Stephanie Lee Gary、景收真 |
E300 160522 7 VS 300(上) | 防弹少年团 | 胜利:Gary、刘在石、李光洙、宋智孝 |
E301 160529 7 VS 300 (下) | 无 | |
E302 160605 危险的餐桌 | 吕珍九、Twice | 蓝队:刘在石、Gary、池石镇、李光洙、Sana(凑崎纱夏)、Momo(平井桃)、孙彩瑛、林娜琏、朴志效(胜利) 白队:金钟国、宋智孝、 HAHA、吕珍九、俞定延、周子瑜、金多贤、Mina(名井南)(惩罚) |
E303 160612 狩猎特辑 | 安圣基、赵震雄、权律、韩艺璃 | 逃亡者:池石镇、李光洙、Gary、 HAHA、宋智孝、刘在石、金钟国 追击者:安圣基、赵震雄、权律、韩艺璃(胜利) (在E304片头播出) |
E304 160619 oh,我的女神 | 尹均相、金玟锡、李圣经、朴信惠 | 最初分组: 信惠女神队:朴信惠、刘在石、池石镇、金钟国 圣经女神队:李圣经、Gary、HAHA、李光洙 智孝女神队:宋智孝、尹均相、金玟锡 最终分组: 信惠女神队:朴信惠、刘在石、金玟锡、Gary 圣经女神队:李圣经(真女神)、李光洙、HAHA、尹均相、金钟国、池石镇(胜利) 智孝女神队:宋智孝 杖刑惩罚:刘在石、金玟锡、Gary |
E305 160626 Running Man VS Avengers | 李京奎、李廷镇、金俊铉、金东炫、曹世镐、刘在焕、李秀敏 | Running Man队:刘在石、池锡辰、金钟国、Gary、HAHA、宋智孝、李光洙(胜利) Avengers队:李京奎、李廷镇、金俊铉、金东炫、曹世镐、刘在焕、李秀敏 |
E306 160703 奇怪的救援队 | Nichkhun(2pm)、李己雨、朴景丽(Nine Muses) | 蓝队:Gary、李光洙、池石镇、刘在石、朴景丽(惩罚) 红队:HAHA、宋智孝、金钟国、Nichkhun、李己雨(胜利) |
E307 160710 夏日情侣MT | SISTAR、Shownu(MONSTA X) | 李光洙、宝拉 金钟国、昭宥 Gary、孝琳 宋智孝、Shownu(胜利) 刘在石、多顺 HAHA、池石镇 |
E308 160717 特级代理人H-倒数第二个人 | 金喜爱、池珍熙 | 粉队:刘在石、Gary、金喜爱(胜利) 黄队:池石镇、金钟国、宋智孝 蓝队:池珍熙、HAHA、李光洙 特别精英:金喜爱、金钟国(失败) |
E309 160724 光洙的迫害 | 徐章勛、洪真京、李己雨 | 长身队:李光洙、徐章勛、洪真京、李己雨Running Man队:刘在石、金钟国、池石镇、宋智孝、Gary、HAHA(胜利) |
E310 160731 代表选拔竞赛 | 秀爱、吴妍书、河在淑 | 秀爱队:秀爱(组长)、HAHA(副组长)、金钟国、Gary、河在淑 涟序队:吴妍书(组长)、宋智孝(副组长)、李光洙、刘在石、池石镇(胜利) |
E311 160807 谜之魔方竞赛 | 无 | 胜利:金钟国 |
E312 160814 改词比拼大战 | 尹钟信、金京浩、Bada、赵正治、柳炳宰 | 歌手队:池石镇、Gary、HAHA、金钟国、Bada、柳炳宰(胜利) No歌手队:刘在石、李光洙、宋智孝、尹钟信、金京浩、赵正治 |
E313 160821 Running Woman | 金世正(gugudan)、河在淑、安文淑、李美珠(lovelyz)、卢士燕 | 刘在石、金世正 Gary、宋智孝(胜利) HAHA、河在淑 金钟国、卢士燕 李光洙、李美珠 池石镇、安文淑 |
E314 160828 王座的游戏R | 李準基、姜河那、洪宗玄 | 胜利:金钟国 |
E315 160904 Running Map | 车胜元 | 蓝队:车胜元、刘在石、李光洙、HAHA 白队:金钟国、池石镇、Gary、宋智孝 胜利:车胜元 |
E316 160911 监狱行 | 孝琳(SISTAR)、GOT7 | 囚犯:Running Man 狱警:GOT7 胜利:全员逃出中秋直播行 |
E317 160918 Avengers Ⅱ | 李京奎、韩惠珍、文熙俊(H.O.T)、成勛、金东炫、尹亨彬、Key(SHINee) | Running Man队:刘在石、金钟国(福)、池石镇、Gary(不福)、宋智孝、HAHA、李光洙 Avengers队:李京奎、韩惠珍、文熙俊、成勛(不福)、金东炫(福)、尹亨彬、Key(胜利) |
E318 160925 很火很火竞赛 | 朴珍荣&段宜恩(GOT7)、黄灿盛(2pm)、Crush、Sleepy(金成元)(untouchable)、宋智恩(secret)、 姜承贤、李善彬 | 刘姆斯邦德:刘在石 胜利:宋智孝(获得刘在石所抢的所有浏览量,刘在石减去50%的浏览量,金钟国、李光洙、池石镇、Gary减去10%的浏览量) 浏览量最终排名: 第一名:金钟国(1,083,045) 第二名:HAHA(582,074) 第三名:宋智孝(368,505) 第四名:Gary(161,608) 第五名:李光洙(131,684) 第六名:刘在石(68,571) 第七名:池石镇(50,307) |
E319 161002 Running Man GO | 蔡秀彬、赵在铉、李东烨、李浩灿、李恩星、金京镇、姜在俊、金敏基、金成基、安时宇、吴福男、李秀韩、孙敏赫、张在英、张弘济、孟胜智、洪允花、马亚成、Zizo、M.TySON、李汉而&金昌烈(DJDOC)、Mimi&Hana&韩海彬&金娜英&张昭真&赵慧妍&刘些宁(gugudan)、Ken&Ravi&韩相爀(VIXX)、FeelDog&金来焕&圣学&Jude(BIG STAR)、徐旻佑&金绿贤&赵钟焕&金粲龙&张赫晋(100%)、P-Goon&HoJoon&Nakta&Hansol&BJoo&Xero&ATom&Yano(Topp Dogg)、黄仁壕&林峻贤&Pabby(ALLSTAR)、Moos&Dae Won&Lee Geon&Heo Jun&H.O&Buffy(MADTOWN)、ROMEO、SNUPER、BESTie、KNK、24k组合、HALO、MONSTA X | Running Man:个人战 Blackmon:蔡秀彬(0元)、赵在铉(万元)(胜利) 猎人:钟国猎人(7人)、HAHA猎人(9人)、智孝猎人(11人)、Gary猎人(13人)、光洙猎人(15人)、在石猎人(20人)、石镇猎人(27人) |
E320 161009 韩文日特辑竞赛 | 刘海镇、林智妍、赵伦熙、李準 | 蓝队:刘在石、李光洙、刘海镇、李準(胜利) 绿队:Gary、HAHA、池石镇 红队:金钟国、宋智孝、赵伦熙、林智妍 |
E321 161016 危险的MT | 朴秀洪、朴娜莱、李奎汉、安率滨(LABOUM)、梁世灿 | 红队:刘在石、朴秀洪、Gary 橙队:金钟国、宋智孝、朴娜莱 蓝队:HAHA、率滨、李奎汉 绿队:李光洙、池石镇、梁世灿(胜利) 李奎汉单独接受惩罚 |
E322 161023 密探运动会 | 朴美善、孙妍在、艺智苑、姜敏京(Davichi)、Yura(Girls Day) | 女队:刘在石(男队密探)、宋智孝、艺智苑、孙妍在、姜敏京(男队密探)、Yura 男队:朴美善(女队密探)、金钟国、Gary、HAHA(女队密探)、池石镇、李光洙 胜利:金钟国、Gary、池石镇、李光洙、刘在石 姜敏京因背叛单独接受惩罚(出聚餐费) |
E323 161030 Avatar House | 金俊铉、徐智慧、张度妍、梁世灿、崔珉豪(SHINee) | 刘在石、徐智慧 金钟国、张度妍 李光洙、宋智孝 HAHA、金俊铉 Gary、崔珉豪 池石镇、梁世灿(接受惩罚) |
E324 161106 再见Gary | 无 | 胜利:全员(Gary获得Running Man套装) |
E325 161113 缺乏旅行 | Gary | 胜利:全员 |
E326 161120 饭小偷竞赛 | 水晶男孩、黄雨瑟惠 | 瑟惠小姐队:黄雨瑟惠、HAHA、金钟国、李光洙、姜成勛、张水院 智孝小姐队:宋智孝、刘在石、池石镇、金在德、殷志源、李宰镇(胜利) 饭小偷:张水院(胜利) |
E327 161127 兄弟情战争 | 都暻秀、曹政奭 | 惩罚:HAHA、宋智孝(出聚餐费) |
E328 161204 十字吃解题竞赛 | twice | 金钟国、宋智孝、孙彩瑛、周子瑜、名井南(Mina)(胜利) HaHa、李光洙、朴志效、林娜琏、凑崎纱夏(Sana) 刘在石、池石镇、金多贤、俞定延、平井桃(Momo) |
E329 161211 机率旅行(上) | 无 | 宋智孝、HAHA、金钟国、金智妮(JENNIE)、朴彩英(Rosé)(胜利) 刘在石、池石镇、李光洙、金智秀(JISOO)、LISA |
E330 161218 机率旅行(下) | BLACKPINK | |
E331 161225 圣诞特辑:坏圣诞老人的奇蹟 | 金所炫 | 惩罚:池石镇 |
2017年
期数及播出日期 | 参演嘉宾 | 分组情况及胜负结果 |
---|---|---|
E332 170101 2017RM项目: 成员‘s WEEK | 无 | 惩罚:宋智孝、金钟国 |
E333 170108 宋智孝特辑:对不起 谢谢你 | 无 | 惩罚:HAHA、刘在石 |
E334 170115 金钟国特辑:让老虎结婚 | 郑素英 | 全员成功帮助金钟国相亲 |
E335 170122 池石镇特辑:王鼻子的逆袭 | 柳秀静(鼻怪夫人) | 全员成功帮助池石镇越狱娶妻 |
E336 170129 Gary特辑:The last最强者战 | Gary(leessang) | 第六代最强者:李光洙 惩罚:Gary |
E337 170205 HAHA特辑:是啊,决定了! | 无 | 金钟国:高卡路里惩罚、惩罚箱 李光洙:和VJ乘坐鸟枪游乐设施、惩罚箱 |
E338 170212 休息的一周:不要跑走路吧 | 裴珠泫(Irene)&姜涩琪&孙承欢(Wendy)&金艺林(Yeri)(Red Velvet) | 小偷:李光洙(失败)、刘在石(成功) 情侣手环竞赛:HAHA、Irene(胜利) 宋智孝、Wendy 金钟国、姜涩琪 李光洙、Yeri 刘在石、池石镇 奖励:刘在石、宋智孝 惩罚:李光洙、池石镇、宋智孝 |
E339 170219 刘在石特辑:综艺体育大会 | 金勇万、金媛熙、KCM、李天熙、许景焕 | 胜利:RM |
E340 170226 李光洙特辑:深夜旅行 | 无 | 惩罚:刘在石 |
E341 170305 危险的交易 | 无 | 胜利:RM |
170312因朴槿惠离开离开青瓦台前往韩国三成洞私邸停播 | ||
E342 170319 装饰秘密基地 | 特别演出:洪锡天,千成文(宋智孝弟弟),赵宇钟,金敏智,朴正民,车太铉,朴宝剑 | 胜利:RM |
E343 170326 轻轻摇摆的Runningman男心 | 崔泰俊、全昭旻、李世英、姜汉娜、朴真珠、严智Um Ji(GFriend) | 最初情侣: 刘在石、Um Ji 池石镇、姜汉娜 李光洙、全昭旻 宋智孝、崔泰俊 金钟国、李世英 HAHA、朴真珠 最终情侣: 刘在石、Um Ji 池石镇、姜汉娜 李光洙、李世英(胜利) 宋智孝、崔泰俊 金钟国、全昭旻(惩罚) HAHA、朴真珠 |
E344 170402 选定的4个地方'味'路线 | 尹普美(Apink)、崔民勇 | 最初分组: 刘在石、池石镇、宋智孝、崔民勇 金钟国、李光洙、HAHA、尹普美 最终分组: 刘在石、池石镇、宋智孝、崔民勇、尹普美 金钟国、李光洙、HAHA(胜利) |
E345 170409 队长3人帮 | Sandara Park、韩在石、尹博 | 尹博队:尹博、李光洙、池石镇 Sandara Park队:Sandara Park、金钟国、刘在石(任务成功) 韩在石队:韩在石、HAHA、宋智孝(任务成功) 惩罚:尹博 |
E346 170416 不论想像什幺都是在那之上的体验,两位新手的活跃现在马上开始~ | 无,(注:该期始,全昭旻、梁世赞加入为固定成员) | 惩罚券情况 刘在石(0)池石镇(0)金钟国(0) 宋智孝(0)李光洙(0)全昭旻(0) HAHA(1)梁世赞(1) |
E347 170423 旅行部落格门选定的世界最危险的旅行地 | 张度妍 | 济州岛:张度妍、金钟国、李光洙(完成任务) 中国台北:宋智孝、HAHA、梁世赞(完成任务) 日本大阪:全昭旻、刘在石、池石镇 惩罚券情况 刘在石(1)池石镇(0)金钟国(0) 宋智孝(0)李光洙(0)全昭旻(0) HAHA(1)梁世赞(2) |
E348 170430 最危险的旅行地 | 孝琳(SISTAR) | 孝琳队:孝琳、金钟国、池石镇 宋智孝队:宋智孝、刘在石、梁世赞(完成任务) 全昭旻队:全昭旻、HAHA、李光洙 惩罚券情况 刘在石(1)池石镇(0)金钟国(1) 宋智孝(0)李光洙(0)全昭旻(0) HAHA(1)梁世赞(2) |
E349 170507 最危险的旅行地 | 无 | 海豚观光惩罚:李光洙、池石镇 惩罚券情况 刘在石(1)池石镇(3)金钟国(1) 宋智孝(0)李光洙(2)全昭旻(0) HAHA(1)梁世赞(2) |
E350 170514 最危险的旅行地 | 无 | 惩罚券情况 刘在石(3)池石镇(3)金钟国(2) 宋智孝(0)李光洙(3)全昭旻(3) HAHA(3)梁世赞(3) 战慄迷宫鬼屋惩罚:刘在石、李光洙、池石镇、全昭旻、HAHA、梁世赞 |
E351 170521最危险的旅行地 | 无 | 蒙古队:宋智孝、刘在石、池石镇、全昭旻 俄罗斯队:金钟国、HAHA、李光洙、梁世赞(任务完成) 日本战慄迷宫鬼屋惩罚豁免:HAHA 战慄迷宫鬼屋惩罚:刘在石、李光洙、池石镇、全昭旻、梁世赞 |
E352 170528 最危险的旅行地 | 无 | |
E353 170604 最危险的旅行地 | 无 | |
E354 170611最危险的旅行地 | 无 | |
E355 170618 I GO-1%的某处 | 郑慧星 | 橙队:郑慧星、金钟国、李光洙 蓝队:宋智孝、梁世赞、池石镇 绿队:刘在石、全昭旻、HAHA(胜利) I GO惩罚券: 刘在石(0)池石镇(0)金钟国(0) 宋智孝(0)李光洙(0)全昭旻(1) HAHA(1)梁世赞(0) |
E356 170625I GO-1%的左右的机率,全员不一致 | 无 | 胜利:宋智孝 I GO惩罚券: 刘在石(0)池石镇(1)金钟国(0) 宋智孝(0)李光洙(0)全昭旻(1) HAHA(1)梁世赞(0) |
E357 170702I GO-1%的情侣 | 李泰焕、孙娜恩(A Pink)、吴夏荣(A Pink)、李先彬、孙汝恩、洪真英 | 刘在石、孙汝恩 李光洙、李先彬 李泰焕、宋智孝(胜利) 梁世赞、孙娜恩 池石镇、吴夏荣 HAHA、全昭旻 金钟国、洪真英 I GO惩罚券: 刘在石(0)池石镇(1)金钟国(0) 宋智孝(0)李光洙(0)全昭旻(1) HAHA(2)梁世赞(0) |
E358 170709I GO-小偷啊 | 无 | 保全:梁世赞 小偷:刘在石、金钟国(胜利) 平民:李光洙、宋智孝、池石镇、HAHA、全昭旻 I GO惩罚券: 刘在石(0)池石镇(2)金钟国(0) 宋智孝(0)李光洙(0)全昭旻(2) HAHA(2)梁世赞(0) |
E359 170716 I GO-STOP比赛 | 无 | 红队:HAHA(咣man)、李光洙、梁世赞、全昭旻(咣man) 蓝队:刘在石、池石镇(咣man)、金钟国、宋智孝 (胜利) I GO惩罚券: 刘在石(0)池石镇(2)金钟国(0) 宋智孝(0)李光洙(0)全昭旻(3) HAHA(3)梁世赞(0) 大峡谷鞦韆:HAHA、梁世赞 手动木质缆车:全昭旻、李光洙 |
E360 170723 七周年特辑(上) | 千成文(宋智孝弟弟)、孙娜恩、金钟明(金钟国哥哥)、金秀勇、朴根植、曹世镐、太恆浩、全旭旻(全昭旻弟弟) | 初始分组: 刘在石、曹世镐 池石镇、金秀勇 宋智孝、千成文 梁世赞、孙娜恩 金钟国、金钟明 李光洙、太恆浩 全昭旻、全旭旻 HAHA、朴根植 |
E361 170730七周年特辑(下) | 千成文(宋智孝弟弟)、孙娜恩、金钟明(金钟国哥哥)、金秀勇、朴根植、曹世镐、太恆浩、全旭旻(全昭旻弟弟) | 最终分组: 刘在石、孙娜恩 金钟国、金钟明 梁世赞、朴根植 李光洙、太恆浩 HAHA、曹世镐 全昭旻、全旭旻 宋智孝、千成文 池石镇、金秀勇(胜利) 惩罚:宋智孝、千成文、李光洙、太恆浩 |
E362 170806 秘密警察 | 姜河那、朴叙俊 | 警察:姜河那、朴叙俊 歹徒:刘在石、HAHA、池石镇、金钟国 宋智孝、全昭旻、梁世赞、李光洙(秘密警察) 胜利:歹徒(除李光洙) |
E363 170813 恶女特辑 | 少女时代(无徐珠贤) | 恶女:全昭旻(队长)、权俞利、崔秀英(失败) |
E364 170820 纳凉特辑 | 无 | 女队:刘在石、池石镇、全昭旻、宋智孝 男队:金钟国、梁世赞、李光洙、HAHA 人类:宋智孝、HAHA(失败) |
E365 170827 环游企划第3季-团队赛+个人战 | 无(吴志浩、朴娜莱、郑恩地、金淑为任务邀请) | 团队赛:失败(内维斯鞦韆) 个人战胜利:HAHA 候补人选:刘在石+1人 |
E366 170903 环游企划第3季-开始总是很和平 | 昭宥 | 团队赛:成功(波拉波拉岛) 个人战胜利:HAHA 候补人选:全昭旻+1人 |
E367 170910-E368 170917 环游企划第3季-情侣竞赛 | 李伊利雅、宣美、黄承言、白智英、Kei(Lovelyz)、松雨、成勛、曹世镐 | 刘在石&宣美 金钟国&Kei HAHA&白智英(胜利) 梁世赞&李伊利雅 宋智孝&曹世镐 李光洙&黄承言 池石镇&松雨 全昭旻&成勛 候补景点:罗马 候补人选:刘在石+1人 |
E369 170924 环游计画第3季最终篇-转盘地狱 | 无 | 个人赛:宋智孝(胜利) 团队赛:失败(死亡之笼) 候补人选:李光洙+1人 |
E370 171001飞蛾旅行计画(上) | 无 | 因为拍摄签证延迟,HAHA与梁世赞将改变行程去往内维斯鞦韆 |
E371 171008飞蛾旅行计画(下) | 无 | 惩罚徽章: 刘在石(2)池石镇(2)金钟国(2) 宋智孝(1)李光洙(2)全昭旻(2) HAHA(1)梁世赞(4) 直播惩罚:梁世赞、刘在石 水炮弹惩罚:刘在石 |
E372 171015累积Pass 找到帮手吧 | 普美、申盛禄 | 帮手:申盛禄 胜利:金钟国 死亡之笼惩罚:李光洙、刘在石 |
E373 171022做你想做 | 全员成功过关 | |
E374 171029 独吞奖金的战争 罪犯之都 | 河妍秀、卢士燕、姜丹尼尔、曹世镐 | |
E375 171105神秘秋日旅行 | ||
E376 171112 金钱季奥运会 找到间谍吧 | 利特、银赫、艺声、东海(super junior) | |
E377 171119回归的女继承人 | 高胜熙、金世正(gugudan)、金智珉、林世美 | 第一排序:HAHA、宋智孝(绿队) 第二排序:池石镇、高胜熙(红队) 第三排序:金钟国、金智珉 第四排序:刘在石、林世美 第五排序:李光洙、全昭旻 第六排序:梁世赞、金世正(蓝队) 小女儿三胞胎:宋智孝、高胜熙、金世正(胜利) 奇葩服装惩罚:HAHA、金钟国、李光洙 |
E378 171126海外惩罚之旅(上) | 无 | 内维斯鞦韆队:HAHA、梁世赞、金钟国、宋智孝 死亡之笼队:李光洙、刘在石、池石镇、全昭旻 |
E379 171203海外惩罚之旅(下) | 无 | 内维斯鞦韆惩罚者:HAHA、梁世赞、金钟国、宋智孝 死亡之笼惩罚者:李光洙、刘在石、池石镇 死亡之笼单独惩罚者:李光洙 |
E380.171210 同钱异梦比赛 | 姜汉娜、庆收真 | 红队:姜汉娜、宋智孝、刘在石、池石镇、李光洙(胜利) 白队:庆收真、全昭旻、金钟国、HAHA、梁世赞 奖金获得者&指定惩罚者:李光洙 水炮弹惩罚者:HAHA、全昭旻、梁世赞、池石镇 |
E381.171217 尖叫的全盛时代竞赛 | 崔贵华、许成泰、李相烨、高甫洁 | |
E382.171224 RM恐怖圣诞特辑 | 无 | 鬼:RM全员 冤鬼:梁世赞 胜利:李光洙 |
E383.171231 冰雪王国生存战 | 水晶男孩、李伊利雅、昭宥 | 白队:刘在石、梁世赞、姜成勛、殷志源、李宰镇 黑队:宋智孝、全昭旻、金钟国、HAHA、张水院 灰队:池石镇、李光洙、李伊利雅、昭宥、金在德 冠军:李光洙(7个火花徽章) 水炸弹惩罚者:李光洙(8个寒冰徽章) |
2018年
期数及播出日期 | 参演嘉宾 | 分组情况及胜负结果 |
---|---|---|
E384 180107 新年特辑 | 无 | |
E385.180114 选拔RM新年龄告知主题竞赛(上) | 无 | |
E386.180121 选拔RM新年龄告知主题竞赛(下) | 无 | 年龄告知片拍摄权获得者:刘在石 |
E387.180128 新与新同行竞赛 | 无 | 水炮弹惩罚者:李光洙 |
E388.180204 济州岛第一弹:搭档竞赛和的定式 | 李多喜、薛仁雅、具荷拉、康美娜(gugudan) | |
E389.180218 济州岛第二弹:济州名所全方位道路 | 无 | 刘前辈队:刘在石、金钟国、HAHA、全昭旻(胜利) 池后辈队:池石镇、宋智孝、李光洙、梁世赞 奖励:刘在石、金钟国、全昭旻、宋智孝 惩罚:池石镇、李光洙、梁世赞、HAH |
E390.180304 随机Tour竞赛(上) | 李相烨、许京焕、柳秉宰、shorry | 刘昭Body队:刘在石、池石镇、全昭旻、许京焕(日本) 朋友关係队:金钟国、梁世赞、柳秉宰、Shorry(泰国) 三角关係队:HAHA、宋智孝、李光洙、李相烨(对马岛) |
E391.180311随机Tour竞赛(中) | ||
E392.180318随机Tour竞赛(下)+全球旅行计画 | 李多喜、洪真英、姜汉娜、李相烨 | 刘昭Body队:刘在石、池石镇、全昭旻、许京焕(日本):54557步 朋友关係队:金钟国、梁世赞、柳秉宰、Shorry(泰国):56069步 三角关係队:HAHA、宋智孝、李光洙、李相烨(对马岛):31992步 惩罚豁免:宋智孝(3686步)、全昭旻(9900步)、梁世赞(11755步) 下班惩罚者:Shorry(15679步)+金钟国 |
E393.180325 家族计画第一周 | 李多喜、洪真英、姜汉娜、李相烨 | 刘在石&全昭旻(7)(重複) 李光洙&李多熙(13)(最多) 金钟国&洪真英(7)(重複) HAHA&宋智孝(6) 梁世赞&姜汉娜(5) 池石镇&李相烨(3)(最少) 豪华跟团游:HAHA、宋智孝、梁世赞、姜汉娜、金钟国、洪真英 颤慄跟团游:刘在石、全昭旻、池石镇、李相烨、李光洙、李多熙 |
E394.180401 家族计画第二周第一弹 | 李多喜、洪真英、姜汉娜、李相烨 | 雪车队:刘在石、HAHA、李相烨 冰壶队:宋智孝、全昭旻、李多熙、洪真英、姜汉娜 门球队:池石镇、梁世赞 吉祥物队:金钟国、李光洙 |
E395.180408 家族计画第二周第二弹 | 李多喜、洪真英、姜汉娜、李相烨 | 教练:HAHA、李相烨、全昭旻(失败) 金牌得主:李光洙(胜利) 豪华跟团游:李光洙、金钟国、池石镇、李多熙、刘在石、洪真英 颤慄跟团游:HAHA、李相烨、全昭旻、梁世赞、姜汉娜、宋智孝 |
E396.180415 家族计画三周 | 李多喜、洪真英、姜汉娜、李相烨 | 粉队:洪真英、金钟国、梁世赞、刘在石、宋智孝、池石镇(豪华*5、颤慄*1) 绿队:李相烨、HAHA、李光洙、全昭旻、李多熙、姜汉娜(颤慄*3) 豪华跟团游:宋智孝、梁世赞、刘在石、池石镇、洪真英、全昭旻 颤慄跟团游:李多熙、李相烨、姜汉娜、金钟国、李光洙、HAHA |
E397.180422 年龄告知竞赛2 | 曹世镐、朴政民、李令恩、李钟赫 | 池石镇、宋智孝、李钟赫 刘在石、金钟国、曹世镐(20分) HAHA、全昭旻、李令恩(10分) 李光洙、梁世赞、朴政民 |
E398.180429 全世Body1周年特辑 RM365MT | Twice | |
E399.180506 全世Body1周年+家族计画第四周第一弹 | 李多喜、洪真英、姜汉娜、李相烨 | |
E400.180513 (720P)家族计画第四周第二弹 | 李多喜、洪真英、姜汉娜、李相烨 | |
