
Shakin Stevens
希金斯·史蒂文斯,本名麦可·巴瑞特(Michael Barratt),1948年3月4日出生于英国威尔斯的港口城市加的夫。
在1986年,Shakin' Stevens以一首《Because I love you》, 红遍海内外。这首歌也是他最广为人知的一首歌。
基本介绍
- 中文名:希金斯·史蒂文斯
- 外文名:Shakin Stevens
- 别名:麦可·巴瑞特(Michael Barratt)
- 国籍:英国
- 出生地:英国威尔斯的港口城市加的夫
- 出生日期:1948年3月4日
- 代表作品:《Because I love you》
歌手简介
被誉为英国新猫王的Shakin' Stevens,在英国及欧洲都是家喻户晓的超级巨星, 以演唱老式的Rockabilly为主。
在1986年,Shakin' Stevens以一首《Because I love you》, 红遍海内外。在演绎这首歌时, Shakin Stevens一改昔日活蹦乱跳的演唱风格, 而是诚恳地唱出这首动听情歌以至轰动了整个欧美,也掳获了无数乐迷的心。时至今日,仍有许多年轻男女借这首歌表达彼此心中的爱慕之情。这首歌也是Shakin' Stevens最广为人知的一首歌。
希金斯·史蒂文斯,本名麦可·巴瑞特(Michael Barratt),1948年3月4日出生于英国威尔斯的港口城市加的夫。 人送绰号“摇摆哥”,因其在舞台上演唱时喜欢摇摆身体,随音乐起舞而得名。他是威尔斯的白金唱片摇滚歌手与作曲者,获得了80年代英国最畅销单曲歌手的荣誉。他的唱片和演唱生涯开始于20世纪60年代晚期,然而直到80年代他才获得了商业市场上的成功。在英国最畅销的的40首单曲排行榜上,排名第33位。
作品列表
希金斯·史蒂文斯和落日乐队
时间 | 专辑名 | 唱片公司 | 英国排行 |
---|---|---|---|
1970 | A Legend | Parlophone | — |
1971 | I'm No J.D. | CBS | — |
1972 | Rockin' And Shakin' | Contour | — |
1973 | Shakin' Stevens & Sunsets | Emerald | — |
1975 | Manhattan Melodrama† | Pink Elephant | — |
1977 | C'mon Memphis† | Dynamite | — |
1979 | Come On Memphis | — | |
1981 | Shakin' Stevens | Hallmark | 34 |
希金斯·史蒂文斯
时间 | 专辑名 | 唱片公司 | 英国排行 |
---|---|---|---|
1978 | Shakin' Stevens | Track | — |
1980 | Take One! | Epic | 62 |
Marie Marie | — | ||
1981 | This Ole House | 2 | |
Shaky | 1 | ||
Get Shakin' | — | ||
1982 | Hot Dog(4) | — | |
Give Me Your Heart Tonight | 3 | ||
1983 | The Bop Won't Stop | 21 | |
1985 | Lipstick, Powder and Paint | 37 | |
1987 | Let's Boogie | 59 | |
1988 | A Whole Lotta Shaky | 42 | |
1990 | There Are Two Kinds Of Music...Rock 'N' Roll | Telstar | 65 |
1991 | Merry Christmas Everyone | Epic | — |
2007 | Now Listen | Sony BMG | — |
2011 | Rock 'n' Country Blues | — | |
Red Hot And Rockin | — | ||
Rocking Rhythm | - | ||
Rockin' The Blues | - | ||
Rockin' With Country | - | ||
Country Blues | - |
音乐专辑
希金斯·史蒂文斯
时间 | 专辑名 | 唱片公司 | 英国排行 |
---|---|---|---|
1984 | Greatest Hits | Epic | 8 |
1992 | The Epic Years | 57 | |
1995 | The Singles Collection† | Arcade | — |
1996 | The Hits Of Shakin' Stevens | Sony Epic | — |
2003 | Hits And More(3CD盒装) | Sony BMG | — |
2005 | The Collection | 4 | |
2009 | The Epic Masters(10CD盒装) | — |
单曲信息
希金斯·史蒂文斯和落日乐队
时间 | 单曲 | 唱片公司 | 专辑 |
---|---|---|---|
1970 | "Spirit Of Woodstock" | Parlophone | A Legend |
1972 | "Sea Cruise" | CBS | I'm No J.D. |
"Honey Don't" | |||
"Sweet Little Rock And Roller" | Polydor | non-album release | |
1973 | "Honey Honey" | Emerald | Shakin' Stevens & Sunsets |
"Spirit Of Woodstock" | Pink Elephant | ||
1974 | "It Came Out Of The Sky" | Decca | |
"Lonesome Town" | Pink Elephant | Non-album single | |
1975 | "Frantic" (EP) | Skydog | |
1976 | "Jungle Rock" | Mooncrest | |
"You Mostest Girl" | Dynamo | C'mon Memphis | |
"Sexy Ways" (EP) |
希金斯·史蒂文斯
时间 | 单曲名 | 发行商 | 专辑名 |
---|---|---|---|
1977 | "Never" | Track | non-album release |
"Somebody Touched Me" | |||
1978 | "Justine" | Shakin' Stevens | |
"Treat Her Right" | Epic | non-album release | |
1979 | "Endless Sleep" | ||
"Spooky" | |||
1980 | "Hot Dog" | Take One! | |
"Hey Mae" | Marie Marie and This Ole House | ||
"Marie Marie" | |||
"Shooting Gallery" | |||
1981 | "This Ole House" | This Ole House | |
"You Drive Me Crazy" | Shaky | ||
"Green Door" | |||
"It's Raining" | |||
1982 | "Oh Julie" | Give Me Your Heart Tonight | |
"Shirley" | |||
"Give Me Your Heart Tonight" | |||
"I'll Be Satisfied" | |||
"The Shakin' Stevens EP" | non-album release | ||
1983 | "Your Ma Said You Cried in Your Sleep Last Night"† | ||
"It's Late" | The Bop Won't Stop | ||
"Cry Just A Little Bit" | |||
"A Rockin' Good Way (To Mess Around and Fall in Love)"(5) | |||
1984 | "A Love Worth Waiting For" | ||
"A Letter to You" | Greatest Hits | ||
"Teardrops" | |||
1985 | "Breaking Up My Heart" | ||
"Lipstick, Powder And Paint" | Lipstick, Powder and Paint | ||
"Merry Christmas Everyone" | non-album release | ||
1986 | "Turning Away" | Lipstick, Powder And Paint | |
"Because I Love You" | Let's Boogie | ||
"Merry Christmas Everyone" (re-entry) | non-album release | ||
1987 | "A Little Boogie Woogie (In The Back Of My Mind)" | Let's Boogie | |
"Come See About Me" | |||
"What Do You Want to Make Those Eyes at Me For?" | |||
1988 | "Feel The Need In Me" | non-album release | |
"How Many Tears Can You Hide" | A Whole Lotta Shaky | ||
"True Love" | |||
1989 | "Jezebel" | ||
"Love Attack" | There Are Two Kinds Of Music...Rock 'N' Roll | ||
1990 | "I Might" | ||
"Yes I Do" | |||
"Pink Champagne" | |||
"My Cutie Cutie" | |||
"The Best Christmas Of Them All" | Merry Christmas Everyone | ||
1991 | "I'll Be Home This Christmas" | ||
1992 | "Radio"(6) | The Epic Years | |
1995 | "I Can Help" | Arcade | The Singles Collection |
2005 | "Trouble"/"This Ole House" | Sony BMG | Now Listen/The Collection |
2007 | "Merry Christmas Everyone" (re-entry) | Download | non-album release |
2008 | "Merry Christmas Everyone" (re-entry) | ||
2009 | "Merry Christmas Everyone" (re-entry) | ||
2010 | "Merry Christmas Everyone" (re-entry) | ||
转载请注明出处海之美文 » Shakin Stevens