
Sugar Man
《Two Yoo Project-Sugar Man》是韩国JTBC电视台的一档音乐类综艺节目,第一季由刘在石、柳熙烈、金伊娜、Sandara Park主持,第二季由刘在石、柳熙烈、朴娜莱、Joy(朴秀荣)主持。节目宗旨是寻找曾经风靡乐坛的歌手“Sugar Man”,并通过全新编曲将其经典歌曲再次演绎,最终决出胜负。
《Sugar Man》于2015年8月19日-2015年8月26日试播,正规编成后第一季于2015年10月20日-2016年7月12日每周二23:00(韩国时间)播出。第二季于2018年1月14日-2018年5月27日每周日22:40(韩国时间)播出。
基本介绍
- 中文名称:双Yoo企划-寻找小糖人
- 外文名称:투유 프로젝트-슈가맨,Two Yoo Project-Sugar Man
- 国家/地区:韩国
- 类型:音乐竞技
- 导演:尹贤俊(音译)
- 主持人:刘在石、柳熙烈、朴娜莱、Joy、金伊娜、Sandara Park
- 製作公司:韩国JTBC电视台
- 首播时间:2015年8月19日(试播),2015年10月20日(正规编成)
- 播出频道:JTBC
- 播出时间:每周日22:40(第二季,韩国时间)
- 线上播放平台:爱奇艺(第一季)
- 每集长度:80分钟左右
- 播出状态:已完结
节目形式
节目主题
《Sugar Man》是一档寻找代表韩国歌坛某一时代,但随后却逐渐消失在大众视线的歌手的综艺节目。而该节目的名称“SUGAR MAN”也代表了某一时期受到大众喜爱,但后来却退出公众视线的歌手的含义。
Sugar Man 海报

主要形式
在节目中,刘在石和柳熙烈分为两队,作为各自队的队长,分别寻找一名SUGAR MAN、邀请製作人以及翻唱歌手。之后,队长将要演唱的歌曲以线索形式告诉现场观众(现场观众按年龄划分为10代:10~19岁,20代:20~29岁,30代:30~39岁,40代:40~49岁,50代:50岁以上),此时猜中歌曲与演唱者的现场观众可以亮灯,猜错的灭灯。线索提供完毕后SUGAR MAN演唱歌曲,期间听过此歌曲的观众可以亮灯。歌曲演唱完毕通过灯的数量了解歌曲的认知度。
Sugar Man 2 海报

之后谈话环节是探寻歌手的全盛期和热门金曲,以及从歌坛隐退的理由和他们今后的动向等。
谈话环节结束后由刘在石和柳熙烈各自邀请的翻唱歌手演唱SUGAR MAN的代表金曲改编成的新版本,最终通过4组现场观众投票决出胜负。
创作团队
製作人
尹贤俊(윤현준)
主持人
主持人 | 简介 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|
刘在石 유재석 | 韩国搞笑艺人、主持人 出生日期:1972年8月14日 代表作品:《无限挑战》、《Running Man》、《家族诞生》 | 刘在石 | 第一季、第二季主持人 |
柳熙烈 유희열 | 韩国歌手、作曲家、音乐製作人 出生日期:1971年4月19日 代表作品:《热情的再见》、《好人》 | 柳熙烈 | 第一季、第二季主持人 |
金伊娜 김이나 | 韩国流行音乐作词家 出生日期:1979年4月27日 代表作品:《好日子》、《唠叨》、《Abracadabra》 | ![]() | 第一季主持人 |
Sandara Park 산다라박 | 韩国歌手、演员、主持人,原女子演唱团体2NE1成员 出生日期:1984年11月12日 代表作品:《Kiss》、《Fire》、《我最红》 | ![]() | 第一季主持人 |
朴娜莱 박나래 | 韩国搞笑艺人、主持人 出生日期:1985年10月25日 代表作品:《喜剧大联盟》、《我独自生活》 | ![]() | 第二季主持人 |
朴秀荣(Joy) 박수영(조이) | 韩国歌手、演员,女子演唱团体Red Velvet成员 出生日期:1996年9月3日 代表作品:《红色味道》、《Russian Roulette》、《Happiness》 | ![]() | 第二季主持人 |
参考资料: |
节目列表
试播
MC分队:
刘在石队:刘在石、金伊娜、张度妍;柳熙烈队:柳熙烈、蔡贞安、许景焕
期数 | 播出日期 | 分队情况 | Sugar Man | 改编歌曲 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
E01 | 20150819 | 刘在石队: 製作人:申赫 翻唱歌手:John Park、HANI(EXID) | 金俊善 | 阿拉伯之夜 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:新沙洞老虎 翻唱歌手:素珍(Girl's Day)、Mad Clown | 朴俊熙 | 就算闭着眼 | |||
E02 | 20150826 | 刘在石队: 製作人:申赫 翻唱歌手:John Park、智敏(AOA) | 柳承范 | 嫉妒 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:新沙洞老虎 翻唱歌手:金圣圭(Infinite)、景丽(Nine Muses) | 金富龙、李善贞 | 富饶中的贫困 |
第一季
MC分队:
(E01-E04,E06-E11)刘在石队:刘在石、金伊娜;柳熙烈队:柳熙烈、Sandara Park
(E05,E12-E38)刘在石队:刘在石、Sandara Park;柳熙烈队:柳熙烈、金伊娜
期数 | 日期 | 分队 | Sugar Man | 改编歌曲 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
E01 | 20151020 | 刘在石队: 製作人:Black Eyed必胜 翻唱歌手: 振永&Baro(B1A4) | Mr.2 | 白色冬天 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:Fany(Fly To The Sky) 製作人:新沙洞老虎 翻唱歌手:普美&南珠(A Pink) | H (玄胜民) | 忘了吗 | |||
E02 | 20151027 | 刘在石队: 製作人:Philtre 翻唱歌手:Gaeko&崔子(Dynamic Duo) | 具本承 | 只为了你一人 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Sweetune 翻唱歌手:Jessi、J'Kyun | Juliet | 等着吧狼 | |||
E03 | 20151103 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:朴俊熙 製作人: Philtre 翻唱歌手:Crush、Loco | 崔勇俊 | 也许是那样 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 特别嘉宾:朴京林 製作人:Sweetune 翻唱歌手:草娥(AOA) | V.One(姜贤秀) | 也许吧 | |||
E04 | 20151110 | 刘在石队: Sugar Man申请人:金泰元 製作人:Black Eyed必胜 翻唱歌手:黄致列、白娥娟 | 朴浚河 | 第一次见到你的时候 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人兼翻唱歌手:权正烈&尹哲钟(10cm) | Emerald Casfle | 脚步 | |||
E05 | 20151117 | 刘在石队: 製作人:Philtre 翻唱歌手:钟铉(SHINee) | Rich(Eagle Five) | 只有爱你这句话 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Don Spike 翻唱歌手:郑承焕 | IZI (成员吴真成出演) | 急诊室 | |||
E06 | 20151124 | 刘在石队: 製作人:勇敢的兄弟 翻唱歌手:金容仙&玟星(MAMAMOO) | J (郑在英) | 像昨天一样 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man申请人:金正民 製作人:Don Spike 翻唱歌手:Luna&Amber(F(x)) | 金民雨 | 只有爱情 | |||
E07 | 20151201 | 刘在石队: 製作人:尹钟信 翻唱歌手:朴正炫 | Mis Mr (成员朴京书出演) | 为了你 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:柳熙烈 翻唱歌手:Gummy | Bank (郑始路) | 无法拥有的你 | |||
E08 | 20151208 | 刘在石队: 特别嘉宾:郑在型(原曲作曲家) 製作人:Black Eyed必胜 翻唱歌手:LYn | 徐志远 (已故) | 收集我的眼泪 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 特别嘉宾:金亨锡(原曲作曲家) 製作人:新沙洞老虎 翻唱歌手:姜均成&全宇成(NOEL) | Who (朴容夏,已故) | 像从前一样 | |||
E09 | 20151215 | 刘在石队: 特别嘉宾:朱英勛(原曲作曲家) 製作人:Philtre 翻唱歌手: JeA&佳仁(Brown Eyed Girls) | Rumors (郑裕庆) | Storm | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 一日MC:刘仁娜 Sugar Man举荐人:金桢勛(UN) 製作人:Don Spike 翻唱歌手:赵权(2AM) | 金贤成 | Heaven | |||
E10 | 20151222 | 刘在石队: 製作人:Black Eyed必胜 翻唱歌手: Roy Kim | 姜成 | 野人 | 平局 |
柳熙烈队: 製作人:Sweetune 翻唱歌手、Sugar Man举荐人:许阁 | 郑在旭 | 走好 | |||
E11 | 20151229 | 刘在石队: 製作人:勇敢的兄弟 翻唱歌手:Twice | 徐珠京 | 唐突的女人 (100盏灯) | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Sweetune 翻唱歌手:Lovelyz | 林朱莉 | 擦上深深的口红 | |||
E12 | 20160105 | 刘在石队 製作人:Super Changddai 翻唱歌手:玉珠贤 | Ha.E.D (本人自荐Sugar Man) | 珍妮 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:金俊贤 製作人:Don Spike 翻唱歌手:李英贤 | Yada | 已经悲伤的爱情 | |||
E13 | 20160112 | 刘在石队: 製作人:Philtre 翻唱歌手:Red Velvet | Noise | 你想要的 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:介范周 翻唱歌手:Orange Caramel、 WOOZI | 想像中的你 | ||||
E14 | 20160119 | 刘在石队: 製作人:DEAN 翻唱歌手:iKON | Mose | 这就是爱 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:金贤成 製作人:Rocoberry 翻唱歌手:HOMME | 金敦奎 | 独属我的悲伤 | |||
E15 | 20160126 | 刘在石队: 製作人:刘载焕 翻唱歌手:K.Will | Papaya | 创造爱情 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Muzie 翻唱歌手:罗允权 | Indigo | 夏天啊,拜託了 | |||
E16 | 20160202 | 刘在石队: 製作人:Joker 翻唱歌手:金泰宇(GOD) | Page (李佳恩) | 别让离别到来 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:金淑 製作人:Don Spike 翻唱歌手:金範秀 | Leeds | 你会过得幸福 | |||
E17 | 20160209 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:金泰宇(GOD) 製作人:Philtre 翻唱歌手:郑俊英 | 车太贤 | I Love You | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:朴贞雅 製作人:申智浩 翻唱歌手:Younha | BOBO (姜成妍) | 迟来的后悔 | |||
E18 | 20160216 | 刘在石队: 製作人:Black Eyed必胜 翻唱歌手:俞胜恩、Truedy | Goofy | 非常非常 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Sweetune 翻唱歌手:滑川康男(M.I.B)、 Cheetah | 良贤、良河 | 没有去学校 | |||
E19 | 20160223 | 刘在石队: 製作人:刘载焕 翻唱歌手:Ailee | 郑日英 | 祈祷 | 金济东队胜 |
金济东(一日MC)队: 製作人:Muzie 翻唱歌手:郑恩地(A Pink) | K2 (金圣绵) | 致她的恋人 | |||
E20 | 20160301 | 刘在石队: 製作人:Philtre 翻唱歌手:金朝翰 | Kona | 我们的夜晚比你的白天更美丽 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Rocoberry 翻唱歌手:林贞熙 | 李贤燮 | My Love | |||
E21 | 20160308 | 刘在石队: 製作人:DEAN 翻唱歌手:姜昇润&宋旻浩&南太铉(Winner) | Hey | Je T'aime | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Don Spike 翻唱歌手、Sugar Man举荐人:圭贤(Super Junior) | 韩京日 | 爱上一个人 | |||
E22 | 20160315 (挑战100盏特辑) | 刘在石队: 製作人:Joker 翻唱歌手:李海丽(Davichi) | 黄奎英 | 我没问题 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:申智浩 翻唱歌手:孙胜妍 | 车秀景 | 无法原谅 (100盏灯) | |||
E23 | 20160322 | 刘在石队: 製作人兼翻唱歌手:Simon D、Gray | Mono | 你总是 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人兼翻唱歌手:玫瑰旅馆 | JuJu Club (成员朱多仁出演) | 我是我 | |||
E24 | 20160329 | 刘在石队: 製作人:Joker 翻唱歌手:Gummy | Loveholic (成员智善出演) | Loveholic | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Rocoberry 翻唱歌手:车智妍 | Flower | Endless | |||
E25 | 20160405 | 刘在石队: 製作人:Verbal Jint 翻唱歌手:敏雅(Girl's Day) | Toya | 看 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Chancellor(二段横踢) 翻唱歌手:HAHA、Skull | DIVA | Up&Down | |||
E26 | 20160412 | 刘在石队: 製作人:Philtre 翻唱歌手:李夏怡 | The Nuts | 爱情的傻瓜 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:孝琳(SISTAR) 製作人:郑容和(CNBlue) 翻唱歌手:朴宝蓝 | The Name | The Name | |||
E27 | 20160419 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:HAHA、金高恩 製作人:JoKer 翻唱歌手:郑烨 | Esther | 做错了什幺 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Don Spike 翻唱歌手:李硕薰(SG Wanna Be) | Take | 蝴蝶坟墓 | |||
E28 | 20160426 (挑战舞曲100盏特辑) | 刘在石队: 製作人:二段横踢 翻唱歌手:I.O.I | Banana Girl (安秀智) | 屁股 (100盏灯) | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Rhymer 翻唱歌手:Jessi、Hanhae | 阿哲与美爱 | 你为什幺 (100盏灯) | |||
E29 | 20160503 | 刘在石队: 製作人:JoKer 翻唱歌手:李伊庚 | 孙志昌 | 恋爱的人们 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Rocoberry 翻唱歌手:李圣经 | 罗贤熙 | 不爱了 | |||
E30 | 20160510 | 刘在石队: 製作人:Muzie 翻唱歌手:MAMAMOO | Space A | 性感的男人 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人兼翻唱歌手:V.O.S | Riaa | 眼泪 | |||
E31 | 20160517 | 刘在石队: 特别嘉宾:金廷恩 製作人:JoKer 翻唱歌手:姜均成&全宇成(Noel) | 尤美 | 爱情是无论何 时都渴望 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Rocoberry 翻唱歌手:Homme | 慧玲 | 忍受悲伤的三种方法 | |||
E32 | 20160524 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:金东宇&金正焕(Band Fashion) 製作人:Black Eyed必胜 翻唱歌手:CHEN&朴灿烈(EXO) | 道元京 | 如果重新相爱 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Tenzo&Tasco 翻唱歌手:率智&HANI(EXID) | The The (成员朴慧京出演) | 再回我身边 | |||
E33 | 20160531 (复原特辑) | 刘在石队: 复原歌手第一组: 泰贤&贤宇(Dickpunks) 复原歌手第二组: Mimi&胜熙(Oh My Girl) | Y2K | 别离之后 | 柳熙烈队胜 |
UP | Pyo Pyo | ||||
柳熙烈队: 复原歌手第一组: 普美(A Pink)、Dindin 复原歌手第二组:南优铉(Infinite) | S#arp | Sweety | |||
Two Two | 一又二分之一 | ||||
E34 | 20160607 | 刘在石队: 製作人:JoKer 翻唱歌手:孙胜妍 | The Jadu | 需要对话 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Don Spike 翻唱歌手:李英贤 | 绿色地带 | 没有準备的离别 | |||
E35 | 20160614 | 刘在石队: 製作人兼翻唱歌手:乐童音乐家 | 李艺琳 | 一直像现在一样 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人兼翻唱歌手:Sam Kim、权珍雅 | ZAM | 我不停止 | |||
E36 | 20160621 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:率智(EXID) 製作人: Philtre 翻唱歌手:Davichi | KISS | 因为是女人 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 製作人:Ra.D 翻唱歌手:Fiestar | CLEO | Good Time | |||
E37 | 20160628 (只属于我的Sugar Man特辑) | 刘在石队: 10代举荐人:郑多彬 20代举荐人:郑采妍(DIA) | Malgopy | 飞行少女 | 无 (10代代表郑多彬因预测亮灯数与实际亮灯数最接近而获得奖品) |
F-iV | Girl | ||||
柳熙烈队: 30代举荐人:素珍(Girl's Day) 40代举荐人:徐章勛 | 李秀勛 | 告白 | |||
李章宇 | 去往训练所的路 | ||||
MC举荐人:金伊娜、Sandara Park | KCM | 黑白照片 | |||
E38 | 20160705 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:卢铉太 製作人:JoKer 翻唱歌手:金泰宇(GOD)、徐仁英 | Buck | 赤脚的青春 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:朴在九(Space A) 製作人:Rocoberry 翻唱歌手:灿多(B1A4)、白娥娟 | UN | 礼物 | |||
E39 | 20160712 (回顾特辑) | 无 | |||
参考资料: |
第二季
MC分队:
(E01-E18)刘在石队:刘在石、Joy;柳熙烈队:柳熙烈、朴娜莱
(E19)刘在石队:刘在石、朴娜莱;柳熙烈队:柳熙烈、Joy(一日MC金伊娜代班)
期数 | 日期 | 分队情况 | Sugar Man | 翻唱歌曲 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
E00 | 20180107 (Sugar Man回归特辑) | 无 | |||
E01 | 20180114 | 刘在石队: 翻唱歌手:Gugudan | Young Turks Club | 情 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:李尚顺、李孝利 翻唱歌手:NU'EST | 李智妍 | 风停下来吧 | |||
E02 | 20180121 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:徐敏贞 翻唱歌手:Gummy | Position | I Love You | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 翻唱歌手:Melo Mance | 金尚民 | You | |||
E03 | 20180128 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:安英美、金希澈(Super Junior) 翻唱歌手:Red Velvet | SeSeSe | 要离开呀 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 翻唱歌手:ASTRO | K-Pop | 影子 | |||
E04 | 20180204 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:Wax 翻唱歌手:Seenroot | Dog | 景雅的一天 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 翻唱歌手:梁耀燮(Highlight)、Yoon Ddan Ddan | Girl (成员金世宪出演) | 阿司匹林 | |||
E05 | 20180211 | 刘在石队: 翻唱歌手:iKON | D.Bace | 全部都给你 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 翻唱歌手:昭宥、郑世云 | Paran | 初恋 | |||
E06 | 20180225 | 刘在石队: 翻唱歌手:Sunny(少女时代)、Henry(Super Junior-M) | Jinu | 奇怪的想像 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 翻唱歌手:Urban Zakapa | Adam (网路歌手,原音朴成哲) | 世间没有的爱 | |||
E07 | 20180304 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:严正花 翻唱歌手:MAMAMOO | Cola | 忧郁的偶然 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:子瑜(Twice) 翻唱歌手:Oh My Girl | 七公主 | Love Song (100盏灯) | |||
E08 | 20180311 | 刘在石队: 翻唱歌手:宇宙少女 | EX (成员李成美出演) | 拜託了 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:Brian(Fly To The Sky) 翻唱歌手:张德哲 | 2Shai | Love Letter | |||
E09 | 20180318 | 刘在石队: 翻唱歌手:Wanna One | 李慧英 | La Dolce Vita | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:允儿(少女时代) 翻唱歌手:白娥娟、朴智敏 | 李志勛 | 为什幺上天… | |||
E10 | 20180325 | 刘在石队: Sugar Man申请人:胜利(BIGBANG) 翻唱歌手:GB9 | Cult | 拥抱你在怀中的话 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: 翻唱歌手:Davichi | 5tion | More Than Words | |||
E11 | 20180401 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:苏志燮 特别嘉宾:金城旭(金城宰弟弟)、李本、Jiny(DIVA) 翻唱歌手:MONSTA X | 金城宰(已故) | 换句话说 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 特别嘉宾:高成振(Flower,原曲作曲家)、姜贤秀、赵壮赫 翻唱歌手:B1A4 | SKY (崔真英,已故) | 永远 | |||
E12 | 20180408 (挑战舞曲100盏特辑) | 刘在石队: 一日MC:薛仁雅 Sugar Man举荐人:李玟雨(神话) 翻唱歌手:Weki Meki | Jewelry | One More Time (100盏灯) | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 翻唱歌手:EXID | One Two | 动起来吧~屁股 | |||
E13 | 20180415 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:尹美莱 特别嘉宾:Tiger JK、尹美莱、Bizzy 翻唱歌手:郑烨&英俊(Brown Eyed Soul) | Ann | 一个人的爱情 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:陈善奎 翻唱歌手:BTOB-Blue | 李基灿 | 感冒 | |||
E14 | 20180422 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:孙浩英(GOD) 翻唱歌手:鲜于贞雅 | RAN (全草雅,第一代RAN) | 怎幺办 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:金尚民 翻唱歌手:郑承焕 | 李政奉 | 怎幺样 | |||
E15 | 20180429 (MC Pick Sugar Man特辑) | 刘在石举荐 (猜测100盏,实际92盏,误差-8) | Witches (成员河扬修出演) | 她飞起来了 | 刘在石胜利 |
柳熙烈举荐 (猜测47盏,实际38盏,误差-9) | 姜宇镇 | Love | |||
朴娜莱举荐 (猜测65盏,实际38盏,误差-27) | 孙尚美 | 赫拉的嫉妒 | |||
Joy举荐 (猜测53盏,实际63盏,误差+10) | 张延朱 | Something Special | |||
E16 | 20180506 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:金秀美 翻唱歌手:K.Will、DinDin | EZ-Life | 不是你,是你的姐姐 | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:郑俊英 翻唱歌手:Winner | 蝴蝶效应 (成员金大海出演) | 初恋 | |||
E17 | 20180513 | 刘在石队: 翻唱歌手:Forestlla | Tim | 我爱你 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:孙艺珍 翻唱歌手:UNB | 金贤中 | 似乎如此 | |||
E18 | 20180520 | 刘在石队: Sugar Man举荐人:Dynamic Duo 翻唱歌手:Block B-BASTARZ | 李载民(1985年原唱)、杨东根(2002年改编翻唱) | 小路 | 刘在石队胜 |
柳熙烈队: Sugar Man举荐人:Sandara Park 翻唱歌手:Lovelyz | 张娜拉 | Sweet Dream | |||
E19 | 20180527 (Special+1特辑) | 刘在石队: 翻唱歌手:HI Suhyun(李遐怡&李秀贤(乐童音乐家)) | Solid | 天生缘分 (100盏灯) | 柳熙烈队胜 |
柳熙烈队: 一日MC:金伊娜 翻唱歌手:郑恩地(A Pink)、韩海 | 抓住今夜的尽头 | ||||
参考资料: |
播出信息
电视播出
电视台 | 季度 | 播出日期 | 播出时间(韩国时间) | 播出情况 | 期数 |
---|---|---|---|---|---|
韩国JTBC电视台 | 试播 | 2015年8月19日-2015年8月26日 | 每周三23:00 | 试播 | 2 |
第一季 | 2015年10月20日-2016年7月12日 | 每周二23:00 | 已完结 | 39 | |
第二季 | 2018年1月14日-2018年5月27日 | 每周日22:40 | 已完结 | 19 | |
参考资料: |
收视率
(注:粗体表示该季最高收视率,斜体表示该季最低收视率)
期数 | 播出日期 | AGB全国 | TNmS全国 |
---|---|---|---|
E01 | 2015-08-19 | 2.0% | - |
E02 | 2015-08-26 | 1.8% | - |
期数 | 播出日期 | AGB全国 | TNmS全国 |
---|---|---|---|
E01 | 2015-10-20 | 1.3% | 1.6% |
E02 | 2015-10-27 | 1.7% | 1.2% |
E03 | 2015-11-03 | 1.6% | 1.4% |
E04 | 2015-11-10 | 1.9% | 1.6% |
E05 | 2015-11-17 | 1.7% | 1.5% |
E06 | 2015-11-24 | 2.4% | 2.2% |
E07 | 2015-12-01 | 3.3% | 2.8% |
E08 | 2015-12-08 | 3.0% | 2.2% |
E09 | 2015-12-15 | 3.2% | 2.4% |
E10 | 2015-12-22 | 2.7% | 2.2% |
E11 | 2015-12-29 | 1.6% | 1.8% |
E12 | 2016-01-05 | 3.2% | 2.3% |
E13 | 2016-01-12 | 2.9% | 2.2% |
E14 | 2016-01-19 | 2.6% | 2.5% |
E15 | 2016-01-26 | 2.8% | 2.3% |
E16 | 2016-02-02 | 2.9% | 2.4% |
E17 | 2016-02-09 | 3.0% | 4.1% |
E18 | 2016-02-16 | 2.4% | 3.3% |
E19 | 2016-02-23 | 2.7% | 3.1% |
E20 | 2016-03-01 | 2.2% | 2.4% |
E21 | 2016-03-08 | 2.7% | 2.9% |
E22 | 2016-03-15 | 2.8% | 3.0% |
E23 | 2016-03-22 | 2.5% | 2.5% |
E24 | 2016-03-29 | 3.1% | 3.2% |
E25 | 2016-04-05 | 3.0% | 3.4% |
E26 | 2016-04-12 | 3.4% | 3.2% |
E27 | 2016-04-19 | 3.0% | 2.7% |
E28 | 2016-04-26 | 3.9% | 4.0% |
E29 | 2016-05-03 | 3.1% | 4.1% |
E30 | 2016-05-10 | 3.1% | 3.8% |
E31 | 2016-05-17 | 2.6% | 3.1% |
E32 | 2016-05-24 | 2.4% | 3.1% |
E33 | 2016-05-31 | 2.8% | 2.8% |
E34 | 2016-06-07 | 2.3% | 3.4% |
E35 | 2016-06-14 | 1.9% | 2.6% |
E36 | 2016-06-21 | 2.7% | 3.0% |
E37 | 2016-06-28 | 2.5% | 2.6% |
E38 | 2016-07-05 | 3.9% | 4.5% |
E39 | 2016-07-12 | 2.5% | 2.9% |
参考资料: |
期数 | 日期 | AGB全国 | TNmS全国 |
---|---|---|---|
E01 | 2018-01-14 | 4.5% | 6.2% |
E02 | 2018-01-21 | 3.3% | 4.3% |
E03 | 2018-01-28 | 3.8% | 5.0% |
E04 | 2018-02-04 | 4.2% | 5.7% |
E05 | 2018-02-11 | 3.8% | 5.6% |
E06 | 2018-02-25 | 3.0% | 4.0% |
E07 | 2018-03-04 | 4.2% | 5.8% |
E08 | 2018-03-11 | 3.5% | 4.8% |
E09 | 2018-03-18 | 3.5% | 4.5% |
E10 | 2018-03-25 | 3.8% | 4.9% |
E11 | 2018-04-01 | 4.1% | 5.9% |
E12 | 2018-04-08 | 4.8% | 5.4% |
E13 | 2018-04-15 | 3.8% | 5.2% |
E14 | 2018-04-22 | 3.4% | 4.5% |
E15 | 2018-04-29 | 4.1% | 5.2% |
E16 | 2018-05-06 | 3.6% | 4.1% |
E17 | 2018-05-13 | 3.2% | 4.9% |
E18 | 2018-05-20 | 3.9% | 5.4% |
E19 | 2018-05-27 | 3.2% | 5.6% |
参考资料: |