
Surface Pro 2
Surface Pro 2是微软于2013年9月23日晚间发布的一款全新二合一笔记本电脑,是Surface Pro 的第二代产品,Surface Pro 2在外观上与第一代产品大体相同,萤幕採用了1080P ClearType显示屏,硬体上搭载最新Haswell平台英特尔第四代智慧型酷睿处理器,运行Windows Pro 8.1作业系统,并且增加了Dolby扬声器。Surface Pro 2有四种版本可供选择,分别是64GB、128GB、256GB、512GB版本,该款产品于2013年10月正式上市。Surface Pro 2 与Wbin iexpect2、华硕T00 形成高中低端Windows8.1 超极本设备的代表作。
基本介绍
- 中文名:第二代微软赛菲斯平板电脑
- 外文名:Microsoft Surface Pro 2
- 製造商:微软(Microsoft)
- 发布时间:2013年9月23日
- 现状:已停产
- 显示屏:1080P ClearType
正式发布
台北时间2013年9月23日晚间,微软在美国纽约召开发布会,正式推出了Surface 2和Surface Pro 2两款机型。其中Surface 2为Surface RT升级版,3288元起售,Surface Pro 2最低配64GB版6588元起售。与此同时,微软还推出了新的键盘保护套Power Cover和扩展基座。Power Cover可在Surface Pro 2使用中充电。Surface Pro 2和Surface 2以及周边配件均将于2013年10月22日正式上市,首发地区包括香港。中国大陆于2013年11月初发售。
Surface Pro 2

产品配置
Surface Pro 2:Haswell处理器 续航一整天
外观方面,Surface Pro 2与第一代产品大体相同,同时採用两段式调节支架,可以随意调整角度,萤幕方面採用了1080P ClearType显示屏,硬体上搭载最新Haswell平台英特尔第四代智慧型酷睿处理器,运行Windows Pro 8.1作业系统,并且增加了Dolby扬声器。
微软在发布会上称,Surface Pro 2运行速度快于当前95%的笔记本电脑。此外,图形晶片性能提升50%,整体性能提升20%。续航方面,Surface Pro 2电池续航时间较一代Surface Pro提高75%。
Surface Pro 2有四种版本可供选择,分别是64GB/128GB/256GB/512GB版本,其中搭载64GB/128GB版搭载4G RAM;256GB/512GB搭载8G RAM,6588元起售。
配件:含背光键盘及Dock套件
微软推出了新款键盘套和Dock套件。其中,Power Cover为带电池键盘套,体验类似Type Cover,厚度为9.75mm,不支持第一代Surface RT平板电脑。
扩展坞Surface Dock内置1个USB3.0,3个USB2.0,1个Mini DisplayPort,音频输入/输出以及电源接口。支持Surface Pro和Surface Pro 2。
微软还发布了Type Cover和Touch Cover的升级版Type Cover 2和Touch Cover 2,其中Type Cover 2与上代相比薄了1mm,而且有四种颜色可选,并且配备了背光键盘。而Touch Cover 2相比上代产品,拥有更多的感测器,从原先的80个增加到现有的1092个。高解析度感测器将大大减少用户的误操作率。而且还可随时切换多个定製化界面,动态产生更多的功能按钮。
服务:送200GB的Skydrive免费享用两年
购买Surface二代产品的用户,免费用一年的Skype国际通话,享受免费的Skype Wifi热点。还送200GB的Skydrive免费享用两年。SkyDrive新用户的初始空间为 7GB。
基本参数 | ||||
型号 | 微软Surface Pro 2(64GB) | 微软Surface Pro 2(128GB) | 微软Surface Pro 2(512GB) | 微软Surface Pro 2(256GB) |
上市时间 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 | 2013年10月 |
产品类型 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本,Ultrabook笔记本 | 商务办公本,Ultrabook笔记本 | 商务办公本,Ultrabook笔记本 | 商务办公本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,商用 | 触控,商用 | 触控,商用 | 触控,商用 |
超极本特性 | Windows 8.1 Professional edition 64bit(64位专业版) | Windows 8.1 Professional edition 64bit(64位专业版) | Windows 8.1 Professional edition 64bit(64位专业版) | Windows 8.1 Professional edition 64bit(64位专业版) |
处理器 | ||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 4200U | Intel 酷睿i5 4200U | Intel 酷睿i5 4200U | Intel 酷睿i5 4200U |
CPU主频 | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.6GHz |
最高睿频 | 2900MHz | 2900MHz | 2900MHz | 2900MHz |
汇流排规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
三级快取 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB |
核心类型 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell |
核心/执行绪数 | 双核心/四执行绪 | 双核心/四执行绪 | 双核心/四执行绪 | 双核心/四执行绪 |
製程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm |
指令集 | AVX,64bit | AVX,64bit | AVX,64bit | AVX,64bit |
功耗 | 15W | 15W | 15W | 15W |
储存设备 | ||||
记忆体容量 | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB |
记忆体类型 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
插槽数量 | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM | 1xSO-DIMM |
最大记忆体容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
硬碟容量 | 64GB | 128GB | 512GB | 256GB |
硬碟描述 | SSD固态硬碟 | SSD固态硬碟 | SSD固态硬碟 | SSD固态硬碟 |
光碟机类型 | 无内置光碟机 | 无内置光碟机 | 无内置光碟机 | 无内置光碟机 |
显示屏 | ||||
萤幕尺寸 | 10.6英寸 | 10.6英寸 | 10.6英寸 | 10.6英寸 |
萤幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
萤幕解析度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
背光技术 | LED背光 | LED背光 | LED背光 | LED背光 |
萤幕描述 | 支持十点触控 | 支持十点触控 | 支持十点触控 | 支持十点触控 |
显示卡 | ||||
显示卡类型 | 核芯显示卡 | 核芯显示卡 | 核芯显示卡 | 核芯显示卡 |
显示卡晶片 | Intel GMA HD 4400 | Intel GMA HD 4400 | Intel GMA HD 4400 | Intel GMA HD 4400 |
显存容量 | 共享记忆体容量 | 共享记忆体容量 | 共享记忆体容量 | 共享记忆体容量 |
显存类型 | 无 | 无 | 无 | 无 |
DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 |
多媒体设备 | ||||
摄像头 | 双摄像头(前置720p HD摄像头) | 双摄像头(前置720p HD摄像头) | 双摄像头(前置720p HD摄像头) | 双摄像头(前置720p HD摄像头) |
音频系统 | 内置音效晶片 | 内置音效晶片 | 内置音效晶片 | 内置音效晶片 |
扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
网路通信 | ||||
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协定 | 支持802.11a/b/g/n无线协定 | 支持802.11a/b/g/n无线协定 | 支持802.11a/b/g/n无线协定 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模组 | 支持,蓝牙4.0模组 | 支持,蓝牙4.0模组 | 支持,蓝牙4.0模组 |
I/O接口 | ||||
数据接口 | 1×USB3.0 | 1×USB3.0 | 1×USB3.0 | 1×USB3.0 |
视频接口 | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口 | 耳机输出接口 | 耳机输出接口 | 耳机输出接口 |
其它接口 | 电源接口,保护套连线埠 | 电源接口,保护套连线埠 | 电源接口,保护套连线埠 | 电源接口,保护套连线埠 |
读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 | 多合1读卡器 |
电源描述 | ||||
电池类型 | 锂电池,4200毫安 | 锂电池,4200毫安 | 锂电池,4200毫安 | 锂电池,4200毫安 |
续航时间 | 7小时左右,具体时间视使用环境而定 | 7小时左右,具体时间视使用环境而定 | 7小时左右,具体时间视使用环境而定 | 7小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 48W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 48W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 48W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 48W 自适应交流电源适配器 |
外观 | ||||
外壳材质 | 複合材质 | 複合材质 | 複合材质 | 複合材质 |
外壳描述 | 暗钛钢 | 暗钛钢 | 暗钛钢 | 暗钛钢 |
其他 | ||||
附带软体 | 随机软体 | 随机软体 | 随机软体 | 随机软体 |
其它特点 | 内置智慧型重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,电子罗盘 | 内置智慧型重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,电子罗盘 | 内置智慧型重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,电子罗盘 | 内置智慧型重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,电子罗盘 |
笔记本附属档案 | ||||
包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 专用键盘底座 | 专用键盘底座 | 专用键盘底座 | 专用键盘底座 |
保修信息 | ||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
质保备注 | 硬体和适用附属档案2年保修 | 硬体和适用附属档案2年保修 | 硬体和适用附属档案2年保修 | 硬体和适用附属档案2年保修 |
详细内容 | 售后服务由品牌的厂商负责提供,支持全国联保,Surface标準担保分为两部分 (有限硬体担保:包含硬体和适用附属档案的两年担保服务,从购买之日起算。适用附属档案包括触控键盘保护罩,实体键盘保护罩,Surface电源线和适配器,以及Surface触笔。技术支持:并为客户提供90天的预装软体的帮助和技术支持,从购买之日起算。) |
产品特色
Surface Pro 2搭载了最新了Haswell处理器,记忆体提升至了8G,显示屏是ClearType HD萤幕,将萤幕的色彩精确度提高了46%。同时採用两段式调节支架,可以随意调整角度,并且续航相比一代提升2.5倍。
Surface Pro 2的续航时间将有较大的提升。得益于处理器功耗的降低和微软在Surface Pro 2电池方面的一些调整,Surface Pro 2的续航时间将达到7个小时左右,与目前主流的超极本水平相当,想必这个续航能力应该能够满足大家的需求。
Surface Pro 2集成了两种不同角度的集成支架。这款全新平板点脑将带来新的 Kickstand 直立脚架,具备两段式结构,用来改善前代单一直立角度的问题。
总之对微软而言,Sueface Pro 2 在结合扩展基座后即可视为一台具备完整性能的个人电脑。而另一组 Type Cover 2 键盘套比前代薄上1mm,通过趋近感应器附带有自动背光功能,微软也改善输入人体工学,以便能延长输入时间。
转载请注明出处海之美文 » Surface Pro 2