
The show(韩国音乐节目)
土豆与韩国SBSPlus强强联手推出首档跨国音乐打榜节目《The show韩秀榜》。“明星+冬粉”的全新互动直播模式,开创了中国冬粉决定韩国音乐排行的先河。节目于每周二19:00至20:15直播。
基本介绍
- 中文名称:韩秀榜
- 外文名称:The show
- 国家/地区:韩国
- 类型:音乐节目
- 主持人:李帝努(NCT)、张睿恩(CLC)、金龙国(JBJ)
- 製作公司:SBS
- 首播时间:2014-10-28
- 播出频道:SBS
- 播出时间:每周二19:00至20:15
- 线上播放平台:土豆,优酷,来疯
- 每集长度:约1小时
- 播出状态:播出中
节目简介
《The Show韩秀榜》把韩国每周最热门的人气歌手、新秀以及复出歌手集中,通过事前投票与直播投票选出中韩两国用户共同选出的TOP1的音乐打榜类节目。
现主持人为李帝努(NCT)、张睿恩(CLC)、金龙国(JBJ)。
1位由事前统计分数+中国冬粉投票分数+韩国简讯投票分数决定。
主创团队
主持人变迁
2017年8月29日,MC妍雨、正花、P.O确定从节目下车。
2018年5月22日,李帝努(NCT)、张睿恩(CLC)、金龙国(JBJ)担任新MC。
事前分数统计规则
每周四零点-次周周一中午12点,网友在土豆页面为20位明星进行打榜。中国榜单与韩国榜单(音源+YouTube+推特投票)相结合选出每期TOP5进入直播时段的TOP1争夺。
排行榜
排名 | 艺人 | 歌曲 | 性质 | 连冠时间 | 出道时间 |
1 | apink | luv | 三连冠 | 141202-141216 | 2011 |
VIXX | 分手方程式 | 150303-150317 | 2012 | ||
GOT7 | If You Do | 151006-151020 | 2014 | ||
2 | VIXX | error | 二连冠 | 141028-141104 | 2012 |
金钟铉 | Déjà Boo | 150120-150127 | 2015 | ||
infinite-h | 漂亮 | 150203-150210 | 2013 | ||
FTIsland | pray | 150407-150414 | 2007 | ||
防弹少年团 | i need you | 150505-150512 | 2013 |
排名 | 艺人 | 次数 | 出道时间 |
1 | INFINITE(含分队 solo) | 5 | 2010 |
VIXX | 2012 | ||
GOT7 | 2014 | ||
2 | apink | 3 | 2011 |
SHINee(含solo) | 2008 | ||
3 | FTIsland | 2 | 2007 |
防弹少年团 | 2013 | ||
EXO | 2012 | ||
boyfriend | 2011 | ||
EXID | 2012 | ||
少女时代 | 2 | 2007 |
一位情况
2014年
时间 | 歌手 | 歌名 |
141028 | VIXX | Error |
141111 | Boyfriend | Witch |
141118 | 周觅 | Rewind |
141125 | 孝琳&金周永 | 抹去 |
141202 | Apink | LUV |
2015年
150106 取消更新 无一位
150113 EXID上下
150120 金钟铉DéjàBoo
150127 金钟铉Déjà Boo
150203 infinite-h Pretty漂亮
150210 infinite-h Pretty
150217 新春特辑 无一位
150224 春节特辑 无一位
150303 VIXX离别公式
150310 VIXX离别公式
150317 VIXX离别公式
150324 boyfriend Bounce
150331 red velvet Ice Cream Cake
150407 FTISLANDPray
150414 FTISLAND Pray
150421 EXID Ah Yeah
150428 EXO Call Me Baby
150505 防弹少年团 I Need You
150512 防弹少年团I Need You
150519 金圣圭 非你不可
150526 年中特辑 无一位
150602 Kara Cupid
150609 SHINee View
150616EXOLOVE ME RIGHT
150623 2pm My House
150630teen top 从早晨到早晨
150707 aoa怦然心动
150714 少女时代 Party
150721infinite Bad
150728 infiniteBad
150811 Summer K-POP Festival 无一位
150818 特辑舞台 无一位
150825 少女时代 Lion Heart
150901 VIXX lr Beautiful Liar
150915red velvet Dumb Dumb
151006 GOT7 If you do
151013GOT7If you do
151020 GOT7 If you do
151027 金烔完I'M FINE
151103 韩流特辑无一位
151110 F(X)4 Walls
151117 VIXX Chained Up
151124 李弘基 后知后觉
151201B.A.PYoung,Wild&Free
151208防弹少年团run
150113 EXID上下
150120 金钟铉DéjàBoo
150127 金钟铉Déjà Boo
150203 infinite-h Pretty漂亮
150210 infinite-h Pretty
150217 新春特辑 无一位
150224 春节特辑 无一位
150303 VIXX离别公式
150310 VIXX离别公式
150317 VIXX离别公式
150324 boyfriend Bounce
150331 red velvet Ice Cream Cake
150407 FTISLANDPray
150414 FTISLAND Pray
150421 EXID Ah Yeah
150428 EXO Call Me Baby
150505 防弹少年团 I Need You
150512 防弹少年团I Need You
150519 金圣圭 非你不可
150526 年中特辑 无一位
150602 Kara Cupid
150609 SHINee View
150616EXOLOVE ME RIGHT
150623 2pm My House
150630teen top 从早晨到早晨
150707 aoa怦然心动
150714 少女时代 Party
150721infinite Bad
150728 infiniteBad
150811 Summer K-POP Festival 无一位
150818 特辑舞台 无一位
150825 少女时代 Lion Heart
150901 VIXX lr Beautiful Liar
150915red velvet Dumb Dumb
151006 GOT7 If you do
151013GOT7If you do
151020 GOT7 If you do
151027 金烔完I'M FINE
151103 韩流特辑无一位
151110 F(X)4 Walls
151117 VIXX Chained Up
151124 李弘基 后知后觉
151201B.A.PYoung,Wild&Free
151208防弹少年团run
2016年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
---|---|---|---|
2016.01.26 | TEEN TOP | 死角地带 | 8473 |
2016.02.02 | GFriend | Rough | 8044 |
2016.02.16 | 7653 | ||
2016.02.23 | Double S 301 | PAIN | 7062 |
2016.03.01 | 李泰民 | Press Your Number | 8397 |
2016.03.08 | B.A.P | Feel So Good | 7876 |
2016.03.15 | MAMAMOO | 你最完美 | 7642 |
2016.03.22 | Red Velvet | One Of These Nights | 7823 |
2016.03.29 | GOT7 | Fly | 9025 |
2016.04.05 | 9108 | ||
2016.04.12 | C.N.Blue | 美好的你 | 7690 |
2016.04.19 | 8385 | ||
2016.04.26 | VIXX | Dynamite | 8841 |
2016.05.03 | 8208 | ||
2016.05.10 | 8220 | ||
2016.05.17 | 黄美英 | I Just Wanna Dance | 7898 |
2016.05.31 | 金钟铉 | 喜欢 | 8644 |
2016.06.14 | EXID | L.I.E | 8924 |
2016.07.05 | EXID | L.I.E | 8410 |
2016.07.12 | Wonder Girls | Why So Lonely | 7673 |
2016.07.19 | GFriend | NAVILLERA | 8404 |
2016.07.26 | FTISLAND | Take Me Now | 7970 |
2016.08.02 | GFriend | NAVILLERA | 8039 |
2016.08.09 | GFriend | NAVILLERA | 8034 |
2016.08.16 | I.O.I | Whatta Man | 9012 |
2016.08.23 | VIXX | Fantasy | 7238 |
2016.08.30 | I.O.I | Whatta Man | 7241 |
2016.09.06 | VIXX | Fantasy | 9159 |
2016.09.13 | Red Velvet | 俄罗斯轮盘 | 8352 |
2016.09.20 | Red Velvet | 俄罗斯轮盘 | 8449 |
2016.10.11 | SHINee | 1 of 1 | 8282 |
2016.10.18 | GOT7 | Hard Carry | 8714 |
2016.10.25 | 防弹少年团 | 血汗泪 | 8936 |
2016.11.01 | TWICE | TT | 8680 |
2016.11.08 | VIXX | The Closer | 8861 |
2016.11.15 | EXO-CBX | Hey Mama! | 7936 |
2016.11.22 | B.A.P | skydive | 8072 |
2016.11.29 | MAMAMOO | Decalcomanie | 7523 |
2016.12.06 | B1A4 | 是谎言啊 | 7732 |
2017年
2017.02.07 | Red Velvet | rookie | 9121 |
2017.02.14 | NCT DREAM | 最后的初恋 | 8291 |
2017.02.21 | 8248 | ||
2017.02.28 | 9162 | ||
2017.03.07 | TWICE | knock knock | 8445 |
2017.03.14 | GFriend | FINGERTIP | 8235 |
2017.03.21 | GOT7 | NEVER EVER | 8663 |
2017.03.28 | HighLight | 别愁眉苦脸 | 8536 |
2017.04.04 | Girls Day | I'll Be Yours | 7902 |
2017.04.11 | GFriend | FINGERTIP | 7858 |
2017.04.18 | 郑恩地 | 你这样的春天 | 8245 |
2017.04.25 | EXID | Night Rather Than Day | 9372 |
2017.05.02 | 7704 | ||
2017.05.09 | 停播 | ||
2017.05.16 | LOVELYZ | 现在,我们 | 8547 |
2017.05.23 | VIXX | 桃源境 | 8447 |
2017.05.30 | Seventeen | 不想哭 | 8588 |
2017.06.06 | 停播 | ||
2017.06.13 | Seventeen | 不想哭 | 9400 |
2017.06.20 | T-ara | 我的名字 | 7368 |
2017.06.27 | MAMAMOO | 如果按照我说的 | 8860 |
2017.07.04 | A Pink | Five | 8590 |
2017.07.11 | 8340 | ||
2017.07.18 | 停播 | ||
2017.07.25 | |||
2017.08.01 | |||
2017.08.08 | GFriend | 侧耳倾听 | 8950 |
2017.08.15 | 停播 | ||
2017.08.22 | wanna one | energetic | 9400 |
2017.08.29 | 9250 | ||
2017.09.05 | 停播 | ||
2017.09.12 | |||
2017.09.19 | GFriend | 夏雨 | 9750 |
2017.09.26 | 防弹少年团 | DNA | 10000(满分) |
2017.10.03 | 停播 | ||
2017.10.10 | |||
2017.10.17 | 脸红的思春期 | some | 8614 |
2017.10.24 | highlight | can be better | 9292 |
2017.10.31 | 停播 | ||
2017.11.07 | |||
2017.11.14 | Monsta X | dramarama | 7400 |
2017.11.28 | lovelyz | twinkle | 7220 |
2018年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
---|---|---|---|
20180123 | ohmygirl | secret garden | 6698 |
20180130 | 停播 | ||
20180206 | momoland | bboom bboom | 7308 |
20180213 | 停播 | ||
20180220 | |||
20180227 | 梁耀燮 | 没有你的地方 | 6780 |
20180306 | 金圣圭 | True Love | 6230 |
20180313 | mamamoo | Starry Night | 9380 |
20180320 | mamamoo | Starry Night | 9700 |
20180327 | NCT127 | TOUCH | 8500 |
20180403 | WANNA·ONE | BOOMERANG | 10000 |
20180410 | EXID | LADY | 7854 |
20180417 | MonstaX | Jealousy | 7550 |
20180424 | VIXX | Scentist | 9430 |
20180501 | LOVELYZ | 那天的你 | 9360 |
20180508 | GFIRIEND | Time for the moon night | 9630 |
20180515 | 停播 | ||
20180522 | (G)I-DLE | LATATA | 8063 |
20180529 | (G)I-DLE | LATATA | 8455 |
20180605 | SHINee | Good Evening | 9630 |
20180612 | WANNA·ONE | Light | 10000 |
20180619 | 停播 | ||
20180626 | 金东汉 | SUNSET | 7040 |
20180703 | BTOB | Only One For Me | 8370 |
20180710 | Apink | I'm so sick | 9400 |
20180717 | Apink | I'm so sick | 8980 |
20180724 | MAMAMOO | Egotistic | 9500 |
20180731 | 停播 | ||
20180807 | |||
20180814 | |||
20180821 | |||
20180828 | |||
20180904 | (G)I-DLE | HANN | 6925 |
20180911 | 南优贤 | If only you are fine | 8390 |
20180918 | OH MY GIRL | 7479 | Remember Me |
20180925 | 特辑无一位 | ||
20181002 | 宇宙少女 | SAVE ME,SAVE YOU | 8790 |
20181009 | 昭宥 | All Night | 6215 |
20181016 | NCT127 | Regular | 9330 |
20181023 | NCT127 | Regular | 9250 |
20181030 | MonstaX | SHOOT OUT | 9250 |
20181106 | 停播 | ||
20181113 | IZONE | La Vie en Rose | 8918 |
20181120 | IZONE | La Vie en Rose | 8621 |
20181127 | WANNA·ONE | 春风 | 10000 |
20181204 | WANNA·ONE | 春风 | 8560 |
20181211 | 停播 |
转载请注明出处海之美文 » The show(韩国音乐节目)