
usnews排名
美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》(US News)发布的美国大学排名,即US News排名。
US News的大学排名有三种,分为美国大学本科排名、美国大学研究生院排名和世界大学排名,本科称为Best Colleges,研究生院(包括硕士及博士)称为Best Graduate Schools,世界大学排名称为Best Global Universities。
随着高等教育的全球化,US News于2014年10月正式推出USNews世界大学排名。USNews世界大学排名与泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、ARWU世界大学学术排名是公认的四大较为权威的世界大学排名。
基本介绍
- 中文名:US News排名
- 外文名:US News Rankings
- 分类:美国本科及研究生院、世界大学
- 性质:美国最权威的大学排名之一
简介
美国有多个机构对大学进行排名,如《美国新闻和世界报导》(US News & World Report)、《普林斯顿评论》(The Princeton Review)、《商业周刊》(Business Week)、《华尔街日报》(Wall Street Journal)等,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》发布的美国大学排名,也就是常说的每年的US News排名。

分类
US News 的排名有三种,分为本科、研究生院和世界大学排名,本科称为Best Colleges,研究生院称为Best Graduate Schools,世界大学排名称为Best Global Universities。
世界大学排名
随随着高等教育的全球化,US News 于2014年10月正式推出了2015年世界大学排名(usnews世界大学排名)。
研究生院排名
研究生院排名(包括硕士及博士)全部按照学科和专业进行分类排名,分为Social Sciences & Humanities, Sciences, Business, Law, Medicine, Engineering, Education, Library and Information Studies, Public Affairs, Fine Arts 十大学科,除学科排名外,在学科下又分具体专业排名。
本科项目排名
本科排名按照学校类别分为5类:
1、Best National Universities:此类大学为综合性研究型大学,提供学士、硕士和博士课程,专业设定齐全;我们通常所说的排名就是指这一类。特别需要提醒中国人的是:这是美国大学的本科排名,美国US NEWS没有对美国大学进行统一的综合排名。这个排名全部依据本科生指标,如高中排名、SAT/ACT分数、新生保有率、毕业率等,即是对大学本科的评价。
2、Best Liberal Arts Colleges: 此类大学专注于本科教育,并且至少有50%的课程为文理课程,如语言和文学、生物、生命科学、哲学、文化研究、心理学等。这类大学注重学术型人才的培养,对高中成绩较好,有志于以后从事基础研究的申请人比较适合,同时奖学金比较丰富。
3、Best Universities-Master’s:按照North, South, West, Midwest四个区域进行排名。此类大学提供广泛的学士和硕士课程,但博士课程比较少或者没有。
4、Best Comprehensive Colleges-Bachelor’s: 按照North, South, West, Midwest四个区域进行排名。此类大学专注于本科教育,但文理类课程少于50%,职业类课程如商科、护理、教育等较多。
5、专业学院(Specialty Schools):专业学院仅提供某一领域的教育,US News按照Fine and Performing Arts-Specialty, Business-Specialty, Engineering-Specialty, Service Academies四类列举了相关学校,没有依次进行排名。
6、除以上4类排名外,US News针对本科的Business和Engineering两个专业进行了专业排名。
在每一类排名中,US News将大学评估分数前50%大学按顺序排名,后50%的大学则分为3级、4级,没有具体名次。
历年排名情况
2015 US News世界大学排名
排名 | 大学 | 国家 |
1 | 哈佛大学Harvard University | 美国 波士顿 |
2 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 波士顿 |
3 | 加州大学伯克利分校University of California--Berkeley | 美国 伯克利 |
4 | 史丹福大学 Stanford University | 美国 斯坦福 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 牛津 |
6 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 剑桥 |
7 | 加州理工学院California Institute of Technology | 美国 帕萨迪纳 |
8 | 加州大学洛杉矶分校University of California--Los Angeles | 美国 洛杉矶 |
9 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 芝加哥 |
10 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 纽约 |
11 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
12 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 伦敦 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
14 | 密西根大学 University of Michigan | 美国 安阿伯 |
14 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 多伦多 |
14 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 西雅图 |
17 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 纽哈芬 |
18 | 加州大学-圣地亚哥 University of California--San Diego | 美国 圣地亚哥 |
19 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
21 | 伦敦大学学院 University College London | 英国 伦敦 |
22 | 加州大学-旧金山 University of California--San Francisco | 美国 旧金山 |
23 | 康乃尔大学 Cornell University | 美国 |
24 | 东京大学 University of Tokyo | 日本 东京 |
25 | 西北大学 Northwestern University | 美国 芝加哥 |
26 | 苏黎世瑞士联邦理工学院Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 苏黎世 |
27 | 威斯康辛大学-麦迪逊 University of Wisconsin--Madison | 美国 麦迪逊 |
28 | 加州大学-圣芭芭拉 University of California--Santa Barbara | 美国 圣巴巴拉 |
29 | 明尼苏达大学-双子城 University of Minnesota--Twin Cities | 美国 双子城 |
30 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 温哥华 |
30 | 德克萨斯大学-奥斯汀 University of Texas--Austin | 美国 奥斯汀 |
32 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 墨尔本 |
32 | 北卡罗来纳大学-教堂山 University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 教堂山 |
34 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 |
35 | 伊利诺伊大学-香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 厄巴纳香槟 |
36 | 纽约大学 New York University | 美国 纽约 |
37 | 波士顿大学 Boston University | 美国 波士顿 |
37 | 加州大学-戴维斯 University of California--Davis | 美国 戴维斯 |
39 | 北京大学 Peking University | 中国 北京 |
40 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 爱丁堡 |
41 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 美国 圣路易斯 |
42 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国 香港 |
42 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 匹兹堡 |
44 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
45 | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利 悉尼 |
46 | 皮埃尔与玛丽·居里大学-巴黎第六大学 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 巴黎 |
47 | 澳大利亚昆士兰大学 University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
48 | 德国慕尼黑大学 University of Munich | 德国 慕尼黑 |
49 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 英国 |
50 | 南加利福尼亚大学 University of Southern California | 美国 |
51 | 马里兰大学学院公园 University of Maryland--College Park | 美国 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 美国 |
53 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
53 | 佛罗里达大学 University of Florida | 美国 |
55 | 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute | 瑞典 |
55 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 新加坡 |
55 | 卢特斯州立大学 Rutgers State University | 美国 |
58 | 科罗拉多大学-波德尔 University of Colorado--Boulder | 美国 |
59 | 海德堡大学 Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 |
60 | 京都大学 Kyoto University | 日本 |
61 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 |
61 | 伦敦国王学院 King's College London | 英国 |
63 | 加州大学-三塔科鲁兹 University of California--Santa Cruz | 美国 |
64 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 美国 |
65 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 |
66 | 加州大学- 艾尔文 University of California--Irvine | 美国 |
67 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 |
68 | 乌特勒支大学 Utrecht University | 荷兰 |
69 | 普渡大学 Purdue University | 美国 |
69 | 巴黎第十一大学 Université Paris-Sud | 法国 |
71 | 洛克菲勒大学 Rockefeller University | 美国 |
72 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 |
72 | 首尔大学 Seoul National University | 韩国 |
74 | 卡耐基梅龙大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
75 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 |
75 | 密西根州立大学 Michigan State University | 美国 |
77 | 洛桑理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
77 | 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin | 德国 |
77 | 圣保罗大学 Universidade de São Paulo | 巴西 |
80 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 |
81 | 柏林自由大学 Free University of Berlin | 德国 |
82 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 |
83 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 |
84 | 埃默里大学 Emory University | 美国 |
84 | 鹿特丹大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
86 | 德克萨斯农机大学 Texas A&M University--College Station | 美国 |
87 | 根特大学 Ghent University | 比利时 |
88 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 |
89 | 赖斯大学 Rice University | 美国 |
89 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 美国 |
91 | 伦敦热带医学院 London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
91 | 塔夫茨大学 Tufts University | 美国 |
93 | 哥廷根大学 University of Göttingen | 德国 |
94 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 德国 |
94 | 南威尔斯大学 University of New South Wales | 澳大利亚 |
96 | 巴塞隆纳大学 University of Barcelona | 西班牙 |
96 | 蒙特娄大学 University of Montreal | 加拿大 |
98 | 兰德大学 Lund University | 瑞典 |
98 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 |
100 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 |
2015 US News美国大学本科排名
No. | 大学名称 | University | Location |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
4 | 史丹福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
8 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
13 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
16 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
16 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
16 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
19 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
21 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA |
21 | 乔治城大学 | Georgetown University | Washington, DC |
23 | 加州大学-洛杉矶 | University of California—Los Angeles | Los Angeles, CA |
23 | 维吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
25 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
29 | 密西根大学-安娜堡 | University of Michigan—Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
30 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina—Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
31 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
32 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
33 | 威廉和玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
33 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
35 | 布兰代斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
35 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
37 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California—San Diego | La Jolla, CA |
38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
38 | 加州大学-戴维斯 | University of California—Davis | Davis, CA |
40 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
40 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
42 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
42 | 加州大学-欧文 | University of California—Irvine | Irvine, CA |
42 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL |
47 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
48 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
48 | 宾夕法尼亚州立大学—大学公园 | Pennsylvania State University—University Park | University Par |
48 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
48 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
48 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY |
53 | 德克萨斯大学-奥斯丁 | University of Texas—Austin | Austin, TX |
54 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
54 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | Ohio State University—Columbus | Columbus, OH |
54 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA |
54 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
58 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY |
58 | 北爱荷华大学 | university of northern iowa | Iowa, IA |
58 | 锡拉丘兹大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
58 | 康乃狄克大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
62 | 杨百翰大学-普洛佛 | Brigham Young University—Provo | Provo, UT |
62 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
62 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN |
62 | 乔治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
62 | 马里兰大学-学院公园 | University of Maryland—College Park | College Park, MD |
62 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
68 | 德州农工大学学院站 | Texas A&M University—College Station | College Station, TX |
68 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
70 | 罗格斯新泽西州立大学—新布伦瑞克 | Rutgers The State University of New Jersey—New Brunswick | Piscataway, NJ |
71 | 美国大学 | American University | Washington, DC |
71 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
71 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
71 | 明尼苏达大学-双子城 | University of Minnesota—Twin Cities | Minneapolis, MN |
71 | 维吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
76 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA |
76 | 印第安纳大学-布卢明顿 | Indiana University—Bloomington | Bloomington, IN |
76 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
76 | 迈阿密大学-牛津 | Miami University—Oxford | Oxford, OH |
76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
76 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY |
76 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
76 | 德拉瓦大学 | University of Delaware | Newark, DE |
76 | 麻萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts—Amherst | Amherst, MA |
85 | 密西根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
85 | 加州大学-圣克鲁斯 | University of California—Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
85 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT |
88 | 宾厄姆顿大学,纽约州立大学 | Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY |
88 | 科罗拉多矿业学院的 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
88 | 石溪大学,纽约州立大学 | Stony Brook University—SUNY | Stony Brook, NY |
88 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
88 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO |
88 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO |
88 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
95 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
95 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
95 | 北卡州立大学-罗利 | North Carolina State University—Raleigh | Raleigh, NC |
95 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA |
99 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO |
99 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
99 | 内布拉斯加州大学——林肯 | University of Nebraska—Lincoln | Lincoln, NE |
99 | 新罕布夏大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
US News Best College Rankings 2015
2012年US News美国大学本科排名
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 所属州 | 所在城市 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | Cambridge |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | Princeton |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | New haven |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | New York |
5 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | Pasadena |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | Cambridge |
5 | Stanford University | 史丹福大学 | CA | Stanford |
5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | Chicago |
5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA | Philadelphia |
10 | Duke University | 杜克大学 | NC | Durham |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | Hanover |
12 | Northwestern University | 西北大学 | IL | Evanston |
13 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | MD | Baltimore |
14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯分校 | MO | St Louis |
15 | Brown University | 布朗大学 | RI | Providence |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | Ithaca |
17 | Rice University | 莱斯大学 | TX | Houston |
17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN | Nashville |
19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | Notre Dame |
20 | Emory University | 埃默里大学 | GA | Atlanta |
21 | University of California Berkeley | 加州大学伯克利分校 | CA | Berkeley |
22 | Georgetown University | 乔治敦大学 | DC | Washington, DC |
23 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | PA | Pittsburgh |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | Los Angeles |
25 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | CA | Los Angeles |
25 | University of Virginia | 维吉尼亚大学 | VA | Charlottesville |
25 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | Winston-Salem |
28 | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大学 - 安娜堡分校 | MI | Ann Arbor |
29 | Tufts University | 塔夫茨大学 | MA | Medford |
29 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | NC | ChAPel Hill |
31 | Boston College | 波士顿学院 | MA | Boston |
31 | Brandeis University | 布兰代斯大学 | MA | Waltham |
33 | College of William and Mary | 威廉与玛丽学院 | VA | Williamsburg |
33 | New York University | 纽约大学 | NY | New York |
35 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | NY | Rochester |
36 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | GA | Atlanta |
37 | University of California--San Diego | 加州大学-圣地亚哥 | CA | San Diego |
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | OH | Cleveland |
38 | Lehigh University | 利哈伊大学 | PA | Bethlehem |
38 | University of California--Davis | 加州大学-戴维斯 | CA | Davis |
38 | University of Miami | 迈阿密大学 | FL | Miami |
42 | University of California--Santa Barbara | 加州大学-圣巴巴拉 | CA | Santa Barbara |
42 | University of Washington | 华盛顿大学 | WA | Seattle |
42 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | WI | Madison |
45 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学—大学园 | PA | University Park |
45 | University of California--Irvine | 加州大学 欧文分校 | CA | Irvine |
45 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | IL | Champaign |
45 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀 | TX | Austin |
45 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | NY | New York |
50 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | DC | Washington, DC |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | NY | Troy |
50 | Tulane University | 杜兰大学 | LA | New Orleans |
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 所属州 | 所在城市 |
53 | Boston University | 波士顿大学 | MA | Boston |
53 | Fordham University | 福特汉姆大学 | NY | Bronx |
55 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | OH | Columbus |
55 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | CA | Malibu |
55 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 - 大学园 | MD | College Park |
58 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学-学院站 | TX | College Station |
58 | University of Connecticut | 康乃狄克大学 | CT | Storrs Mansfield |
58 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL | Gainesville |
58 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | PA | Pittsburgh |
62 | Northeastern University | 东北大学 | MA | Boston |
62 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学-西拉法叶 | IN | West Lafayette |
62 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | TX | Dallas |
62 | Syracuse University | 雪城大学 | NY | Syracuse |
62 | University of Georgia | 乔治亚大学 | GA | Athens |
62 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MA | Worcester |
68 | Clemson University | 克莱姆森大学 | SC | Clemson |
68 | Rutgers, the State University of New Jersey、 --New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学 - 新伯朗士威 | NJ | New Brunswick |
68 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学 - 双城分校 | MN | MinneAPolis |
71 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 - 普罗沃分校 | UT | Provo |
71 | Michigan State University | 密西根州立大学 | MI | East Lansing |
71 | University of Northern Iowa | 北爱荷华大学 | IA | Iowa City |
71 | Virginia Tech | 维吉尼亚理工大学 | VA | blacksburgh |
75 | Baylor University | 贝勒大学 | TX | Waco |
75 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | CO | Golden |
75 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学 - 伯明顿分校 | IN | Bloomington |
75 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | AL | Tuscaloosa |
75 | University of California--Santa Cruz | 加州大学-圣克鲁斯分校 | CA | Santa Cruz |
75 | University of Delaware | 德拉瓦大学 | DE | Newark |
75 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | OK | Tulsa |
82 | American University | 美国大学 | DC | Washington, DC |
82 | Auburn University | 奥本大学 | AL | Auburn |
82 | Marquette University | 马凯特大学 | WI | Milwaukee |
82 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美国纽约州立大学 环境科学与林业分校 | NY | Syracuse |
82 | University of Denver | 丹佛大学 | CO | Denver |
82 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | VT | Burlington |
88 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | PA | Philadelphia |
88 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | NJ | Hoboken |
90 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学 宾汉姆顿大学 | NY | Binghamton |
90 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学 - 牛津 | OH | Oxford |
90 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | MO | St. Louis |
90 | University of Missouri | 密苏里大学 | MO | Columbia |
94 | Clarke University | 克拉克大学 | MA | Worcester |
94 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学-波尔得分校 | CO | Boulder |
94 | University of Massachusetts--Amherst | 麻萨诸塞大学 - 阿默斯特分校 | MA | Amherst |
97 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | IA | Ames |
97 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | TX | Fort Worth |
97 | University of California--Riverside | 加州大学-河滨分校 | CA | Riverside |
97 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | CA | San Diego |
101 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | FL | Tallahassee |
101 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 -洛利 | NC | Raleigh |
101 | University of Dayton | 代顿大学 | OH | Dayton |
101 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | KS | Lawrence |
101 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学 - 林肯分校 | NE | Lincoln |
101 | University of New Hampshire | 新罕布夏大学 | NH | Durham |
101 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | OK | Norman |
101 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | OR | Eugene |
101 | University of Tennessee | 田纳西大学 | TN | Knoxville |
101 | University of the Pacific | 太平洋大学 | CA | Stockton |
111 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺理工大学 | IL | Chicago |
111 | Stony Brook--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | NY | Stony Brook |
111 | University at Buffalo SUNY | 纽约州立大学 - 水牛城分校 | NY | Buffalo |
111 | University of South Carolina—Columbia | 南卡罗来纳大学 | SC | Columbia |
115 | Howard University | 霍华德大学 | DC | Washington, DC |
115 | Michigan Technological University | 密西根理工大学 | MI | Houghton |
115 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 | MN | St. Paul |
115 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | WA | Pullman |
115 | Catholic University of America | 美国天主教大学 | DC | Washington, DC |
119 | Clarkson University | 克拉克森大学 | NY | Potsdam |
119 | Duquesne University | 杜肯大学 | PA | Pittsburgh |
119 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | IL | Chicago |
119 | University of San Francisco | 旧金山大学 | CA | San Francisco |
2011年 US News的美国大学本科排名
排名 | 学校名称 | University |
1 | 哈佛大学 | Harvard University (MA) |
2 | 普林斯顿大学 | Princeton University (NJ) |
3 | 耶鲁大学 | Yale University (CT) |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (NY) |
5 | 史丹福大学 | Stanford University (CA) |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
7 | 加州理工学院 | California institute of Technology |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts inst. of Technology |
9 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (NH) |
9 | 杜克大学 | Duke University (NC) |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
12 | 西北大学 | Northwestern University |
13 | 霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (MD) |
13 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in st. Louis |
15 | 布朗大学 | Brown University (Ri) |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University |
17 | 莱斯大学 | Rice University (Tx) |
17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (TN) |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame (iN) |
20 | 埃默里大学 | Emory University (GA) |
21 | 乔治城大学 | Georgetown University |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
23 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (PA) |
23 | 南加州大学 | University of Southern California |
25 | 美国加州大学-洛杉矶分校 | Univ. of California–Los Angeles* |
25 | 维吉尼亚大学 | University of Virginia* |
25 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
28 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
29 | 密西根大学-安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U. of North Carolina–Chapel Hill* |
31 | 波士顿学院 | Boston College |
31 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
33 | 纽约大学 | New York University |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
35 | 乔治亚理工学院 | Georgia institute of Technology* |
35 | 美国加州大学-圣地亚哥分校 | Univ. of California–san Diego* |
37 | 利哈伊大学 | Lehigh University (PA) |
37 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester (NY) |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis |
39 | 美国加州大学-圣巴巴拉分校 | Univ. of California–santa Barbara |
41 | 华盛顿大学 | University of Washington |
41 | 加州大学欧文分校 | University of California–irvine |
41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic inst. (NY) |
41 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve Univ. (OH) |
