
Z383/Z386次列车
Z383/Z386次列车是一列直达特快列车,列车始发站是三亚站,终点站是长春站,运行时间为53小时13分。该列车运行线路为:海南西环线、湛海线、河茂线、广茂线、京广线、吉衡线、京九线、津霸线、津山线、京哈线。
该列车前身车次为T84/5/4次、T83/6/3次,运行区间为广州东-长春区间,2014年12月10日,全国铁路调图,T84/5/4次、T83/6/3次提高列车等级并使用25T车底,列车车次改为Z383/6,Z384/5次,运行区间为广州东-长春。
2016年5月15日全国铁路调图,Z383/6,Z384/5次列车运行区间由广州东-长春延伸为三亚-长春。
基本介绍
- 中文名:Z383/Z386次列车
- 运行时间:53小时13分
- 始发终到站:三亚—长春
- 全程距离:4613公里
- 前身车次:T83/6/3(2014.12.10提高等级)
- 担当局:瀋阳铁路局
基本信息
详 细 情 况 | 车次 | Z383/Z386 | 运行时间 | 53小时13分 | 票 价 信 息 | 三亚-长春(第3天到) | |||
始发站 | 三亚 | 终点站 | 长春 | 硬座 | 521.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 06:30 | 到站时间 | 11:43 | 硬卧下 | 1004 | ||||
火车类型 | 直达特快 | 全程距离 | 4613公里 | 软卧下 | 1702.5 | ||||
版本日期 2016年10月21日 | 全程票价参考 |
沿途站点
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z383/Z386 | 1 | 三亚 | 始发站 | 06:30 | 0分钟 | 0分 | 0 |
Z383/Z386 | 2 | 海口 | 10:49 | 11:20 | 31分钟 | 4小时19分 | 363 |
Z383/Z386 | 3 | 茂名 | 16:54 | 17:01 | 7分钟 | 10小时24分 | 762 |
Z383/Z386 | 4 | 肇庆 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | 14小时10分 | 1014 |
Z383/Z386 | 5 | 佛山 | 22:06 | 22:09 | 3分钟 | 15小时36分 | 1101 |
Z383/Z386 | 6 | 广州 | 22:44 | 23:02 | 18分钟 | 16小时14分 | 1123 |
Z383/Z386 | 7 | 韶关东 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 | 18小时50分 | 1344 |
Z383/Z386 | 8 | 衡阳 | 04:47 | 05:07 | 20分钟 | 22小时17分 | 1644 |
Z383/Z386 | 9 | 井冈山 | 07:17 | 07:25 | 8分钟 | 24小时47分 | 1863 |
Z383/Z386 | 10 | 吉安 | 08:22 | 08:30 | 8分钟 | 25小时52分 | 1954 |
Z383/Z386 | 11 | 九江 | 12:25 | 12:31 | 6分钟 | 29小时55分 | 2315 |
Z383/Z386 | 12 | 阜阳 | 16:27 | 17:02 | 35分钟 | 33小时57分 | 2774 |
Z383/Z386 | 13 | 毫州 | 17:58 | 18:03 | 5分钟 | 35小时28分 | 2878 |
Z383/Z386 | 14 | 商丘南 | 18:37 | 18:40 | 3分钟 | 36小时7分 | 2942 |
Z383/Z386 | 15 | 菏泽 | 19:33 | 19:35 | 2分钟 | 37小时3分 | 3047 |
Z383/Z386 | 16 | 聊城 | 20:42 | 20:45 | 3分钟 | 38小时12分 | 3203 |
Z383/Z386 | 17 | 衡水 | 22:17 | 22:27 | 10分钟 | 39小时47分 | 3355 |
Z383/Z386 | 18 | 任丘 | 23:38 | 23:44 | 6分钟 | 41小时8分 | 3482 |
Z383/Z386 | 19 | 天津 | 01:41 | 01:49 | 8分钟 | 43小时11分 | 3624 |
Z383/Z386 | 20 | 秦皇岛 | 05:26 | 05:30 | 4分钟 | 46小时56分 | 3909 |
Z383/Z386 | 21 | 山海关 | 05:54 | 06:00 | 6分钟 | 47小时24分 | 3925 |
Z383/Z386 | 22 | 锦州南 | 07:15 | 07:23 | 8分钟 | 48小时45分 | 4090 |
Z383/Z386 | 23 | 瀋阳北 | 09:07 | 09:13 | 6分钟 | 50小时37分 | 4313 |
Z383/Z386 | 24 | 四平 | 10:43 | 10:45 | 2分钟 | 52小时13分 | 4498 |
Z383/Z386 | 25 | 长春 | 11:43 | 终点站 | 0分钟 | 53小时13分 | 4613 |
转载请注明出处海之美文 » Z383/Z386次列车