
戴尔·库里
戴尔·库里(Dell Curry),男,1964年6月25日生于美国维吉尼亚州,前美国职业篮球运动员、棒球运动员,司职得分后卫。
基本介绍
- 中文名:戴尔·库里
- 外文名:Dell Curry
- 别名:Wardell Stephen Curry
- 国籍:美国
- 出生地:美国维吉尼亚州哈里斯伯格
- 出生日期:1964年6月25日
- 毕业院校:维吉尼亚理工大学
- 身高:1.93米/6英尺4英寸
- 体重:86公斤/190磅
- 运动项目:篮球,棒球
- 所属运动队:已退役
- 专业特点:投射稳定
- 主要奖项:1993-1994赛季NBA最佳第六人
- 重要事件:生涯命中1245记三分球
鹈鹕队史得分王(至今) - NBA选秀:1986年第1轮第15顺位被爵士选中
- 号码:30
- 儿子:史蒂芬·库里、塞斯·库里
- 位置:后卫
运动生涯
1985年,21岁的戴尔·库里以乐透身份,在大联盟选秀第1轮第14顺位被金莺选中,不过他最后决定转战NBA,成了着名的射手。
2002年,戴尔·库里正式宣布退役。戴尔·库里的个人特点是爆发力好,弹跳力非常不错,能在很多时候抢攻,扣篮,起到灵活突破的主攻状态。戴尔-库里是个出色的NBA球员,球员生涯时期24岁至33岁主要效力于夏洛特黄蜂队,拥有“神射手”美名,是队史得分王,另在1993-94球季拿下最佳第六人,而在棒球方面,他也拥有傲人的天赋。
戴尔·库里是2014-2015赛季、2015-16赛季常规赛MVP史蒂芬·库里的父亲,打过NBA的他,曾是一名棒球球员。其子史蒂芬·库里更是接过他的球衣号和志向拿下了2015年全明星三分王和2014/15赛季、2015/16赛季常规赛MVP,并帮助勇士队夺得14/15赛季总冠军。
个人生活
儿子:史蒂芬·库里(金州勇士队)、塞斯·库里(波特兰开拓者队)
勇士球星史蒂芬-库里正式当选为2014-15赛季常规赛MVP,在新闻发布会现场,库里发表了感人至深的演讲,在谈及父亲戴尔-库里时,“萌神”洒下了热泪。
起初声音颤抖,略显激动,随后眼睛红润,最后洒下热泪,其中我们能够感受到库里走到2015年是多幺的不容易,此时此刻他或许想到了没有奖学金时的艰辛,也想到因伤病遭人质疑时的无奈,更想到了父母的全力支持。
库里走上演讲台时便已经饱含泪水,他感激了自己的父亲,“非常感谢你,爸爸!你在场内外都是职业球员的典範,我记得你职业生涯中的很多比赛,让我得以追随你的脚步,这意味着很多,也非常特别。你的职业生涯让我骄傲。”库里边说边摇头,他的脑海里浮现出许多过去不易时光。库里饱含热泪的感慨,而在台下,戴尔-库里也不停的擦拭着眼泪,很是欣慰。
生涯数据
常规赛数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
1986-87 | 犹他爵士 | 67 | N/A | 9.5 | .426 | .283 | .789 | 0.40 | 0.10 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 4.9 |
1987-88 | 克里夫兰骑士 | 79 | 8 | 19.0 | .458 | .346 | .782 | 1.20 | 0.30 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 10.0 |
1988-89 | 夏洛特黄蜂 | 48 | N/A | 16.9 | .491 | .345 | .870 | 0.90 | 0.10 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 11.9 |
1989-90 | 夏洛特黄蜂 | 67 | 13 | 27.8 | .466 | .354 | .923 | 1.50 | 0.40 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 16.0 |
1990-91 | 夏洛特黄蜂 | 76 | 14 | 19.9 | .471 | .372 | .842 | 1.00 | 0.30 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 10.6 |
1991-92 | 夏洛特黄蜂 | 77 | N/A | 26.2 | .486 | .404 | .836 | 1.20 | 0.30 | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 15.7 |
1992-93 | 夏洛特黄蜂 | 80 | 0 | 26.2 | .452 | .401 | .866 | 1.10 | 0.30 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 2.3 | 15.3 |
1993-94 | 夏洛特黄蜂 | 82 | 0 | 26.5 | .455 | .402 | .873 | 1.20 | 0.30 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 16.3 |
1994-95 | 夏洛特黄蜂 | 69 | 0 | 24.9 | .441 | .427 | .856 | 0.80 | 0.30 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 13.6 |
1995-96 | 夏洛特黄蜂 | 82 | 29 | 28.9 | .453 | .404 | .854 | 1.30 | 0.30 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 14.5 |
1996-97 | 夏洛特黄蜂 | 68 | 20 | 30.6 | .459 | .426 | .803 | 0.90 | 0.20 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 14.8 |
1997-98 | 夏洛特黄蜂 | 52 | 1 | 18.7 | .447 | .421 | .788 | 0.60 | 0.10 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 9.4 |
1998-99 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 0 | 20.6 | .485 | .476 | .824 | 0.90 | 0.10 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 10.1 |
1999-00 | 多伦多猛龙 | 67 | 9 | 16.3 | .427 | .393 | .750 | 0.50 | 0.10 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 7.6 |
2000-01 | 多伦多猛龙 | 71 | 1 | 13.5 | .424 | .428 | .843 | 0.40 | 0.10 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 6.0 |
2001-02 | 多伦多猛龙 | 56 | 4 | 15.8 | .406 | .344 | .892 | 0.40 | 0.10 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 6.4 |
NBA生涯 | 1083 | 99+ | 21.7 | .457 | .402 | .843 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 11.7 |
季后赛数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01~02 | 多伦多猛龙 | 4 | 14.8 | 40.00% | 2.5 | 80.00% | 100.00% | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 7 |
00-01 | 多伦多猛龙 | 12 | 15.2 | 42.20% | 2.3 | 37.80% | 83.30% | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 6.5 |
99-00 | 多伦多猛龙 | 3 | 10 | 50.00% | 0.7 | 66.70% | 50.00% | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2.3 |
98-99 | 密尔沃基雄鹿 | 3 | 16.3 | 13.30% | 0.7 | 12.50% | 100.00% | 1.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 3 |
97-98 | 夏洛特黄蜂 | 9 | 19 | 40.40% | 2.3 | 25.00% | 85.70% | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 5.8 |
96-97 | 夏洛特黄蜂 | 3 | 16.7 | 29.40% | 1.7 | 25.00% | 100.00% | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 4.7 |
94-95 | 夏洛特黄蜂 | 4 | 26.8 | 47.10% | 4 | 42.90% | 90.90% | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2.8 | 12.8 |
92-93 | 夏洛特黄蜂 | 9 | 24.7 | 43.30% | 4.7 | 28.60% | 81.80% | 3.6 | 2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2.1 | 11 |
87-88 | 克里夫兰骑士 | 2 | 8.5 | 25.00% | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | |
86-87 | 犹他爵士 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
获奖记录
93-94赛季最佳第六人(SMOY);