
加利福尼亚州高中排名
太平洋学院,中学Pacific,Collegiate,School
基本内容
排名 | 学校名称 |
1 | 太平洋学院,中学Pacific,Collegiate,School |
2 | 牛津学院,Oxford,Academy |
3 | 惠特尼中学Whitney,High,School |
4 | 普罗伊斯,学校The,Preuss,School |
5 | 美洲印第安人公立高中American Indian Public High School |
6 | 伦诺克斯数学科学与技术学院Lennox Mathematics, Science & Technology Academy |
7 | 大学附中University,High,School |
8 | 洛威尔高中Lowell,High,School |
9 | 北海岸预科和表演艺术学院Northcoast Preparatory and Performing Arts Academy |
10 | 米申,圣何塞,中学(高中)Mission,San,Jose,High,School |
11 | 萨米特,预科高中Summit,Preparatory,High,School |
12 | 霍索恩数学与科学学院Hawthorne Math and Science Academy |
13 | 加州数学和科学学院California Academy Of Mathematics And Science |
14 | 联盟奥尔加莫汉博士高中Alliance Dr. Olga Mohan High School |
15 | 哈伯教师预科学院Harbor Teacher Preparation Academy |
16 | 蒙他维斯塔高中Monta,Vista,High,School |
17 | 洛杉矶富集研究中心Los Angeles Center For Enriched Studies |
18 | 坎波林多中学Campolindo,High,School |
19 | 林,布鲁克,高中Lynbrook,High,School |
20 | 皮埃蒙特,高中Piedmont,High,School |
21 | 马克与伊娃斯特恩数学与科学学校Marc & Eva Stern Math and Science School |
22 | 萨拉托加,高中Saratoga,High,School |
23 | 拉肯纳达中学La,Canada,High,School |
24 | 帕洛斯维第斯半岛高中Palos Verdes Peninsula High School |
25 | 多利松高中Torrey,Pines,High,School |
26 | 社区特许早期学院高中Community Charter Early College High School |
27 | 米拉蒙,高中Miramonte,High,School |
28 | 圣马利诺高中San,Marino,High,School |
29 | 大学附中University,High,School |
30 | 木兰花科学学院Magnolia Science Academy - 1 Reseda |
31 | 峡谷峰学院Canyon,Crest,Academy |
32 | 雷德伍德,高中Redwood,High,School |
33 | 旧金山布拉沃医学磁铁高中Francisco Bravo Medical Magnet High School |
34 | 西景,高中Westview,High,School |
35 | 特洛伊,高中Troy,High,School |
36 | 市中心学院,大学预科,学校Downtown,College,Preparatory |
37 | 拉霍亚高中La,Jolla,High,School |
38 | 佛德喜尔科技高中Foothill,Technology,High,School |
39 | 戴蒙德,巴尔高中Diamond,Bar,High,School |
40 | 喜瑞都,高中Cerritos,High,School |
41 | 格茨,雷斯勒高中Gertz-Ressler,High,School |
42 | 西校区高中West,Campus,High,School |
43 | 帕洛斯维第斯高中Palos,Verdes,High,School |
44 | 泰马尔帕斯高中Tamalpais,High,School |
45 | 阿卡蓝恩斯高中Acalanes,High,School |
46 | 珂罗娜,德尔马,中学Corona,del,Mar,High,School |
47 | 阿尼默奥斯卡德拉霍亚特许高中 Ánimo Oscar De La Hoya Charter High School |
48 | 科罗纳多,中学Coronado,High,School |
49 | 罗斯兰,大学预科学校Roseland,University,Prep |
50 | 山景高中Mountain,View,High,School |
51 | 奥兰治县艺术高中Orange County High School of the Arts |
52 | 圣迭,吉托,高中San,Dieguito,High,School,Academy |
53 | 利兰高中Leland,High,School |
54 | 阿马多尔,谷高中Amador,Valley,High,School |
55 | 西湖高中Westlake,High,School |
56 | 阿诺德,贝克曼,高中Arnold,O,Beckman,High,School |
57 | 诺斯伍德高中Northwood,High,School |
58 | 艾尔塞贡多高中El,Segundo,High,School |
59 | 多尔蒂,谷高中Dougherty,Valley,High,School |
60 | 卡梅尔高中Carmel,High,School |
61 | 弗朗西斯·德雷克爵士高中Sir Francis Drake High School |
62 | 库珀蒂诺,高中Cupertino,High,School |
63 | 洛斯阿尔托斯高中Los,Altos,High,School |
64 | 帕利塞德特许高中Palisades,Charter,High,School |
65 | 斯克里普斯牧场高中Scripps,Ranch,High,School |
66 | 科瑞,森塔,谷高中Crescenta,Valley,High,School |
67 | 格兰纳特湾高中Granite,Bay,High,School |
68 | 拉古纳海滩中学Laguna,Beach,High,School |
69 | 戴维斯高级中学Davis,Senior,High,School |
70 | 佛德喜尔中学Foothill,High,School |
71 | 谢尔曼橡木富集研究中心Sherman Oaks Center for Enriched Studies |
72 | 拉斯,洛马斯,高中Las,Lomas,High,School |
73 | 奥利冈中学Aragon,High,School |
74 | 马里布中学Malibu,High,School |
75 | 橡树公园高中,Oak,Park,High,School |
76 | 欧文顿高中Irvington,High,School |
77 | 南帕萨迪纳高级中学South Pasadena Senior High School |
78 | 罗克林,高中Rocklin,High,School |
79 | 宝威,高中Poway,High,School |
80 | 圣拉蒙,谷高中San,Ramon,Valley,High,School |
81 | 米拉,科斯塔,中学Mira,Costa,High,School |
82 | 阿卡迪亚,中学Arcadia,High,School |
83 | 奥尔巴尼,高中Albany,High,School |
84 | 唐敦磁性高中Downtown,Magnets,High,School |
85 | 比佛利山庄,高中Beverly,Hills,High,School |
86 | 洛斯加托斯高中Los,Gatos,High,School |
87 | 乔治华盛顿,高中George,Washington,High,School |
88 | 领导学公立学校海沃德校区Leadership Public Schools –Hayward |
89 | 亚伯拉罕林肯,高中Abraham,Lincoln,High,School |
90 | 兰乔,伯纳多,高中Rancho,Bernardo,High,School |
91 | 伯林盖姆中学Burlingame,High,School |
92 | 艾斯派尔莱昂内尔威尔逊学院大学预科学校Aspire Lionel Wilson College Preparatory Academy |
93 | 沃利斯安尼伯格高中Wallis,Annenberg,High,School |
94 | 大学预科学校University,Preparatory,School |
95 | 特索罗高中Tesoro,High,School |
96 | 洛马角高中Point,Loma,High,School |
97 | 米尔斯,高中Mills,High,School |
98 | 卡米诺努埃沃特许高中Camino Nuevo High School Charter School |
99 | 圣莫尼卡中学Santa,Monica,High,School |
100 | 洛杉矶领导学院Los,Angeles,Leadership,Academy |
101 | 西格斯托姆高中Segerstrom,High,School |
102 | 圣帕斯夸尔高中San,Pasqual,High,School |
103 | 天普城中学Temple,City,High,School |
104 | 卡拉,巴萨斯,高中Calabasas,High,School |
105 | 圣迭戈国际关係学院San Diego High School of International Studies |
106 | 大学城高中University,City,High,School |
107 | 领导学公立学校里奇蒙校区Leadership Public Schools: Richmond |
108 | 阳光山高中Sunny,Hills,High,School |
109 | 艾拉米达高中Alameda,High,School |
110 | 威廉和卡罗尔奥奇高中William and Carol Ouchi High School |
111 | 环境特许高中Environmental,Charter,High,School |
112 | 纽波特港高中Newport,Harbor,High,School |
113 | 伽利略高中Galileo,High,School |
114 | 马克凯博尔高中Mark,Keppel,High,School |
115 | 长青谷高中Evergreen,Valley,High,School |
116 | 安德森山谷初级/高级中学Anderson Valley Junior-Senior High School |
117 | 亨廷顿公园大学预备学院附中Huntington Park College-Ready Academy High School |
118 | 尤奇亚雷德伍德学院Redwood,Academy,Of,Ukiah |
119 | 埃尔文高中Irvine,High,School |
120 | 巴波亚高中Balboa,High,School |
121 | 卡皮斯特拉诺谷高中Capistrano,Valley,High,School |
122 | 沃尔纳特,高中Walnut,High,School |
123 | 大学预科高中University,Preparatory |
124 | 卡梅尔山高中Mount,Carmel,High,School |
125 | 圣伊内斯峡谷联合高中学Santa Ynez Valley Union High School |
126 | 派屈克,亨利中学Patrick,Henry,High,School |
127 | 先锋中学Pioneer,High,School |
128 | 橡树岭高中Oak,Ridge,High,School |
129 | 托马,莱斯高中Tomales,High,School |
130 | 达纳山高中Dana,Hills,High,School |
131 | 蒙特维斯塔高中Monte,Vista,High,School |
132 | 格伦威尔逊高中Glen,A,Wilson,High,School |
133 | 格拉纳达山特许高中Granada Hills Charter High School |
134 | 太平洋丛林高中Pacific,Grove,High,School |
135 | 斯科茨谷中学(高中)Scotts,Valley,High,School |
136 | 东湖高中,Eastlake,High,School |
137 | 惠特尼中学Whitney,High,School |
138 | 阿罕布拉,高中Alhambra,High,School |
139 | 布雷亚,奥林达,高中Brea-Olinda,High,School |
140 | 泰拉琳达高中Terra,Linda,High,School |
141 | 绍森欧克斯高中Thousand,Oaks,High,School |
142 | 中洛杉矶地区新高中#9Central Los Angeles Area New High School #9 |
143 | 威廉哈特高级中学William S. Hart Senior High School |
144 | 穆尔帕克高中Moorpark,High,School |
145 | 卡尔蒙高中Carlmont,High,School |
146 | 雷顿多联合高中Redondo,Union,High,School |
147 | 北门高中Northgate,High,School |
148 | 纳托马斯太平洋之路预科中学Natomas Pacific Pathways Preparatory Middle School |
149 | 商业管理及法律学院特许学校Institute of Business Management and Law Charter School |
150 | 北好莱坞高中North Hollywood Senior High School |
151 | 瓦伦西亚,高中Valencia,High,School |
152 | 丹尼尔珀尔磁性高中Daniel Pearl Magnet High School |
153 | 赫克托古迪内兹基础高中Hector Godinez Fundamental High School |
154 | 河谷特许学校River,Valley,Charter,School |
155 | 埃尔卡米诺高中El,Camino,High,School |
156 | 洛斯阿拉米托斯高中Los,Alamitos,High,School |
157 | 罗尔瓦伦堡传统高中Raoul Wallenberg Traditional High School |
158 | 西部牧场高中West,Ranch,High,School |
159 | 卡尔斯巴德,高中Carlsbad,High,School |
160 | 阿罗约格兰德高中Arroyo,Grande,High,School |
161 | 马歇尔,基础中学Marshall,Fundamental,High,School |
162 | 阿尼莫南洛杉矶特许高中Animo South Los Angeles Charter High School |
163 | 奥林匹亚高中Olympian,High,School |
164 | 西部高中West,High,School |
165 | 拉,金塔,高中La,Quinta,High,School |
166 | 索诺拉,高中Sonora,High,School |
167 | 卡萨格兰德,联盟高中Casa,Grande,High,School |
168 | 黑里克斯高中Helix,High,School |
169 | 洛杉矶县艺术高中Los Angeles County High School for the Arts |
170 | 拉古纳山高中Laguna,Hills,High,School |
171 | 阿罗约高中Arroyo,High,School |
172 | 莱格兰德高中Le,Grand,High,School |
173 | 安德森克拉克磁性高中Anderson W. Clark Magnet High School |
174 | 印第安山乡村学院附中Village Academy High School at Indian Hill |
175 | 喷泉谷,高中Fountain,Valley,High,School |
176 | 圣,克莱门特,高中San,Clemente,High,School |
177 | 米拉,梅萨,高中Mira,Mesa,High,School |
178 | 卡尔弗城高中Culver,City,High,School |
179 | 圣马科斯中学San,Marcos,High,School |
180 | 格罗夫学校The,Grove,School |
181 | 加登格罗夫,高中Garden,Grove,High,School |
182 | 西南高级中学Southwest,Senior,High,School |
183 | 邓普顿,高中Templeton,High,School |
184 | 大橡树高中Great,Oak,High,School |
185 | 加利福尼亚高中California,High,School |
186 | 佛德喜尔中学Foothill,High,School |
187 | 阿那利高中Analy,High,School |
188 | 传承大学预备高中Heritage College-Ready High School |
189 | 格伦多拉高中Glendora,High,School |
190 | 贝尼西亚中学Benicia,High,School |
191 | 城堡公园,高级中学Castle,Park,Senior,High,School |
192 | 索格斯高中,Saugus,High,School |
193 | 维斯塔戴尔拉戈高中Vista,Del,Lago,High,School |
194 | 阿普托斯中学Aptos,High,School |
195 | 爱迪生高中Edison,High,School |
196 | 亚里,索尼格尔高中Aliso,Niguel,High,School |
197 | 金/德鲁医学磁性高中King/Drew Medical Magnet High School |
198 | 切斯特初级/高级中学Chester Junior/Senior High School |
199 | 银溪高中Silver,Creek,High,School |
200 | 诺德霍夫高中Nordhoff,High,School |
201 | 北方高中North,High,School |
202 | 福尔瑟姆高中Folsom,High,School |
203 | 卡利斯托加初级/高级中学Calistoga Junior-Senior High School |
204 | 欧欣娜高中Oceana,High,School |
205 | 洛斯阿尔托斯高中Los,Altos,High,School |
206 | 博尼塔维斯达高级中学Bonita Vista Senior High School |
207 | 纽伯里,公园高中Newbury,Park,High,School |
208 | 圣思多罗高中San,Ysidro,High,School |
209 | 卡斯楚谷高中Castro,Valley,High,School |
210 | 约翰甘迺迪高中,John,F,Kennedy,High,School |
211 | 乔治华盛顿卡弗艺术和科学学校George Washington Carver School of Arts and Science |
212 | 帕西菲卡,中学Pacifica,High,School |
213 | 利高中Leigh,High,School |
214 | 埃尔卡米诺雷亚尔高中El Camino Real Senior High School |
215 | 峡谷高中Canyon,High,School |
216 | 使命山中学Mission,Hills,High,School |
217 | 阿德里安,威尔考克斯高中Adrian,Wilcox,High,School |
218 | 里奥美式高中Rio,Americano,High,School |
219 | 克洛维斯,西高中Clovis,West,High,School |
220 | 马维斯达高级中学Mar,Vista,Senior,High,School |
221 | 贝拉维斯塔,高中Bella,Vista,High,School |
222 | 塞拉高中Serra,High,School |
223 | 好莱坞高级中学Hollywood,Senior,High,School |
224 | 海福克高中Hayfork,High,School |
225 | 圣迭戈创意及表演艺术学校San Diego School of Creative and Performing Arts |
226 | 皮埃蒙特山高中Piedmont,Hills,High,School |
227 | 里奥维斯塔高中Rio,Vista,High,School |
228 | 奥克兰军事学院大学预科学院Oakland Military Institute, College Preparatory Academy |
229 | 伍德布里奇高中Woodbridge,High,School |
230 | 阿克塔高中Arcata,High,School |
231 | 布坎南,高中Buchanan,High,School |
232 | 赛普里斯中学Cypress,High,School |
233 | 富勒顿,联合高中学Fullerton,Union,High,School |
234 | 维拉帕克高中Villa,Park,High,School |
235 | 北岭学院附中Northridge,Academy,High,School |
236 | 米尔皮塔斯,高中Milpitas,High,School |
237 | 圣,加布里埃尔,高中San,Gabriel,High,School |
238 | 奥塔伊牧场高级中学Otay,Ranch,Senior,High,School |
239 | 埃斯佩兰萨高中Esperanza,High,School |
240 | 克莱蒙特高中Claremont,High,School |
241 | 海岸联合高中学Coast,Union,High,School |
242 | 钻石农场高中Diamond,Ranch,High,School |
243 | 鹰石中学Eagle,Rock,High,School |
244 | 圣地亚哥,高中Santiago,High,School |
245 | 自由高中Liberty,High,School |
246 | 加布里诺高中Gabrielino,High,School |
247 | 圣苏珊娜高中Santa,Susana,High,School |
248 | 博尔萨,格兰德中学,Bolsa,Grande,High,School |
249 | 昆西初级/高级中学Quincy Junior/Senior High School |
250 | 罗斯米德高中Rosemead,High,School |
251 | 联合,矿山高中,Union,Mine,High,School |
252 | 朗代尔中学Lawndale,High,School |
253 | 希尔兹堡高中Healdsburg,High,School |
254 | 埃尔多拉多,高中El,Dorado,High,School |
255 | 奇科高中Chico,High,School |
256 | 圣迭戈科学与技术学院San Diego Science And Technology School |
257 | 玛丽亚,卡里略,高中Maria,Carrillo,High,School |
258 | 马丁路德金中学Martin Luther King Jr. High School |
259 | 理察,加尔,高中Richard,Gahr,High,School |
260 | 棕榈沙漠中学Palm,Desert,High,School |
261 | 伍德,克里克,高中Woodcreek,High,School |
262 | 黄松,高中Ponderosa,High,School |
263 | 阿格拉,高中Agoura,High,School |
264 | 帕塔鲁马高中Petaluma,High,School |
265 | 博尼塔高中Bonita,High,School |
266 | 圣地亚哥高中Santiago,High,School |
267 | 德尔奥罗高中Del,Oro,High,School |
268 | 阿道夫卡马里奥高中Adolfo,Camarillo,High,School |
269 | 托伦斯高中Torrance,High,School |
270 | 格拉纳达高中Granada,High,School |
271 | 蒙罗维亚,高中Monrovia,High,School |
272 | 海边高中Oceanside,High,School |
273 | 帕萨迪纳,高中Pasadena,High,School |
274 | 南部高中South,High,School |
275 | 卡利,帕特里亚,高中Calipatria,High,School |
276 | 查帕拉,尔高中Chaparral,High,School |
277 | 卡尼科学连线与技术高中Kearny High School of Science, Connections and Technology |
278 | 圣母峰,学院Mt,Everest,Academy |
279 | 山顶高级中学Hilltop,Senior,High,School |
280 | 威廉·霍华德·塔夫脱高中William Howard Taft Senior High School |
281 | 穆列塔谷高中Murrieta,Valley,High,School |
282 | 爱迪生高中Edison,High,School |
283 | 圣,迪马斯,高中San,Dimas,High,School |
284 | 布埃那公园高中Buena,Park,High,School |
285 | 理工高中Polytechnic,High,School |
286 | 埃尔,摩德纳,高中El,Modena,High,School |
287 | 格罗弗,克利夫兰高中,Grover,Cleveland,High,School |
288 | 玛丽娜,高中Marina,High,School |
289 | 圣赫伦那高中Saint,Helena,High,School |
290 | 埃尔卡米诺高中El,Camino,High,School |
291 | 罗斯维尔,高中Roseville,High,School |
292 | 科斯塔梅萨,中学Costa,Mesa,High,School |
293 | 洛斯奥索斯高中Los,Osos,High,School |
294 | 詹姆斯·加菲尔德高中James A. Garfield Senior High School |
295 | 塞拉高中Sierra,High,School |
296 | 兰乔阿拉密托斯高中Rancho,Alamitos,High,School |
297 | 圣洛伦索谷高中San,Lorenzo,Valley,High,School |
298 | 特曼,库拉,谷高中Temecula,Valley,High,School |
299 | 约翰罗兰德高中John,A,Rowland,High,School |
300 | 洛斯阿米哥斯高中Los,Amigos,High,School |
301 | 西,科维纳,高中West,Covina,High,School |
302 | 韦斯特,莫尔高中Westmoor,High,School |
303 | 伯班克高中Burbank,High,School |
304 | 埃斯,康迪,多高中Escondido,High,School |
305 | 瓦伦西亚高中Valencia,High,School |
306 | 沃特福德,高中Waterford,High,School |
307 | 帝国高中Imperial,High,School |
308 | 古典学院附中Classical,Academy,High,School |
309 | 中部学院附中Middle,College,High,School |
310 | 山谷中心高中Valley,Center,High,School |
311 | 埃尔卡米诺基本高中El Camino Fundamental High School |
312 | 伯勒斯高中Burroughs,High,School |
313 | 复兴艺术高中Renaissance High School for the Arts |
314 | 南山高中South,Hills,High,School |
315 | 高尔特高中Galt,High,School |
316 | 金黄谷高中Golden,Valley,High,School |
317 | 洛杉矶港,高中Port,Of,Los,Angeles,High,School |
318 | 甜水高中Sweetwater,High,School |
319 | 亨廷顿海滩高中Huntington,Beach,High,School |
320 | 湖畔高中Lakeside,High,School |
321 | 斯托克代尔,高中Stockdale,High,School |
322 | 阿尼莫杰基罗宾逊高中Animo Jackie Robinson High School |
323 | 约翰甘迺迪高中John,F,Kennedy,High,School |
324 | 圣克拉拉,高中Santa,Clara,High,School |
325 | 阿灵顿,高中Arlington,High,School |
326 | 维斯塔穆列塔高中Vista,Murrieta,High,School |
327 | 埃斯坦西亚高中Estancia,High,School |
328 | 瓦多戈山高级中学Verdugo Hills Senior High School |
329 | 塔斯廷高中Tustin,High,School |
330 | 港口高中Harbor,High,School |
331 | 利弗莫尔中学Livermore,High,School |
332 | 密逊维也荷高中Mission,Viejo,High,School |
333 | 都柏林中学,Dublin,High,School |
334 | 阿马多尔高中Amador,High,School |
335 | 森特尼尔高中Centennial,High,School |
336 | 卡布里洛高中Cabrillo,High,School |
337 | 奇诺山高中Chino,Hills,High,School |
338 | 特洛克,高中Turlock,High,School |
339 | 鲁本·阿亚拉,中学Ruben,S,Ayala,High,School |
340 | 香榭丽艺术多媒体及表演特许学校Champs - Charter High School of Arts-Multimedia & Performin |
341 | 中心山谷高中Central,Valley,High,School |
342 | 西米谷,高中Simi,Valley,High,School |
343 | 特拉,武科,山高中Trabuco,Hills,High,School |
344 | 埃尔多拉多高中El,Dorado,High,School |
345 | 赫伯特,胡佛,高中Herbert,Hoover,High,School |
346 | 阿尼姆英格伍德特许高中Animo Inglewood Charter High School |
347 | 拉塞尔纳高中La,Serna,High,School |
348 | 蒙哥马利,高中Montgomery,High,School |
349 | 埃尔托罗高中El,Toro,High,School |
350 | 雷德兰兹高级中学Redlands,Senior,High,School |
351 | 六河特许中学Six,Rivers,Charter,High,School |
352 | 兰乔布纳维斯塔高中Rancho,Buena,Vista,High,School |
353 | 海景高中Ocean,View,High,School |
354 | 范登高中Vanden,High,School |
355 | 伦秋库卡蒙加高中Rancho,Cucamonga,High,School |
356 | 埃莉诺,罗斯福高中Eleanor,Roosevelt,High,School |
357 | 阿罕布拉高级中学Alhambra,Senior,High,School |
358 | 科罗纳,高中Corona,High,School |
359 | 惠蒂尔高中Whittier,High,School |
360 | 格伦代尔,高中Glendale,High,School |
361 | 沙斯塔山,中学Mt,Shasta,High,School |
362 | 费尔法克斯,高级中学Fairfax,Senior,High,School |
363 | 波托拉初级/高级中学Portola Junior/Senior High School |
364 | 菲尔莫尔高级中学Fillmore,Senior,High,School |
365 | 卡平特里亚高级中学Carpinteria,Senior,High,School |
366 | 阿罗约高中Arroyo,High,School |
367 | 南艾尔蒙特高中South,El,Monte,High,School |
368 | 拉哈布拉高中La,Habra,High,School |
369 | 萨利纳斯,中学Salinas,High,School |
370 | 峡谷高中Canyon,High,School |
371 | 泰拉诺瓦,高中Terra,Nova,High,School |
372 | 阿蒂西亚高中Artesia,High,School |
373 | 瑞西达高级中学Reseda,Senior,High,School |
374 | 先锋中学Pioneer,High,School |
375 | 普莱瑟高中Placer,High,School |
376 | 约翰弗朗西斯理工学校John H. Francis Polytechnic School |
377 | 弗布鲁克中学Fallbrook,High,School |
378 | 圣马科斯高中San,Marcos,Senior,High,School |
379 | 米利卡恩高中Millikan,Senior,High,School |
380 | 图莱里西部高中Tulare,Western,High,School |
381 | 蒙特,克莱尔,高中Montclair,High,School |
382 | 雷德兰兹东谷中学Redlands East Valley High School |
383 | 蒙哥马利高级中学Montgomery,Senior,High,School |
384 | 阿塔斯卡德罗高中Atascadero,High,School |
385 | 早期学院附中Early,College,High,School |
386 | 约翰,皮特曼,高中John,H,Pitman,High,School |
387 | 阿尼莫威尼斯特许高中Animo Venice Charter High School |
388 | 莱克伍德,高中Lakewood,High,School |
389 | 北景高中Northview,High,School |
390 | 福勒,高中Fowler,High,School |
391 | 马里波萨县,高中Mariposa,County,High,School |
392 | 门多西诺高中Mendocino,High,School |
393 | 沙斯塔高中Shasta,High,School |
394 | 塞拉诺,高中Serrano,High,School |
395 | 尤,卡帕,高中Yucaipa,High,School |
396 | 城市荣誉大学预科特许学校City Honors College Preparatory Charter School |
397 | 里弗代尔高中Riverdale,High,School |
398 | 河岸高中Riverbank,High,School |
399 | 林肯高中Lincoln,High,School |
400 | 约翰诺斯高中John,W,North,High,School |
401 | 吉尔罗伊,高中Gilroy,High,School |
402 | 布拉格堡高中Fort,Bragg,High,School |
403 | 明亮之星中学特许学院Bright Star Secondary Charter Academy |
404 | 阿力索中学Alisal,High,School |
405 | 瑞弗城中学River,City,High,School |
406 | 东克洛维斯高中Clovis,East,High,School |
407 | 科维纳高中Covina,High,School |
408 | 威斯敏斯特,高中Westminster,High,School |
409 | 奥瑞斯地伯高中Orestimba,High,School |
410 | 埃尔,迪亚曼特,高中El,Diamante,High,School |
411 | 沃伦,高中Warren,High,School |
412 | 西部高中Western,High,School |
413 | 埃尔西诺中学Elsinore,High,School |
414 | 大熊高中Big,Bear,High,School |
415 | 莫纳奇高中Monache,High,School |
416 | 棕榈泉,高中Palm,Springs,High,School |
417 | 尼波莫高中Nipomo,High,School |
418 | 文图拉高中Ventura,High,School |
419 | 杜阿尔特,高中Duarte,High,School |
420 | 萨米特高中Summit,High,School |
421 | 布拉德高中Bullard,High,School |
422 | 塞萨尔,·,查维兹,中学Cesar,E,Chavez,High,School |
423 | 洛亚尔顿中学Loyalton,High,School |
424 | 埃尔兰乔高中El,Rancho,High,School |
425 | 巴塞特,高中Bassett,Senior,High,School |
426 | 艾尔克格罗夫高中Elk,Grove,High,School |
427 | 利文斯顿高中Livingston,High,School |
428 | 帕洛玛,谷高中Paloma,Valley,High,School |
429 | 拉莫纳高中Ramona,High,School |
430 | 克尔曼,高中Kerman,High,School |
431 | 博蒙特,高级中学Beaumont,Senior,High,School |
432 | 南旧金山高中South,San,Francisco,High,School |
433 | 卡尔尼数字媒体与设计学校Kearny Digital Media & Design School |
434 | 厄普兰德高中Upland,High,School |
435 | 德尔塔,高中Delta,High,School |
436 | 舒尔,高中Schurr,High,School |
437 | 圣达菲,高中Santa,Fe,High,School |
438 | 丘拉维斯塔,高级中学Chula,Vista,Senior,High,School |
439 | 梅费尔中学Mayfair,High,School |
440 | 拉顿高中Laton,High,School |
441 | 克洛维斯中学(高中)Clovis,High,School |
442 | 萨克拉门托,特许高中Sacramento,Charter,High,School |
443 | 中心城超值高中Central,City,Value,High,School |
444 | 加利福尼亚高中California,High,School |
445 | 布勒特哈特联合高中Bret,Harte,Union,High,School |
446 | 凯鲁瑟斯中学Caruthers,High,School |
447 | 阿特沃特高中Atwater,High,School |
448 | 桑格,中学Sanger,High,School |
449 | 埃斯卡隆高中Escalon,High,School |
450 | 马里斯维尔特许艺术学院Marysville Charter Academy For The Arts |
451 | 奥克,蒙特高中Oakmont,High,School |
452 | 布埃那高中Buena,High,School |
453 | 布劳,利高中Brawley,High,School |
454 | 莫洛,湾高中Morro,Bay,High,School |
455 | 科尔法克斯高中Colfax,High,School |
456 | 洛迪高中Lodi,High,School |
457 | 彼得·约翰森中学Peter,Johansen,High,School |
458 | 赫米特高中Hemet,High,School |
459 | 帕瑞,迪斯高中Paradise,Senior,High,School |
460 | 詹姆斯伊诺克斯中学James,C,Enochs,High,School |
461 | 图雷尔联合高中Tulare,Union,High,School |
462 | 福里斯特,希尔高中Foresthill,High,School |
463 | 北蒙特雷县高中North Monterey County High School |
464 | 拉金塔高中La,Quinta,High,School |
465 | 弗兰,蒂尔高中Frontier,High,School |
466 | 卡提拉,高中Katella,High,School |
467 | 大教堂市高中Cathedral,City,High,School |
468 | 艾提汪达高中Etiwanda,High,School |
469 | 大学附属高中University,Senior,High,School |
470 | 克莱尔湖高中Clear,Lake,High,School |
471 | 森特尼尔高中Centennial,High,School |
472 | 阿尔塔,洛马高中Alta,Loma,High,School |
473 | 弗雷德,拜尔,高中Fred,C,Beyer,High,School |
474 | 格林维尔初级/高级中学Greenville Junior/Senior High School |
475 | 西南高中Southwest,High,School |
476 | 里亚托高中Rialto,High,School |
477 | 贝尔弗劳尔中学Bellflower,High,School |
478 | 法默,斯维尔,高中Farmersville,High,School |
479 | 普莱斯特-格罗夫高中Pleasant,Grove,High,School |
480 | 汉密尔顿,高中Hamilton,High,School |
481 | 派拉蒙,中学Paramount,High,School |
482 | 林登高中Linden,High,School |
483 | 佛德喜尔中学Foothill,High,School |
484 | 威廉·皮特骑士高中William J. (Pete) Knight High School |
485 | 德里高中Delhi,High,School |
486 | 安大略高中Ontario,High,School |
487 | 西谷高中West,Valley,High,School |
488 | 加利福尼亚军事学院California,Military,Institute |
489 | 马德拉高中Madera,High,School |
490 | 西瑞斯高中Ceres,High,School |
491 | 阿纳海姆,中学(高中)Anaheim,High,School |
492 | 里奇维尤高中Ridgeview,High,School |
493 | 阿戈,诺特,高中Argonaut,High,School |
494 | 传承高中Heritage,High,School |
495 | 金塞拉,高中Golden,Sierra,High,School |
496 | 科卢萨高中Colusa,High,School |
497 | 唐尼高中Downey,High,School |
498 | 欢乐谷,高中Pleasant,Valley,High,School |
499 | 未来中学Futures,High,School |
500 | 德拉诺,高中Delano,High,School |
501 | 劳拉高中Loara,High,School |
1 | 牛津学院Oxford,Academy |
2 | 惠特尼中学Whitney,High,School |
3 | 太平洋学院学校Pacific,Collegiate,School |
4 | 金普圣荷西学院中学KIPP San Jose Collegiate School |
5 | 普罗伊斯学校The,Preuss,School |
6 | 美洲印第安人公立高中American Indian Public High School |
7 | 洛威尔高中Lowell,High,School |
8 | 大学附中University,High,School |
9 | 霍索恩数学与科学学院Hawthorne Math and Science Academy |
10 | 伦诺克斯数学科学与技术学院Lennox Mathematics, Science & Technology Academy |
11 | 金普国王学院高中KIPP King Collegiate High School |
12 | 圣迭戈国际关係学院San Diego High School of International Studies |
13 | 蒙他维斯塔高中Monta,Vista,High,School |
14 | 峡谷峰学院Canyon,Crest,Academy |
15 | 加州数学和科学学院California Academy Of Mathematics And Science |
16 | 萨米特预科高中Summit,Preparatory,High,School |
17 | 亨利古恩中学Henry,M,Gunn,High,School |
18 | 林布鲁克高中Lynbrook,High,School |
19 | 洛杉矶富集研究中心Los Angeles Center For Enriched Studies |
20 | 卡波林杜高中Campolindo,High,School |
21 | 雷德伍德高中Redwood,High,School |
22 | 联盟奥尔加莫汉博士高中Alliance Dr. Olga Mohan High School |
23 | 哈伯教师预科学院Harbor Teacher Preparation Academy |
24 | 萨拉托加高中Saratoga,High,School |
25 | 欧文斯吉尔罗伊博士早期学院Dr. T. J. Owens Gilroy Early College Academy |
26 | 帕洛斯维第斯半岛高中Palos Verdes Peninsula High School |
27 | 圣马利诺高中San,Marino,High,School |
28 | 拉肯纳达中学La,Canada,High,School |
29 | 领导学公立学校海沃德校区Leadership Public Schools —Hayward |
30 | 帕洛斯维第斯高中Palos,Verdes,High,School |
