韩国盖洛普调查
韩国盖洛普调查机构是韩国一项抽样面对面调查。演员和综艺部门是13岁以上1700名进行为期三周的调查(11.4-11.25),歌手部门是7.8~7.29、9.8~10.7、11.4~11.25三次调查,调查对象全国(济州岛除外)4200人,特别是爱豆个人排行调查对象是13-29岁的1500人。
调查介绍
韩国盖洛普调查机构是韩国一项抽样面对面调查。演员和综艺部门是13岁以上1700名进行为期三周的调查(11.4-11.25),歌手部门是7.8~7.29、9.8~10.7、11.4~11.25三次调查,调查对象全国(济州岛除外)4200人,特别是爱豆个人排行调查对象是13-29岁的1500人。
2010
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
1 | 元斌(30.7%) | 高贤贞(29.5%) | 少女时代(31.5%) |
2 | 张东健(14.4%) | 李凡秀(6.5%) | 2PM(12.5%) |
3 | 姜东元(11.6%) | 金南珠(6.5%) | 张允贞(11.6%) |
4 | 李秉宪(6.4%) | 权相佑(5.1%) | 太真儿(8.4%) |
5 | 宋康昊(5.6%) | 玄彬(5%) | KARA(7.7%) |
6 | 薛景求(4%) | Rain(4.8%) | Rain(7%) |
7 | 金惠秀(2.8%) | 李胜基(3.8%) | 宋大官(6.9%) |
8 | 全度妍(2.8%) | 郑宝石(3.5%) | 2AM(6.9%) |
9 | 郑宇盛(2.2%) | 高斗心(3.5%) | Wonder Girls(6%) |
10 | 尹静姬(1.7%) | 李顺载(3.2%) | 李孝利(4.8%) |
2011
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
1 | 元斌(11.3%) | 玄彬(9.2%) | 少女时代(26.1%) |
2 | 朴海日(9.5%) | 韩石圭(7.1%) | BIGBANG(8.2%) |
3 | 张东健(8.8%) | 金泰熙(7%) | 张允贞(6.9%) |
4 | 金荷娜(8.2%) | 秀爱(6.7%) | 金範秀(6.3%) |
5 | 孔刘(5.8%) | 张赫(6.1%) | IU(6%) |
6 | 李秉宪(4.8%) | 高斗心(5.9%) | 任宰范(5.4%) |
7 | 宋康昊(4.4%) | 宋仲基(4.7%) | 2PM(5.3%) |
8 | 河智苑(3.1%) | 李顺载(4.1%) | 朴正炫(5.2%) |
9 | 安圣基(3%) | 李胜基(4%) | T-ara(5.2%) |
10 | 韩石圭(3%) | 姜富子(2.9%) | Wonder Girls(4.8%) |
2012
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
1 | 李秉宪(37.6%) | 宋仲基(18.2%) | PSY(24.4%) |
2 | 宋仲基(15%) | 金南珠(12.9%) | 少女时代(19.8%) |
3 | 金惠秀(7.6%) | 刘俊相(9.5%) | BIGBANG(9.5%) |
4 | 张东健(7.4%) | 金秀贤(8.2%) | IU(6.9%) |
5 | 河正宇(6.4%) | 张东健(8.1%) | 张允贞(6.6%) |
6 | 全智贤(5.7%) | 李秉宪(4.5%) | SISTAR(6.4%) |
7 | 金允石(4.5%) | 李顺载(3.7%) | T-ara(5.5%) |
8 | 朴宝英(4.2%) | 文彩元(3.6%) | BEAST(5.3%) |
9 | 安圣基(3.4%) | 韩佳人(3.1%) | 太真儿(5.2%) |
10 | 赵敏秀(3.3%) | 金海淑(2.8%) | Busker Busker4.1%) |
2013
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
1 | 宋康昊(22.5%) | 李宝英(11%) | 赵容弼(17.6%) |
2 | 河正宇(18.9%) | 池城(8.1%) | PSY(11.7%) |
3 | 李秉宪(18%) | 苏志燮(7.5%) | 张允贞(8.8%) |
4 | 柳承龙(10.1%) | 朱元(6.6%) | EXO(8.4%) |
5 | 薛景求(7.4%) | 李钟硕(6.4%) | 少女时代(8.3%) |
6 | 李政宰(6.7%) | 李顺载(5.2%) | IU(8.1%) |
7 | 金惠秀(6.3%) | 金泰熙(4.9%) | SISTAR(7.6%) |
8 | 金秀贤(5.7%) | 李敏镐(4.6%) | 李承哲(6.6%) |
9 | 张东健(3.7%) | 黄静茵(4.5%) | CARYON POP(6.5%) |
10 | 全智贤(2.%) | 金秀贤(3.6%) | G-dragon(6.4%) |
2014
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
1 | 崔岷植(42.3%) | 金秀贤(19.6%) | IU(12.9%) |
2 | 宋康昊(22.2%) | 李宥利(18.2%) | 少女时代(12.4%) |
3 | 柳承龙(10.5%) | 全智贤(17.6%) | SISTAR(10.8%) |
4 | 河正宇(9%) | 宋允儿(6.1%) | EXO(9.4%) |
5 | 李秉宪(4.5%) | 吴研书(5.9%) | 李仙姬(8.4%) |
6 | 姜东元(4.2%) | 刘东根(5.1%) | GIRL'S DAY(7.9%) |
7 | 薛景求(3.7%) | 赵寅成(4.6%) | 李承哲(7.8%) |
8 | 郑宇盛(3.6%) | 高斗心(3.2%) | 赵容弼(7.2%) |
9 | 玄彬(3.3%) | 金泰熙(2.7%) | BEAST(5.5%) |
10 | 金秀贤(3.2%) | 金喜爱(2.6%) | 张允贞(5.2%) |
2015
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
1 | 刘亚仁(26.9%) | 黄静茵 (14.4%) | bigbang(15.5%) |
2 | 宋康昊(20.3%) | 金秀贤(10.4%) | IU(15.4%) |
3 | 黄政民(16.1%) | 全智贤(10.4%) | 少女时代(11.9%) |
4 | 全智贤(14.2%) | 刘亚仁(9.4%) | . 张允贞(8.9%) |
5 | 河正宇(11.8%) | 朴叙俊(7.6%) | sistar(6.9%) |
6 | 崔岷植(9.8%) | 钱忍和(7.4%) | 任昌丁(6.6%) |
7 | 吴达庶(6.2%) | 高斗心 | 李仙姬(5.7%) |
8 | 李政宰(5.8%) | 金泰希(6%) | EXO(5.7%) |
9 | 姜栋元(4.2%) | 周元(4.8%) | AOA(5.0%) |
10 | 刘海镇(4.1% ) | 池城/金喜爱(3.4%) | 李承哲(4.9%) |
2016
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
---|---|---|---|
1 | 黄政民(21.2%) | 朴宝剑(35.2%) | 任昌丁(11.8%) |
2 | 宋康昊(18.4%) | 宋仲基(28.1%) | Twice(9.9%) |
3 | 孔刘(12.7%) | 宋慧乔(12.6%) | 张润贞(8.7%) |
4 | 河正宇(11.4%) | 金裕贞(8.2%) | EXO(7.7%) |
5 | 刘海镇(10.8%) | 曹政奭(4.6%) | 少女时代(6.9%) |
6 | 李秉宪(9.6%) | 罗美兰(3.4%) | 李仙姬(6.4%) |
7 | 李政宰(6.3%) | 孔孝真(3.2%) | Gummy(5.5%) |
8 | 郑宇盛(6.2%) | 高斗心(3.0%) | BIGBANG(4.9%) |
9 | 全智贤(5.4%) | 全智贤(2.9%) | Gfriend(4.9%) |
10 | 马东锡(5.0%) | 金喜爱(2.6%) | 防弹少年团(4.7%) |
2017
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
---|---|---|---|
1 | 宋康昊(35.0%) | 宋仲基(17.9%) | IU(15.2%) |
2 | 马东锡(17.8%) | 孔刘(10.1%) | TWICE(9.1%) |
3 | 李秉宪(12.6%) | 宋慧乔(9.5%) | 张润贞(8.9%) |
4 | 黄政民(8.1%) | 朴宝剑(8.3%) | 防弹少年团(8.5%) |
5 | 河正宇、薛景求(6.3%) | 李钟硕(7.0%) | 尹钟信(7.3%) |
6 | -- | 裴秀智(4.3%) | WANNA ONE(7.1%) |
7 | 孔刘(6.2%) | 金喜善(4.2%) | EXO(5.7%) |
8 | 宋仲基(5.8%) | 李顺载、金柱赫(3.2%) | BIGBANG、任昌丁(5.0%) |
9 | 郑雨盛(5.2%) | -- | -- |
10 | 刘海镇(5.1%) | 高斗心、金海淑(3.1%) | 李善姬(4.6%) |
2018
排名 | 电影演员部门 | 电视剧演员部门 | 歌手部门 |
---|---|---|---|
1 | 马东锡(19.9%) | 李秉宪(12.9%) | 防弹少年团(24.4%) |
2 | 河正宇(18.6%) | 金泰梨(9.0%) | TWICE(11.0%) |
3 | 李秉宪(11.2%) | 丁海寅(8.7%) | IU(10.2%) |
4 | 宋康昊(10.9%) | 朴宝剑(6.1%) | 洪真英(8.8%) |
5 | 朱智勛(7.3%) | 孙艺珍(5.3%) | WANNA ONE(8.2%) |
6 | 刘海镇(6.4%) | 张美姬(5.0%) | RedVelvet(7.8%) |
7 | 郑雨盛(6.2%) | 徐玄振(4.5%) | BLACKPINK(7.6%) |
8 | 黄正民(4.9%) | 崔秀钟(4.3%) | 张润贞(7.2%) |
9 | 赵寅成(4.6%) | 刘东根(3.9%) | 李承哲(6.1%) |
10 | 车太贤(4.1%) | 孔刘(3.7%) | 赵容弼(5.5%) |