卡西欧EX-ZS6
基本介绍
- 中文名:卡西欧EX-ZS6
- 外文名:Casio
- 商品编号:584146
- 商品毛重:390.00g
- 商品产地:中国大陆
- 有效像素:1600万以上
- 液晶屏尺寸:2.7英寸
- 颜色:红/粉红/紫/橙色
规格参数
基本参数 | |
---|---|
品牌 | 卡西欧 Casio |
型号 | EX-ZS6 |
颜色 | 红色 |
数位相机类型 | 卡片机 |
光学变焦倍数 | 5倍 |
总像素 | 约1656 万 |
有效像素 | 约1610万 |
数码变焦倍数 | 数码变焦4X(光学变焦并用20X), HD无损变焦/数码变焦并用时最高可达79.7X (@VGA) |
感测器类型 | CCD |
感测器尺寸 | 1/2.3英寸 |
最大解析度 | 4608x3456 |
短片拍摄 | HD(1280x720)/STD(640x480) |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏像素 | 230,400 点 (960 x 240) |
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距(相当于35mm) | 26 ~130mm |
微距 | 微距:约5cm ~ 50cm (第三步从最大广角设定) 超级微距:约5cm ~ 50cm |
对焦方式 | 对比型自动对焦 |
普通对焦範围 | 约15cm ~∞(W) |
光圈範围 | F2.8 (W) ~F6.5 (T) |
曝光模式 | 程式AE |
曝光补偿 | -2EV ~ +2EV (1/3EV单位) |
测光方式 | 多样(部分BS场景中为中心重点) |
ISO感光度 | 自动/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600 |
白平衡模式 | 自动白平衡/日光/多云/阴影/N白日光色萤光灯/D日光色萤光灯/白炽灯/手动白平衡 |
场景模式 | 共25个场景模式,包含自拍 |
快门 | 自动:1/2 ~ 1/2000 秒 夜景:4 ~ 1/2000 秒 |
防抖功能 | 电子防抖 |
连拍 | 支持 |
自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时自拍 |
附加功能 | BEST SHOT(共25个场景模式,包含自拍),自拍定时,微距摄影,连拍,人脸检测(MAX.10人),智慧型逆光,减轻抖动,easy模式,录音,USB充电 |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
有效闪光範围 | 约 0.15 ~ 2.86m (W), 约 0.4 ~ 1.23m (T) |
闪光模式 | 自动闪光, 禁止闪光, 强制闪光, 减轻红眼 |
存储介质 | SD/SDHC/SDXC存储卡 |
机身记忆体 | 46.0MB |
记录格式 | 静态照片:JPEG (Exif Version 2.3, DCF 2.0 标準, DPOF 兼容) 视频:AVI 格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (单声道) |
记录解析度 | 16M(4608x3456)/3:2(4608x3072)/ 16:9(4608x2592)/10M(3648x2736/ 5M(2560x1920)/3M(2048x1536)/ VGA(640x480) |
数据接口 | USB连线埠(Hi-Speed USB兼容, USB充电)/AV 连线埠(NTSC/PAL) |
电池 | NP-80 |
电池续航时间 | 拍摄张数(CIPA 标準):约 190 张静态照片 连续回放:约4小时(静态照片) 连续拍摄:约1小时40分(摄像) |
电池类型 | 充电式锂电池 |
尺寸 | 95.8(W) x 56.9(H) x 20.7(D) mm,19.2mm不包含凸起部分 |
重量 | 约137g(包含电池和存储卡),约 120g(不包含电池和存储卡) |
包装清单
充电式锂电池、USB-AC适配器、USB线、配带