海地行政区划
海地行政区划,全国分为10省(Département),省下设区(arrondissement),1962年前,海地为5省,表中编号个位数为0的即是;1962年析为9省;2003.9.4,新设 Nippes 省,析自大湾省。
基本介绍
- 中文名称:海地行政区划
- 首都:太子港
- 主要城市:太子港
- 官方语言:法语、克里奥尔语
- 国家领袖:总统:若弗内尔·莫伊兹
- 省级区划数:10
简介
全国分为10省(Département),省下设区(arrondissement)。
行政区划详表
省 Département | COK | Cp2003.8.7 | C1982.8.30 | 面积(km2) | 首府 | ACp2003 | CCp2003 | CC1982 |
北部 Nord | 10 | 773,546 | 564,002 | 2,106 | 海地角 Cap-Haïtien | 111,094 | 107,026 | |
东北 Nord-Est | 11 | 300,493 | 189,573 | 1,805 | 利贝泰堡 Fort-Liberté | 15,589 | ||
西北 Nord-Ouest | 20 | 445,080 | 293,530 | 2,176 | 和平港 Port-de-Paix | 27,100 | ||
阿蒂博尼特 L'Artibonite | 30 | 1,070,397 | 732,932 | 4,984 | 戈纳伊夫Gonaïves | 104,825 | 63,690 | |
中部 Centre | 31 | 565,043 | 361,470 | 3,675 | 安什 Hinche | 23,599 | ||
西部 Ouest | 40 | 3,093,698 | 1,551,792 | 4,827 | 太子港 Port-au-Prince 卡勒富尔 Carrefour 德尔马Delmas | 1,977,036 | 703,023 | 917,112 306,074 257,247 |
东南 Sud-Est | 41 | 449,585 | 367,911 | 2,023 | 雅克梅勒 Jacmel | 26,077 | ||
南部 Sud | 50 | 627,311 | 502,624 | 2,794 | 莱凯 Les Cayes | 48,095 | 48,838 | |
大湾 Grand'Anse | 51 | 337,516 | 489,957 | 3,310 | 热雷米 Jérémie | 27,510 | 26,803 | |
尼普斯 Nippes | 52 | 266,379 | Miragoâne | |||||
海地 Haiti | 7,929,048 | 5,053,791 | 27,700 | 太子港 Port-au-Prince |
Cp2003.8.7
C1982.8.30
27,700
1962年前,海地为5省,表中编号个位数为0的即是。1962年析为9省。
2003.9.4,新设 Nippes 省,析自大湾省。
2003.9.4,新设 Nippes 省,析自大湾省。
主要城市
首都太子港都市区人口1,977,036(AC2003)。