
李宝龙(香港艺人)
李宝龙(Jasper Lee(Szev Lee),1990年1月6日-),香港人,台湾第五届超级偶像五强选手。
基本介绍
- 中文名:李宝龙
- 外文名:Jasper Lee
- 国籍:中国
- 民族:汉
- 出生地:香港
- 出生日期:1月6日
- 职业:艺人
- 代表作品:超级巨声
- 主要成就:第五届超级偶像五强
参加比赛
2009年7月19日至8月23日:(香港)无线电视翡翠台《超级巨声》(于20强中「合唱激战」当集退出比赛)
日期 | 集数 | 比赛歌曲 | 分数 | 过关/退出 |
---|---|---|---|---|
2009/07/19 | 百强争霸 | So Close(Jon Mclaughlin) | 评判一致通过 | 过关(进30强) |
2009/08/09 | 单打独唱 | 太委屈(陶晶莹) | 20分 | 过关(进20强) |
2009/08/23 | 合唱激战 | 珊瑚海(周杰伦、Lara)与朱子媚合唱 | 20分 | 过关(但退出比赛) |
2010-2011年
7月24日开始(仍在播映):(台湾)台湾电视台/三立电视台《第五届超级偶像》
日期 | 集数 | 比赛歌曲 | 分数 | 过关/退出 |
---|---|---|---|---|
2010/08/14 | 最终複试让我晋级 | 征服(那英)、Beth(Kiss) | 评判一致通关 | 过关 |
2010/08/21 | 36强资格赛Ⅰ (残酷三选一谁过关) | So Close(Jon Mclaughlin) | 5票取4票 | 过关(进36强) |
2010/09/11 | 30强决定赛Ⅰ (顶尖对决谁怕谁) | 失落沙洲(徐佳莹) | 5票取2票 | 过关(进30强) |
2010/10/02 | 26强决定赛Ⅱ(战友相残心慌慌) | 管他什幺音乐(范晓萱) | 6票取1票 | 过关(进28强) |
2010/10/09 | 24强决定赛Ⅰ (残酷对决我几分) | The Man Who Can't Be Moved(The Script) | 42.1 | 过关(进24强) |
2010/10/23 | 22强决定赛(活力释放我要赢) | 爱无赦(蔡依林) | 42.6 | 过关(进22强) |
2010/10/30 | 20强决定赛(情感释放真情流露) | 掉了(阿密特) | 42.2 | 过关(进20强) |
2010/11/06 | 19强决定赛(化装舞会出奇制胜) | 排山倒海(张惠妹) | 41.7 | 过关(进19强) |
2010/11/13 | 18强决定赛(男女声陷阱式考验) | A.I.N.Y 爱你(邓紫棋) | 41.7 | 过关(进18强) |
2010/11/27 | 17强决定赛(绝招使出魅力燃烧) | 维多莉亚的秘密(张惠妹) | 42.0 | 过关(进17强) |
2010/12/04 | 16强决定赛(挑战千万网友点歌) | 开到荼靡(王菲) | 41.9 | 过关(进16强) |
2010/12/11 | 15强决定赛(全力释放舞动奇蹟) | 分享爱(郭富城) | 42.8 | 过关(进15强) |
2010/12/18 | 14强决定赛(深情唱出爱的故事) | 身体健康(张卫健) | 42.6 | 过关(进14强) |
2010/12/25 | 13强决定赛(挑战评审指定曲) | 家后(江蕙) | 42.8 | 过关(进13强) |
2011/01/01 | 12强决定赛(DJ开歌展现特色) | 寂寞先生(曹格) | 42.8 | 过关(进12强) |
2011/01/08 | 11强决定赛(欢迎来我的演唱会) | Show Me How You Burlesque(Christina Aguilera) | 42.2 | 过关(进11强) |
2011/01/15 | 终极十强决定赛(评审指定曲Ⅱ) | 说谎(林宥嘉) | 42.9 | 过关(进10强) |
2011/01/22 | 10取9强淘汰赛(学长姐指名踢馆) | Grace Kelly(Mika) | 43.1 | 过关 |
2011/01/29 | 九强决定赛(新仇旧恨终极对决) | 浮夸(陈奕迅) | 42.3 | 过关(进9强) |
2011/02/05 | 9取8强淘汰赛(发片歌手兇猛踢馆) | 海啸(庾澄庆) | 42.3 | 过关 |
2011/02/12 | 八强决定赛(疯狂踢馆全面迎战) | 喇舌(大嘴巴) | 42.9 | 过关(进8强) |
2011/02/19 | 8取7强淘汰赛(亚洲高手犀利踢馆) | 爱(莫文蔚) | 42.1 | 过关 |
2011/02/26 | 七强决定赛(超恐怖高手来袭) | 四度空间(Lollipop F) | 42.6 | 过关(进7强) |
2011/03/05 | 7取6强淘汰赛(绝招尽出迎战强敌) | 末班车(萧煌奇) | 42.8 | 过关 |
2011/03/12 | 六强决定赛(快慢歌两阶段出击(快歌)) | Teenagers(My Chemical Romance) | 42.3 | 过关 |
2011/03/12 | 六强决定赛(快慢歌两阶段出击(慢歌)) | 我很丑可是我很温柔(赵传) | 42.4 | 过关(进6强) |
2011/03/19 | 冠军积分赛(一)(六强释放全力夺冠) | 眼色(林宥嘉) | 42.5 | 过关 |
2011/03/26 | 冠军积分赛(二)(六强冲刺拿冠军) | Mercy(Duffy) | 无 | 无 |
2011/03/26 | 冠军积分赛(二)(六强冲刺拿冠军) | Blues(萧敬腾) | 42.5 | 过关 |
2011/04/02 | 冠军积分赛(三)(最终决赛前哨战) | 霍元甲(周杰伦) | 42.4 | 过关(进5强) |
2011/04/09 | 总冠军赛(开场表演) | 叫我第一名(五月天) | 无 | 与超2冠军艾成合唱 |
2011/04/09 | 总冠军赛(第一阶段) | 舞林正传(郭富城)+马利奥派对(陈奕迅) | 51.8 | 无 |
2011/04/09 | 总冠军赛(第二阶段) | 无 | 74.451 | 无 |
2011/04/09 | 总冠军赛(第三阶段) | Y ou haven't seen the last of me(雪儿) | 52.5 | 经三阶段分数总结算之后以86.118分正式成为本届第五名 |
超5比赛之后
日期 | 集数 | 节目主题 | 歌曲 | 合唱者 |
---|---|---|---|---|
2011/04/23 | 39 | 金像奖颁奖典礼Ⅱ(五届超偶大集合) | 脱掉(杜德伟) | 无 |
2011/04/23 | 39 | 金像奖颁奖典礼Ⅱ(五届超偶大集合) | 又发现了爱(超五合辑) | 蔡东儒、翁诗耀、荣忠豪、吴海文 |
MVP礼物
日期 | 集数 | 节目主题 | 礼物 |
---|---|---|---|
2011/02/12 | 29 | 八强决定赛(疯狂踢馆全面迎战) | 知名电台的专访 |
演艺经历
舞台剧
2011年8月5-7日:(台湾)如果剧团《丑小羊的选择》
11月:(台湾)如果剧团《舅舅的阁楼》
活动嘉宾
(香港)APM大型商场中举办的东亚运动会活动表演嘉宾
(台湾)东阳吴篙文教基金会 交安才艺竞赛 校内初选嘉宾
公益与代言
励友中心公益大使
建国100年统一发票杯中区路跑活动-宣传代言大使
主持
[编辑]2008年8月28日至12月中:(香港)亚洲电视本港台《紫在讲珠澳》
[编辑]2011年7月15日台视超级偶像校园海选
电台访问
2009年11月6日:(香港)香港电台网上电台Teen Power《人文讲场》作访问嘉宾
(台湾)中广、HIT FM、亚洲电台、POP Radio、环宇广播电台、警广等等
电视节目
日期 | 地点 | 活动名称 | 共同参与节目的超偶成员 |
---|---|---|---|
2011/05/01 | 台视 | 百万国小堂节目录影 | 艾怡良、吴海文 |
2011/05/04 | 卫视中文台 | 欢乐智多星节目播出 | 王瀞韩 |
2011/05/04 | 八大电视 | 娱乐百分百节目录影 | 洪佩瑜、荣忠豪 |
2011/05/19 | 卫视中文台 | 麻辣天后宫节目播出 | 艾怡良、吴海文、杨蒨时、符琼音、荣忠豪、翁诗耀 |
2011/05/28 | 中视 | 综艺大哥大节目播出 | 荣忠豪、蔡东儒、翁诗耀、艾怡良、谢宜君、王瀞韩 |
2011/06/15 | 中天综合台 | 小燕之夜节目播出 | 艾怡良、洪佩瑜、杜牧 |
其他活动
活动日期 | 活动地点 | 活动名称 | 共同参与活动的超偶成员 |
---|---|---|---|
2011/06/01 | 好乐迪KTV西门店305包厢 | 超级偶像KTV大赛 | 艾怡良、杜牧、谢宜君、翁诗耀 |
音乐作品
专辑名称 | 曲目 | 预购日期 | 发行日期 |
---|---|---|---|
超偶5十强合辑《SUPER! I DO!》 | 07.功夫熊猫 (与王瀞韩合唱) 09.又发现了爱 (与蔡东儒、吴海文、荣忠豪、翁诗耀合唱) | 2011/4/24 | 2011/5/6[编辑]参考资料 ^《超级巨声》比赛唱《So Close》 |
李宝龙同名专辑(筹备中) | 社 |