上海浦东到长春航班时刻表
航班号 起飞 到达 机型 经停 準点率 班期
MU562909:05 11:25 320直达35.48% 1234567
HO118508:40 11:20 320直达29.03% 1234567
CZ654411:15 13:40 320直达22.58% 1234567
FM917913:05 15:25 738直达100.00%1234567
FM917715:40 18:05 738直达100.00% 1234567
MU558715:40 18:05 320直达28.57% 1234567
HO118716:10 18:35 320直达100.00% 1234567
CZ654217:50 20:00 JET直达48.39% 12..5.7
CZ655419:55 22:15 319直达78.57% 1.....7
MU569721:15 23:35 320直达65.38% 1234567
FM925508:20 12:00 CRJ中转93.55% 1234567
9C880914:05 16:20 320直达6.45% 1234567
MU562909:05 11:25 320直达35.48% 1234567
HO118508:40 11:20 320直达29.03% 1234567
CZ654411:15 13:40 320直达22.58% 1234567
FM917913:05 15:25 738直达100.00%1234567
FM917715:40 18:05 738直达100.00% 1234567
MU558715:40 18:05 320直达28.57% 1234567
HO118716:10 18:35 320直达100.00% 1234567
CZ654217:50 20:00 JET直达48.39% 12..5.7
CZ655419:55 22:15 319直达78.57% 1.....7
MU569721:15 23:35 320直达65.38% 1234567
FM925508:20 12:00 CRJ中转93.55% 1234567
9C893507:25 09:55 320直达100.00%1234567
FM905108:30 10:50 738直达100.00%1234567
MU568311:30 13:55 320直达100.00%1234567
FM905108:30 10:50 738直达100.00%1234567
MU568311:30 13:55 320直达100.00%1234567
MU562909:05 11:25 320直达35.48% 1234567
HO118508:40 11:20 320直达29.03% 1234567
CZ654411:15 13:40 320直达22.58% 1234567
FM917913:05 15:25 738直达100.00%1234567
FM917715:40 18:05 738直达100.00% 1234567
MU558715:40 18:05 320直达28.57% 1234567
HO118716:10 18:35 320直达100.00% 1234567
CZ654217:50 20:00 JET直达48.39% 12..5.7
CZ655419:55 22:15 319直达78.57% 1.....7
MU569721:15 23:35 320直达65.38% 1234567
FM925508:20 12:00 CRJ中转93.55% 1234567
9C880914:05 16:20 320直达6.45% 1234567
MU562909:05 11:25 320直达35.48% 1234567
HO118508:40 11:20 320直达29.03% 1234567
CZ654411:15 13:40 320直达22.58% 1234567
FM917913:05 15:25 738直达100.00%1234567
FM917715:40 18:05 738直达100.00% 1234567
MU558715:40 18:05 320直达28.57% 1234567
HO118716:10 18:35 320直达100.00% 1234567
CZ654217:50 20:00 JET直达48.39% 12..5.7
CZ655419:55 22:15 319直达78.57% 1.....7
MU569721:15 23:35 320直达65.38% 1234567
FM925508:20 12:00 CRJ中转93.55% 1234567
9C893507:25 09:55 320直达100.00%1234567
FM905108:30 10:50 738直达100.00%1234567
MU568311:30 13:55 320直达100.00%1234567
FM905108:30 10:50 738直达100.00%1234567
MU568311:30 13:55 320直达100.00%1234567
上海浦东国际机场
上海浦东国际机场位于浦东新区东南端的机场镇和南汇县祝桥镇境内,上海浦东国际机场濒临东海,占地面积32平方公里,上海浦东国际机场距市中心人民广场30公里。
长春龙嘉国际机场
长春龙嘉机场是国家民航总局和吉林省共同投资建设的重点工程,是吉林省十五期间百项重点工程之一。长春龙嘉机场位于长春市东北部的九台市龙嘉镇,距长春市中心28公里,占地4200余亩。长春龙嘉机场为国内干线机场,工程按照“一次规划分期建设,合理布局滚动发展”的原则,分近、远期实施建设,本期工程是以2013年旅客吞吐量360万人次,年货邮吞吐量2.5万吨的预测航空业务量为依据设计的。
转载请注明出处海之美文 » 上海浦东到长春航班时刻表