大区(义大利大区)
大区(义大利语:Regione)是义大利的一级行政区,义大利全国共有20个大区,其中有5个大区是实施特殊法令的自治大区(Regione allo statuto speciale di autonomia)。大区下划分为若干个二级行政区——省(Provicia),除面积最小的瓦莱达奥斯塔大区没有省份外,其余每个大区有2~12个省。
地理分布
北部(8个):皮埃蒙特大区、瓦莱达奥斯塔大区、利古里亚大区、伦巴第大区、特伦蒂诺-上阿迪杰大区、威内托大区、弗留利-威尼斯朱利亚大区、艾米利亚-罗马涅大区
义大利行政区划图

中部(4个):托斯卡纳大区、翁布里亚大区、马尔凯大区、拉齐奥大区
南部(6个):莫利塞大区、阿布鲁佐大区、坎帕尼亚大区、普利亚大区、巴西利卡塔大区、卡拉布里亚大区
海岛(2个):西西里大区、撒丁大区
基本资料
大区中文名称 | 义大利语名称 | 首府 | 面积(平方千米) | 人口 | 省份数 |
---|---|---|---|---|---|
阿布鲁佐大区 | Abruzzo | 拉奎拉 | 10,753 | 1,342,975 | 4 |
巴西利卡塔大区 | Basilicata | 波坦察 | 9,992 | 586,853 | 2 |
卡拉布里亚大区 | Calabria | 卡坦扎罗 | 15,079 | 2,010,350 | 5 |
坎帕尼亚大区 | Campania | 那不勒斯 | 13,590 | 5,834,882 | 5 |
艾米利亚-罗马涅大区 | Emilia-Romagna | 博洛尼亚 | 22,451.29 | 4,442,501 | 9 |
弗留利-威尼斯朱利亚大区* | Friuli-Venezia Giulia | 的里雅斯特 | 7,845 | 1,235,363 | 4 |
拉齐奥大区 | Lazio | 罗马 | 17,236 | 5,748,792 | 5 |
利古里亚大区 | Liguria | 热那亚 | 5,420 | 1,616,788 | 4 |
伦巴第大区 | Lombardia | 米兰 | 23,860.62 | 9,950,577 | 12 |
马尔凯大区 | Marche | 安科纳 | 9,366 | 1,560,785 | 5 |
莫利塞大区 | Molise | 坎波巴索 | 4,438 | 319,611 | 2 |
皮埃蒙特大区 | Piemonte | 都灵 | 25,402 | 4,462,432 | 8 |
普利亚大区 | Puglia | 巴里 | 19,358 | 4,090,589 | 6 |
撒丁大区* | Sardegna | 卡利亚里 | 24,090 | 1,675,411 | 8 |
西西里大区* | Sicilia | 巴勒莫 | 25,711 | 5,048,806 | 9 |
托斯卡纳大区 | Toscana | 佛罗伦斯 | 22,994 | 3,734,355 | 10 |
特伦蒂诺-上阿迪杰大区* | Trentino-Alto Adige | 特伦托 | 13,607 | 1,037,114 | 2 |
翁布里亚大区 | Umbria | 佩鲁贾 | 8,456 | 907,787 | 2 |
瓦莱达奥斯塔大区* | Valle d'Aosta | 奥斯塔 | 3,263 | 127,991 | 0 |
威内托大区 | Veneto | 威尼斯 | 18,399 | 4,945,943 | 7 |
(注:*表示该大区为实施特殊法律的自治大区)