
普拉托足球俱乐部
普拉托足球俱乐部(Associazione Calcio Prato),是义大利的一家足球俱乐部,参加联赛级别为义大利职业足球联赛。
基本介绍
- 中文队名:普拉托足球俱乐部
- 外文队名:Associazione Calcio Prato
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:义大利职业足球联赛
- 所属地区:义大利普拉托
- 成立时间:1908年
- 主场馆:Stadio Lungobisenzio
- 容纳人数:6,800人
- 现任主教练:Leonardo Acori
- 主席:Nicola Radici
- 绰号:Biancazzurri(White-blues)
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔格拉蒂 | 门将 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Stefano Layeni | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Edward Reggiani | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fabio Catacchini | 后卫 | 24 | 21 | 3 | 1819 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Daniele Ghidotti | 后卫 | 23 | 21 | 2 | 1915 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Riccardo Martinelli | 后卫 | 17 | 15 | 2 | 1305 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | 吉奥瓦尼·托米 | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1345 | 2 | 0 | 4 | 0 |
14 | Fabrizio Danese | 后卫 | 12 | 11 | 1 | 984 | 1 | 0 | 5 | 0 |
32 | Andrea Beduschi | 后卫 | 9 | 6 | 3 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 马佐拉蒂 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 439 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Lorenzo Coselli | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gianluca Bassano | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matteo Vannucci | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 卢卡 | 中场 | 23 | 22 | 1 | 1858 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Davide Carcuro | 中场 | 16 | 15 | 1 | 1231 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Antonio Romano | 中场 | 15 | 13 | 2 | 1114 | 4 | 0 | 1 | 0 |
7 | 安东尼尼 | 中场 | 9 | 8 | 1 | 693 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Lorenzo Benucci | 中场 | 5 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Ludovico Gargiulo | 中场 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Alberto Marini | 中场 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 塞卡雷利 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Filippo Maria Brondi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 斯特拉达 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fabio Biagi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mande Morrison Yahon | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Davide Di Molfetta | 前锋 | 23 | 22 | 1 | 1829 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Gabriele Moncini | 前锋 | 22 | 15 | 7 | 1407 | 6 | 0 | 2 | 0 |
19 | Manuele Malotti | 前锋 | 18 | 9 | 9 | 883 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 弗朗西斯科·塔瓦诺 | 前锋 | 17 | 13 | 4 | 1132 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 皮希特勒 | 前锋 | 4 | 4 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Michael De Marchi | 前锋 | 4 | 1 | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Alessandro Sobacchi | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Andrea De Simone | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
达尔贝洛 | Mattia Dal Bello | 后卫 | 1984-01-19 | 义大利 | 179 | 69 | 9 | 0 | |
斯蒂法尼 | Mirco Stefani | 中后卫 | 1983-01-25 | 义大利 | 7 | 0 | |||
里佐 | Nicky Rizzo | 左边锋 | 1979-06-09 | 澳大利亚 | 178 | 76 | 20 | 2 | |
帕多尼 | Nicola Padoni | 中前卫 | 1979-02-24 | 义大利 | 184 | 80 | 26 | 1 | |
纳迪尼 | Riccardo Nardini | 前卫 | 1983-06-27 | 义大利 | 185 | 78 | 7 | 0 | |
马纳尼 | Roberto Magnani | 边前卫 | 1977-01-13 | 义大利 | 178 | 70 | 13 | 0 | |
布雷维亚里奥 | Yuri Breviario | 前卫 | 1983-04-01 | 义大利 | 182 | 74 | 12 | 0 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Rossi | 门将 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Giona Fedele | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gianni Toccafondi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lorenzo Bardini | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tommaso Ghinassi | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | Fabio Formato | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lorenzo Matteo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filippo Boni | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Cristhian Kouakou Kouame | 后卫 | 13 | 11 | 2 | 716 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Matteo Sergio Cavagna | 中场 | 8 | 8 | 0 | 685 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Daniele Ghidotti | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Alessandro Corvesi | 中场 | 10 | 8 | 2 | 803 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 莫尔滕·克努德森 | 中场 | 13 | 8 | 5 | 693 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Giulio Grifoni | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | Isuf Cela | 中场 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gianmarco Gabbianelli | 中场 | 6 | 3 | 3 | 323 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Matteo Serrotti | 中场 | 13 | 12 | 1 | 1079 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Alex Martial Bengala | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Riccardo Gaiola | 中场 | 12 | 9 | 3 | 849 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | Lorenzo Benucci | 中场 | 11 | 7 | 4 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alessandro Capello | 中场 | 14 | 13 | 1 | 1195 | 7 | 0 | 2 | 0 |
13 | Lorenzo Benedetti | 前锋 | 4 | 2 | 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Alberto Aladje Gomes de Pina | 前锋 | 12 | 3 | 9 | 428 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Alessandro Capello | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roberto Ogunseye | 前锋 | 5 | 1 | 4 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 |