
佩斯卡拉足球俱乐部(义大利足球俱乐部)
佩斯卡拉(义大利足球俱乐部)一般指本词条
佩斯卡拉足球俱乐部(义大利语:Delfino Pescara 1936)是一支坐落于义大利阿布鲁佐大区佩斯卡拉市的足球队,球队成立于1936年,球队主场是阿德里亚蒂科球场。佩斯卡拉队两次获得义大利足球乙级联赛冠军。2011-12赛季,佩斯卡拉足球俱乐部获得意乙冠军,并且获得了参加2012-13赛季义大利足球甲级联赛的资格。
基本介绍
- 中文队名:佩斯卡拉足球俱乐部
- 外文队名:Delfino Pescara 1936
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:义大利足球甲级联赛
- 所属地区:佩斯卡拉,阿布鲁佐大区,义大利
- 成立时间:1936年
- 主场馆:阿德里亚蒂科球场
- 容纳人数:24,500
- 拥有者:达尼埃莱·塞巴斯蒂亚尼
- 现任主教练:泽曼(捷克)
- 主要荣誉:义大利足球乙级联赛冠军 2次
义大利足球丙级联赛冠军 2次 - 队歌:《万岁,佩斯卡拉》
- 俱乐部主席:达尼埃莱·塞巴斯蒂亚尼
- 绰号:Delfini (海豚)
历史
俱乐部是在1936年成立,于1940年开始在职业联赛角逐。但长期以来,俱乐部几乎都是在低级别联赛徘徊。直到1974年,才首度升上乙组;1977-78年球季,首度升上甲组。
此后俱乐部有六次在甲组比赛的球季:1977-78、1979-80、1987-88、1988-89、1992-93、2012-13。其中1987-89年间,是连续两季留在甲组。而在1993年降级后,更要在二十年后,才于2012年升回上甲组。但一季后,又再度降级。
在2008年12月,俱乐部受到负债困扰而宣告破产,由当地法庭接管;2009年2月,由女商人Deborah Caldora收购球会。34岁的吉拉迪诺已经和恩波利队解约,选择签约佩斯卡拉到本赛季结束。
着名球员
- 马西米利亚诺·阿莱格里
- 摩尔甘·德·桑克蒂斯
- 马高·华拉堤
- 弗拉迪米尔·魏斯
- 邓加
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲奥里洛 | Vincenzo Fiorillo | 门将 | 1990-01-13 | 义大利 | 190 | 74 | 18 | 0 |
2 | 克雷申齐 | Alessandro Crescenzi | 后卫 | 1991-09-25 | 义大利 | 178 | 73 | 16 | 1 |
5 | 布鲁诺 | Alessandro Bruno | 前卫 | 1983-07-04 | 义大利 | 174 | 70 | ||
6 | 博沃 | Cesare Bovo | 后卫 | 1983-01-14 | 义大利 | 181 | 79 | 8 | 0 |
7 | 曼库索 | Leonardo Mancuso | 前锋 | 1992-05-26 | 义大利 | 182 | 74 | 18 | 2 |
8 | 梅姆沙伊 | Ledian Memushaj | 前卫 | 1986-12-07 | 阿尔巴尼亚 | 175 | 71 | ||
12 | 安东尼诺 | Vittorio Antonino | 门将 | 1998-06-29 | 义大利 | 0 | 0 | ||
13 | 安德烈亚·科达 | Andrea Coda | 后卫 | 1985-04-25 | 义大利 | 190 | 86 | 15 | 0 |
14 | 瓦尔扎尼亚 | Luca Valzania | 前卫 | 1996-03-05 | 义大利 | 182 | 72 | 19 | 3 |
14 | 佩约维奇 | Nikola Pejovic | 后卫 | 1998-09-22 | 塞尔维亚 | ||||
16 | 布鲁格曼 | Gaston Brugman | 前卫 | 1992-09-07 | 乌拉圭 | 175 | 66 | 26 | 6 |
17 | 佩蒂纳里 | Stefano Pettinari | 前锋 | 1992-01-27 | 义大利 | 185 | 79 | 26 | 9 |
18 | 福尔纳谢尔 | Michele Fornasier | 后卫 | 1993-08-22 | 义大利 | 186 | 80 | 7 | 0 |
19 | 科科 | Andrea Cocco | 前锋 | 1986-04-08 | 义大利 | 182 | 75 | 1 | 0 |
20 | 拉特 | Emmanuel Lath | 前锋 | 1999-01-02 | 象牙海岸 | 0 | 0 | ||
21 | 坎帕尼亚罗 | Hugo Campagnaro | 后卫 | 1980-06-27 | 阿根廷 | 181 | 85 | 3 | 0 |
22 | 皮利亚切利 | Mirko Pigliacelli | 门将 | 1993-06-30 | 义大利 | 184 | 78 | 8 | 0 |
23 | 佩罗塔 | Marco Perrotta | 后卫 | 1994-02-14 | 义大利 | 184 | 72 | 20 | 0 |
24 | 塞拉西 | Ransford Selasi | 前卫 | 1996-08-19 | 加纳 | 180 | 70 | 0 | 0 |
25 | 帕拉齐 | Andrea Palazzi | 前卫 | 1996-02-24 | 义大利 | 175 | 70 | 9 | 0 |
26 | 德利卡里 | Filippo Delli Carri | 后卫 | 1999-05-03 | 义大利 | ||||
27 | 马佐塔 | Antonio Mazzotta | 后卫 | 1989-08-02 | 义大利 | 183 | 73 | 25 | 0 |
28 | 尼卡斯楚 | Francesco Nicastro | 前锋 | 1991-10-26 | 义大利 | 182 | 81 | ||
29 | 卡波内 | Christian Capone | 前卫 | 1999-04-28 | 义大利 | 13 | 5 | ||
30 | 卡拉罗 | Marco Carraro | 前卫 | 1998-01-09 | 义大利 | 178 | 74 | 16 | 0 |
31 | 普罗耶蒂 | Mattia Proietti | 前卫 | 1992-02-27 | 义大利 | 7 | 0 | ||
32 | 卡佩卢佐 | Pierluigi Cappelluzzo | 前锋 | 1996-06-09 | 义大利 | 182 | 76 | 3 | 0 |
33 | 考利巴里 | Mamadou Coulibaly | 前卫 | 1999-02-03 | 塞内加尔 | 183 | 75 | 15 | 1 |
34 | 德尔索莱 | Ferdinando Del Sole | 前卫 | 1998-01-17 | 义大利 | 179 | 14 | 0 | |
法尔科 | Filippo Falco | 前锋 | 1992-02-11 | 义大利 | 171 | 70 | |||
格拉维隆 | Andreaw Gravillon | 后卫 | 1998-02-08 | 瓜德罗普 | 188 | 75 | 1 | 0 | |
巴尔扎诺 | Antonio Balzano | 后卫 | 1986-06-13 | 义大利 | 176 | 73 | 4 | 0 | |
佩平 | Pepin | 前卫 | 1996-08-14 | 赤道几内亚 | 184 | 80 | 0 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲奥里洛 | Vincenzo Fiorillo | 门将 | 1990-01-13 | 义大利 | 190 | 74 | 4 | 0 |
2 | 克雷申齐 | Alessandro Crescenzi | 后卫 | 1991-09-25 | 义大利 | 178 | 73 | 5 | 0 |
5 | 布鲁诺 | Alessandro Bruno | 前卫 | 1983-07-04 | 义大利 | 174 | 70 | ||
6 | 博沃 | Cesare Bovo | 后卫 | 1983-01-14 | 义大利 | 181 | 79 | 6 | 0 |
7 | 曼库索 | Leonardo Mancuso | 前锋 | 1992-05-26 | 义大利 | 182 | 74 | 5 | 1 |
8 | 梅姆沙伊 | Ledian Memushaj | 前卫 | 1986-12-07 | 阿尔巴尼亚 | 175 | 71 | ||
9 | 冈茨 | Simone Ganz | 前锋 | 1993-09-21 | 义大利 | 180 | 74 | 4 | 0 |
10 | 贝纳利 | Ahmad Benali | 前卫 | 1992-02-07 | 利比亚 | 173 | 68 | 11 | 1 |
11 | 赞帕诺 | Francesco Zampano | 后卫 | 1993-09-30 | 义大利 | 177 | 74 | 7 | 0 |
12 | 安东尼诺 | Vittorio Antonino | 门将 | 1998-06-29 | 义大利 | 0 | 0 | ||
13 | 安德烈亚·科达 | Andrea Coda | 后卫 | 1985-04-25 | 义大利 | 190 | 86 | 9 | 0 |
14 | 瓦尔扎尼亚 | Luca Valzania | 前卫 | 1996-03-05 | 义大利 | 182 | 72 | 7 | 0 |
14 | 佩约维奇 | Nikola Pejovic | 后卫 | 1998-09-22 | 塞尔维亚 | ||||
16 | 布鲁格曼 | Gaston Brugman | 前卫 | 1992-09-07 | 乌拉圭 | 175 | 66 | 12 | 3 |
17 | 佩蒂纳里 | Stefano Pettinari | 前锋 | 1992-01-27 | 义大利 | 185 | 79 | 12 | 5 |
18 | 福尔纳谢尔 | Michele Fornasier | 后卫 | 1993-08-22 | 义大利 | 186 | 80 | 1 | 0 |
19 | 科科 | Andrea Cocco | 前锋 | 1986-04-08 | 义大利 | 182 | 75 | ||
20 | 拉特 | Emmanuel Lath | 前锋 | 1999-01-02 | 象牙海岸 | ||||
21 | 坎帕尼亚罗 | Hugo Campagnaro | 后卫 | 1980-06-27 | 阿根廷 | 181 | 85 | 0 | 0 |
22 | 皮利亚切利 | Mirko Pigliacelli | 门将 | 1993-06-30 | 义大利 | 184 | 78 | 8 | 0 |
23 | 佩罗塔 | Marco Perrotta | 后卫 | 1994-02-14 | 义大利 | 184 | 72 | 9 | 0 |
24 | 塞拉西 | Ransford Selasi | 前卫 | 1996-08-19 | 加纳 | 180 | 70 | ||
25 | 帕拉齐 | Andrea Palazzi | 前卫 | 1996-02-24 | 义大利 | 175 | 70 | 5 | 0 |
26 | 德利卡里 | Filippo Delli Carri | 后卫 | 1999-05-03 | 义大利 | ||||
27 | 马佐塔 | Antonio Mazzotta | 后卫 | 1989-08-02 | 义大利 | 183 | 73 | 12 | 0 |
28 | 尼卡斯楚 | Francesco Nicastro | 前锋 | 1991-10-26 | 义大利 | 182 | 81 | ||
29 | 卡波内 | Christian Capone | 前卫 | 1999-04-28 | 义大利 | 6 | 3 | ||
30 | 卡拉罗 | Marco Carraro | 前卫 | 1998-01-09 | 义大利 | 178 | 74 | 4 | 0 |
31 | 普罗耶蒂 | Mattia Proietti | 前卫 | 1992-02-27 | 义大利 | 4 | 0 | ||
32 | 卡佩卢佐 | Pierluigi Cappelluzzo | 前锋 | 1996-06-09 | 义大利 | 182 | 76 | 1 | 0 |
33 | 考利巴里 | Mamadou Coulibaly | 前卫 | 1999-02-03 | 塞内加尔 | 183 | 75 | 10 | 1 |
34 | 德尔索莱 | Ferdinando Del Sole | 右边锋 | 1998-01-17 | 义大利 | 179 | 9 | 0 | |
巴尔扎诺 | Antonio Balzano | 后卫 | 1986-06-13 | 义大利 | 176 | 73 | 1 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲奥里洛 | Vincenzo Fiorillo | 门将 | 1990-01-13 | 义大利 | 190 | 74 | 33 | 0 |
3 | 布诺萨 | Gordan Bunoza | 中后卫 | 1988-02-05 | 波赫 | 194 | 85 | 2 | 0 |
5 | 布鲁诺 | Alessandro Bruno | 左前卫 | 1983-07-04 | 义大利 | 174 | 70 | 17 | 0 |
6 | 福尔纳谢尔 | Michele Fornasier | 中后卫 | 1993-08-22 | 义大利 | 186 | 80 | 33 | 2 |
7 | 韦尔代 | Daniele Verde | 前锋 | 1996-06-20 | 义大利 | 168 | 7 | 1 | |
7 | 武库什奇 | Ante Vukusic | 中锋 | 1991-06-04 | 克罗地亚 | 177 | 72 | 1 | 0 |
8 | 梅姆沙伊 | Ledian Memushaj | 前腰 | 1986-12-07 | 阿尔巴尼亚 | 175 | 70 | 30 | 11 |
9 | 桑索维尼 | Marco Sansovini | 前锋 | 1980-06-17 | 义大利 | 171 | 67 | 5 | 0 |
10 | 拉帕杜拉 | Gianluca Lapadula | 前锋 | 1990-02-07 | 义大利 | 178 | 40 | 28 | |
11 | 赞帕诺 | Francesco Zampano | 后卫 | 1993-09-30 | 义大利 | 177 | 74 | 34 | 1 |
12 | 阿尔德加尼 | Gabriele Aldegani | 门将 | 1976-05-10 | 义大利 | 195 | 91 | 0 | 0 |
13 | 朱帕里奇 | Dario Zuparic | 前卫 | 1992-05-03 | 克罗地亚 | 188 | 80 | 36 | 0 |
15 | 坎帕尼亚罗 | Hugo Campagnaro | 后卫 | 1980-06-27 | 阿根廷 | 181 | 85 | 13 | 0 |
16 | 保鲁西 | Lorenzo Paolucci | 前卫 | 1996-10-01 | 义大利 | 0 | 0 | ||
16 | 安德烈亚·科达 | Andrea Coda | 后卫 | 1985-04-25 | 义大利 | 190 | 86 | 3 | 0 |
17 | 卡普拉里 | Gianluca Caprari | 前卫 | 1993-07-30 | 义大利 | 176 | 72 | 38 | 13 |
18 | 阿雷斯蒂 | Simone Aresti | 门将 | 1986-03-15 | 义大利 | 189 | 72 | 10 | 0 |
19 | 科科 | Andrea Cocco | 前锋 | 1986-04-08 | 义大利 | 182 | 75 | 19 | 1 |
20 | 米纳内利 | Daniele Mignanelli | 后卫 | 1993-05-10 | 义大利 | 0 | 0 | ||
21 | 曼德拉戈拉 | Rolando Mandragora | 前卫 | 1997-06-29 | 义大利 | 183 | 76 | 26 | 0 |
22 | 卡斯特拉蒂 | Elhan Kastrati | 门将 | 1997-02-02 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | ||
23 | 贝纳利 | Ahmad Benali | 前卫 | 1992-02-07 | 利比亚 | 173 | 68 | 35 | 4 |
24 | 塞拉西 | Ransford Selasi | 前卫 | 1996-08-19 | 加纳 | 16 | 0 | ||
25 | 瓦洛蒂 | Mattia Valoti | 前卫 | 1993-09-06 | 义大利 | 181 | 62 | 9 | 1 |
27 | 布莱瓦尔迪 | Danilo Bulevardi | 前卫 | 1995-01-31 | 义大利 | 1 | 0 | ||
28 | 米特里塔 | Alexandru Mitrita | 前腰 | 1995-02-08 | 罗马尼亚 | 167 | 18 | 1 | |
32 | 卡佩卢佐 | Pierluigi Cappelluzzo | 前锋 | 1996-06-09 | 义大利 | 182 | 76 | 9 | 1 |
34 | 托雷亚 | Lucas Torreia | 前卫 | 1996-02-11 | 乌拉圭 | 26 | 3 | ||
38 | 文托拉 | Cristian Ventola | 前卫 | 1997-02-15 | 义大利 | 1 | 0 | ||
39 | 克雷森齐 | Alessandro Crescenzi | 后卫 | 1991-09-25 | 义大利 | 178 | 73 | 23 | 0 |
40 | 韦雷 | Valerio Verre | 后腰 | 1994-01-11 | 义大利 | 180 | 70 | 31 | 1 |
42 | 福尔特 | Luca Forte | 前锋 | 1994-07-28 | 义大利 | 7 | 1 | ||
44 | 马洛库 | Leonardo Maloku | 后卫 | 1998-05-18 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | ||
45 | 泰斯蒂 | Andrea Testi | 前锋 | 1997-11-29 | 义大利 | 1 | 0 | ||
46 | 洛戈鲁索 | Gaetano Logoluso | 前卫 | 1997-01-17 | 义大利 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 普西诺 | Raffaele Pucino | 后卫 | 1991-05-03 | 义大利 | 183 | 74 | 31 | 0 |
3 | 博尔多尔 | Deian Boldor | 后卫 | 1995-02-03 | 罗马尼亚 | 189 | 80 | 1 | 0 |
5 | 佩索利 | Emanuele Pesoli | 后卫 | 1980-08-31 | 义大利 | 187 | 78 | 12 | 0 |
6 | 福尔纳谢尔 | Michele Fornasier | 中后卫 | 1993-08-22 | 义大利 | 186 | 80 | 8 | 0 |
7 | 波利塔诺 | Matteo Politano | 前锋 | 1993-08-03 | 义大利 | 171 | 68 | 39 | 5 |
8 | 比亚纳松 | Birkir Bjarnason | 中前卫 | 1988-05-27 | 冰岛 | 182 | 73 | 33 | 8 |
9 | 梅尔基奥里 | Federico Melchiorri | 前锋 | 1987-01-06 | 义大利 | 186 | 77 | 36 | 13 |
10 | 卡普拉里 | Gianluca Caprari | 前卫 | 1993-07-30 | 义大利 | 176 | 72 | 18 | 1 |
12 | 阿尔德加尼 | Gabriele Aldegani | 门将 | 1976-05-10 | 义大利 | 195 | 91 | 1 | 0 |
13 | 朱帕里奇 | Dario Zuparic | 前卫 | 1992-05-03 | 克罗地亚 | 188 | 80 | 30 | 0 |
15 | 萨拉蒙 | Bartosz Salamon | 中前卫 | 1991-05-01 | 波兰 | 194 | 78 | 30 | 1 |
16 | 布鲁格曼 | Gaston Brugman | 前锋 | 1992-09-07 | 乌拉圭 | 172 | 18 | 2 | |
17 | 阿韦卡西斯 | Luciano Abecasis | 后卫 | 1990-06-04 | 阿根廷 | 175 | 73 | 0 | 0 |
18 | 阿雷斯蒂 | Simone Aresti | 门将 | 1986-03-15 | 义大利 | 189 | 72 | 17 | 0 |
20 | 杰萨 | Andrea Gessa | 右前卫 | 1980-01-12 | 义大利 | 175 | 71 | 7 | 0 |
21 | 布诺萨 | Gordan Bunoza | 中后卫 | 1988-02-05 | 波赫 | 194 | 85 | 2 | 0 |
21 | 德托里 | Francesco Dettori | 中前卫 | 1983-03-02 | 义大利 | 173 | 66 | 0 | 0 |
23 | 维努蒂 | Lorenzo Venuti | 后卫 | 1995-04-12 | 义大利 | 0 | 0 | ||
24 | 塞拉西 | Ransford Selasi | 前卫 | 1996-08-19 | 加纳 | 18 | 0 | ||
27 | 弗多利亚克 | Stipe Vrdoljak | 后卫 | 1993-08-02 | 克罗地亚 | 184 | 73 | 0 | 0 |
29 | 罗西 | Andrea Rossi | 后卫 | 1986-11-07 | 义大利 | 177 | 70 | 14 | 0 |
31 | 瓜纳 | Roberto Guana | 中前卫 | 1981-01-21 | 义大利 | 178 | 72 | 8 | 0 |
31 | 布鲁诺 | Alessandro Bruno | 左前卫 | 1983-07-04 | 义大利 | 174 | 70 | 1 | 0 |
32 | 梅姆沙伊 | Ledian Memushaj | 前腰 | 1986-12-07 | 阿尔巴尼亚 | 175 | 70 | 28 | 5 |
33 | 格里洛 | Fabrizio Grillo | 后卫 | 1987-02-02 | 义大利 | 177 | 72 | 12 | 0 |
34 | 托雷亚 | Lucas Torreia | 前卫 | 1996-02-11 | 乌拉圭 | 0 | 0 | ||
36 | 马祖科 | Simone Marzucco | 前卫 | 1996-02-22 | 义大利 | 0 | 0 | ||
37 | 维图里尼 | Davide Vitturini | 后卫 | 1997-02-21 | 义大利 | 2 | 0 | ||
38 | 保鲁西 | Lorenzo Paolucci | 前卫 | 1996-10-01 | 义大利 | 0 | 0 | ||
39 | 迪罗科 | Denis Di Rocco | 前锋 | 1997-04-28 | 义大利 | 0 | 0 | ||
40 | 西尔维斯特里 | Tomas Silvestri | 前卫 | 1996-06-29 | 义大利 | 0 | 0 | ||
41 | 米利洛 | Alessio Milillo | 后卫 | 1997-03-31 | 义大利 | 0 | 0 | ||
42 | 桑索维尼 | Marco Sansovini | 前锋 | 1980-06-17 | 义大利 | 171 | 67 | 14 | 6 |
佩蒂纳里 | Stefano Pettinari | 前锋 | 1992-01-27 | 义大利 | 185 | 79 | 10 | 2 | |
菲奥里洛 | Vincenzo Fiorillo | 门将 | 1990-01-13 | 义大利 | 190 | 74 | 24 | 0 | |
帕斯夸托 | Christian Pasquato | 边锋 | 1989-07-20 | 义大利 | 172 | 70 | 31 | 6 | |
赞帕诺 | Francesco Zampano | 后卫 | 1993-09-30 | 义大利 | 177 | 74 | 33 | 1 | |
拉扎里 | Flavio Lazzari | 后腰 | 1986-09-05 | 义大利 | 186 | 82 | 9 | 1 |
球队阵容
(2013)
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 萨农 | Damiano Zanon | 后卫 | 1983-02-09 | 义大利 | 177 | 73 | 22 | 0 |
4 | 卡肖尼 | Emmanuel Cascione | 中前卫 | 1983-09-22 | 义大利 | 180 | 70 | 30 | 2 |
5 | 卡普亚诺 | Marco Capuano | 后卫 | 1991-10-14 | 义大利 | 183 | 24 | 0 | |
6 | 扎乌里 | Luciano Zauri | 前卫 | 1978-01-20 | 义大利 | 178 | 75 | 5 | 0 |
7 | 斯库利 | Giuseppe Sculli | 中锋 | 1981-03-23 | 义大利 | 177 | 75 | 9 | 1 |
8 | 比亚纳松 | Birkir Bjarnason | 中前卫 | 1988-05-27 | 冰岛 | 182 | 73 | 23 | 2 |
9 | 阿布鲁斯卡托 | Elvis Abbruscato | 前锋 | 1981-04-14 | 义大利 | 181 | 77 | 25 | 2 |
10 | 切利克 | Mervan Celik | 前卫 | 1990-05-26 | 瑞典 | 177 | 70 | 23 | 4 |
11 | 莫德斯托 | Francesco Modesto | 左前卫 | 1982-02-16 | 义大利 | 177 | 73 | 19 | 0 |
14 | 巴尔萨诺 | Antonio Balzano | 后卫 | 1986-06-13 | 义大利 | 176 | 73 | 25 | 0 |
15 | 博切蒂 | Antonio Bocchetti | 左后卫 | 1980-06-11 | 义大利 | 184 | 77 | 22 | 0 |
17 | 魏斯 | Vladimir Weiss | 右前卫 | 1989-11-30 | 斯洛伐克 | 176 | 70 | 22 | 4 |
18 | 里佐 | Giuseppe Rizzo | 左前卫 | 1991-03-18 | 义大利 | 178 | 64 | 9 | 0 |
19 | 基亚雷蒂 | Lucas Chiaretti | 前锋 | 1987-09-22 | 巴西 | 171 | 0 | 0 | |
21 | 托尼 | Romulo Togni | 前卫 | 1982-09-09 | 巴西 | 183 | 76 | 15 | 2 |
22 | 武库什奇 | Ante Vukusic | 中锋 | 1991-06-04 | 克罗地亚 | 177 | 72 | 19 | 1 |
23 | 科西奇 | Uros Cosic | 后卫 | 1992-10-24 | 塞尔维亚 | 187 | 76 | 18 | 0 |
25 | 姆博吉 | David Mbodj | 后卫 | 1994-09-15 | 塞内加尔 | 193 | 0 | 0 | |
26 | 布拉西 | Manuele Blasi | 中前卫 | 1980-08-17 | 义大利 | 178 | 67 | 11 | 0 |
28 | 比安奇 | Nicolas Bianchi | 后卫 | 1987-01-29 | 阿根廷 | 188 | 82 | 0 | 0 |
32 | 佩里佐利 | Ivan Pelizzoli | 门将 | 1980-11-18 | 义大利 | 197 | 88 | 13 | 0 |
33 | 斯福尔齐尼 | Ferdinando Sforzini | 前锋 | 1984-12-04 | 义大利 | 193 | 84 | 7 | 0 |
45 | 卡塔拉诺 | Giovanbattista Catalano | 前锋 | 1994-01-22 | 义大利 | 0 | 0 | ||
46 | 维蒂利奥 | Marco Vittiglio | 后卫 | 1994-01-17 | 义大利 | 0 | 0 | ||
49 | 扬纳斯科利 | Marco Iannascoli | 前卫 | 1994-11-06 | 义大利 | 0 | 0 | ||
55 | 伯拉多科 | Luca Berardocco | 中前卫 | 1991-01-22 | 义大利 | 174 | 0 | 0 | |
60 | 卡拉利奥 | Milton Caraglio | 前锋 | 1988-12-01 | 阿根廷 | 187 | 4 | 0 | |
70 | 达戈斯蒂诺 | Gaetano D'Agostino | 前腰 | 1982-06-03 | 义大利 | 182 | 81 | 7 | 2 |
77 | 佩林 | Mattia Perin | 门将 | 1992-11-10 | 义大利 | 186 | 74 | 26 | 0 |
93 | 金特罗 | Juan Quintero | 前腰 | 1993-01-18 | 哥伦比亚 | 169 | 64 | 17 | 1 |
94 | 迪弗朗西斯科 | Federico Di Francesco | 前锋 | 1994-06-14 | 义大利 | 4 | 0 | ||
95 | 萨维洛尼 | Luca Savelloni | 门将 | 1995-07-16 | 义大利 | 192 | 0 | 0 | |
99 | 卡普拉里 | Gianluca Caprari | 前卫 | 1993-07-30 | 义大利 | 176 | 72 | 24 | 2 |
球队荣誉
义大利足球乙级联赛冠军2次 1986-1987,2011-2012
义大利足球丙级联赛冠军 2次 1940-1941, 1973-1974
义大利足球丁级联赛冠军(Campionato italiano di Serie D) 1次 1972-73
数据统计
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 18 | 4 | 3 | 18 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 |
22% | 11% | 67% | 29% | 7% | 64% | 30% | 44% | 26% | 15% | 69% | 15% |
转载请注明出处海之美文 » 佩斯卡拉足球俱乐部(义大利足球俱乐部)