乌普萨拉天狼星足球俱乐部
乌普萨拉天狼星足球俱乐部,所属联赛瑞典足球甲级联赛,是一家俱乐部。
球队资料
球队名称:乌普萨拉天狼星足球俱乐部
所属联赛:瑞典足球甲级联赛
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 博格曼 | Jakob Bergman | 后卫 | 1996-01-02 | 瑞典 | 183 | 70 | 5 | 0 |
3 | 拉尔松 | Karl Larson | 后卫 | 1991-09-16 | 瑞典 | 176 | 74 | 26 | 0 |
4 | 佩赫尔松 | Oscar Pehrsson | 后卫 | 1988-04-10 | 瑞典 | 191 | 80 | 29 | 1 |
5 | 贾尔 | Daniel Jarl | 后卫 | 1992-04-13 | 瑞典 | 193 | 82 | 11 | 0 |
6 | 埃斯沃尔德 | Johan Eiswohld | 后腰 | 1990-06-21 | 瑞典 | 182 | 73 | 6 | 0 |
7 | 索尔 | Niklas Thor | 前卫 | 1986-02-21 | 瑞典 | 180 | 82 | 26 | 2 |
8 | 斯科格伦德 | Kim Skoglund | 前卫 | 1987-08-28 | 瑞典 | 183 | 77 | 28 | 2 |
9 | 比约科鲍姆 | Ante Bjorkebaum | 前锋 | 1988-04-14 | 瑞典 | 184 | 75 | 5 | 0 |
10 | 安德松 | Elias Andersson | 前卫 | 1996-01-31 | 瑞典 | 175 | 69 | 15 | 1 |
10 | 卡普切维奇 | Dragan Kapcevic | 中锋 | 1985-11-10 | 波赫 | 188 | 84 | 6 | 0 |
11 | 尼尔松 | Alexander Nilsson | 前卫 | 1990-12-11 | 瑞典 | 180 | 76 | 23 | 3 |
12 | 金德伦德 | Oscar Kindlund | 后卫 | 1997-02-12 | 瑞典 | 181 | 75 | 8 | 0 |
13 | 坎布西 | Kyria Kambusi | 前卫 | 1998-06-06 | 瑞典 | 171 | 70 | 0 | 0 |
14 | 西雷柳斯 | Ian Sirelius | 前卫 | 1987-10-28 | 瑞典 | 178 | 73 | 13 | 1 |
15 | 伦德霍尔姆 | Sam Lundholm | 前卫 | 1994-07-01 | 瑞典 | 181 | 72 | 8 | 0 |
16 | 安德松 | Johan Andersson | 前锋 | 1995-06-15 | 瑞典 | 176 | 66 | 18 | 2 |
17 | 法奥尔 | Zackarias Faour | 前锋 | 1998-01-30 | 瑞典 | 180 | 0 | 0 | |
18 | 阿维德松 | Jesper Arvidsson | 前锋 | 1985-01-01 | 瑞典 | 181 | 70 | 23 | 7 |
19 | 古斯塔夫松 | Christer Gustafsson | 前锋 | 1987-03-31 | 瑞典 | 180 | 80 | 25 | 2 |
20 | 蒙蒂尔 | Diego Montiel | 后卫 | 1995-04-26 | 瑞典 | 180 | 75 | 5 | 0 |
21 | 埃里克松 | Andreas Eriksson | 前卫 | 1981-11-03 | 瑞典 | 185 | 82 | 1 | 0 |
22 | 霍尔姆奎斯特 | Stefano Holmquist | 前卫 | 1995-01-23 | 瑞典 | 182 | 78 | 17 | 4 |
23 | 哈格伦 | Philip Haglund | 后腰 | 1987-03-22 | 瑞典 | 188 | 85 | 25 | 3 |
24 | 艾哈迈迪 | Karvan Ahmadi | 后卫 | 1998-08-08 | 瑞典 | 172 | 64 | ||
30 | 容松 | Lukas Jonsson | 门将 | 1992-10-21 | 瑞典 | 190 | 84 | 6 | 0 |
31 | 威克斯 | Josh Wicks | 门将 | 1983-11-01 | 美国 | 191 | 101 | 24 | 0 |
90 | 奥格布 | Moses Ogbu | 前卫 | 1991-02-07 | 奈及利亚 | 183 | 78 | 15 | 5 |
93 | 马霍利 | Shkodran Maholi | 前锋 | 1993-04-10 | 瑞典 | 187 | 82 | 15 | 6 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱克斯特隆 | Benny Lekstrom | 门将 | 1981-02-19 | 瑞典 | 191 | 88 | ||
2 | 博格曼 | Jakob Bergman | 后卫 | 1996-01-02 | 瑞典 | ||||
3 | 拉尔松 | Karl Larsson | 后卫 | 1991-01-28 | 瑞典 | ||||
4 | 佩赫尔松 | Oscar Pehrsson | 后卫 | 1988-04-10 | 瑞典 | 191 | 80 | ||
5 | 托雷斯 | Paul Torres | 前卫 | 1991-10-22 | 美国 | 178 | 72 | ||
6 | 霍普金斯 | Patrick Hopkins | 后卫 | 1987-12-18 | 美国 | 191 | 86 | ||
7 | 索尔 | Niklas Thor | 前卫 | 1986-02-21 | 瑞典 | 180 | 82 | ||
8 | 斯科格伦德 | Kim Skoglund | 前卫 | 1987-08-28 | 瑞典 | 183 | 77 | ||
9 | 比约科鲍姆 | Ante Bjorkebaum | 前锋 | 1988-04-14 | 瑞典 | 184 | 75 | ||
10 | 卡普切维奇 | Dragan Kapcevic | 中锋 | 1985-11-10 | 波赫 | 188 | 84 | ||
11 | 尼尔松 | Alexander Nilsson | 前卫 | 1990-12-11 | 瑞典 | 180 | 76 | ||
13 | 巴拉 | Kujtim Bala | 后卫 | 1990-05-24 | 瑞典 | 166 | 70 | ||
14 | 西雷柳斯 | Ian Sirelius | 前卫 | 1987-10-28 | 瑞典 | 178 | 73 | ||
17 | 萨尔福 | Kingsley Sarfo | 前卫 | 1995-02-13 | 加纳 | 166 | 66 | ||
18 | 马里普 | Niklas Maripuu | 中前卫 | 1992-03-02 | 瑞典 | 186 | 76 | ||
19 | 古斯塔夫松 | Christer Gustafsson | 前锋 | 1987-03-31 | 瑞典 | 180 | 80 | ||
22 | 阿霍宁 | Daniel Ahonen | 前卫 | 1991-04-18 | 瑞典 | 186 | 72 | ||
27 | 赫德曼 | Alexander Hedman | 后卫 | 1996-06-13 | 瑞典 | 179 | 70 | ||
30 | 容松 | Lukas Jonsson | 门将 | 1992-10-21 | 瑞典 | 190 | 84 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安德松 | Andreas Andersson | 门将 | 1991-02-22 | 瑞典 | 192 | 87 | ||
2 | 恩格贝里 | Frej Engberg | 后卫 | 1995-05-05 | 瑞典 | 182 | 81 | ||
3 | 拉尔松 | Karl Larsson | 后卫 | 1991-01-28 | 瑞典 | ||||
3 | 拉尔松 | Karl Larson | 后卫 | 1991-09-16 | 瑞典 | 176 | 74 | ||
4 | 佩赫尔松 | Oscar Pehrsson | 后卫 | 1988-04-10 | 瑞典 | 191 | 80 | ||
6 | 霍普金斯 | Patrick Hopkins | 后卫 | 1987-12-18 | 美国 | 191 | 86 | ||
7 | 索尔 | Niklas Thor | 前卫 | 1986-02-21 | 瑞典 | 180 | 82 | ||
8 | 斯科格伦德 | Kim Skoglund | 前卫 | 1987-08-28 | 瑞典 | 183 | 77 | ||
9 | 比约科鲍姆 | Ante Bjorkebaum | 前锋 | 1988-04-14 | 瑞典 | 184 | 75 | ||
10 | 席尔瓦 | Stefan Silva | 前卫 | 1990-03-11 | 瑞典 | 182 | 76 | ||
11 | 伦德拜克 | Jonathan Lundback | 前锋 | 1994-10-29 | 瑞典 | 192 | 83 | ||
14 | 西雷柳斯 | Ian Sirelius | 前卫 | 1987-10-28 | 瑞典 | 178 | 73 | ||
15 | 托恩 | Gustav Thorn | 后卫 | 1997-03-11 | 瑞典 | 183 | 79 | ||
16 | 安德松 | Johan Andersson | 前锋 | 1993-05-03 | 瑞典 | 176 | 66 | ||
17 | 萨尔福 | Kingsley Sarfo | 前卫 | 1995-02-13 | 加纳 | 166 | 66 | ||
18 | 马里普 | Niklas Maripuu | 中前卫 | 1992-03-02 | 瑞典 | 186 | 76 | ||
19 | 古斯塔夫松 | Christer Gustafsson | 前锋 | 1987-03-31 | 瑞典 | 180 | 80 | ||
20 | 奥格布 | Moses Ogbu | 前卫 | 1991-02-07 | 奈及利亚 | 183 | 78 | ||
21 | 埃里克松 | Andreas Eriksson | 前卫 | 1981-11-03 | 瑞典 | 185 | 82 | ||
22 | 阿霍宁 | Daniel Ahonen | 前卫 | 1991-04-18 | 瑞典 | 186 | 72 | ||
25 | 尼斯特伦 | Carl Nystrom | 前卫 | 1990-08-05 | 瑞典 | 192 | 87 | ||
27 | 伯格 | Jonathan Berg | 前卫 | 1985-05-09 | 瑞典 | 180 | 72 | ||
30 | 容松 | Lukas Jonsson | 门将 | 1992-10-21 | 瑞典 | 190 | 84 | ||
33 | 菲格罗阿 | Erik Figueroa | 后卫 | 1991-01-04 | 瑞典 | 183 | 78 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜伦德 | Jonas Bylund | 门将 | 1980-07-24 | 瑞典 | 186 | 80 | 0 | 0 |
2 | 卡克 | Elliot Kack | 后卫 | 1989-09-18 | 瑞典 | 173 | 72 | 13 | 0 |
3 | 拉尔松 | Karl Larsson | 后卫 | 1991-01-28 | 瑞典 | 22 | 0 | ||
3 | 拉尔松 | Karl Larson | 后卫 | 1991-09-16 | 瑞典 | 176 | 74 | 0 | 0 |
4 | 佩赫尔松 | Oscar Pehrsson | 后卫 | 1988-04-10 | 瑞典 | 191 | 80 | 16 | 0 |
6 | 霍普金斯 | Patrick Hopkins | 后卫 | 1987-12-18 | 美国 | 191 | 86 | 18 | 3 |
6 | 托恩 | Gustav Thorn | 后卫 | 1997-03-11 | 瑞典 | 0 | 0 | ||
7 | 索尔 | Niklas Thor | 前卫 | 1986-02-21 | 瑞典 | 180 | 82 | 15 | 0 |
8 | 斯科格伦德 | Kim Skoglund | 前卫 | 1987-08-28 | 瑞典 | 183 | 77 | 21 | 2 |
9 | 比约科鲍姆 | Ante Bjorkebaum | 前锋 | 1988-04-14 | 瑞典 | 184 | 75 | 0 | 0 |
10 | 伦内莫 | Joakim Runnemo | 前锋 | 1986-12-18 | 瑞典 | 176 | 74 | 10 | 2 |
11 | 坦科维奇 | Armin Tankovic | 中前卫 | 1990-03-22 | 波赫 | 177 | 70 | 5 | 0 |
11 | 巴永 | Alexis Bayon | 前卫 | 1991-05-07 | 乌拉圭 | 175 | 76 | 0 | 0 |
12 | 阿嫩 | Johan Arneng | 前腰 | 1979-06-14 | 瑞典 | 174 | 74 | 21 | 1 |
14 | 西雷柳斯 | Ian Sirelius | 前卫 | 1987-10-28 | 瑞典 | 178 | 73 | 3 | 0 |
15 | 萨勒赫 | Yussuf Saleh | 左前卫 | 1984-03-22 | 衣索比亚 | 177 | 67 | 2 | 0 |
15 | 里德斯特兰 | Joel Rydstrand | 前卫 | 1995-08-10 | 瑞典 | 173 | 65 | 0 | 0 |
16 | 安德松 | Johan Andersson | 前锋 | 1993-05-03 | 瑞典 | 176 | 66 | 0 | 0 |
17 | 萨尔福 | Kingsley Sarfo | 前卫 | 1995-02-13 | 加纳 | 0 | 0 | ||
17 | 本克 | Mathias Benker | 后卫 | 1995-06-15 | 瑞典 | 179 | 68 | 0 | 0 |
18 | 比约克 | Jakob Bjork | 前卫 | 1993-07-11 | 瑞典 | 182 | 75 | 6 | 0 |
19 | 古斯塔夫松 | Christer Gustafsson | 前锋 | 1987-03-31 | 瑞典 | 180 | 80 | 14 | 2 |
20 | 奥格布 | Moses Ogbu | 前卫 | 1991-02-07 | 奈及利亚 | 183 | 78 | 21 | 5 |
21 | 洛夫格伦 | Viktor Lovgren | 后卫 | 1990-06-09 | 瑞典 | 188 | 80 | 12 | 1 |
22 | 阿霍宁 | Daniel Ahonen | 前卫 | 1991-04-18 | 瑞典 | 186 | 72 | 3 | 0 |
23 | 本亚希亚 | Dalil Benyahia | 前卫 | 1990-04-21 | 瑞典 | 175 | 67 | 10 | 0 |
24 | 姆拉布蒂 | Kerim Mrabti | 前卫 | 1994-05-20 | 瑞典 | 175 | 75 | 15 | 2 |
25 | 尼斯特伦 | Carl Nystrom | 前卫 | 1990-08-05 | 瑞典 | 192 | 87 | 16 | 1 |
27 | 伯格 | Jonathan Berg | 前卫 | 1985-05-09 | 瑞典 | 180 | 72 | 14 | 3 |
30 | 卡尔松 | Martin Karlsson | 门将 | 1988-08-16 | 瑞典 | 188 | 88 | 1 | 0 |
33 | 安德松 | Andreas Andersson | 门将 | 1991-02-22 | 瑞典 | 192 | 87 | 21 | 0 |
90 | 席尔瓦 | Stefan Silva | 前卫 | 1990-03-11 | 瑞典 | 182 | 76 | 22 | 13 |
转载请注明出处海之美文 » 乌普萨拉天狼星足球俱乐部