
青春星主播
《青春星主播》是山东卫视为培养主持界新生力量打造的话语竞技平台,节目将记录青春、活力、有主持梦想的追梦青年们在山东卫视的舞台上不断奋进、不断提高、实现梦想的过程。更有主持界资深前辈作为导师为选手们谆谆教诲,携手共进。《青春星主播》将是一档记录山东卫视新主播诞生过程中青春与梦想、才华与实力、努力与教导的诚意之作
基本介绍
- 中文名称:青春星主播
- 国家/地区:中国大陆
- 类型:主持养成秀、选秀
- 导演:武大海 赵伟
- 主持人:辛凯
- 主要嘉宾:吴宗宪、许戈辉、张绍刚
- 首播时间:2015年11月26日
- 播出频道:山东卫视
- 播出时间:每周四晚21:10
- 线上播放平台:乐视网 齐鲁网
- 每集长度:70分钟
- 播出状态:已完结
节目背景
《青春星主播》是山东卫视2015年第四季度重磅打造的一档优秀主持人养成节目。2010年到2014年,山东卫视CSM收视率从全国15名提升至全国第5名,广告收入翻了一番,网路影响力也跻身全国前五。在向着一线卫视的目标大踏步前进之际,山东卫视对优秀主持人才的渴望也变得更加迫切,以选拔优秀主持人才为主要目标的《青春星主播》应运而生
节目形式
《青春星主播》节目以传扬职场正能量、解读职场生存法则为宗旨,通过导师带领战队进行组际PK晋级为主要形式,以为山东卫视培养和储备主持人才为最终目标。山东卫视将邀请3位殿堂级主持人担任选手导师,通过逐级培训选拔,在全国範围确定12强选手,组成3组战队,进行终极PK。节目录製期间,3位导师将对12名实习主播进行立体式指导,从价值定位、主播技能、职场法则、知识视野、美德养成等全方位锻造和拔高。节目现场观众将用手中特製遥控器决定选手去留,最终晋级的三强选手将有希望直接签约山东卫视,成为山东卫视下一步重点包装、打造的主持人才,参与山东卫视接下来一系列的季播综艺节目与常规节目的主持录製。
山东卫视全新定位“悠久文明.青春中国”,《青春星主播》正是从这一定位出发,为培养主持界新生力量打造的话语竞技平台,节目将记录青春、活力、有主持梦想的追梦青年们在山东卫视的舞台上不断奋进、不断提高、实现梦想的过程。三位主持界资深前辈组成的导师团要对选手进行立体式指导,从价值定位、主播技能、职场法则、知识视野、美德养成等全方位锻造和拔高,亲手打造主持新星。节目于11月26日开播。
节目导师
幽默导师 吴宗宪 1962年9月26日生于台湾省台南市,中国台湾歌手及综艺节目主持人 1987年,吴宗宪的第一张专辑《是不是这样的夜晚你才会这样的想起我》发行。 2007年10月,吴宗宪以中视综艺节目《周日八点党》再度入围2007电视金钟奖“娱乐综艺节目主持人奖”。2008年10月31日,吴宗宪入行20年终获第43届金钟奖。 2013年7月1日,主持《综艺大热门》。8月,成为《超级接班人》评审之一。10月,主持《两天一夜》。 2015年6月,参加了爱奇艺生活家工作室出品的健康娱乐节目《奔跑卡路里》 | ![]() |
温暖导师 许戈辉 1968年11月30日出生于北京,凤凰电视台着名主持人。 1991年5月参加中央电视台青年业余主持大赛获第一名,从此涉足电视领域。1991年至1995年,就职于中央电视台,主持过《十二演播室》,《正大综艺》,《东西南北中》和春节联欢晚会,国庆晚会。1994年被评为全国最受欢迎 十佳主持人。 1996年加盟凤凰卫视,主持娱乐资讯节目《相聚凤凰台》,2000年开始主持访谈节目《名人面对面》至今,现主持节目《名人面对面》《与梦想同行》 2005年6月,上榜“2005年度中国最具价值主持人 2008年2月,获“观众最喜爱电视主持人”奖 2009年3月,获2008年度(第二届)华鼎“中国新闻节目最佳表现女主持人”奖 | ![]() |
犀利导师 张绍刚 1972年10月4日出生于内蒙古包头,主持人,中国传媒大学副教授,硕士生导师。 1994年成为北京广播学院研究生。1999年,主持中央电视台《今日说法》。2009年,担任2009年度正义人物颁奖典礼主持人。 2010年主持天津卫视《非你莫属》。2011年,被评为优酷影视指数盛典2011夏季盘点最佳主持人。 2013年6月宣布退出主持界。 2014年12月,主持“豆果2014中国年度美食盛典” 2015年参加电影《启功》新闻发布会。 | ![]() |
优秀学员
幺文杰 白衣飘飘的少年温暖儒雅 早已为梦想迈开坚韧的步伐 | ![]() |
冉高鸣 人们称我奇葩毒舌 却不知道我的犀利 是我温暖世界的方式 | ![]() |
王晓耕 独树一帜 特别有趣 我就是王晓耕 说话逗比有点小冷 | ![]() |
王晓龙 每日与世界温暖相拥 我是最有活力的电动小马达 | ![]() |
赵旭 我只愿打破束缚 最特别的那一个 让你记住我身上的正能量i | ![]() |
海米提。买买提 万里千山走遍 魂牵梦萦是我故乡 我要告诉世人真实的新疆 | ![]() |
沙海波 任你七嘴八舌 小海波澜不惊 | ![]() |
张曦 善于自黑 你要听懂我的幽默 我是拥有极致性格的搞怪雅痞 | ![]() |
袁晔 随时发作的百变怪咖 毒舌也可以是艺术家 | ![]() |
曾学宁 身高:178cm 籍贯:内蒙古 个性标籤:呆萌 青春 阳光 我是网际网路上的正能量小王子,所以我会用热情和阳光照耀每一个人 | ![]() |
赵佳欣 身高:168cm 籍贯:河南 个性标籤:女神 萌妹 每一次重新出发都是挑战 | ![]() |
杜亚伦 身高:178cm 籍贯:陕西 个性标籤:中国风 英伦风 世上没有救世主,凡是只能靠自己。淡然物外,方人定胜天。 | ![]() |
王林 身高:163cm 籍贯:江苏 个性标籤:淑女 逗比 紧握话筒,做说话又温度的主持人 | ![]() |
吴沂凡 身高:178cm 籍贯:四川 个性标籤:男神 青春时尚 用汗水灌溉话筒里的青涩,用梦想浇筑舞台上的坚持 | ![]() |
李宗林 身高:181cm 籍贯:辽宁 个性标籤:安静的美男子 我比美男子haiy4安静一点 | ![]() |
罗艺轩 身高:172cm 籍贯:辽宁 个性标籤:气质才女 愿像个孩子,用澄澈的心灵投入传媒事业 | ![]() |
杨晓飞 身高:172cm 籍贯:山东 个性标籤:卖萌 95后 she wins in everything that she might do | ![]() |
于扬帆 身高:164cm 籍贯:山东 个性标籤:女神 御姐 壁立手刃,无欲则刚,专心做自己 | ![]() |
吴思嘉 身高:165cm 籍贯:安徽 个性标籤:自信 搞怪 这个比赛就是为我量身打造的 | ![]() |
彭高唱 身高:171cm 籍贯:湖南 个性标籤:女神 逗比 用声音高声唱出自己 | ![]() |
陈锐峰 身高:183cm 籍贯:四川 个性标籤:幽默 睿智 我没有什幺口号,只想真诚的面对观众,享受这次经历 | ![]() |
杨晓飞 身高:168cm 籍贯:山东 个性标籤:卖萌 可爱 我就是我 不一样的烟火 | ![]() |
柳舒淇 身高:175cm 籍贯:辽宁 个性标籤:女神 文艺清新 端庄大方 所谓幸运,是机遇来临的时候,我刚好做好了準备 | ![]() |
张欣滟 身高:168cm 籍贯:甘肃 个性标籤:搞怪女神 温暖清新 《青春星主播》 梦想我来说 | ![]() |
杨亘 身高:183cm 籍贯:上海 个性标籤:小清新 天真活泼的学霸逗比 《青春星主播》 没什幺不可以 我是杨亘 我準备好了 | ![]() |
徐晨 身高:170cm 籍贯:山东 个性标籤:完美女神 青春靓丽 风风火火 不想成为一名演员的主持人不是一个好厨子 | ![]() |
王慧颖 身高:162cm 籍贯:山西 个性标籤:自信勇敢多面性 爱就马上行动 | ![]() |
景凯 身高:176cm 籍贯:甘肃 个性标籤:无公害小鲜肉 搞怪 踏实走好每一步 毕竟 天道酬薪 | ![]() |
邓静 身高:168cm 籍贯:湖南 个性标籤:搞笑段子手 酷炫中性 不会饶舌和跳舞的英语老师不是好的主持人 | ![]() |
岑彬 身高:180cm 籍贯:黑龙江 个性标籤:帅气小王子 语言能力突出 逻辑清晰 不会做饭和唱歌的处女座不是好主持 | ![]() |
张晔繁 身高:172cm 籍贯:辽宁 个性标籤:欢乐达人 搞怪女神 我不是谢娜 我是要寻找自己的张晔繁 | ![]() |
黄鑫城 身高:182cm 个性标籤:暖男 阳光真诚 自信 南方有鑫城 一顾倾人心 再顾倾人城 你爱或不爱 我都用最大的笑容感染着你 | ![]() |
张美琪 身高:161cm 籍贯:河北 个人标籤:邻家女孩 小清新 小身板也有大能量 | ![]() |
叶桐 身高:180cm 籍贯:四川 个性标籤:二货 犀利男神 未来属于 对成功充满渴望的人 | ![]() |
乔丽娅 身高:169cm 籍贯:乌克兰 个性标籤:乌克兰女神 女博士 青春星主播 听我滔滔不绝 | ![]() |
艾丽菲拉.阿不来提 身高:166cm 院校:上海戏剧学院 个性标籤:新疆姑娘 女神 舞台由我主宰 青春以一敌百 挑战无处不在 由我给你精彩 我是艾丽菲拉.阿不来提 我为新疆代言 | ![]() |
葛家跃 身高:175cm 籍贯:辽宁 个性标籤:文艺青年 葛老师 以梦为马 扬鞭奋战 | ![]() |
高浩森 身高:182cm 籍贯:黑龙江 个性标籤:萌神 坚持不懈 呆萌暖男 坚持梦想 挺进决赛 | ![]() |
陈喆 身高:180cm 籍贯:河北 院校:中国传媒大学 个性标籤:青春时尚 学识渊博 呆萌 安静 爱读书 男神 | ![]() |
谢桉铄 身高:172cm 院校:武汉大学 个性标籤:猫控 女神 奋不顾身最凛冽 不自量力才热血 | ![]() |
李娜 身高:167cm 籍贯:黑龙江 院校:山东管理学院 个性标籤:自信 执着 霸气 说我行 一定行 | ![]() |
何文韬 身高:184cm 籍贯:江苏 院校:南京艺术学院 个性标籤:颜值高 暖男 正能量 以梦为马 扬鞭奋战 | ![]() |
周薇 身高:172cm 籍贯:湖南 院校:湖南大学 个性标籤:性感火辣 搞怪 自信努力 用真诚传递声音 用信心放飞梦想 | ![]() |
孔庆 身高:167cm 籍贯:山东 院校:云南艺术学院 个性标籤:吃货 食神 每迈出一步就离梦想更进一步 | ![]() |
于音 身高:172cm 籍贯:山东 院校:南京师範大学 个性标籤:女神 女汉子 多才多艺 有梦想敢拼搏 做自己人生的主持人 | ![]() |
孙亦凡 身高:185cm 籍贯:黑龙江 院校:西安培华学院 个性标籤:风格多变 搞怪高冷 做不一样的我 做最好的自己 | ![]() |
孙念池 身高:165cm 籍贯:山东 院校:武汉体育学院 个性标籤:校花 魅力四射 粉红佳人 努力不一定成功 但放弃一定失败 | ![]() |
闵雪 身高:168cm 籍贯:山东 院校:浙江传媒学院 个性标籤:萌蠢乖乖美少女 清纯性感 我不会就这样轻易地狗带 | ![]() |
刘珊秀 身高:168cm 籍贯:山东 院校:上海师範大学 个性标籤:外表女神 内心逗比 向前一步 勇于突破 | ![]() |
龚凡 身高:169cm 籍贯:河北 院校:宾夕法尼亚大学硕士研究生 山东大学本科 个性标籤:学霸 女神+女汉子合体 以我之眼纵观各界之美 以我之言温暖你我之心 | ![]() |
谢笑笑 身高:163cm 籍贯:山东 院校:上海戏剧学院 个性标籤:模仿能力强 喜欢小咖秀 谢笑笑 不二不青春 | ![]() |
王雅枫 身高:166cm 籍贯:四川 院校:四川师範大学 个性标籤:知性 亲和 霸气 我不知道将去何方 但我已经在路上 | ![]() |
牛茜 身高:167cm 籍贯:黑龙江 院校:哈尔滨师範大学 个性标籤:大气 活跃 搞笑 风格多变 犀牛牛茜 牛气沖天 | ![]() |
孟湛东 身高:183cm 籍贯:江苏 院校:清华大学 个性标籤:爱吐槽 运动达人 热血青年 Smart is new sexy | ![]() |
姜帆 身高:175cm 籍贯:吉林 个性标籤:阳光开朗 安静闷骚 做自己想做的事 做自己喜欢做的事 | ![]() |
房琪 身高:165cm 籍贯:黑龙江 院校:中国传媒大学南广学院 个性标籤:阳光 青春 积极 元气 嗜吃如命 我叫房琪 但我从来不放弃 | ![]() |
陈菲儿 身高:168cm 籍贯:河南 院校:西北大学 个性标籤:雍容华贵 大气磅礴 天马行空 燃烧梦想 解冻精彩 | ![]() |
创作团队
总导演 | 武大海 | 执行导演 | 赵伟 |
导演组 | 吴晓嵘 王婉琳 王艳 陈夏曦 魏然 刘亚楠 司文 陆华新 王冰 张智涵 张元 朱磊 孙艳茹 姜蕊 李杨杨 王越 刘婷 张晓静 | ||
策划 | 韩俊 宋阳 刚毅 刘欢 张宗辉 刘备很忙 | ||
导播 | 张楠 | 舞台设计 | 的庐 |
视频技术 | 姬长波 吴晓薇 娄天宾 孙国涛 聂树真 郑艳 | ||
音频技术 | 郝茂师 郑鲁南 王昀 邱延存 李帅 侯朋朋 | ||
音响製作 | 胡涛 李峰 肖元 刘璐靖 李明昊 周纪源 张灿若 曹薇 | ||
摄像技术 | 李昌和 杨晓东 高文 | 舞蹈导演 | 周卿 |
摄像科 | 刘建 周晓亮 李劲松 黄大科 高振泉 邹吉鸣 闫峥 杨凯 王丁 张亚楠 张鑫 宋帅 徐兴鲁 | ||
灯光科 | 霍立众 杨斌 吕萌 王选强 邢磊杨 闫金硕 梁晨 高焱 张宝 | ||
后期製作 | 千秋岁影视 | 后期总导演 | 孙闻 |
后期统筹 | 高翔 | 剪辑指导 | 杨展 |
剪辑 | 马铎涛 顾伟超 孙平 刘上仕 张海洋 李禾 王俞博 | ||
包装 | 洪俊程 徐臻 李欣逸 陈洪达 | 製片组 | 王浩张曦孙元坤 杨宝刚 梁艳 |
包装统筹 | 崔萌 屈刘宝 葛广茂 赵平 | 造型总监 | 张曦冬 |
音乐製作 | 徐郁超 | 现场键盘 | 杜硕 |
服装团队 | 西东造型 | 项目推广 | 娄霄玲 李娜 郑飞 杨大波 |
推广统筹 | 曹灿 | 播出统筹 | 赵瑞 常昕 赵秋唐 |
播出协调 | 胡绍红 | 技术统筹 | 郭常宏 邹志亮 赵晨智 |
技术总监 | 宋键 | 总协调 | 黄宝书 |
监製 | 闫爱华张玉红 白杰 杨志勇 | 总监製 | 吕凡 李翠芳 |
冠名 | 飞柔 | 特约赞助 | 途牛网 |
独家微博合作 | 新浪微博 | 视频网站合作 | 优酷 土豆网 搜狐视频 爱奇艺 |
门户合作 | 新浪娱乐 搜狐娱乐腾讯娱乐 网易娱乐 新华网 创星空间 齐鲁网 山东经济广播 | ||
社区合作 | 猫扑网 | APP合作 | 新浪 网易新闻客户端 秒拍 |
导师分班
第一期2015年11月26日
学员 | 所在院校 | 导师亮灯 | 选择导师 |
柳舒琪 | 中国传媒大学 | 张绍刚 许戈辉 | 张绍刚 |
陈喆 | 中国传媒大学 | 张绍刚 许戈辉 | 许戈辉 |
姜帆 | 许戈辉 吴宗宪 | 许戈辉 | |
吴思嘉 | 许戈辉 张绍刚吴宗宪 | 许戈辉 | |
邓静 | 吴宗宪 | 吴宗宪 | |
孙念池 | 武汉体育学院 | 吴宗宪 | 吴宗宪 |
何文韬 | 南京艺术学院 | 吴宗宪 | 吴宗宪 |
谢桉栎 | 武汉大学 | 吴宗宪 张绍刚 | 吴宗宪 |
周薇 | 张绍刚 | 张绍刚 | |
叶桐 | 四川师範大学 | 吴宗宪 | 吴宗宪 |
于杨帆 | 中国传媒大学 | 许戈辉 | 许戈辉 |
孔庆 | 云南艺术学院 | 无 | 淘汰 |
杨亘 | 上海戏剧学院 | 无 | 淘汰 |
第二期2015年12月3日
学员 | 所在院校/职业 | 导师亮灯 | 选择导师 |
沙海波 | 西北大学 | 许戈辉 | 许戈辉 |
房琪 | 中国传媒大学南广学院 | 许戈辉 张绍刚 | 张绍刚 |
罗艺轩 | 山东艺术学院 | 吴宗宪 张绍刚 | 许戈辉 |
曾学宁 | 浙江传媒学院 | 吴宗宪 | 吴宗宪 |
王慧颖 | 中国传媒大学 | 张绍刚 | 张绍刚 |
吴沂凡 | 主持人 | 许戈辉 吴宗宪 | 许戈辉 |
李宗林 | 东北师範大学 | 张绍刚 | 张绍刚 |
于音 | 南京师範大学 | 无 | 淘汰 |
赵佳欣 | 四川师範大学 | 无 | 淘汰 |
赵雪研 | 广西外国语学院 | 无 | 淘汰 |
第三期2015年12月10日
学员 | 所在院校/职业 | 导师亮灯 | 选择导师 |
张晔蘩 | 东北师範大学 | 吴宗宪 张绍刚 | 吴宗宪 |
海米提 | 媒体人 | 吴宗宪 张绍刚 许戈辉 | 张绍刚 |
陈菲儿 | 演员 | 吴宗宪 | 吴宗宪 |
岑彬 | 中国传媒大学南广学院 | 许戈辉 | 许戈辉 |
袁晔 | 中国传媒大学 | 吴宗宪 张绍刚 | 吴宗宪 |
龚凡 | 山东大学 宾夕法尼亚大学 | 许戈辉 | 许戈辉 |
葛家跃 | 南京艺术学院 | 吴宗宪 | 吴宗宪 |
王雅枫 | 四川师範大学 | 无 | 淘汰 |
谢笑笑 | 上海戏剧学院 | 无 | 淘汰 |
杨晓飞 | 外景主持 | 无 | 淘汰 |
第四期2015年12月17日
学员 | 所在院校/职位 | 导师亮灯 | 最终选择 |
赵旭 | 吉林艺术学院 | 张绍刚 许戈辉 | 张绍刚 |
陈锐锋 | 媒体人 | 许戈辉 | 许戈辉 |
景凯 | 浙江传媒学院 | 许戈辉 | 许戈辉 |
杜亚伦 | 浙江传媒学院 | 许戈辉 | 许戈辉 |
孟湛东 | 清华大学 | 张绍刚 许戈辉 吴宗宪 | 张绍刚 |
李娜 | 主持人 | 无 | 淘汰 |
冉高鸣 | 中国传媒大学 | 无 | 淘汰 |
张欣滟 | 中国传媒大学 | 无 | 淘汰 |
乔丽娅 | 湖北大学博士 | 无 | 淘汰 |
孙亦凡 | 演员 | 无 | 淘汰 |
黄鑫城 | 中南林业科技大学 | 无 | 淘汰 |
第五期2015年12月24日
学员 | 职业/所在院校 | 导师亮灯 | 选择导师 |
王晓龙 | 电台DJ | 张绍刚 吴宗宪 许戈辉 | 吴宗宪 |
彭高唱 | 北京大学 媒体人 | 吴宗宪 | 吴宗宪 |
张美琪 | 中国传媒大学 | 许戈辉 吴宗宪 | 许戈辉 |
高昊森 | 浙江传媒学院 | 许戈辉 吴宗宪 | 吴宗宪 |
牛茜 | 哈尔滨师範大学 | 无 | 淘汰 |
艾丽菲拉 阿不来提 | 上海戏剧学院 | 无 | 淘汰 |
张曦 | 主持人 | 无 | 淘汰 |
各队学员
许戈辉 | 陈喆 | 姜帆 | 吴思嘉 | 于杨帆 |
沙海波 | 罗艺轩 | 吴沂凡 | 陈锐锋 | |
景凯 | 杜亚伦 | 岑彬 | 龚凡 | |
张美琪 | ||||
张绍刚 | 柳舒淇 | 周薇 | 房琪 | 李宗林 |
王慧颖 | 海米提 | 赵旭 | 孟湛东 | |
吴宗宪 | 邓静 | 孙念池 | 何文韬 | 谢安铄 |
叶桐 | 葛家跃 | 袁晔 | 张晔蘩 | |
陈菲儿 | 曾学宁 | 王晓龙 | 彭高唱 | |
高昊森 |
全国18强
吴宗宪 | 何文韬 | 谢桉栎 | 王晓龙 |
彭高唱 | 高昊森 | 张晔蘩 | |
许戈辉 | 罗艺轩 | 张美琪 | 陈哲 |
吴思嘉 | 龚凡 | 陈锐锋 | |
张绍刚 | 赵旭 | 孟湛东 | 柳舒淇 |
房琪 | 王慧颖 | 李宗霖 |
导师考核
导师战队 | 对战学员 | 获胜者 | 淘汰 |
张绍刚 | 柳舒琪VS孟湛东 | 柳舒琪 | 孟湛东 |
房琪VS赵旭 | 赵旭 | 房琪 | |
王慧颖VS李宗林 | 王慧颖 | 王慧颖 | |
许戈辉 | 龚凡VS 陈哲 | 陈哲 | 龚凡 |
罗艺轩VS陈锐锋 | 陈锐锋 | 罗艺轩 | |
吴思嘉VS张美琪 | 吴思嘉 | 张美琪 | |
吴宗宪 | 王晓龙VS张叶蘩 | 王晓龙 | 张叶蘩 |
彭高唱VS谢桉栎 | 谢桉栎 | 彭高唱 | |
何文韬VS高浩森 | 高浩森 | 何文韬 |
组际考核
第一场2016年1月6日
导师战队 | 出战学员 | 体验科目 | 考核题目 | 现场媒体投票 | 考核结果 | 导师拉票 |
许戈辉 | 陈喆 | 高空走钢丝 | 报导《高空走钢丝》 | 8票 | 待定 | 3票 |
张绍刚 | 赵旭 | 街头随机採访民众 | 报导《雾霾》 | 8票 | 待定 | 6票 |
吴宗宪 | 谢桉栎 | 体验海上救援 | 报导《海上救援》 | 3票 | 淘汰 | 淘汰 |
第二场2016年1月14日
辩论题目 | 导师战队 | 出战学员 | 观点 | 现场媒体投票 | 考核结果 | |
第一轮 | 你支持爸妈生二胎吗? | 吴宗宪 | 高浩森 | 支持 | 6票 | 通过 |
张绍刚 | 王慧颖 | 反对 | 3票 | 淘汰 | ||
第二轮 | 年轻人该不该有明星梦? | 吴宗宪 | 高浩森 | 支持 | 7票 | 通过 |
许戈辉 | 吴思嘉 | 反对 | 2票 | 待定 |
第三场2016年1月21日
导师战队 | 出战学员 | 实习节目 | 现场媒体投票 | 现场大众投票 | 考核结果 | 第二轮投票 |
吴宗宪 | 王晓龙 | 《好运连连到》 | 9票 | 98 | 淘汰 | 淘汰 |
张绍刚 | 柳舒淇 | 《早安山东》 | 9票 | 103 | 待定 | 2票 |
许戈辉 | 陈锐锋 | 《为你而歌》 | 9票 | 137 | 待定 | 7票 |
六进三投票结果
组际 | 学员 | 媒体得票数 | 200位大众评审 | 票数总计 | 投票结果 |
辩论组 | 高浩森 | 35票 | 92票 | 127票 | 全国3强 |
吴思嘉 | 10票 | 108票 | 118票 | 全国6强 | |
新闻报导组 | 赵旭 | 30票 | 90票 | 120票 | 全国3强 |
陈喆 | 15票 | 110票 | 125票 | 全国6强 | |
节目实战 | 陈锐锋 | 32票 | 86票 | 118票 | 全国6强 |
柳舒淇 | 7票 | 114票 | 121票 | 全国3强 |
全国六强
第一名 | 高浩森 |
第二名 | 陈喆 |
第三名 | 柳舒淇 |
第四名 | 赵旭 |
第五名 | 陈锐锋 |
第五名 | 吴思嘉 |
飞柔形象大使 | 谢桉栎 |
播出信息
播出平台 | 播出时间 | 接档 | 被接档 |
山东卫视 | 周四晚21:20 | 《调查》 | 《待定》 |
收视率
日期 | 期数 | CSM50成收视率(%) | CSM50城市场份额(%) | 排名 |
2015.11.26 | 1 | 0.308 | 1.28 | 17 |
2015.12.03 | 2 | 0.557 | 1.987 | 4 |
2015.12.10 | 3 | 0.549 | 1.785 | 6 |
2015.12.17 | 4 | 0.592 | 1.902 | 6 |
2015.17.24 | 5 | 0.479 | 1.572 | 10 |
2015.12.31 | 6 | 0.503 | 1.353 | 7 |
2016.01.07 | 7 | 0.503 | 1.74 | 5 |
2016.01.14 | 8 | 0.464 | 1.54 | 4 |