
爱丁堡爱尔兰人足球俱乐部
名字爱丁堡爱尔兰人足球俱乐部,英文名Hibernian FC,国语译名爱丁堡爱尔兰人足球俱乐部
基本介绍
- 中文名:爱丁堡爱尔兰人足球俱乐部
- 外文名:Hibernian FC
- 所属国家:苏格兰
- 联赛级别:苏超
球队资料
名字:爱丁堡爱尔兰人足球俱乐部
英文名:Hibernian FC
国语译名:爱丁堡爱尔兰人足球俱乐部
球场:东方路球场
所属国家:苏格兰
联赛级别:苏超
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马西亚诺 | Ofir Marciano | 门将 | 1989-10-07 | 以色列 | 193 | 35 | 0 | |
2 | 格雷 | David Gray | 右后卫 | 1988-05-04 | 苏格兰 | 183 | 81 | 7 | 0 |
3 | 惠塔克 | Steven Whittaker | 后卫 | 1984-06-16 | 苏格兰 | 186 | 87 | 26 | 2 |
4 | 汉隆 | Paul Hanlon | 左后卫 | 1990-01-20 | 苏格兰 | 180 | 37 | 2 | |
6 | 巴特利 | Marvin Bartley | 后腰 | 1986-07-04 | 英格兰 | 180 | 79 | 26 | 0 |
7 | 麦克金 | John McGinn | 前卫 | 1994-10-18 | 苏格兰 | 36 | 8 | ||
8 | 斯利夫卡 | Vykintas Slivka | 前卫 | 1995-04-29 | 立陶宛 | 185 | 81 | 22 | 2 |
9 | 马图列维休斯 | Deivydas Matulevicius | 前锋 | 1989-04-08 | 立陶宛 | 190 | 83 | 9 | 0 |
10 | 麦克古奇 | Dylan McGeouch | 前卫 | 1993-01-15 | 苏格兰 | 178 | 72 | 36 | 0 |
11 | 斯旺森 | Danny Swanson | 边前卫 | 1986-12-28 | 苏格兰 | 168 | 59 | 14 | 0 |
16 | 史蒂文逊 | Lewis Stevenson | 左后卫 | 1988-01-05 | 苏格兰 | 170 | 67 | 36 | 1 |
17 | 鲍伊尔 | Martin Boyle | 前锋 | 1993-04-25 | 苏格兰 | 178 | 53 | 35 | 5 |
21 | 莱德劳 | Ross Laidlaw | 门将 | 1992-07-12 | 苏格兰 | 201 | 78 | 3 | 0 |
24 | 麦克格雷格 | Darren McGregor | 后卫 | 1985-08-07 | 苏格兰 | 183 | 87 | 25 | 0 |
25 | 安布罗斯 | Efe Ambrose | 后卫 | 1988-10-18 | 奈及利亚 | 190 | 70 | 39 | 2 |
32 | 肖 | Oli Shaw | 前锋 | 1998-09-12 | 苏格兰 | 17 | 4 | ||
33 | 默里 | Fraser Murray | 前卫 | 1999-05-07 | 苏格兰 | 2 | 0 | ||
36 | 波特奥斯 | Ryan Porteous | 中后卫 | 1999-03-01 | 苏格兰 | 6 | 1 | ||
艾伦 | Lewis Allan | 球员 | 1996-10-25 | 苏格兰 | 0 | 0 | |||
巴克 | Brandon Barker | 前卫 | 1996-10-04 | 英格兰 | 180 | 28 | 2 | ||
艾伦 | Scott Allan | 前腰 | 1991-11-28 | 苏格兰 | 175 | 12 | 3 | ||
达布罗夫斯基 | Maciej Dabrowski | 门将 | 1998-06-09 | 波兰 | 195 | 0 | 0 | ||
麦克拉伦 | Jamie Maclaren | 前锋 | 1993-07-29 | 澳大利亚 | 178 | 72 | 16 | 8 | |
雷拉斯 | Faycal Rherras | 后卫 | 1993-04-07 | 比利时 | 1 | 0 | |||
坎贝里 | Florian Kamberi | 前锋 | 1995-03-08 | 瑞士 | 189 | 84 | 14 | 9 | |
贝尔 | Cameron Bell | 门将 | 1986-09-18 | 苏格兰 | 180 | 78 | 2 | 0 | |
麦基 | Sean Mackie | 后卫 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||||
斯蒂灵 | Ben Stirling | 后卫 | 1998-08-16 | 苏格兰 | 0 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马西亚诺 | Ofir Marciano | 门将 | 1989-10-07 | 以色列 | 193 | 9 | 0 | |
2 | 格雷 | David Gray | 右后卫 | 1988-05-04 | 苏格兰 | 183 | 81 | 5 | 0 |
3 | 惠塔克 | Steven Whittaker | 后卫 | 1984-06-16 | 苏格兰 | 186 | 87 | 11 | 1 |
4 | 汉隆 | Paul Hanlon | 左后卫 | 1990-01-20 | 苏格兰 | 180 | 12 | 1 | |
5 | 方丹 | Liam Fontaine | 中后卫 | 1986-01-07 | 英格兰 | 191 | 77 | 0 | 0 |
6 | 巴特利 | Marvin Bartley | 后腰 | 1986-07-04 | 英格兰 | 180 | 79 | 10 | 0 |
7 | 麦克金 | John McGinn | 前卫 | 1994-10-18 | 苏格兰 | 12 | 3 | ||
8 | 斯利夫卡 | Vykintas Slivka | 前卫 | 1995-04-29 | 立陶宛 | 185 | 81 | 10 | 1 |
9 | 马图列维休斯 | Deivydas Matulevicius | 前锋 | 1989-04-08 | 立陶宛 | 190 | 83 | 6 | 0 |
10 | 麦克古奇 | Dylan McGeouch | 前卫 | 1993-01-15 | 苏格兰 | 178 | 72 | 11 | 0 |
11 | 斯旺森 | Danny Swanson | 边前卫 | 1986-12-28 | 苏格兰 | 168 | 59 | 5 | 0 |
15 | 默里 | Simon Murray | 前锋 | 1992-03-15 | 苏格兰 | 12 | 4 | ||
16 | 史蒂文逊 | Lewis Stevenson | 左后卫 | 1988-01-05 | 苏格兰 | 170 | 67 | 9 | 0 |
17 | 鲍伊尔 | Martin Boyle | 前锋 | 1993-04-25 | 苏格兰 | 178 | 53 | 9 | 3 |
21 | 莱德劳 | Ross Laidlaw | 门将 | 1992-07-12 | 苏格兰 | 201 | 78 | 3 | 0 |
24 | 麦克格雷格 | Darren McGregor | 后卫 | 1985-08-07 | 苏格兰 | 183 | 87 | 3 | 0 |
25 | 安布罗斯 | Efe Ambrose | 后卫 | 1988-10-18 | 奈及利亚 | 190 | 70 | 12 | 0 |
26 | 马丁 | Scott Martin | 前卫 | 1997-04-01 | 苏格兰 | 0 | 0 | ||
28 | 斯托克斯 | Anthony Stokes | 中锋 | 1988-07-25 | 爱尔兰 | 180 | 73 | 9 | 4 |
32 | 肖 | Oli Shaw | 前锋 | 1998-09-12 | 苏格兰 | 1 | 0 | ||
33 | 默里 | Fraser Murray | 前卫 | 1999-05-07 | 苏格兰 | 2 | 0 | ||
36 | 波特奥斯 | Ryan Porteous | 中后卫 | 1999-03-01 | 苏格兰 | 1 | 0 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
---|---|---|---|
1 | 威廉士 | 门将 | |
2 | 克兰西 | 右后卫 | |
3 | 布斯 | 左后卫 | |
4 | 汉隆 | 左后卫 | |
5 | 奥汉隆 | 后卫 | |
6 | 麦克帕克 | 前卫 | |
8 | 克拉洛斯 | 后腰 | |
9 | 格里菲斯 | 前锋 | |
10 | 多伊尔 | 前锋 | |
11 | 凯尔内 | 中前卫 | |
14 | 沃瑟斯庞 | 中前卫 | |
16 | 史蒂文逊 | 左后卫 | |
17 | 斯普鲁勒 | 右前卫 | |
19 | 库贾比 | 左后卫 | |
21 | 安特尔 | 门将 | |
23 | 加尔布莱斯 | 左前卫 | |
27 | 霍尔纳 | 前腰 | |
34 | 史密斯 | 后卫 | |
36 | 福斯特 | 后卫 | |
39 | 汉德林 | 前锋 |
最近比赛更多
比赛日期 | 赛事 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-03 | 苏超 | 圣米伦 | 主场 | : | [析] | |
10-27 | 苏超 | 马瑟维尔 | 客场 | : | [析] | |
10-20 | 苏超 | 罗斯 | 客场 | : | [析] | |
10-06 | 苏超 | 邓迪 | 主场 | : | [析] | |
09-29 | 苏超 | 阿伯丁 | 客场 | : | [析] | |
09-22 | 苏超 | 因弗内斯 | 主场 | 2:2 | [析] | |
09-15 | 苏超 | 基尔马诺克 | 主场 | 2:1 | [析] | |
09-01 | 苏超 | 凯尔特人 | 客场 | 2:2 | [析] | |
08-28 | 苏联赛杯 | 南方女王 | 客场 | 0:2 | [析] | |
08-25 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 主场 | 2:0 | [析] | |
08-18 | 苏超 | 圣米伦 | 客场 | 2:1 | [析] | |
08-12 | 苏超 | 哈茨 | 主场 | 1:1 | [析] | |
08-05 | 苏超 | 邓迪联 | 客场 | 0:3 | [析] | |
05-19 | 苏杯 | 哈茨 | 主场 | 1:5 | [析] | |
05-12 | 苏超 | 因弗内斯 | 客场 | 0:2 | [析] |
转载请注明出处海之美文 » 爱丁堡爱尔兰人足球俱乐部