
2005年全国中学生运动会女排赛
2005年第九届全国中学生运动会女排赛于8月22日至8月30日在郑州市第四十七中学体育馆举行。
基本介绍
- 中文名称:2005年全国中学生运动会女排赛
- 举办时间:8月22日至8月30日
- 举办地点:郑州市第四十七中学体育馆
- 赛事类型:国内赛事
- 主办机构:教育部、国家体育总局、共青团中央
情况介绍
2005年第九届全国中学生运动会女排赛于8月22日至8月30日在郑州市第四十七中学体育馆举行。
开幕式

有江苏、河南、北京、山西、辽宁、湖南、天津、上海、重庆、内蒙古、澳门、海南12支排球队参赛了决赛阶段的比赛。




小组赛程赛果
分组如下:
A组:江苏、辽宁、北京、山西、湖南、河南;
B组:上海、内蒙古、重庆、天津、澳门、海南(弃权)。
A组赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
8月22日 | 8:40 | 河南3-0江苏 | ||
8月22日 | 15:00 | 辽宁3-0湖南 | ||
8月22日 | 19:30 | 北京3-1山西 | ||
8月23日 | 8:40 | 湖南0-3北京 | 15:25、8:25、16:25 | |
8月23日 | 15:00 | 河南3-2山西 | 24:26、23:25、25:21、27:25、15:12 | |
8月23日 | 19:30 | 江苏3-2辽宁 | 23:25、25:21、25:17、23:25、15:13 | |
8月24日 | 8:40 | 辽宁3-1河南 | 25:19、25:10、21:25、25:20 | |
8月24日 | 15:00 | 北京0-3江苏 | 21:25、16:25、22:25 | |
8月24日 | 19:30 | 山西3-1湖南 | 25:21、23:25、25:22、25:22 | |
8月25日 | 8:40 | 江苏3-0山西 | 25:11、25:21、25:17 | |
8月25日 | 15:00 | 辽宁0-3北京 | ||
8月25日 | 19:30 | 河南0-3湖南 | ||
8月27日 | 8:40 | 山西3-0辽宁 | ||
8月27日 | 15:00 | 河南3-0北京 | 25∶13、25∶18、25∶18 | |
8月27日 | 19:30 | 湖南0-3江苏 |
A组积分排名
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 | 胜局 | 负局 | 胜负局比值 | 胜分 | 负分 | 胜负分比值 |
1 | 江苏 | 4 | 1 | 9 | 12 | |||||
2 | 北京 | 3 | 2 | 8 | 9 | |||||
3 | 山西 | 2 | 3 | 9 | ||||||
4 | 湖南 | 1 | 4 | |||||||
5 | 河南 | |||||||||
6 | 辽宁 | 10 |
B组赛程赛果
日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
8月22日 | 9:40 | 上海3-0澳门 | ||
8月22日 | 16:00 | 内蒙古3-0海南 | ||
8月22日 | 20:30 | 天津3-0重庆 | ||
8月23日 | 9:40 | 海南0-3重庆 | 0:25、0:25、0:25 | |
8月23日 | 16:00 | 澳门0-3天津 | 17:25、21:25、11:25 | |
8月23日 | 20:30 | 上海0-3内蒙古 | 22:25、24:26、16:25 | |
8月24日 | 9:40 | 内蒙古3-0澳门 | 25:15、25:19、25:12 | |
8月24日 | 16:00 | 重庆0-3上海 | 11:25、15:25、8:25 | |
8月24日 | 20:30 | 天津3-0海南 | 25:0、25:0、25:0 | |
8月25日 | 9:40 | 上海3-0天津 | ||
8月25日 | 16:00 | 内蒙古3-0重庆 | ||
8月25日 | 20:30 | 澳门3-0海南 | 25:0、25:0、25:0 | |
8月27日 | 9:40 | 重庆3-0澳门 | 25-15、26-24、25-15 | |
8月27日 | 16:00 | 天津1-3内蒙古 | ||
8月27日 | 20:30 | 上海3-0海南 | 25:0、25:0、25:0 |
B组积分排名
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 | 胜局 | 负局 | 胜负局比值 | 胜分 | 负分 | 胜负分比值 |
1 | 内蒙古 | 5 | 0 | 10 | 15 | |||||
2 | 上海 | 4 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4.000 | |||
3 | 天津 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1.667 | |||
4 | 重庆 | 2 | 3 | 7 | ||||||
5 | 澳门 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 0.250 | |||
6 | 海南 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 |
决赛赛程赛果
比赛性质 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
11-12名决赛 | 8月28日 | 8:40 | 辽宁A6-B6海南 | ||
9-10名决赛 | 8月28日 | 9:40 | 河南A5-B5澳门 | ||
1/4决赛 | 8月28日 | 15:00 | 山西-3上海 | ||
1/4决赛 | 8月28日 | 16:00 | 江苏3-重庆 | ||
1/4决赛 | 8月28日 | 19:30 | 北京3-1天津 | ||
1/4决赛 | 8月28日 | 20:30 | 湖南-3内蒙古 | ||
5-8名半决赛 | 8月29日 | 8:40 | 山西3-重庆 | ||
5-8名半决赛 | 8月29日 | 9:40 | 天津3-1湖南 | ||
1-4名半决赛 | 8月29日 | 15:00 | 上海-3江苏 | ||
1-4名半决赛 | 8月29日 | 16:00 | 北京3-内蒙古 | ||
7-8名决赛 | 8月30日 | 8:40 | 湖南30-重庆 | ||
5-6名决赛 | 8月30日 | 9:40 | 天津2-3山西 | ||
3-4名决赛 | 8月30日 | 15:00 | 上海3-0内蒙古 | ||
1-2名决赛 | 8月30日 | 16:00 | 江苏3-0北京 |


最后排名
第一名 | 江苏(南京三中) |
第二名 | 北京 |
第三名 | 上海 |
第四名 | 内蒙古(包头一中) |
第五名 | 山西(太原市外国语学校) |
第六名 | 天津(南楼中学) |
第七名 | 湖南 |
第八名 | 重庆 |
第九名 | |
第十名 | |
第十一名 |
参赛队名单
江苏女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 | 身高 |
领队 | 郭蜀宁 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 史俊超 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 冯卫东 | 汉族 | 男 | |
运动员 | 王晨郦 | 汉族 | 女 | 1.82 |
运动员 | 惠若琪 | 汉族 | 女 | 1.84 |
运动员 | 汤剑 | 汉族 | 女 | 1.82 |
运动员 | 周艳艳 | 汉族 | 女 | 1.84 |
运动员 | 李慧 | 汉族 | 女 | 1.80 |
运动员 | 张力 | 汉族 | 女 | 1.76 |
运动员 | 郭璐 | 汉族 | 女 | 1.84 |
运动员 | 杨心怡 | 汉族 | 女 | 1.80 |
运动员 | 王维文 | 汉族 | 女 | 1.80 |
运动员 | 朱琳芬 | 汉族 | 女 | 1.80 |
运动员 | 王安妮 | 汉族 | 女 | 1.75 |
运动员 | 谈捷 | 汉族 | 女 | 1.74 |
运动员 | 沈娟 | 汉族 | 女 | 1.75 |
运动员 | 杨袆娴 | 汉族 | 女 | 1.84 |
运动员 | 张谊然 | 汉族 | 女 | 1.75 |
运动员 | 林婧 | 汉族 | 女 | 1.80 |
北京女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 | 身高 |
领队 | 袁爱俊 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 魏佳 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 唐晓雯 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 曾春蕾 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 韩旭 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 周雯 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 林树佳 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 许逸 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李婧宜 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 黄悦晨 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李卉 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李鑫 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李孔祎 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 王颖琨 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 王荣 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 刘晓彤 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 王玮 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 张倩 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 韩雪 | 汉族 | 女 |
上海女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 |
领队 | 徐阿根 | 汉族 | 男 |
教练员 | 孙芸 | 汉族 | 男 |
教练员 | 钱敏 | 汉族 | 男 |
运动员 | 王崟茹 | 汉族 | 女 |
运动员 | 印雯琦 | 汉族 | 女 |
运动员 | 殷晨佳 | 汉族 | 女 |
运动员 | 孙奕慧 | 汉族 | 女 |
运动员 | 郦颖欢 | 汉族 | 女 |
运动员 | 王多多 | 汉族 | 女 |
运动员 | 彭国媛 | 汉族 | 女 |
运动员 | 文若婷 | 汉族 | 女 |
运动员 | 曹袆婷 | 汉族 | 女 |
运动员 | 卞雨倩 | 汉族 | 女 |
运动员 | 牛敏琦 | 汉族 | 女 |
运动员 | 时倩雯 | 汉族 | 女 |
运动员 | 陈钟婕 | 汉族 | 女 |
运动员 | 李雪雅 | 汉族 | 女 |
运动员 | 王黎雯 | 汉族 | 女 |
运动员 | 葛培蓉 | 汉族 | 女 |
内蒙古女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 |
领队 | 王学东 | 汉族 | 男 |
教练员 | 郝振生 | 汉族 | 男 |
教练员 | 曹俊生 | 汉族 | 男 |
运动员 | 王堃 | 汉族 | 女 |
运动员 | 岳凤霞 | 汉族 | 女 |
运动员 | 孙艺嘉 | 汉族 | 女 |
运动员 | 赵倩 | 汉族 | 女 |
运动员 | 王雅楠 | 汉族 | 女 |
运动员 | 郭晓钰 | 汉族 | 女 |
运动员 | 杨帆 | 汉族 | 女 |
运动员 | 刘娟 | 汉族 | 女 |
运动员 | 赵欣 | 汉族 | 女 |
运动员 | 薄珊 | 汉族 | 女 |
运动员 | 王蔷 | 汉族 | 女 |
运动员 | 赵鑫 | 汉族 | 女 |
运动员 | 苏龙嘎 | 汉族 | 女 |
运动员 | 尹雷 | 汉族 | 女 |
运动员 | 吕生 | 汉族 | 女 |
山西女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 |
领队 | 牛秉义 | 汉族 | 男 |
教练员 | 武楠 | 汉族 | 男 |
运动员 | 崔靖雅 | 汉族 | 女 |
运动员 | 杨亚琨 | 汉族 | 女 |
运动员 | 林忆 | 汉族 | 女 |
运动员 | 高雅 | 汉族 | 女 |
运动员 | 郝文静 | 汉族 | 女 |
运动员 | 李佳 | 汉族 | 女 |
运动员 | 孟莹 | 汉族 | 女 |
运动员 | 郭蕾 | 汉族 | 女 |
运动员 | 郑奕 | 汉族 | 女 |
运动员 | 吴雪 | 汉族 | 女 |
运动员 | 高晖 | 汉族 | 女 |
运动员 | 洪研 | 汉族 | 女 |
运动员 | 邱玥 | 汉族 | 女 |
运动员 | 王月 | 汉族 | 女 |
运动员 | 殷超 | 汉族 | 女 |
运动员 | 张家雯 | 汉族 | 女 |
天津女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 | 身高 |
领队 | 赵祝胜 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 刘敏冬 | 汉族 | 男 | |
运动员 | 李妍 | 汉族 | 女 | 1.79 |
运动员 | 李玮 | 汉族 | 女 | 1.78 |
运动员 | 刘文君 | 汉族 | 女 | 1.72 |
运动员 | 邓彬妍 | 汉族 | 女 | 1.82 |
运动员 | 季曦辰 | 汉族 | 女 | 1.76 |
运动员 | 宋晓迪 | 汉族 | 女 | 1.76 |
运动员 | 郝帅 | 汉族 | 女 | 1.79 |
运动员 | 孙响 | 汉族 | 女 | 1.74 |
运动员 | 袁畅 | 汉族 | 女 | 1.70 |
运动员 | 李楠 | 汉族 | 女 | 1.68 |
运动员 | 赵莎 | 汉族 | 女 | 1.79 |
运动员 | 王婉怡 | 汉族 | 女 | 1.80 |
运动员 | 房琳 | 汉族 | 女 | 1.83 |
运动员 | 谢瑶 | 汉族 | 女 | 1.81 |
运动员 | 申叶琳 | 汉族 | 女 | 1.87 |
运动员 | 高伟玮 | 汉族 | 女 | 1.80 |
湖南女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 | 身高 |
领队 | 黄水宁 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 方锦 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 李军 | 汉族 | 男 | |
运动员 | 吴芳 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 杨扬 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 梁慧玲 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 刘彦吕 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 刘柳 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 张笑寒 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 何媛 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 文伟芳 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 马玲 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 蔡姣 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李伊美 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 周伶娜 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 杨烨 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 姚佳敏 | 汉族 | 女 |
重庆女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 | 身高 |
领队 | 曹勇 | 汉族 | 男 | |
领队 | 唐晓娥 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 唐华 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 刘光亮 | 汉族 | 男 | |
运动员 | 陈鹤瑞 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李文妮 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李俊灵 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李百瑜 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 徐韵 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 刘梦雅 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 赵雪娇 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 况韵 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 杨茜 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 匡玉薇 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 廖录萍 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 邱璐 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 邓姝菡 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 刘昉然 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 谢春燕 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 刘皓雯 | 汉族 | 女 |
河南女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 | 身高 | 备注 |
领队 | 毛杰 | 汉族 | 女 | 女子排球报名表 | |
教练员 | 鲁峰 | 汉族 | 男 | 女子排球报名表 | |
教练员 | 张又民 | 汉族 | 男 | 女子排球报名表 | |
教练员 | 王行玉 | 汉族 | 男 | 女子排球报名表 | |
运动员 | 霍萱 | 汉族 | 女 | 1.90 | |
运动员 | 李莹 | 汉族 | 女 | 1.82 | |
运动员 | 宋芸 | 汉族 | 女 | 1.75 | |
运动员 | 朱夏冉 | 汉族 | 女 | 1.89 | |
运动员 | 张珊 | 汉族 | 女 | 1.79 | |
运动员 | 李秋实 | 汉族 | 女 | 1.86 | |
运动员 | 程妍 | 汉族 | 女 | 1.85 | |
运动员 | 孙慧慧 | 汉族 | 女 | 1.85 | |
运动员 | 袁玲玲 | 汉族 | 女 | 1.76 | |
运动员 | 张停停 | 汉族 | 女 | 1.81 | |
运动员 | 段秀瑜 | 汉族 | 女 | 1.83 | |
运动员 | 孙玲玲 | 汉族 | 女 | 1.76 | |
运动员 | 耿可可 | 汉族 | 女 | 1.80 | |
运动员 | 周文静 | 汉族 | 女 | 1.79 | |
运动员 | 王显 | 汉族 | 女 | 1.86 |
辽宁女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 | 身高 |
领队 | 龙雪敏 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 王庆春 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 齐丽霞 | 汉族 | 男 | |
运动员 | 郭喜伟 | 汉族 | 女 | 1.76 |
运动员 | 刘畅 | 汉族 | 女 | 1.84 |
运动员 | 宋星月 | 汉族 | 女 | 1.86 |
运动员 | 张金萍 | 汉族 | 女 | 1.83 |
运动员 | 王圻 | 汉族 | 女 | 1.70 |
运动员 | 边琪 | 汉族 | 女 | 1.76 |
运动员 | 李曼曼 | 汉族 | 女 | 1.80 |
运动员 | 赵阳 | 汉族 | 女 | 1.85 |
运动员 | 丁楠 | 汉族 | 女 | 1.75 |
运动员 | 张婷 | 汉族 | 女 | 1.70 |
运动员 | 刘欢 | 汉族 | 女 | 1.77 |
运动员 | 李艳婷 | 汉族 | 女 | 1.85 |
运动员 | 张鑫 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 陈楠 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 李欢 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 葛春艳 | 汉族 | 女 |
澳门女排
人员类型 | 人员名称 | 民族 | 性别 | 身高 |
领队 | 马央 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 梁永棠 | 汉族 | 男 | |
教练员 | 刘可欣 | 汉族 | 女 | |
运动员 | 梁心怡 | 汉族 | 女 | 1.65 |
运动员 | 谭健婷 | 汉族 | 女 | 1.71 |
运动员 | 李倩君 | 汉族 | 女 | 1.69 |
运动员 | 黄晓珊 | 汉族 | 女 | 1.61 |
运动员 | 区婉莹 | 汉族 | 女 | 1.66 |
运动员 | 李嘉敏 | 汉族 | 女 | 1.67 |
运动员 | 萧婉乐 | 汉族 | 女 | 1.75 |
运动员 | 梁紫恩 | 汉族 | 女 | 1.68 |
运动员 | 吴雨桐 | 汉族 | 女 | 1.67 |
运动员 | 李卓颖 | 汉族 | 女 | 1.70 |
运动员 | 陈宝敏 | 汉族 | 女 | 1.80 |
运动员 | 邓炜敏 | 汉族 | 女 | 1.73 |
运动员 | 李嘉仪 | 汉族 | 女 | 1.75 |
运动员 | 周嘉仪 | 汉族 | 女 | 1.65 |
运动员 | 刘绮君 | 汉族 | 女 | 1.56 |
运动员 | 麦嘉碧 | 汉族 | 女 | 1.70 |
转载请注明出处海之美文 » 2005年全国中学生运动会女排赛