
2014年亚洲青年羽毛球锦标赛
2014年亚洲青年羽毛球锦标赛为第17届亚洲青年羽毛球锦标赛,是一项由亚洲羽毛球联合会主办予亚洲顶尖的青年羽毛球选手(19岁以下)参加的区域性羽毛球赛事。本届赛事在台北市内的台北体育馆(俗称红馆)举行。混合团体赛于2014年2月16日至2月19日举行,单项赛则于2月19日至2月23日举行。
在混合团体赛决赛,中国队以3-0击败韩国队,第五度夺冠;而中华台北队则和日本队并列第三名。
基本介绍
- 中文名:2014年亚洲青年羽毛球锦标赛
- 地点:台北市内的台北体育馆
- 混合赛时间:2014年2月16日至2月19日举行
- 单项赛:2月19日至2月23日举行
奖牌榜
国家奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 5 | 2 | 2 | 9 |
2 | 日本 | 1 | 1 | 4 | 6 |
3 | 韩国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | 香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
印尼 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
泰国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中华台北 | 0 | 0 | 1 | 1 |
项目奖牌榜
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
混合团体 | 中国 | 韩国 | 中华台北 |
日本 | |||
男子单打 | 石宇奇 | 常山乾太 | 赵俊鹏 |
李卓耀 | |||
女子单打 | 山口茜 | 陈雨菲 | 梁晓宇 |
布桑兰·恩布鲁庞 | |||
男子双打 | 黄凯祥 郑思维 | 金载焕 金郑护 | 三桥健也 渡边勇大 |
下农走 常山乾太 | |||
女子双打 | 陈清晨 贾一凡 | 李茵晖 杜玥 | 姜彬彬 唐平阳 |
川岛里罗 尾崎沙织 | |||
混合双打 | 黄凯祥 陈清晨 | 金郑护 孔熙容 | 金载焕 Kim Hye Jeon |
Muhammad Rian Ardianto Zakia Ulfa |
混合团体赛
小组赛
A组排名 队伍 赛 胜 负 得局 失局 1 印尼 3 2 1 11 4 2 香港 3 2 1 10 5 3 印度 3 2 1 9 6 4 乌兹别克斯坦 3 0 3 0 15 | B组排名 队伍 赛 胜 负 得局 失局 1 中华台北 3 3 0 13 2 2 泰国 3 2 1 10 5 3 新加坡 3 1 2 7 8 4 澳门 3 0 3 0 15 |
C组排名 队伍 赛 胜 负 得局 失局 1 日本 2 2 0 9 1 2 韩国 2 1 1 6 4 3 菲律宾 2 0 2 0 10 | D组排名 队伍 赛 胜 负 得局 失局 1 中国 2 2 0 10 0 2 马来西亚 2 1 1 5 5 3 斯里兰卡 2 0 2 0 10 |
淘汰赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||
2014年2月18日 09:30 | ||||||||||
A1- 印尼 | 1 | |||||||||
2014年2月18日 15:00 | ||||||||||
C2- 韩国 | 3 | |||||||||
韩国 | 3 | |||||||||
2014年2月18日 09:30 | ||||||||||
中华台北 | 0 | |||||||||
B1- 中华台北 | 3 | |||||||||
2014年2月19日 11:00 | ||||||||||
D2- 马来西亚 | 2 | |||||||||
韩国 | 0 | |||||||||
2014年2月18日 09:30 | ||||||||||
中国 | 3 | |||||||||
A2- 香港 | 0 | |||||||||
2014年2月18日 15:00 | ||||||||||
C1- 日本 | 3 | |||||||||
日本 | 0 | |||||||||
2014年2月18日 09:30 | ||||||||||
中国 | 3 | |||||||||
B2- 泰国 | 1 | |||||||||
D1- 中国 | 3 | |||||||||
四分之一决赛
印尼 1 2014年2月18日 09:30 韩国 3 | 中华台北 3 2014年2月18日 09:30 马来西亚 2 |
香港 0 2014年2月18日 09:30 日本 3 | 泰国 1 2014年2月18日 15:00 中国 3 |
半决赛
韩国 3 2014年2月18日 15:00 中华台北 0 | 日本 0 2014年2月18日 15:00 中国 3 |
决赛
韩国 | 时间 | 中国 | |
---|---|---|---|
0 | 2014年2月19日 11:00 | 3 |
单项比赛
男子单打
- 四分之一决赛至决赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常山乾太 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anthony Sinisuka Ginting | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常山乾太 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 赵俊鹏 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 赵俊鹏 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pham Cao Cuong | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常山乾太 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石宇奇 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石宇奇 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seo Seung Jae | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 石宇奇 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李卓耀 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李卓耀 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonatan Christie | 21 | 19 | 16 |
女子单打
- 四分之一决赛至决赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈雨菲 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Ga Eun | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈雨菲 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 梁晓宇 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 何冰娇 | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 梁晓宇 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈雨菲 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山口茜 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 秦金晶 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山口茜 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山口茜 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 布桑兰·恩布鲁庞 | 21 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selvaduray Kisona | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 布桑兰·恩布鲁庞 | 21 | 21 |
男子双打
- 四分之一决赛至决赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄凯祥 郑思维 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏礼维 杨明哲 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄凯祥 郑思维 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三桥健也 渡边勇大 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三桥健也 渡边勇大 | 27 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Althof Baariq Reinard Dhanriano | 25 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄凯祥 郑思维 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金载焕 金郑护 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下农走 常山乾太 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clinton Hendrik Kudamassa Muhammad Rian Ardianto | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下农走 常山乾太 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金载焕 金郑护 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李佳翰 吴沅铮 | 22 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金载焕 金郑护 | 20 | 21 | 21 |
女子双打
- 四分之一决赛至决赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apriani Rahayu Jauza Fadhila Sugiarto | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜彬彬 唐平阳 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 张净惠 张莘恬 | 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姜彬彬 唐平阳 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陈清晨 贾一凡 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李茵晖 杜玥 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisak Puji Lestari Rika Rositawati | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李茵晖 杜玥 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李茵晖 杜玥 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川岛里罗 尾崎沙织 | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川岛里罗 尾崎沙织 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chanisa Teachavorasinskun Pacharapun Chochuwong | 21 | 18 | 11 |
混合双打
- 四分之一决赛至决赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄凯祥 陈清晨 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 李佳翰 李佳馨 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄凯祥 陈清晨 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金载焕 Kim Hye Jeon | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三桥健也 荒木茜羽 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金载焕 Kim Hye Jeon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄凯祥 陈清晨 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金郑护 孔熙容 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何济庭 杜玥 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhammad Rian Ardianto Zakia Ulfa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhammad Rian Ardianto Zakia Ulfa | 17 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金郑护 孔熙容 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 下农走 永原和可那 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金郑护 孔熙容 | 17 | 21 | 21 |
转载请注明出处海之美文 » 2014年亚洲青年羽毛球锦标赛