
中国历届奥运会金牌榜
中国历届奥运会金牌榜是指记录中国从第23届夏季奥林匹克运动会起的金牌榜单。第23届夏季奥林匹克运动会即1984年洛杉矶奥运会,该届奥运会中国获金牌15枚(奖牌榜世界第4位)。
基本介绍
- 中文名:中国历届奥运会金牌榜
- 外文名:Olympic gold medals in China
- 金牌累计:夏季奥运会224金,冬季奥运会13金
- 首枚金牌:许海峰(1984年洛杉矶奥运会上)
夏季奥运会
第23届
1984年洛杉矶奥运会
举办城市:洛杉矶(美国)
举办时间:1984年7月28日~1984年8月12日
中国获金牌数:15枚(奖牌榜世界第4位)
金牌 | 运动员 | 大项 | 小项 | 成绩 |
第1金 | 许海峰 | 射击 | 男子手枪慢射50米 | 566环 |
第2金 | 曾国强 | 举重 | 男子52公斤级 | 235公斤(105+130) |
第3金 | 吴数德 | 举重 | 男子56公斤级 | 267.5公斤(120+147.5) |
第4金 | 李玉伟 | 射击 | 男子移动靶标準速50米 | 587环 |
第5金 | 陈伟强 | 举重 | 男子60公斤级 | 282.5公斤(125+157.5) |
第6金 | 姚景远 | 举重 | 男子67.5公斤级 | 320公斤(142.5+177.5) |
第7金 | 吴小旋 | 射击 | 女子标準步枪50米3×20 | 581环 |
第8金 | 栾菊杰 | 击剑 | 女子花剑 | 8:3 (西德选手哈尼什) |
第9金 | 李宁 | 体操 - 竞技体操 | 男子自由体操 | 19.925分 |
第10金 | 李宁 | 体操- 竞技体操 | 男子鞍马 | 19.950分 |
第11金 | 李宁 | 体操- 竞技体操 | 男子吊环 | 19.850分 |
第12金 | 楼云 | 体操- 竞技体操 | 男子跳马 | 19.950分 |
第13金 | 马燕红 | 体操- 竞技体操 | 女子高低槓 | 19.950分 |
第14金 | 中国女子排球队: 张蓉芳、郎平、朱玲、周晓兰、杨锡兰、梁艳、姜英、侯玉珠、苏惠娟、李延军、杨晓君、郑美珠 | 排球 | 女子排球 | |
第15金 | 周继红 | 跳水 | 女子10米跳台 | 435.51分 |
资料来源:
第24届
1988年汉城奥运会
举办城市:南韩(韩国)汉城(首尔)
举办时间:1988年9月17日~1988年10月2日
中国获金牌数:5枚(奖牌榜世界第11位)
累计金牌 | 运动员 | 大项 | 小项 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
第16金 | 许艳梅 | 跳水 | 女子10米跳台 | 445.20分 |
第17金 | 楼云 | 体操 - 竞技体操 | 男子跳马 | 19.875分 |
第18金 | 高敏 | 跳水 | 女子3米跳板 | 580.23分 |
第19金 | 陈龙灿、韦晴光 | 桌球 | 男子双打 | |
第20金 | 陈静 | 桌球 | 女子单打 |
资料来源:
第25届
1992年巴塞隆纳奥运会
举办城市:巴塞隆纳(西班牙)
举办时间:1992年7月25日~1992年8月9日
中国获金牌数:16枚(奖牌榜世界第4位)
累计金牌 | 运动员 | 大项 | 小项 | 成绩 |
第21金 | 庄泳 | 游泳 | 女子100米自由式 | 54秒64 |
第22金 | 伏明霞 | 跳水 | 女子10米跳台 | 461.43分 |
第23金 | 王义夫 | 射击 | 男子气手枪 | 684.8环 |
第24金 | 张山 (女) | 射击 | 双向飞碟(男女混合) | 223中 |
第25金 | 钱红 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 58秒62 |
第26金 | 林莉 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 2分11秒65 |
第27金 | 杨文意 | 游泳 | 女子50米自由式 | 24秒79 |
第28金 | 陆莉 | 体操 - 竞技体操 | 女子高低槓 | 10分 |
第29金 | 李小双 | 体操 - 竞技体操 | 男子自由体操 | 9.925分 |
第30金 | 庄晓岩 | 柔道 | 女子72公斤以上级 | |
第31金 | 邓亚萍、乔红 | 桌球 | 女子双打 | |
第32金 | 高敏 | 跳水 | 女子3米跳板 | 572.40分 |
第33金 | 陈跃玲 | 田径 | 女子10公里竞走 | 44分32秒 |
第34金 | 王涛、吕林 | 桌球 | 男子双打 | |
第35金 | 孙淑伟 | 跳水 | 男子10米跳台 | 677.31分 |
第36金 | 邓亚萍 | 桌球 | 女子单打 |
资料来源:
第26届
1996年亚特兰大奥运会
举办城市:亚特兰大(美国)
举办时间:1996年7月19日~1996年8月4日
中国获金牌数:16枚(奖牌榜世界第4位)
累计金牌 | 运动员 | 大项 | 小项 | 成绩 |
第37金 | 孙福明 | 柔道 | 女子72公斤以上级 | |
第38金 | 乐靖宜 | 游泳 | 女子100米自由式 | 54秒50 |
第39金 | 唐灵生 | 举重 | 男子59公斤级 | 307.5公斤 |
第40金 | 占旭刚 | 举重 | 男子70公斤级 | 357.5公斤 |
第41金 | 李小双 | 体操 - 竞技体操 | 男子个人全能 | 58.423分 |
第42金 | 李对红 | 射击 | 女子25米运动手枪 | 687.9环 |
第43金 | 杨凌 | 射击 | 男子10米移动靶 | 685.8环 |
第44金 | 伏明霞 | 跳水 | 女子10米跳台 | 521.58分 |
第45金 | 王军霞 | 田径 | 女子5000米 | 14分59秒88 |
第46金 | 熊倪 | 跳水 | 男子3米跳板 | 701.46分 |
第47金 | 邓亚萍、乔红 | 桌球 | 女子双打 | |
第48金 | 孔令辉、刘国梁 | 桌球 | 男子双打 | |
第49金 | 葛菲、顾俊 | 羽毛球 | 女子双打 | |
第50金 | 邓亚萍 | 桌球 | 女子单打 | |
第51金 | 伏明霞 | 跳水 | 女子3米跳板 | 547.68分 |
第52金 | 刘国梁 | 桌球 | 男子单打 |
资料来源:
第27届
2000年悉尼奥运会
举办城市:悉尼(澳大利亚)
举办时间:2000年9月15日~2000年10月1日
中国获金牌数:28枚(奖牌榜世界第3位)
累计金牌 | 运动员 / 运动队 | 大项 | 小项 | 成绩 |
第53金 | 陶璐娜 | 射击 | 女子10米气手枪 | 488.2环 |
第54金 | 蔡亚林 | 射击 | 男子10米气步枪 | 696.4环 |
第55金 | 杨霞 | 举重 | 女子53公斤级 | 225公斤 |
第56金 | 中国男子体操队: 李小鹏、郑李辉、黄旭、杨威、邢傲伟、肖俊峰 | 体操 / 竞技体操 | 男子团体赛 | 231.919分 |
第57金 | 陈晓敏 | 举重 | 女子63公斤级 | 242.5公斤 |
第58金 | 林伟宁 | 举重 | 女子69公斤级 | 242.5公斤 |
第59金 | 张军、高崚 (女) | 羽毛球 | 混合双打 | |
第60金 | 唐琳 | 柔道 | 女子78公斤级 | |
第61金 | 杨凌 | 射击 | 男子10米移动靶 | 687环 |
第62金 | 丁美媛 | 举重 | 女子75公斤以上级 | 300公斤 |
第63金 | 占旭刚 | 举重 | 男子77公斤级 | 367.5公斤 |
第64金 | 袁华 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | |
第65金 | 王楠、李菊 | 桌球 | 女子双打 | |
第66金 | 龚智超 | 羽毛球 | 女子单打 | |
第67金 | 葛菲、顾俊 | 羽毛球 | 女子双打 | |
第68金 | 吉新鹏 | 羽毛球 | 男子单打 | |
第69金 | 王励勤、阎森 | 桌球 | 男子双打 | |
第70金 | 王楠 | 桌球 | 女子单打 | |
第71金 | 刘璇 | 体操 / 竞技体操 | 女子平衡木 | 9.825分 |
第72金 | 李小鹏 | 体操 / 竞技体操 | 男子双槓 | 9.825分 |
第73金 | 孔令辉 | 桌球 | 男子单打 | |
第74金 | 熊倪 | 跳水 | 男子3米跳板 | 708.72分 |
第75金 | 李娜、桑雪 | 跳水 | 女子10米跳台双人 | 345.12分 |
第76金 | 王丽萍 | 田径 | 女子20公里竞走 | 1小时29分05秒 |
第77金 | 熊倪、肖海亮 | 跳水 | 男子3米跳板双人 | 365.58分 |
第78金 | 伏明霞 | 跳水 | 女子3米跳板 | 609.42分 |
第79金 | 陈中 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 | |
第80金 | 田亮 | 跳水 | 男子10米跳台 | 724.53分 |
资料来源:
第28届
2004年雅典奥运会
举办城市:雅典(希腊)
举办时间:2004年8月13日~2004年8月29日
中国获金牌数:32枚(奖牌榜世界第2位)
日期 | 运动员 | 大项 | 小项 | 成绩 | 备注 |
8月14日 | 杜丽 | 射击 | 女子10米气步枪 | 502环 | |
王义夫 | 射击 | 男子10米气手枪 | 690 | ||
08月15日 | 郭晶晶、吴敏霞 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 336.90分 | |
田亮、杨景辉 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 383.88分 | ||
冼东妹 | 柔道 | 女子52公斤级 | |||
08月16日 | 朱启南 | 射击 | 男子10米气步枪 | 702.7环 | 打破世界纪录 |
陈艳青 | 举重 | 女子58公斤级 | 237.5公斤 | ||
08月17日 | 罗雪娟 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 1分06秒64 | |
石智勇 | 举重 | 男子62公斤级 | 325.0公斤 | ||
劳丽诗、李婷 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 352.14分 | ||
08月19日 | 张国政 | 举重 | 男子69公斤级 | 347.5公斤 | |
张宁 | 羽毛球 | 女子单打 | 2-1 | ||
刘春红 | 举重 | 女子69公斤级 | 275公斤 | 抓举、挺举和总成绩三项打破世界纪录 | |
张军、高凌 | 羽毛球 | 混合双打 | 2-1 | ||
8月20日 | 王楠、张怡宁 | 桌球 | 女子双打 | 4-0 | |
8月21日 | 马琳、陈杞 | 桌球 | 男子双打 | 4-2 | |
杨维、张洁雯 | 羽毛球 | 女子双打 | 2-1 | ||
唐功红 | 举重 | 女子75公斤以上级 | 305公斤 | ||
8月22日 | 贾占波 | 射击 | 男子50米步枪3姿赛 | 1264.5环 | |
张怡宁 | 桌球 | 女子单打 | 4-0 | ||
李婷、孙甜甜 | 网球 | 女子双打 | 2-0(6-3,6-3) | ||
8月23日 | 滕海滨 | 体操 | 男子鞍马 | 9.837分 | |
8月24日 | 王旭 | 摔跤 | 女子72公斤级自由式摔跤 | 7-2 | |
8月25日 | 彭勃 | 跳水 | 男子3米跳板 | 787.38分 | |
8月27日 | 郭晶晶 | 跳水 | 女子3米跳板 | 633.15分 | |
08月28日 | 刘翔 | 田径 | 男子110米栏 | 12.91秒 | 追平世界纪录 |
邢慧娜 | 田径 | 女子10000米 | 30分24.36秒 | ||
孟关良、杨文军 | 皮划艇 | 静水男子500米双人划艇 | 1分40秒278 | ||
8月25日? | 罗薇 | 跆拳道 | 女子67公斤级 | 8-6 | |
胡佳 | 跳水 | 男子10米跳台 | 748.08 | ||
中国女子排球队:冯坤、周苏红、王丽娜、杨昊、张萍、刘亚男、张娜、张越红、宋妮娜、李珊、陈静、赵蕊蕊 | 排球 | 女子排球 | 3-2 | ||
陈中 | 跆拳道 | 女子67公斤以上级 | 12-5 |
资料来源:
第29届
2008年北京奥运会
举办城市:北京(中国)
举办时间:2008年8月8日~2008年8月24日
中国获金牌数:48枚(奖牌榜世界第1位)
日期 | 运动员 / 运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8月9日 | 第1金 | 庞伟 | 射击 | 男子10米气手枪 | 688.2环(586+102.2) | |
8月10日 | 第2金 | 郭文珺 | 射击 | 女子10米气手枪 | 492.3环 | 打破奥运会记录 |
第3金 | 郭晶晶、吴敏霞 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 343.50分 | ||
第4金 | 冼东妹 | 柔道 | 女子52公斤级 | |||
第5金 | 龙清泉 | 举重 | 男子56公斤级 | 292公斤(132+160) | 抓举和总成绩打破世界纪录 | |
8月11日 | 第6金 | 林跃、火亮 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 468.18分 | |
第7金 | 陈艳青 | 举重 | 女子58公斤级 | 244公斤(106+138) | 挺举和总成绩打破奥运会纪录 | |
第8金 | 张湘祥 | 举重 | 男子62公斤级 | 319公斤(143+176) | ||
8月12日 | 第9金 | 中国男子体操队:杨威、黄旭、李小鹏、肖钦、陈一冰、邹凯 | 体操 / 竞技体操 | 男子团体赛 | 286.125分 | |
第10金 | 陈若琳、王鑫 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 363.54分 | ||
第11金 | 仲满 | 击剑 | 男子佩剑个人赛 | |||
第12金 | 廖辉 | 举重 | 男子69公斤级 | 348公斤(158+190) | ||
8月13日 | 第13金 | 中国女子体操队: 程菲、邓琳琳、江钰源、何可欣、李珊珊、杨伊琳 | 体操 / 竞技体操 | 女子团体赛 | 188.900分 | |
第14金 | 陈颖 | 射击 | 女子25米运动手枪 | 793.4环 | ||
第15金 | 王峰、秦凯 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 469.08分 | ||
8月14日 | 第16金 | 刘子歌 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 2分04秒18 | 打破世界纪录 |
第17金 | 杜丽 | 射击 | 女子50米步枪3x20 | 690.3环(589+101.3) | 打破奥运会纪录 | |
第18金 | 杨威 | 体操 / 竞技体操 | 男子个人全能 | 94.575分 | ||
第19金 | 张娟娟 | 射箭 | 女子个人赛 | |||
第20金 | 杨秀丽 | 柔道 | 女子78公斤级 | |||
第21金 | 佟文 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 一本 | ||
第22金 | 陆永 | 举重 | 男子85公斤级 | 394公斤(180+214) | 追平总成绩世界纪录 | |
第23金 | 杜婧、于洋 | 羽毛球 | 女子双打 | |||
8月16日 | 第24金 | 张宁 | 羽毛球 | 女子单打 | ||
8月17日 | 第25金 | 邱健 | 射击 | 男子50米步枪3x40 | 1272.5环(1173+99.5) | |
第26金 | 中国女子赛艇队: 唐宾、金紫薇、奚爱华、张杨杨 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 6:16.06 | ||
第27金 | 王娇 | 摔跤 / 自由式 | 女子72公斤级 | |||
第28金 | 邹凯 | 体操 / 竞技体操 | 男子自由体操 | 16.050分 | ||
第29金 | 肖钦 | 体操 / 竞技体操 | 男子鞍马 | 15.875分 | ||
第30金 | 中国女子桌球队: 张怡宁、王楠、郭跃 | 桌球 | 女子团体赛 | |||
第31金 | 林丹 | 羽毛球 | 男子单打 | |||
第32金 | 郭晶晶 | 跳水 | 女子3米跳板 | 415.35分 | ||
8月18日 | 第33金 | 陈一冰 | 体操 / 竞技体操 | 男子吊环 | 16.600分 | |
第34金 | 何可欣 | 体操 / 竞技体操 | 女子高低槓 | 16.725分 | ||
第35金 | 何雯娜 | 体操 / 蹦床 | 女子个人赛 | 37.80分 | ||
第36金 | 中国男子桌球队: 王励勤、王皓、马琳 | 桌球 | 男子团体赛 | |||
8月19日 | 第37金 | 李小鹏 | 体操 / 竞技体操 | 男子双槓 | 16.450分 | |
第38金 | 邹凯 | 体操 / 竞技体操 | 男子单槓 | 16.200分 | ||
第39金 | 陆春龙 | 体操 / 蹦床 | 男子个人赛 | 41.00分 | ||
第40金 | 何沖 | 跳水 | 男子3米跳板 | 572.90分 | ||
8月20 | 第41金 | 殷剑 | 帆船帆板 | 女子尼尔级 | ||
第42金 | 吴静钰 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | |||
8月21 | 第43金 | 陈若琳 | 跳水 | 女子10米跳台 | 447.70分 | |
8月22 | 第44金 | 张怡宁 | 桌球 | 女子单打 | ||
8月23 | 第45金 | 孟关良、杨文军 | 皮划艇 / 静水 | 男子双人划艇500米 | 1:41.025 | |
第46金 | 马琳 | 桌球 | 男子单打 | |||
8月24 | 第47金 | 邹市明 | 拳击 | 男子48公斤级 | ||
第48金 | 张小平 | 拳击 | 男子81公斤级 |
资料来源:
第30届
2012年伦敦奥运会
举办城市:伦敦(英国)
举办时间:2012年7月27日-2012年8月12日
中国获金牌数:38枚(奖牌榜世界第2位)
金牌 | 伦敦时间 | 台北时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
第1金 | 7月28日 11点29分 | 7月28日 18点29分 | 易思玲 | [射击] 女子10米气步枪 | 502.9环 |
第2金 | 7月28日 17点40分 | 7月29日 00点40分 | 王明娟 | [举重] 女子48kg | 205公斤 |
第3金 | 7月28日 20点00分 | 7月29日 03点00分 | 孙杨 | [游泳] 男子400米自由式 | 3:40.14 |
第4金 | 7月28日 20点23分 | 7月29日 03点23分 | 叶诗文 | [游泳] 女子400米个人混合泳 | 4:28.43 |
第5金 | 7月29日 12点11分 | 7月29日 19点11分 | 郭文珺 | [射击] 女子10米气手枪 | 488.1环 |
第6金 | 7月29日 15点47分 | 7月29日 22点47分 | 何姿、吴敏霞 | [跳水] 女子双人3米跳板 | 346.20分 |
第7金 | 7月30日 16点04分 | 7月30日 23点04分 | 曹缘、张雁全 | [跳水] 男子双人10米跳台 | 486.78分 |
第8金 | 7月30日 17点22分 | 7月31日 00点22分 | 李雪英 | [举重] 女子58kg | 246公斤 |
第9金 | 7月30日 19点18分 | 7月31日 02点18分 | 中国男子体操队: 陈一冰、冯喆、郭伟阳、张成龙、邹凯 | [体操 -竞技体操] 男子团体 | 275.997分 |
第10金 | 7月31日 15点54分 | 7月31日 22点54分 | 陈若琳、汪皓 | [跳水] 女子双人10米跳台 | 368.40分 |
第11金 | 7月31日 20点35分 | 8月1日 03点35分 | 雷声 | [击剑] 男子花剑个人 | 雷声 15:13阿莱尔丁·阿波尔卡西姆 |
第12金 | 7月31日 20点53分 | 8月1日 03点53分 | 叶诗文 | [游泳] 女子200米个人混合泳 | 2:07.57 |
第13金 | 7月31日 21点02分 | 8月1日 04点02分 | 林清峰 | [举重] 男子69kg | 344公斤 |
第14金 | 8月1日 15点56分 | 8月1日 22点56分 | 罗玉通、秦凯 | [跳水] 男子双人3米跳板 | 477.00分 |
第15金 | 8月1日 16点31分 | 8月1日 23点31分 | 李晓霞 | [桌球] 女子单打 | 李晓霞 4:1丁宁 |
第16金 | 8月1日 20点14分 | 8月2日 03点14分 | 吕小军 | [举重] 男子77kg | 379公斤 |
第17金 | 8月1日 20点22分 | 8月2日 03点22分 | 焦刘洋 | [游泳] 女子200米蝶泳 | 2:04.06 |
第18金 | 8月2日 16点47分 | 8月2日 23点47分 | 张继科 | [桌球] 男子单打 | 张继科 4:1王皓 |
第19金 | 8月3日 16点00分 | 8月3日 23点00分 | 董栋 | [体操-蹦床] 男子个人赛 | 62.990分 |
第20金 | 8月3日 16点11分 | 8月3日 23点11分 | 张楠、赵芸蕾 | [羽毛球] 混合双打 | 张楠 / 赵芸蕾 2:0徐晨/马晋 |
第21金 | 8月4日 15点38分 | 8月4日 22点38分 | 李雪芮 | [羽毛球] 女子单打 | 李雪芮2:1王仪涵 |
第22金 | 8月4日 17点08分 | 8月5日 00点08分 | 赵芸蕾、田卿 | [羽毛球] 女子双打 | 赵芸蕾 / 田卿 2:0藤井瑞希/垣岩令佳 |
第23金 | 8月4日 18点53分 | 8月5日 01点53分 | 陈定 | [田径] 男子20公里竞走 | 1:18:46 |
第24金 | 8月4日 19点59分 | 8月5日 02点59分 | 孙杨 | [游泳] 男子1500米自由式 | 14:31.02 |
第25金 | 8月4日 20点12分 | 8月5日 03点12分 | 中国女子击剑队: 李娜、骆晓娟、孙玉洁、许安琪 | [击剑] 女子重剑团体 | 中国女子击剑队 39:25 韩国女子击剑队 |
第26金 | 8月5日 14点23分 | 8月5日 21点23分 | 林丹 | [羽毛球] 男子单打 | 李宗伟 1:2 林丹 |
第27金 | 8月5日 14点30分 | 8月5日 21点30分 | 邹凯 | [体操-竞技体操] 男子自由体操 | 15.933分 |
第28金 | 8月5日 15点41分 | 8月5日 22点41分 | 蔡赟、傅海峰 | [羽毛球] 男子双打 | 蔡赟 / 傅海峰 2:0马蒂耶斯·伯伊/卡斯滕·莫根森 |
第29金 | 8月5日 17点59分 | 8月6日 00点59分 | 周璐璐 | [举重] 女子+75kg | 333公斤 |
第30金 | 8月5日 20点03分 | 8月6日 03点03分 | 吴敏霞 | [跳水] 女子3米跳板 | 414.00分 |
第31金 | 8月6日 13点38分 | 8月6日 20点38分 | 徐莉佳 | [帆船] 雷射雷迪尔级-女子单人艇 | 2 |
第32金 | 8月7日 14点33分 | 8月7日 21点33分 | 冯喆 | [体操 -竞技体操] 男子双槓 | 15.966分 |
第33金 | 8月7日 15点31分 | 8月7日 22点31分 | 邓琳琳 | [体操-竞技体操] 女子平衡木 | 15.600分 |
第34金 | 8月7日 17点12分 | 8月8日 00点12分 | 中国女子桌球队: 丁宁、郭跃、李晓霞 | [桌球] 女子团体 | 中国队女乒3:0 日本队女乒 |
第35金 | 8月8日 17点31分 | 8月9日 00点31分 | 中国男子桌球队: 马龙、王皓、张继科 | [桌球] 男子团体 | 中国队男乒 3:0 韩国队男乒 |
第36金 | 8月8日 22点31分 | 8月9日 05点31分 | 吴静钰 | [跆拳道] 女子49kg | 吴静钰 8:1巴瑞格特·亚古恩里克 |
第37金 | 8月9日 20点09分 | 8月10日 03点09分 | 陈若琳 | [跳水] 女子10米跳台 | 422.30分 |
第38金 | 8月11日 20点49分 | 8月12日 03点49分 | 邹市明 | [拳击] 男子轻量级 49kg | 邹市明 13:10卡奥·庞普里亚杨 |
资料来源:
第31届
2016年里约热内卢奥运会
举办城市:里约热内卢(巴西)
举办时间:2016年8月5日~2016年8月21日
中国获金牌数:26枚(奖牌榜世界第3位)
日期 | 运动员 / 运动队 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8月7日 | 第1金 | 张梦雪 | 射击 | 女子10米气手枪 | 199.4 | 打破奥运会纪录 |
第2金 | 吴敏霞、施廷懋 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 345.60分 | ||
第3金 | 龙清泉 | 举重 | 男子56kg | 307公斤 | 打破世界纪录 打破奥运会纪录 | |
8月8日 | 第4金 | 林跃、陈艾森 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 496.98分 | |
第5金 | 孙杨 | 游泳 | 男子200米自由式 | 1分44秒65 | ||
8月9日 | 第6金 | 邓薇 | 举重 | 女子63kg | 262公斤 | 打破世界纪录 打破奥运会纪录 |
第7金 | 刘蕙瑕、陈若琳 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 354.00分 | ||
第8金 | 石智勇 | 举重 | 男子69kg | 352公斤 | ||
8月10日 | 第9金 | 向艳梅 | 举重 | 女子69kg | 261公斤 | |
第10金 | 丁宁 | 桌球 | 女子单打 | 4:3 | 丁宁4:3击败李晓霞夺冠 | |
8月11日 | 第11金 | 马龙 | 桌球 | 男子单打 | 4:0 | 马龙4:0战胜张继科夺冠 |
8月12日 | 第12金 | 王镇 | 田径 | 男子20公里竞走 | 1小时19分14秒 | |
第13金 | 宫金杰、钟天使 | 场地脚踏车 | 女子团体竞速赛 | 32秒107 | ||
8月14日 | 第14金 | 施廷懋 | 跳水 | 女子3米跳板 | 406.05分 | |
第15金 | 孟苏平 | 举重 | 女子+75kg | 307公斤 | ||
8月16日 | 第16金 | 曹缘 | 跳水 | 男子3米跳板 | 547.60分 | |
第17金 | 中国女子桌球队: 丁宁、李晓霞、刘诗雯 | 桌球 | 女子团体 | 3:0 | 中国队女乒3:0战胜德国队女乒摘金 | |
8月17日 | 第18金 | 中国男子桌球队: 马龙、张继科、许昕 | 桌球 | 男子团体 | 3:1 | 中国队男乒3:1战胜日本队男乒摘金 |
第19金 | 赵帅 | 跆拳道 | 男子-58kg | 6:4 | 赵帅6:4击败泰国选手汉普拉布 | |
8月18日 | 第20金 | 任茜 | 跳水 | 女子10米跳台 | 439.25分 | |
8月19日 | 第21金 | 张楠、傅海峰 | 羽毛球 | 男子双打 | 2:1 | 张楠 / 傅海峰2:1击败马来西亚选手吴蔚昇 /陈蔚强 |
第22金 | 刘虹 | 田径 | 女子20公里竞走 | 1小时28分35秒 | ||
8月20日 | 第23金 | 陈艾森 | 跳水 | 男子10米跳台 | 585.30分 | |
第24金 | 谌龙 | 羽毛球 | 男子单打 | 2:0 | 谌龙2:0战胜马来西亚选手李宗伟 | |
第25金 | 郑姝音 | 跆拳道 | 女子+67kg | 5:1 | 郑姝音5:1战胜墨西哥选手埃斯皮诺萨 | |
8月21日 | 第26金 | 中国女子排球队: 朱婷、张常宁、惠若琪、袁心玥、林莉、刘晓彤、徐云丽、颜妮、丁霞、魏秋月、龚翔宇、杨方旭 | 排球 | 女子排球 | 3:1 | 中国女排队3:1战胜塞尔维亚女排队 |
资料来源:
冬季奥运会
第19届
2002年盐湖城冬季奥运会
举办城市:盐湖城(美国)
举办时间:2002年2月8日~2002年2月24日
中国获金牌数:2枚(奖牌榜世界第13位)
日期 | 运动员 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2月16日 | 杨扬 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子500米 | 44秒187 | 冬奥会中国首枚金牌获得者及冬奥会短道速滑中国选手中首枚金牌获得者 |
2月24日 | 杨扬 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子1000米 |
2002年美国犹他州盐湖城冬奥会上,中国队获得2枚金牌、2枚银牌、4枚铜牌,实现了冬奥会金牌零的突破,位列奖牌榜第13位。
第20届
2006年都灵冬季奥运会
举办城市:都灵(义大利)
举办时间:2006年2月10日~2006年2月26日
中国获金牌数:2枚(奖牌榜世界第14位)
运动员 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
王濛 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子500米 | 44秒345 | |
韩晓鹏 | 滑雪 - 自由式滑雪 | 男子空中技巧 | 250.77分 | 冬奥会自由式滑雪中国选手中首枚金牌获得者 |
资料来源:
第21届
2010年温哥华冬季奥运会
举办城市:温哥华(加拿大)
举办时间:2010年2月12日-2010年2月28日
中国获金牌数:5枚(奖牌榜世界第7位)
日期 | 运动员 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2月16日 | 申雪、赵宏博 | 滑冰- 花样滑冰 | 双人自由滑 | 216.57分 | 冬奥会花样滑冰中国选手中首枚金牌获得者 |
2月18日 | 王濛 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子500米 | 43秒048 | 第一位蝉联冬奥会金牌的中国选手 |
2月21日 | 周洋 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子1500米 | 2分28秒361 | |
2月25日 | 中国女子短道速滑队: 王濛、周洋、孙琳琳、张会 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子3000米接力 | ||
2月27日 | 王濛 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子1000米 | 1分29秒213 |
第22届
2014年索契冬季奥运会
举办城市:索契(俄罗斯)
举办时间:2014年2月7日-2014年2月23日
中国获金牌数:3枚(奖牌榜世界第12位)
时间 | 运动员 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2月13日 | 李坚柔 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子500米 | 45秒263 | |
2月13日 | 张虹 | 滑冰 - 速度滑冰 | 女子1000米 | 1分14秒02 | 冬奥会速度滑冰中国选手中首枚金牌获得者 |
2月15日 | 周洋 | 滑冰 - 短道速滑 | 女子1500米 | 2分19秒140 | 第二位蝉联冬奥会金牌的中国选手 |
第23届
2018年平昌冬季奥运会
举办城市:平昌(韩国)
举办时间:2018年2月9日-2018年2月25日
中国获金牌数:1枚(奖牌榜世界第16位)
时间 | 运动员 | 项目 | 小项 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2月22日 | 武大靖 | 滑冰-短道速滑 | 男子500米 | 39秒584 | 打破世界纪录、中国男子短道速滑奥运金牌第一人 |
转载请注明出处海之美文 » 中国历届奥运会金牌榜