2004-2005全国女排联赛
第9届2004-2005全国女排联赛于2004年10月16日至2005年1月15日举行。全国有12支俱乐部球队:天津普利司通、四川利君、上海东方、江苏仪化、浙江亿嘉、山东济钢、八一雪中飞、南京部队东大、福建厦门喜梦宝、河南华威、北京仙灵骨葆、辽宁电信环宇参加了这次比赛。
基本介绍
- 中文名称:2004-2005全国女排联赛
- 举办时间:2004年10月16日至2005年1月15日
- 赛事类型:国家级赛事
- 主办机构:中国排球协会
情况介绍
第9届2004-2005全国女排联赛于2004年10月16日至2005年1月15日举行。全国有12支俱乐部球队:天津普利司通、四川利君、上海东方、江苏仪化、浙江亿嘉、山东济钢、八一雪中飞、南京部队东大、福建厦门喜梦宝、河南华威、北京仙灵骨葆、辽宁电信环宇参加了这次比赛。
本届联赛分四个阶段进行:
第一阶段仍为分组赛,上届联赛前四名天津队、八一队、辽宁队和四川队分在A组,上届联赛五到八名江苏队、浙江队、河南队和南部队分在B组,九到十二名北京队、山东队、上海队和福建队分在C组,分别进行主客场循环赛,按积分排出各组名次。各组后两名降至下个组别。
第二阶段的複赛,将重新分组,第一阶段A组前两名将与B组前两名分在D组,A组后两名将与C组前两名分在E组,B、C两组的后两名分在F组,再分别进行主客场循环赛,第一阶段同组2个队不再比赛,成绩带入第二阶段,按总积分排出複赛各组名次。
第三阶段交叉赛将有8支球队参加,第二阶段中D组前两名和F组后两名都不参加,D组第三、四名将与E组第一、二名进行交叉赛,胜者进入半决赛,E组第三、四名和F组第一、二名进行交叉赛,负者进入保级赛。交叉赛为主客场赛制。
第四阶段是半决赛、决赛及淘汰赛。获得第二阶段D组1、2名的队伍与第三阶段复加交叉赛D3与E2的胜队、D4对E1的胜队进行前四名交叉赛,交叉赛为主客场赛制。胜队进入冠亚军决赛;半决赛的两支负队争夺联赛第3名。冠军争夺战为三场两胜制。
本赛季联赛冠名为2004-2005年“步步高DVD杯”全国女子排球联赛。
临时转会情况:
姓 名 转出俱乐部转入俱乐部
诸韵颖 复旦大学 上海东方
周 媛 河北女排 南部东大
康玉娟 八一女排 南部东大
田 梅 云南红河 北京仙灵骨葆
金 鑫 辽宁环宇 江苏仪化
第一阶段
分组赛赛程赛果与积分排名
分组情况:
A组: 天津、八一、辽宁、四川;
B组:江苏、浙江、河南、南部;
C组:北京、山东、上海、福建。
赛程赛果
A组:(天津、八一、辽宁、四川)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
1 | 2004.10.16 | 19:35 | 四川0-3天津 | 19-25、18-25、21-25 | 广东台山体育馆 |
2004.10.17 | 15:50 | 八一2-3辽宁 | 26-28、25-20、25-20、19-25、13-15 | 湖南益阳奥林匹克体育中心体育馆 | |
2 | 2004.10.20 | 四川0-3辽宁 | 18-25、21-25、20-25 | 广东台山体育馆 | |
2004.10.20 | 八一2-3天津 | 19-25、25-23、25-18、20-25、10-15 | 湖南益阳奥林匹克体育中心体育馆 | ||
3 | 2004.10.23 | 19:35 | 四川0-3八一 | 26-28、25-27、15-25 | 广东台山体育馆 |
2004.10.24 | 15:50 | 天津3-1辽宁 | 22-25、25-17、25-15、25-21 | 天津市人民体育馆 | |
4 | 2004.10.27 | 辽宁2-3八一 | 23-25、25-27、25-23、25-21、7-15 | 辽宁盘锦钻井体育馆 | |
2004.10.27 | 天津3-0四川 | 25-15、25-17、25-11 | 天津市人民体育馆 | ||
5 | 2004.10.30 | 19:35 | 辽宁3-0四川 | 25-20、25-20、25-19 | 辽宁盘锦钻井体育馆 |
2004.10.31 | 15:50 | 天津3-1八一 | 25-22、25-23、26-28、25-22 | 天津市人民体育馆 | |
6 | 2004.11.6 | 19:35 | 八一3-1四川 | 19-25、25-17、25-20、25-19 | 湖南益阳奥林匹克体育中心体育馆 |
2004.11.7 | 15:50 | 辽宁2-3天津 | 25-22、20-25、25-17、23-25、12-15 | 辽宁盘锦钻井体育馆 |
B组:(江苏、浙江、河南、南部)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
1 | 2004.10.16 | 19:35 | 江苏3-0南部 | 25-19、25-21、25-23 | 江苏仪化体育馆 |
2004.10.17 | 15:50 | 河南3-2浙江 | 18-25、25-13、25-19、19-25、15-6 | 河南开封十一化建体育馆 | |
2 | 2004.10.20 | 河南3-2南部 | 21-25、25-19、17-25、25-22、15-8 | 河南开封十一化建体育馆 | |
2004.10.20 | 江苏3-2浙江 | 25-21、25-19、22-25、24-26、15-9 | 江苏仪化体育馆 | ||
3 | 2004.10.23 | 19:50 | 南部0-3浙江 | 23-25、17-25、19-25 | 江苏太仓市体育馆 |
2004.10.24 | 15:50 | 江苏3-0河南 | 27-25、25-16、25-19 | 江苏仪化体育馆 | |
4 | 2004.10.27 | 南部3-1江苏 | 26-24、16-25、25-21、25-22 | 江苏太仓市体育馆 | |
2004.10.27 | 浙江3-0河南 | 29-27、25-15、25-23 | 浙江台州路桥文体中心 | ||
5 | 2004.10.30 | 19:35 | 南部3-0河南 | 25-20、25-22、25-17 | 江苏太仓市体育馆 |
2004.10.31 | 15:50 | 浙江3-0江苏 | 25-19、25-20、25-23 | 浙江台州路桥文体中心 | |
6 | 2004.11.6 | 19:40 | 浙江3-1南部 | 24-26、25-19、25-22、25-22 | 浙江台州路桥文体中心 |
2004.11.7 | 15:50 | 河南1-3江苏 | 27-25、14-25、16-25、18-25 | 河南开封十一化建体育馆 |
C组:(北京、山东、上海、福建)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
1 | 2004.10.16 | 19:35 | 福建0-3山东 | 22-25、22-25、21-25 | 厦门体育中心体育馆 |
2004.10.17 | 15:50 | 北京1-3上海 | 19-25、25-22、20-25、21-25 | 北京朝阳体育馆 | |
2 | 2004.10.20 | 福建0-3上海 | 14-25、21-25、15-25 | 厦门体育中心体育馆 | |
2004.10.20 | 北京3-0山东 | 26-24、25-23、25-18 | 北京朝阳体育馆 | ||
3 | 2004.10.23 | 19:35 | 上海3-0山东 | 25-22、27-25、25-18 | 上海闸北体育馆 |
2004.10.24 | 15:50 | 福建3-1北京 | 19-25、25-19、25-19、25-20 | 厦门体育中心体育馆 | |
4 | 2004.10.27 | 上海3-1北京 | 25-19、21-25、25-14、25-23 | 上海闸北体育馆 | |
2004.10.27 | 山东3-0福建 | 25-15、25-19、25-23 | 山东济南济钢体育馆 | ||
5 | 2004.10.30 | 19:50 | 上海3-0福建 | 25-18、25-23、25-21 | 上海闸北体育馆 |
2004.10.31 | 15:50 | 山东3-0北京 | 25-20、25-17、27-25 | 山东济南济钢体育馆 | |
6 | 2004.11.6 | 19:35 | 山东3-2上海 | 25-22、24-26、21-25、28-26、15-12 | 山东济南济钢体育馆 |
2004.11.7 | 15:50 | 北京3-1福建 | 25-17、25-18、17-25、25-16 | 北京朝阳体育馆 |
积分排名
A组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 天津 | 12 | 6 | 0 | 18 | 6 | 3.000 | 538 | 501 | 1.074 |
2 | 辽宁 | 9 | 3 | 3 | 14 | 11 | 1.273 | 549 | 535 | 1.026 |
3 | 八一 | 9 | 3 | 3 | 14 | 12 | 1.167 | 576 | 581 | 0.991 |
4 | 南部 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.056 | 427 | 413 | 1.034 |
B组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 浙江 | 10 | 4 | 2 | 16 | 7 | 2.286 | 525 | 479 | 1.096 |
2 | 江苏 | 10 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1.444 | 505 | 477 | 1.059 |
3 | 南部 | 8 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0.692 | 503 | 477 | 1.054 |
4 | 河南 | 8 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0.438 | 511 | 471 | 1.085 |
C组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 上海 | 11 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3.400 | 496 | 491 | 1.010 |
2 | 山东 | 10 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1.500 | 483 | 435 | 1.110 |
3 | 北京 | 8 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0.692 | 520 | 464 | 1.121 |
4 | 福建 | 7 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.250 | 451 | 428 | 1.054 |
第二阶段
名次赛赛程赛果与积分排名
第二阶段分组情况:
D组:天津、辽宁、浙江、江苏;
E组:八一、四川、上海、山东;
F组:南部、河南、北京、福建。
赛程赛果
D组:(天津、辽宁、浙江、江苏)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
7 | 2004.11.13 | 19:35 | 辽宁3-1浙江 | 25-21、20-25、25-21、25-23 | 辽宁盘锦钻井体育馆 |
2004.11.14 | 16:00 | 天津3-0江苏 | 25-15、25-21、25-19 | 天津市人民体育馆 | |
8 | 2004.11.17 | 19:30 | 江苏3-1辽宁 | 25-16、23-25、25-23、25-22 | 江苏仪化体育馆 |
2004.11.17 | 19:30 | 浙江3-2天津 | 25 -19、 17-25、 18-25、 25-22、 15-12 | 浙江台州路桥文体中心 | |
9 | 2004.11.20 | 19:30 | 浙江3-0辽宁 | 25-16、30-28、25-22 | 浙江台州路桥文体中心 |
2004.11.21 | 15:50 | 江苏1-3天津 | 20-25、23-25、25-19、21-25 | 江苏仪化体育馆 | |
10 | 2004.11.27 | 19:30 | 辽宁1-3江苏 | 25-16、12-25、18-25、19-25 | 辽宁盘锦钻井体育馆 |
2004.11.28 | 15:50 | 天津3-1浙江 | 25-15、34-32、21-25、25-14 | 天津市人民体育馆 | |
3 | 2004.10.24 | 15:50 | 天津3-1辽宁 | 22-25、25-17、25-15、25-21 | 天津市人民体育馆 |
6 | 2004.11.7 | 15:50 | 辽宁2-3天津 | 25-22、20-25、25-17、23-25、12-15 | 辽宁盘锦钻井体育馆 |
2 | 2004.10.20 | 江苏3-2浙江 | 25-21、25-19、22-25、24-26、15-9 | 江苏仪化体育馆 | |
5 | 2004.10.31 | 15:50 | 浙江3-0江苏 | 25-19、25-20、25-23 | 浙江台州路桥文体中心 |
E组(八一、四川、上海、山东)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
7 | 2004.11.13 | 19:30 | 四川3-0上海 | 25-20、25-23、25-22 | 广东台山体育馆 |
2004.11.14 | 15:50 | 八一3-1山东 | 22-25、25-16、25-19、25-14 | 湖南益阳奥林匹克体育中心体育馆 | |
8 | 2004.11.17 | 19:15 | 上海0-3八一 | 20-25、24-26、17-25 | 上海闸北体育馆 |
2004.11.17 | 19:30 | 山东1-3四川 | 22-25、21-25、25-18、20-25 | 山东济南济钢体育馆 | |
9 | 2004.11.20 | 19:35 | 上海0-3四川 | 22-25、21-25、18-25 | 上海闸北体育馆 |
2004.11.21 | 15:50 | 山东0-3八一 | 21-25、19-25、19-25 | 山东济南济钢体育馆 | |
10 | 2004.11.27 | 19:35 | 四川1-3山东 | 23-25、25-23、20-25、26-28 | 广东台山体育馆 |
2004.11.28 | 15:50 | 八一3-2上海 | 22-25、25-22、22-25、25-19、16-14 | 湖南益阳奥林匹克体育中心体育馆 | |
3 | 2004.10.23 | 19:35 | 四川0-3八一 | 26-28、25-27、15-25 | 广东台山体育馆 |
6 | 2004.11.6 | 19:30 | 八一3-1四川 | 19-25、25-17、25-20、25-19 | 湖南益阳奥林匹克体育中心体育馆 |
3 | 2004.10.23 | 19:35 | 上海3-0山东 | 25-22、27-25、25-18 | 上海闸北体育馆 |
6 | 2004.11.6 | 19:30 | 山东3-2上海 | 25-22、24-26、21-25、28-26、15-12 | 山东济南济钢体育馆 |
F组:(南部、河南、北京、福建)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
7 | 2004.11.13 | 19:30 | 河南3-1北京 | 17-25、25-19、25-20、25-23 | 河南开封十一化建体院 |
2004.11.14 | 15:50 | 南部3-2福建 | 20-25、25-15、22-25、25-21、15-10 | 江苏太仓市体育馆 | |
8 | 2004.11.17 | 19:00 | 北京2-3南部 | 21-25、20-25、25-22、25-21、13-15 | 北京朝阳体育馆 |
2004.11.17 | 19:30 | 福建3-2河南 | 20-25、19-25、25-18、25-21、15-12 | 厦门体育中心体育馆 | |
9 | 2004.11.20 | 19:35 | 北京3-2河南 | 26-24、15-25、21-25、25-20、15-12 | 北京朝阳体育馆 |
2004.11.21 | 15:50 | 福建3-2南部 | 25-23、25-22、13-25、19-25、15-11 | 厦门体育中心体育馆 | |
10 | 2004.11.27 | 19:35 | 河南3-0福建 | 25-17、25-18、25-21 | 河南开封十一化建体院 |
2004.11.28 | 15:50 | 南部3-0北京 | 25-22、25-17、25-15 | 江苏太仓市体育馆 | |
3 | 2004.10.24 | 15:50 | 福建3-1北京 | 19-25、25-19、25-19、25-20 | 厦门体育中心体育馆 |
6 | 2004.11.7 | 15:50 | 北京3-1福建 | 25-17、25-18、17-25、25-16 | 北京朝阳体育馆 |
2 | 2004.10.20 | 河南3-2南部 | 21-25、25-19、17-25、25-22、15-8 | 河南开封十一化建体育馆 | |
5 | 2004.10.30 | 19:35 | 南部3-0河南 | 25-20、25-22、25-17 | 江苏太仓市体育馆 |
积分排名
D组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 天津 | 11 | 5 | 1 | 17 | 8 | 2.125 | 578 | 513 | 1.127 |
2 | 浙江 | 9 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1.182 | 531 | 542 | 0.980 |
3 | 江苏 | 9 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0.769 | 506 | 504 | 1.004 |
4 | 辽宁 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0.500 | 504 | 560 | 0.900 |
E组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 八一 | 12 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.500 | 532 | 446 | 1.193 |
2 | 四川 | 9 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1.100 | 484 | 489 | 0.990 |
3 | 山东 | 8 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0.533 | 500 | 547 | 0.914 |
4 | 上海 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0.222 | 480 | 514 | 0.934 |
F组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 南部 | 10 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1.600 | 570 | 513 | 1.111 |
2 | 河南 | 9 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 536 | 523 | 1.025 |
3 | 福建 | 9 | 3 | 3 | 12 | 14 | 0.857 | 523 | 564 | 0.927 |
4 | 北京 | 8 | 2 | 4 | 10 | 15 | 0.667 | 522 | 551 | 0.947 |
第三阶段
交叉赛赛程赛果与积分排名
第三阶段分组情况:
G组:江苏、辽宁、八一、四川;
H组:山东、上海、南部、河南。
赛程赛果
G组:(江苏、辽宁、八一、四川)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
11 | 2004.12.4 | 19:35 | 八一3-2辽宁 | 23-25、23-25、25-22、25-22、15-9 | 湖南益阳奥林匹克体育中心体育馆 |
2004.12.5 | 15:50 | 四川2-3江苏 | 25-21、25-23、21-25、13-25、12-15 | 广东台山体育馆 | |
12 | 2004.12.11 | 19:35 | 辽宁3-2八一 | 21-25、25-22、25-20、20-25、15-12 | 辽宁盘锦钻井体育馆 |
2004.12.11 | 19:35 | 江苏3-0四川 | 25-17、25-15、25-20 | 江苏仪化体育馆 |
H组:(山东、上海、南部、河南)
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
11 | 2004.12.4 | 19:35 | 山东3-0河南 | 25-20、25-23、25-22 | 山东济南济钢体育馆 |
2004.12.5 | 15:50 | 上海3-1南部 | 25-16、25-16、11-25、25-23 | 上海闸北体育馆 | |
12 | 2004.12.11 | 19:35 | 河南3-1山东 | 22-25、25-15、25-23、26-24 | 河南开封十一化建体育馆 |
2004.12.11 | 19:35 | 南部3-1上海 | 25-20、15-25、25-18、25-18 | 江苏太仓市体育馆 |
积分排名
G组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 八一 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 215 | 209 | 1.029 |
2 | 辽宁 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 209 | 215 | 0.972 |
1 | 江苏 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 184 | 148 | 1.243 |
2 | 四川 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 148 | 184 | 0.804 |
H组
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 山东 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 162 | 163 | 0.994 |
2 | 河南 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 163 | 162 | 1.006 |
1 | 南部 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 170 | 167 | 1.018 |
2 | 上海 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 167 | 170 | 0.982 |
第四阶段
总决赛赛程赛与积分排名
1-4名半决赛赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
13 | 2004.12.18 | 19:35 | 天津3-2江苏 | 25-12、21-25、25-23、24-26、15-13 | 天津市人民体育馆 |
2004.12.18 | 19:30 | 浙江3-2八一 | 17-25、25-22、26-24、23-25、15-11 | 浙江台州的路桥文化中心 | |
14 | 2004.12.25 | 19:35 | 江苏0-3天津 | 22-25、19-25、11-25 | 江苏仪化体育馆 |
2004.12.25 | 19:40 | 八一3-2浙江 | 25-18、21-25、16-25、25-15、16-14 | 湖南益阳奥林匹克体育馆 |
1-4名半决赛积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 天津 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 185 | 151 | 1.225 |
2 | 江苏 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1.000 | 151 | 185 | 0.816 |
1 | 八一 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 210 | 203 | 1.034 |
2 | 浙江 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.000 | 203 | 210 | 0.967 |
5-8名交叉赛赛程赛果
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
13 | 2004.12.18 | 19:35 | 辽宁3-1山东 | 25-22、20-25、25-23、25-21 | 辽宁盘锦钻井体育馆 |
2004.12.18 | 19:35 | 四川2-3南部 | 25-11、27-29、25-19、21-25、12-15 | 广东台山体育馆 | |
14 | 2004.12.25 | 19:35 | 山东3-2辽宁 | 25-19、25-22、22-25、23-25、15-11 | 山东济南济钢体育馆 |
2004.12.25 | 19:35 | 南部3-0四川 | 25-22、25-21、25-23 | 江苏太仓市体育馆 |
5-8名半决赛积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 胜场 | 负场 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 |
1 | 辽宁 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 197 | 201 | 0.980 |
2 | 山东 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.800 | 201 | 197 | 1.020 |
1 | 南部 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 174 | 176 | 0.989 |
2 | 四川 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 176 | 174 | 1.011 |
决赛赛程赛果
轮次 | 比赛性质 | 日期 | 时间 | 对阵 | 详细比分 | 比赛地点 |
15 | 9-12名淘汰赛 | 2005.1.8 | 19:35 | 河南3-1北京 | 21-25、29-27、25-15、28-26 | 河南开封十一化建体育馆 |
7-8名决赛 | 2005.1.8 | 四川2-3山东 | 23-25、25-22、25-23、18-25、11-15 | 广东台山体育馆 | ||
5-6名决赛 | 2005.1.8 | 辽宁3-0南部 | 25-20、25-22、25-20 | 辽宁盘锦钻井体育馆 | ||
3-4名决赛 | 2005.1.8 | 浙江3-2江苏 | 25-23、22-25、25-20、21-25、15-12 | 浙江台州的路桥文化中心 | ||
9-12名淘汰赛 | 2005.1.9 | 15:50 | 上海3-1福建 | 28-26、19-25、27-25、25-21 | 上海闸北体育馆 | |
1-2名决赛 | 2005.1.9 | 15:50 | 天津3-1八一 | 20-25、25-14、25-22、25-13 | 天津市人民体育馆 | |
16 | 1-2名决赛 | 2005.1.15 | 19:30 | 八一1-3天津 | 23-25、21-25、25-22、17-25 | 湖南益阳奥林匹克体育馆 |
最终排名
1.天津普利司通女子排球俱乐部
2.八一雪中飞女子排球俱乐部
3.浙江亿嘉女子排球俱乐部
4.江苏仪征化纤女子排球俱乐部
5.辽宁通信环宇女子排球俱乐部
6.南部东大女子排球俱乐部
7.山东济钢女子排球俱乐部
8.四川利君女子排球俱乐部
9.河南华威女子排球俱乐部
10.上海东方女子排球俱乐部
11.福建厦门喜梦宝女子排球俱乐部
12.北京仙灵骨葆女子排球俱乐部






单项奖
最佳教练员:王宝泉(天津)
最受欢迎球员:周苏红(浙江)
最佳发球奖:王丽娜(八一)
最佳扣球奖:索玛(八一)
最佳拦网奖:陆艳(江苏)
技术排名
最佳发球排名榜
名次 | 姓名 | 俱乐部 | 得分 | 失误 | 局数 | (得分-失误)/局数 |
1 | 王丽娜 | 八一雪中飞女排 | 22 | 20 | 66 | 0.03 |
2 | 张慧 | 江苏仪征化纤女排 | 16 | 15 | 50 | 0.02 |
3 | 宋妮娜 | 八一雪中飞女排 | 4 | 7 | 63 | -0.05 |
4 | 张萍 | 天津普利司通女排 | 14 | 17 | 56 | -0.05 |
5 | 李娟 | 天津普利司通女排 | 11 | 15 | 56 | -0.07 |
6 | 丁红莹 | 天津普利司通女排 | 6 | 9 | 41 | -0.07 |
7 | 孙蕙 | 江苏仪征化纤女排 | 8 | 12 | 49 | -0.08 |
8 | 孙玥 | 江苏仪征化纤女排 | 9 | 13 | 48 | -0.08 |
9 | 贾仙美 | 浙江亿嘉女排 | 6 | 10 | 45 | -0.09 |
10 | 王忱 | 八一雪中飞女排 | 7 | 12 | 53 | -0.09 |
最佳扣球排名榜
名次 | 姓名 | 俱乐部 | 得分 | 失误 | 一般 | 得分/(得分+失误+一般) |
1 | 索玛 | 八一雪中飞女排 | 227 | 37 | 152 | 0.55 |
2 | 陆艳 | 江苏仪征化纤女排 | 131 | 29 | 83 | 0.54 |
3 | 朱莉君 | 浙江亿嘉女排 | 145 | 20 | 111 | 0.53 |
4 | 殷茵 | 浙江亿嘉女排 | 166 | 45 | 114 | 0.51 |
5 | 周苏红 | 浙江亿嘉女排 | 141 | 30 | 106 | 0.51 |
6 | 李娟 | 天津普利司通女排 | 226 | 36 | 196 | 0.49 |
7 | 白云 | 八一雪中飞女排 | 263 | 52 | 224 | 0.49 |
8 | 李珊 | 天津普利司通女排 | 156 | 35 | 134 | 0.48 |
9 | 孙玥 | 江苏仪征化纤女排 | 173 | 33 | 155 | 0.48 |
10 | 张萍 | 天津普利司通女排 | 190 | 54 | 154 | 0.48 |
最佳拦网排名榜
名次 | 姓名 | 俱乐部 | 得分 | 失误 | 局数 | (得分-失误)/局数 |
1 | 陆艳 | 江苏仪征化纤女排 | 36 | 15 | 50 | 0.42 |
2 | 孙蕙 | 江苏仪征化纤女排 | 37 | 23 | 49 | 0.29 |
3 | 周苏红 | 浙江亿嘉女排 | 22 | 9 | 46 | 0.28 |
4 | 索玛 | 八一雪中飞女排 | 58 | 40 | 69 | 0.26 |
5 | 殷茵 | 浙江亿嘉女排 | 24 | 16 | 44 | 0.18 |
6 | 李娟 | 天津普利司通女排 | 25 | 21 | 56 | 0.07 |
7 | 孙玥 | 江苏仪征化纤女排 | 12 | 9 | 48 | 0.06 |
8 | 管菁菁 | 浙江亿嘉女排 | 15 | 14 | 33 | 0.03 |
9 | 白云 | 八一雪中飞女排 | 32 | 32 | 69 | 0.00 |
10 | 赵云 | 江苏仪征化纤女排 | 10 | 12 | 46 | -0.04 |
各队名单
上海东方女排名单:
主教练:张立明
队员:杨俐君、马蕴雯、何 晴、奚 希、黄慧萍、张 静、沈 弘、张 磊、诸韵颖、桂超然、马晓颖、
天津普利司通女排:
主教练:王宝泉
队员:丁红莹、李娟、杨洁、李珊、王莉、张萍、张娜、殷娜、李新、霍晶、杨亚男、于静、魏秋月、王茜、张子茜、
浙江亿嘉女排:
主教练:徐建德
队员:朱莉君、罗 瑜、周苏红、殷 茵、贾仙美、管菁菁、潜 晓、周润芝、来 平、
江苏仪化女排:
队员:朱莉君、罗 瑜、周苏红、殷 茵、贾仙美、管菁菁、潜 晓、周润芝、来 平、
江苏仪化女排:
主教练:赵金才
队员:赵 云、陆 艳、张 慧、孙 玥、孙 蕙、陆 倩、金 鑫、茅菊兰、
队员:赵 云、陆 艳、张 慧、孙 玥、孙 蕙、陆 倩、金 鑫、茅菊兰、
山东济钢女排:
主教练:刘小红
队员:李 潇、赵娅莉、赵 瑜、温 媛、刘伟娜、孔 艳、解 磊、孙海燕、
队员:李 潇、赵娅莉、赵 瑜、温 媛、刘伟娜、孔 艳、解 磊、孙海燕、
八一雪中飞女排:
主教练:崔咏梅
队员:吴咏梅、白 云、王丽娜、索 玛、宋妮娜、刘晓婧、高 丛、上官一琳、李颖、王忱、
队员:吴咏梅、白 云、王丽娜、索 玛、宋妮娜、刘晓婧、高 丛、上官一琳、李颖、王忱、
四川利君女排:
主教练:胡进
队员:王可可、许丹姝、李红、赵 静、陈 静、廖婷婷、李 雯、王 晨、张 睿、何姗、
队员:王可可、许丹姝、李红、赵 静、陈 静、廖婷婷、李 雯、王 晨、张 睿、何姗、
南京部队东大女排:
主教练:刘武邑
队员:鲍红霞、周 媛、康玉娟、刘 俊、孙小青、刘晓佳、刘 珂、杨亚岚、
队员:鲍红霞、周 媛、康玉娟、刘 俊、孙小青、刘晓佳、刘 珂、杨亚岚、
辽宁电信环宇女排:
主教练:文宏伟
队员:杨 昊、刘亚男、刘 姝、王一梅、胡 莹、楚金玲、刘婷婷、图元策、刘 薇、金虹、齐建华、
队员:杨 昊、刘亚男、刘 姝、王一梅、胡 莹、楚金玲、刘婷婷、图元策、刘 薇、金虹、齐建华、
北京仙灵骨葆女排:
主教练:辛满根(韩国)
队员:田 梅、冯 坤、薛 明、余文娟、陈 洋、董 颖、杨 丹、增春蕾、
队员:田 梅、冯 坤、薛 明、余文娟、陈 洋、董 颖、杨 丹、增春蕾、
福建厦门喜梦宝女排:
主教练:侯春俤
队员:陈亚青、林汉英、陈英、徐云丽、林海融、梁美容、倪 贞、林 锋、邵 雁、李 艳、胡丽芳、周樾男、
队员:陈亚青、林汉英、陈英、徐云丽、林海融、梁美容、倪 贞、林 锋、邵 雁、李 艳、胡丽芳、周樾男、
河南华威女排:
主教练:刘庆
队员:张 洋、杨 爽、张 静、王 婷、李冬辉、赵珊珊、宗金红、王倩、
队员:张 洋、杨 爽、张 静、王 婷、李冬辉、赵珊珊、宗金红、王倩、
转载请注明出处海之美文 » 2004-2005全国女排联赛