
2016年里约热内卢奥运会足球比赛
2016年里约热内卢奥运会足球比赛(英文:Football at the 2016 Summer Olympics)是2016年里约热内卢奥运会的比赛项目之一,比赛于2016年08月03日至19日在巴西举行。本届赛事男足比赛共有来自6大洲足联的16只球队参赛,女足比赛有来自6大洲足联的12只球队参赛。
基本介绍
- 中文名称:2016年里约热内卢奥运会足球比赛
- 英文名称:Football at the 2016 Summer Olympics
- 举办时间:2016年08月03日至19日
- 举办地点:巴西里约热内卢
- 赛事类型:国际性赛事
- 主办机构:国际奥林匹克委员会
参赛阵容
男足
除东道主巴西本国足协男足代表队外,另有来自六个大洲足球联合会的15只男足代表队拥有本届比赛参赛资格,各大洲足联将各自举办预选赛事以决定最终出线的球队。
预选赛事 | 举办时间 | 主办国 | 名额 | 出线球队 |
---|---|---|---|---|
东道主 | 2009年10月 | 丹麦 | 1 | 巴西 |
2015年南美青年足球锦标赛 | 2015年1月14日-2月7日 | 乌拉圭 | 1 | 阿根延 |
2015年欧洲U-21足球锦标赛 | 2015年6月17日-30日 | 捷克 | 4 | 丹麦 |
德国 | ||||
葡萄牙 | ||||
瑞典 | ||||
2015年太平洋运动会 | 2015年7月3日-7日 | 巴布亚纽几内亚 | 1 | 斐济 |
2015年中北美足协奥运会男子足球比赛预选锦标赛 | 2015年10月1日-13日 | 美国 | 2 | 宏都拉斯 |
墨西哥 | ||||
2015年非洲足联U23锦标赛 | 2015年11月28日-12月12日 | 塞内加尔 | 3 | 阿尔及利亚 |
奈及利亚 | ||||
南非 | ||||
2016年亚足联U23锦标赛 | 2016年1月12日-30日 | 卡达 | 3 | 伊拉克 |
日本 | ||||
韩国 | ||||
2016年里约热内卢奥运会中北美足协–南美足联延长赛 | 2016年3月25日-29日 | 哥伦比亚 | 1 | 哥伦比亚 |
美国(双回合制) | ||||
总计 | - | - | 16 | - |
主词条:2016年里约热内卢奥运会男子足球比赛
女足
除东道主巴西本国足协女足代表队外,另有来自六个大洲足球联合会的11只女足代表队拥有本届比赛参赛资格,各大洲足联将各自举办预选赛事以决定最终出线的球队。
预选赛事 | 举办时间 | 主办国 / 形式 | 名额 | 出线球队 |
---|---|---|---|---|
东道主 | 2009年10月 | 丹麦 | 1 | 巴西 |
2014年女足美洲杯 | 2014年9月11日-28日 | 厄瓜多 | 1 | 哥伦比亚 |
2015年女足世界盃 | 2015年6月6日-7月5日 | 加拿大 | 2 | 法国 |
德国 | ||||
2016年里约热内卢奥运会女子足球比赛非洲区资格赛 | 2015年10月2日-18日 | 主客场制 | 2 | 南非 |
辛巴威 | ||||
2016年里约热内卢奥运会女子足球比赛大洋洲区资格赛 | 2016年1月23日 | 巴布亚纽几内亚 | 1 | 纽西兰 |
2016年里约热内卢奥运会女子足球比赛中北美区锦标赛 | 2016年2月10日-21日 | 美国 | 2 | 加拿大 |
美国 | ||||
2016年里约热内卢奥运会女子足球比赛亚洲区资格赛 | 2016年2月29日-3月9日 | 日本 | 2 | 澳大利亚 |
中国 | ||||
2016年里约热内卢奥运会女子足球比赛欧洲区资格赛 | 2016年3月2日-9日 | 荷兰 | 1 | 瑞典 |
总计 | - | - | 12 | - |
主词条:2016年里约热内卢奥运会女子足球比赛
(参赛阵容参考资料:)
赛事筹备
比赛场馆 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
场馆名:马拉卡纳体育场 所在城市:巴西里约热内卢 座位数:74,738 启用年份:1950年(2013年重修) | 场馆名:阿维兰热奥林匹克体育场 所在城市:巴西里约热内卢 座位数:60,000 启用年份:2007年(2013年重修) | 场馆名:巴西利亚国家体育场 所在城市:巴西巴西利亚 座位数:69,394 启用年份:1974年(2013年重修) |
![]() | ![]() | ![]() |
场馆名:米内罗体育场 所在城市:巴西贝洛哈里桑塔 座位数:58,170 启用年份:1965年(2012年重修) | 场馆名:新水源体育场 所在城市:巴西萨尔瓦多 座位数:51,700 启用年份:2013年 | 场馆名:科林蒂安竞技场 所在城市:巴西圣保罗 座位数:48,234 启用年份:2014年 |
![]() | ||
场馆名:亚马逊竞技场 所在城市:巴西玛瑙斯 座位数:40,549 启用年份:2014年 |
(赛事筹备参考资料:)
比赛进程
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
男子足球 | 巴西 | 德国 | 奈及利亚 |
女子足球 | 瑞典 | 德国 | 巴西 |
(比赛进程参考资料:)
转载请注明出处海之美文 » 2016年里约热内卢奥运会足球比赛