1948年夏季奥林匹克运动会篮球比赛
简介
1948年夏季奥林匹克运动会篮球比赛是第14届奥运所举办的篮球比赛,而这也是第二次为正式项目,比赛场地在海棱格体育馆举行。
本届比赛共有23支球队参加。
赛程
A组
队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 5 | 5 | 0 | 261 | 150 | +111 | 10 |
乌拉圭 | 5 | 3 | 2 | 246 | 170 | +76 | 8 |
匈牙利 | 5 | 3 | 2 | 201 | 172 | +29 | 8 |
加拿大 | 5 | 3 | 2 | 222 | 205 | +17 | 8 |
义大利 | 5 | 1 | 4 | 170 | 208 | −38 | 6 |
英国 | 5 | 0 | 5 | 103 | 298 | −195 | 5 |
B组
队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 5 | 3 | 2 | 258 | 152 | +106 | 8 |
智利 | 5 | 3 | 2 | 269 | 162 | +107 | 8 |
比利时 | 5 | 3 | 2 | 234 | 156 | +78 | 8 |
中华民国 | 5 | 3 | 2 | 281 | 202 | +79 | 8 |
菲律宾 | 5 | 3 | 2 | 261 | 200 | +61 | 8 |
伊拉克 | 5 | 0 | 5 | 113 | 545 | −432 | 5 |
C组
队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 5 | 5 | 0 | 325 | 167 | +158 | 10 |
捷克斯洛伐克 | 5 | 4 | 1 | 217 | 190 | +27 | 9 |
阿根廷 | 5 | 3 | 2 | 236 | 199 | +37 | 8 |
秘鲁 | 5 | 2 | 3 | 198 | 187 | +11 | 7 |
埃及 | 5 | 1 | 4 | 162 | 256 | −94 | 6 |
瑞士 | 5 | 0 | 5 | 120 | 269 | −149 | 5 |
D组
队伍 | 赛 | 胜 | 败 | 得分 | 失分 | 分差 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥 | 4 | 4 | 0 | 234 | 109 | +125 | 8 |
法国 | 4 | 3 | 1 | 214 | 131 | +83 | 7 |
古巴 | 4 | 2 | 2 | 213 | 131 | +82 | 6 |
伊朗 | 4 | 1 | 3 | 136 | 215 | −79 | 5 |
爱尔兰共和国 | 4 | 0 | 4 | 70 | 281 | −211 | 4 |
决赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||
8月9日 –Harringay Arena | |||||||||||
美国 | 63 | ||||||||||
8月11日 –Harringay Arena | |||||||||||
乌拉圭 | 28 | ||||||||||
美国 | 71 | ||||||||||
8月9日 –Harringay Arena | |||||||||||
墨西哥 | 40 | ||||||||||
墨西哥 | 43 | ||||||||||
8月13日 –Harringay Arena | |||||||||||
韩国 | 32 | ||||||||||
美国 | 65 | ||||||||||
8月9日 –Harringay Arena | |||||||||||
法国 | 21 | ||||||||||
巴西 | 28 | ||||||||||
8月11日 –Harringay Arena | |||||||||||
捷克斯洛伐克 | 23 | ||||||||||
法国 | 45 | 季军赛 | |||||||||
8月9日 –Harringay Arena | |||||||||||
巴西 | 33 | ||||||||||
法国 | 53 | 巴西 | 52 | ||||||||
智利 | 52 | 墨西哥 | 47 | ||||||||
8月13日 –Harringay Arena | |||||||||||
转载请注明出处海之美文 » 1948年夏季奥林匹克运动会篮球比赛