
萨林(法国足球运动员罗曼·萨林)
萨林(Romain Salin)是一名法国籍足球运动员,场上位置是门将。
个人简介
姓名:罗曼·萨林
英文名:Romain Salin
生日:1984-07-29
契约到期:2009-06-30
身高:186厘米
体重:71公斤
出生地:马耶讷(法国)
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 甘冈 | 30 | 1 | 0 | 法国 | 1 | 10 |
2015/16 | 丰沙尔海员 | 78 | - | - | 葡萄牙 | 1 | 13 |
2014/15 | 丰沙尔海员 | 78 | 27 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 9 |
2011/12 | 丰沙尔海员 | 77 | 3 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 5 |
2009/10 | 图尔 | 16 | 24 | 0 | 法国 | 2 | 11 |
2007/08 | 洛里昂 | 30 | 0 | 0 | 法国 | 1 | 10 |
2006/07 | 利布尔讷 | 16 | 21 | 0 | 法国 | 2 | 17 |
2005/06 | 洛里昂 | - | 2 | 0 | 法国 | 2 | 3 |
2004/05 | 洛里昂 | - | 9 | 0 | 法国 | 2 | 10 |
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-06-30 | 转会 | - | 未知 | 图尔 |
2008-07-01 | 2008-12-31 | 转会 | - | 洛里昂 | 未知 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 租借 | - | 洛里昂 | 利布尔讷 |
2004-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | - | 拉瓦勒 | 洛里昂 |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 签约 | - | 未知 | 拉瓦勒 |
职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-30 | 葡联杯 | 本菲卡 | 丰沙尔海员 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 埃什托里尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-21 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 丰沙尔国民 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 博阿维斯塔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-07 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 塞图巴尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-03 | 葡联杯 | 丰沙尔海员 | 波尔图 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-23 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 莫雷拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-16 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 里斯本竞技 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-09 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 帕索斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 吉马良斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 贝伦人 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-16 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 佩纳菲耶尔 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-09 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 维琴特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-02 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 科英布拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 波尔图 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-09 | 葡杯 | 丰沙尔海员 | 丰沙尔国民 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2015-01-04 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 布拉加运动 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-29 | 葡联杯 | 丰沙尔海员 | 埃什托里尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-22 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 阿鲁卡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-18 | 葡杯 | 丰沙尔海员 | 里斯本东方 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2014-12-15 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 埃什托里尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-09 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 丰沙尔国民 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 葡杯 | 丰沙尔海员 | 葡萄牙竞技 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-10 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 塞图巴尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-03 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 莫雷拉 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 里斯本竞技 | 2:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 帕索斯 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 吉马良斯 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 贝伦人 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 佩纳菲耶尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 维琴特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-24 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 科英布拉 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-16 | 葡超 | 丰沙尔海员 | 波尔图 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
转载请注明出处海之美文 » 萨林(法国足球运动员罗曼·萨林)