2014年夏季青年奥林匹克运动会划船比赛
2014年夏季青年奥林匹克运动会划船比赛将于8月17日至20日在南京市水上运动学校举行。
参赛资格
运动员必须是于1996年1月1日至1997年12月31日出生才有参加青年奥运的资格。如果一个奥委会有两位同性别选手取得参赛资格,那将由排名较高者获得资格,另外一个资格由排名次高的奥委会获得。
国家 | 男子 | 女子 | 机组人员 | 运动员 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | X | X | 2 | 2 | ||
阿根廷 | X | X | 2 | 2 | ||
澳大利亚 | X | X | 2 | 3 | ||
奥地利 | X | 1 | 2 | |||
亚塞拜然 | X | 1 | 1 | |||
白俄罗斯 | X | 1 | 1 | |||
比利时 | X | 1 | 1 | |||
巴西 | X | X | 2 | 2 | ||
保加利亚 | X | 1 | 1 | |||
加拿大 | X | X | 2 | 3 | ||
智利 | X | X | 2 | 4 | ||
中国 | X | 1 | 2 | |||
克罗地亚 | X | X | 2 | 3 | ||
古巴 | X | X | 2 | 2 | ||
捷克 | X | X | 2 | 3 | ||
丹麦 | X | 1 | 1 | |||
萨尔瓦多 | X | 1 | 1 | |||
埃及 | X | X | 2 | 4 | ||
法国 | X | X | 2 | 2 | ||
德国 | X | X | 2 | 3 | ||
英国 | X | X | 2 | 2 | ||
希腊 | X | X | 2 | 3 | ||
印度 | X | 1 | 2 | |||
印尼 | X | 1 | 1 | |||
爱尔兰 | X | 1 | 1 | |||
义大利 | X | X | 2 | 3 | ||
日本 | X | 1 | 1 | |||
立陶宛 | X | X | 2 | 2 | ||
纽西兰 | X | X | 2 | 3 | ||
朝鲜 | X | 1 | 1 | |||
挪威 | X | X | 2 | 2 | ||
巴拉圭 | X | 1 | 1 | |||
秘鲁 | X | 1 | 1 | |||
波兰 | X | X | 2 | 3 | ||
罗马尼亚 | X | X | 2 | 4 | ||
塞尔维亚 | X | 1 | 1 | |||
斯洛维尼亚 | X | 1 | 2 | |||
西班牙 | X | 1 | 2 | |||
斯里兰卡 | X | 1 | 1 | |||
多哥 | X | 1 | 1 | |||
突尼西亚 | X | X | 2 | 2 | ||
土耳其 | X | 1 | 2 | |||
乌干达 | X | 1 | 1 | |||
乌克兰 | X | 1 | 2 | |||
美国 | X | X | 2 | 4 | ||
乌兹别克斯坦 | X | X | 2 | 2 | ||
越南 | X | 1 | 1 | |||
辛巴威 | X | X | 2 | 2 |
转载请注明出处海之美文 » 2014年夏季青年奥林匹克运动会划船比赛