
QS世界大学排名
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由英国一家国际教育市场谘询公司Quacquarelli Symonds(中文名:夸夸雷利·西蒙兹公司)所发表的年度世界大学排名。QS公司最初与英国《泰晤士高等教育增刊》共同发布排名,该排名是历史第二悠久的全球大学排名,第一次发布于2004年;2009年后,QS和泰晤士高等教育终止合作,两者从2010年开始发表各自的世界大学排名,QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。
2010年起,QS世界大学排名得到了联合国教科文组织欧洲高等教育研究中心、上海交通大学高等教育研究院等机构倡导成立的“大学排名国际专家组(International Ranking Expert Group)”建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”承认,是参与机构最多、世界影响範围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、USNews世界大学排名、世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名。《QS世界大学排名》因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上最受注目的大学排行榜之一,但也因具有过多主观指标和商业化指标而受到批评,很多高校的分项数据缺失,总分出现大幅偏差。
QS排名目前同学术出版集团爱思唯尔合作推出,现涵盖QS世界大学排名、世界大学学科排名、亚洲大学排名、拉丁美洲大学排名、金砖五国大学排名、全球建校50年以下大学排名、阿拉伯地区大学排名、东欧和中亚地区大学排名、中国大陆大学排名、全球MBA排名、全球最佳留学城市排名、全球毕业生就业竞争力排名等12类。
基本介绍
- 中文名:QS世界大学排名
- 外文名:QS World University Rankings
- 首次发布时间:2004年
- 属性:全球性大学排名
- 地区:英国伦敦
- 发布周期:年度发布
- 发布语言:英语
- 大学排名类型:10种
- 认证机构:IREG-学术排名与卓越国际协会
- 合作机构:爱思唯尔(ELSEVIER)
排名起源
Quacquarelli Symonds(中文名:夸夸雷利·西蒙兹公司)是英国一家专门从事教育及升学就业的国际高等教育谘询公司,成立于1990年,公司总部位于英国伦敦。从2004年起,QS和泰晤士高等教育(THE)合作,推出《泰晤士高等教育-QS世界大学排名》(又称《THE-QS世界大学排名》)。在发布2009年的排名后,QS和泰晤士高等教育终止合作,两者从2010年开始发表各自的世界大学排名。2010年起,QS世界大学排名得到了联合国教科文组织欧洲高等教育研究中心、美国华盛顿高等教育政策研究所、德国高等教育发展研究中心和上海交通大学高等教育研究院等机构倡导成立的“大学排名国际专家组”(International Ranking Expert Group)建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”(IREG-International Observatory for Academic Ranking and Excellence)承认。QS排名因具有过多主观指标和商业化指标而受到批评,很多高校的分项数据缺失,总分出现大幅偏差。
QS作为商业教育机构,专门提供需收费的海外升学顾问服务,基本上依靠商业化的运作出品模式盈利。早在2012年,美国《纽约时报》就曾公开抨击QS推出让大学付费来获取评级的机制,令有些不知名的院校也能成为所谓的“最佳200所大学“。
目前QS排名同世界最大的学术出版集团爱思唯尔(ELSEVIER)合作推出,现涵盖QS世界大学综合排名、学科分类排名;六个持不同準则的地区性排名(QS亚洲大学排名、QS拉丁美洲大学排名、QS金砖五国大学排名、QS阿拉伯地区大学排名、QS东欧和中亚地区大学排名、QS中国大陆大学排名)、QS全球建校50年以下大学50强排名(也称QS校龄50年以下世界大学前50强排名、QS全球年轻大学排名,实际排有150所大学)、QS全球MBA排名、QS全球最佳求学城市排名、QS全球毕业生就业竞争力排名。此外,《QS金砖五国大学排名》中的“中国”部分只涵盖了中国大陆的大学,其他大中华地区(香港、澳门、台湾)的大学则没有计算在内。
参考资料:
排名差异
由于评量标準和各指标的比重有所参差,故即使是同一机构,同一年的QS地区性排名都与主要的QS世界大学排名有所差异。例如,香港大学于2010、2011及2012三个年度在《QS世界大学排名》中位列亚洲第一、世界22至23位不等,但是2011及2012年的《QS亚洲大学排名》则将香港科技大学列为榜首。
排名方法
QS世界大学综合排名运用6方面的具体指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
*学术领域的同行评价(Academic Peer Review),占40%
*全球僱主评价(Global Employer Review),占10%
*单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
*教师/学生比例(Faculty student ratio ),占20%
*国际学生比例(International Student Ratio),占5%
*国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
总计·100%
排名类型
QS世界大学排名(QS World University Rankings)
QS亚洲大学排名(QS Asian University Rankings)
QS拉丁美洲大学排名(QS Latin AmericaUniversity Rankings)
QS金砖五国大学排名(QS BRICS University Rankings)
QS世界大学学科排名(QS World University Rankings by Subject)
QS建校50年以下大学前50强排名(QS Top50 Under50 University Rankings)
QS阿拉伯地区大学排名(QSArab Region University Rankings)
QS东欧和中亚地区大学排名(QS EECA University Rankings)
QS中国大陆大学排名(QS Mainland China University Rankings)
2018年10月11日,英国QS公司正式发布了2019年QS中国大陆大学排名。这项首次发布的QS中国大陆大学排名,旨在对中国大陆地区大学的表现进行独立分析,从而发布中国大陆地区排名前100位的大学。不过,QS官网显示的上榜高校仅有99所,漏排了第30位。
其中,QS世界大学学科排名涵盖艺术与人文、社会科学与管理、自然科学、工程与技术、生命科学与医学五大学科门类46个不同学术领域的11000余个位次,是目前为止最大规模也是最複杂的大学排名;QS全球年轻大学前50强排名为校龄少于50年的高校排名,实行与QS世界大学排名相同的评价準则,于2015年首次公布了排名在51-100的高校,于2017年起公布了排名在101-150的高校。
历年排名
2009
大学国际名称 | 大学名称 | 国家 | |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | US |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | UK |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | US |
4 | University College London | 伦敦大学学院 | UK |
5 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | UK |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | UK |
7 | University of Chicago | 芝加哥大学 | US |
8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | US |
9 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | US |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | US |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | US |
12 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | US |
13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | US |
14 | Duke University | 杜克大学 | US |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | US |
16 | Stanford University | 史丹福大学 | US |
17 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia |
18 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada |
19 | University of Michigan | 密西根大学 | US |
20 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | UK |
20 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
22 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
23 | King’s College London | 伦敦国王学院 | UK |
24 | University of Hong Kong | 香港大学 | China |
25 | Tsinghua University | 清华大学 | China |
26 | University of Manchester | 曼切斯特大学 | UK |
27 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | US |
28 | Ecole Normale Supérieure, Paris | 巴黎高等师範学校 | France |
29 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
30 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore |
31 | Brown University 布朗大学 | 布朗大学 | US |
32 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | US |
32 | Northwestern University | 美国西北大学 | US |
34 | University of Bristol | 布里斯托大学 | UK |
35 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | China |
36 | Ecole Polytechnique | 巴黎综合理工大学 | France |
36 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
36 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
39 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | US |
40 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada |
41 | University of Queensland | 昆士兰大学 | Australia |
42 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland |
43 | Osaka University | 大阪大学 | Japan |
43 | Trinity College Dublin | 圣三一学院 | Ireland |
45 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia |
46 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | China |
47 | University of New South Wales | 新南威尔斯大学 | Australia |
47 | Seoul National University | 首尔大学 | South Korea |
49 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
49 | Cornell University | 康奈尔大学 | US |
51 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark |
52 | New York University | 纽约大学 | US |
52 | Peking University | 北京大学 | China |
54 | Boston University | 波士顿大学 | US |
55 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | Germany |
55 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | Japan |
57 | deHeidelberg University | 海德堡大学 | Germany |
58 | University of Warwick | 华威大学 | UK |
59 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | Canada |
60 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands |
61 | University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand |
61 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学 | US |
63 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | Denmark |
63 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | US |
65 | Katholieke Universiteit Leuven | 荷语鲁汶天主教大学 | Belgium |
66 | University of Birmingham | 伯明罕大学 | UK |
67 | London School of Economics and Politicalc Science | 伦敦政治经济学院 | UK |
67 | Lund University | 隆德大学 | Sweden |
69 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国科学技术学院 | South Korea |
70 | Utrecht University | 乌德勒支大学 | Netherlands |
70 | University of York | 约克大学 | UK |
72 | University of Geneva | 日内瓦大学 | Switzerland |
73 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | Singapore |
73 | Washington University in St Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | US |
75 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden |
76 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | US |
76 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | US |
78 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | US |
79 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | UK |
80 | University of Washington | 华盛顿大学 | US |
81 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | Australia |
82 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | UK |
83 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
84 | University of Western Australia | 西澳大学 | Australia |
85 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | US |
86 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | US |
87 | Purdue University | 普渡大学 | US |
87 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | UK |
89 | University College Dublin | 都柏林大学 | Ireland |
90 | Emory University | 爱莫里大学 | US |
91 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | UK |
92 | Nagoya University | 灿桥大学 | Japan |
92 | University of Zurich | 萨里奇大学 | Switzerland |
94 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | Germany |
95 | University of Southampton | 南安普顿大学 | UK |
97 | Tohoku University | 塔哈卡大学 | Japan |
98 | Ludwig-Maximilians University, Munich | 慕尼黑大学 | Germany |
99 | University of Leeds | 利兹大学 | UK |
100 | Rice University | 莱斯大学 | US |
2010
2010排名 | 大学名称 | 国家 |
1 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 耶鲁大学 | 美国 |
4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
11 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 史丹福大学 | 美国 |
14 | 杜克大学 | 美国 |
15 | 密西根大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 | 瑞士 |
19 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
21 | 伦敦国王学院 | 英国 |
22 | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 香港大学 | 中国 |
24 | 东京大学 | 日本 |
25 | 京都大学 | 日本 |
26 | 西北大学 | 美国 |
27 | 布里斯托大学 | 英国 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
30 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
31 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
32 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
33 | 巴黎高等师範学校 | 法国 |
34 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
36 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
37 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
39 | 布朗大学 | 美国 |
40 | 香港科技大学 | 中国香港 |
41 | 纽约大学 | 美国 |
42 | 香港中文大学 | 中国香港 |
43 | 昆兰士大学 | 澳大利亚 |
44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
45 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
46 | 新南威尔斯大学 | 澳大利亚 |
47 | 北京大学 | 中国 |
48 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
49 | 大阪大学 | 日本 |
50 | 首尔大学 | 韩国 |
51 | 海德堡大学 | 德国 |
52 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
53 | 华威大学 | 英国 |
54 | 清华大学 | 中国 |
55 | 华盛顿大学 | 美国 |
56 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
57 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
58 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
59 | 伯明罕大学 | 英国 |
60 | 东京工业大学 | 日本 |
61 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
62 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
63 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
64 | 波士顿大学 | 美国 |
65 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
66 | 慕尼黑大学 | 德国 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68 | 奥克兰大学 | 纽西兰 |
69 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
70 | 柏林自由大学 | 德国 |
71 | 瑞士日内瓦大学 | 瑞士 |
72 | 隆德大学 | 瑞典 |
73 | 诺丁汉大学 | 英国 |
74 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
75 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
75 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
77 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
78 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
79 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
80 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
81 | 南安普顿大学 | 英国 |
82 | 莱顿大学 | 荷兰 |
83 | 乌特勒支大学 | 荷兰 |
84 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
85 | 利兹大学 | 英国 |
86 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
87 | 普渡大学 | 美国 |
88 | 约克大学 | 英国 |
89 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
90 | 达特茅斯学院 | 美国 |
91 | 名古屋大学 | 日本 |
92 | 杜伦大学 | 英国 |
93 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
94 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
95 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
96 | 明尼苏达大学 | 美国 |
97 | 弗莱堡大学 | 德国 |
98 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
100 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
101 | 苏黎世大学 | 瑞典 |
102 | 东北大学 | 日本 |
103 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
104 | 马里兰大学 | 美国 |
105 | 复旦大学 | 中国 |
106 | 乔治亚理工大学 | 美国 |
107 | 埃默里大学 | 美国 |
108 | 代尔夫特科技大学 | 荷兰 |
109 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
110 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
111 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
112 | 浦项科技大学 | 韩国 |
113 | 南加州大学 | 美国 |
114 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
115 | 莱斯大学 | 美国 |
116 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
117 | 阿伯丁大学 | 英国 |
118 | 巴黎第六大学 | 法国 |
119 | 匹兹堡大学 | 美国 |
120 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
121 | 利物浦大学 | 英国 |
122 | 卡迪夫大学 | 英国 |
123 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
124 | 鲁汶大学 | 比利时 |
125 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
126 | 爱因霍芬科技大学 | 荷兰 |
127 | 凯斯西储大学 | 美国 |
127 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
129 | 香港城市大学 | 中国香港 |
130 | 维吉尼亚大学 | 美国 |
131 | 埃伯哈德-卡尔斯-蒂宾根大学 | 德国 |
132 | 皇后大学 | 加拿大 |
133 | 卑尔根大学 | 挪威 |
134 | 范德堡大学 | 美国 |
135 | 奥塔哥大学 | 纽西兰 |
136 | 蒙特娄大学 | 加拿大 |
137 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
138 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
139 | 里昂高等师範学校 | 法国 |
140 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
141 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
142 | 延世大学 | 韩国 |
143 | 维也纳大学 | 奥地利 |
144 | 巴斯大学 | 英国 |
145 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
146 | 加州大学欧文尔湾分校 | 美国 |
147 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
148 | 巴塞隆纳大学 | 西班牙 |
149 | 荷兰奈梅亨大学 | 荷兰 |
150 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
151 | 上海交通大学 | 中国 |
152 | 洛桑大学 | 瑞士 |
153 | 九州大学 | 日本 |
154 | 中国科学技术大学 | 中国 |
155 | 乔治敦大学 | 美国 |
156 | 苏塞克斯大学 | 英国 |
157 | 塔夫斯大学 | 美国 |
158 | 亚琛工业大学 | 德国 |
159 | 以色列工程技术学院 | 以色列 |
160 | 亚利桑那大学 | 美国 |
161 | 开普敦大学 | 南非 |
162 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
162 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
164 | 西安大略大学 | 加拿大 |
165 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
166 | 香港理工大学 | 中国香港 |
166 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 |
168 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
169 | 莱斯特大学 | 英国 |
170 | 科罗拉多大学 | 美国 |
171 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
172 | 筑波大学 | 日本 |
173 | 巴塞隆纳自治大学 | 西班牙 |
174 | 乔治-奥古斯特-哥廷根大学 | 德国 |
175 | 北海道大学 | 日本 |
176 | 博洛尼亚大学 | 义大利 |
177 | 南京大学 | 中国 |
178 | 瓦赫宁恩大学 | 荷兰 |
179 | 安特卫普大学 | 比利时 |
180 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
181 | 兰开斯特大学 | 英国 |
182 | 早稻田大学 | 日本 |
183 | 歌德堡大学 | 瑞典 |
184 | 考克大学 | 爱尔兰 |
185 | 雷丁大学 | 英国 |
186 | 巴黎第四大学 | 法国 |
187 | 印度孟买理工学院 | 印度 |
188 | 北爱荷华大学 | 美国 |
189 | 坎特伯雷大学 | 纽西兰 |
190 | 罗马萨皮恩扎大学 | 义大利 |
191 | 高丽大学 | 韩国 |
192 | 根特大学 | 比利时 |
193 | 佛罗里达大学 | 美国 |
194 | 石溪大学 | 美国 |
195 | 法兰克福大学 | 德国 |
196 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
197 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
198 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
199 | 屯特大学 | 荷兰 |
200 | 波恩大学 | 德国 |
2011
排名 | 院校 | 国家 | 总体得分 |
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 100.0 |
2 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 99.3 |
3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 99.2 |
4 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 98.8 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 98.0 |
6 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 | 97.6 |
7 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 | 97.3 |
8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 96.1 |
9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 95.7 |
10 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 95.3 |
11 | 史丹福大学 Stanford University | 美国 | 93.4 |
12 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 93.0 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 91.9 |
14 | 密西根大学 University of Michigan | 美国 | 91.3 |
15 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 90.7 |
16 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 90.0 |
17 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 89.6 |
18 | 瑞士联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
19 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 89.3 |
20 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 87.8 |
21 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 87.6 |
22 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国香港 | 87.0 |
23 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 86.2 |
24 | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 85.9 |
25 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 | 85.9 |
26 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 85.7 |
27 | 伦敦大学国王学院 King?s College London (University of London) | 英国 | 85.0 |
28 | 新加坡国立大学National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 84.1 |
29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 | 84.0 |
30 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 83.7 |
31 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.6 |
32 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 82.9 |
33 | 巴黎高等师範学院 École Normale Supérieure, Paris | 法国 | 82.4 |
34 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 81.9 |
35 | 洛桑理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 81.8 |
36 | 巴黎综合理工学院 École Polytechnique | 法国 | 80.5 |
37 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 79.5 |
38 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 | 79.3 |
39 | 布朗大学 Brown University | 美国 | 79.2 |
40 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 79.1 |
41 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 79.0 |
42 | 首尔国立大学 Seoul National University | 韩国 | 78.7 |
43 | 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 | 78.5 |
44 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 77.7 |
45 | 大阪大学 Osaka University | 日本 | 77.5 |
46 | 北京大学 Peking University | 中国 | 77.4 |
47 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 | 76.3 |
48 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 75.9 |
49 | 新南威尔斯大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 | 75.7 |
50 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 | 74.9 |
51 | University of British Columbia | 加拿大 | 74.8 |
52 | University of Copenhagen | Denmark | 74.7 |
53 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 74.5 |
54 | Technische Universität München | Germany | 74.3 |
55 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 73.6 |
56 | University of Washington | 美国 | 72.9 |
57 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 72.7 |
58 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 72.5 |
59 | University of Glasgow | 英国 | 72.1 |
60 | Monash University | 澳大利亚 | 72.1 |
61 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 71.9 |
62 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 71.6 |
63 | University of Amsterdam | Netherlands | 71.5 |
64 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 70.5 |
65 | Trinity College Dublin | Ireland | 70.0 |
66 | Freie Universität Berlin | Germany | 70.0 |
67 | University of Birmingham | 英国 | 69.9 |
68 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 69.9 |
69 | University of Geneva | 瑞士 | 69.8 |
70= | Boston University | 美国 | 69.7 |
70= | Tohoku University | 日本 | 69.7 |
72 | The University of Sheffield | 英国 | 69.6 |
73 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 69.2 |
74 | The University of Nottingham | 英国 | 68.8 |
75 | University of Southampton | 英国 | 68.8 |
76 | University of Texas at Austin | 美国 | 68.7 |
77 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 68.5 |
78 | Washington University in St. Louis华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 68.5 |
79 | Aarhus University | Denmark | 68.0 |
80= | Nagoya University | 日本 | 68.0 |
80= | Utrecht University | Netherlands | 68.0 |
82 | The University of Auckland | New Zealand | 67.3 |
83 | Uppsala University | Sweden | 67.2 |
84 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 67.1 |
85 | Purdue University | 美国 | 67.1 |
86 | Lund University | Sweden | 66.7 |
87 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 66.6 |
88 | Leiden University | Netherlands | 66.6 |
89 | University of Helsinki | Finland | 66.3 |
90 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 66.0 |
91 | Fudan University | 中国 | 65.7 |
92 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 65.7 |
93 | University of Leeds | 英国 | 65.7 |
94 | Pennsylvania State University | 美国 | 65.4 |
95 | Durham University | 英国 | 65.2 |
96 | University of York | 英国 | 65.2 |
97 | University of St Andrews | 英国 | 65.1 |
98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 65.1 |
99 | Dartmouth College | 美国 | 64.9 |
100 | University of Alberta | 加拿大 | 64.5 |
101 | University of California, Davis | 美国 | 64.4 |
102 | University of Minnesota | 美国 | 64.3 |
103 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 64.0 |
104 | Delft University of Technology | Netherlands | 63.9 |
105 | Universität Freiburg | Germany | 63.7 |
106 | University of Zurich | 瑞士 | 63.3 |
107 | University of Southern California | 美国 | 63.2 |
108 | University of Oslo | Norway | 62.9 |
109 | Maastricht University | Netherlands | 62.5 |
110 | City University of Hong Kong | 香港 | 62.0 |
111 | Ohio State University | 美国 | 61.5 |
112 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 61.3 |
113 | University of Maryland, College Park | 美国 | 61.0 |
114 | Emory University | 美国 | 60.4 |
115 | University of Groningen | Netherlands | 60.4 |
116 | University of Pittsburgh | 美国 | 60.3 |
117 | Rice University | 美国 | 60.2 |
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 59.9 |
119 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 59.8 |
120 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 59.4 |
121 | University of Bergen | Norway | 59.3 |
122 | Kyushu University | 日本 | 58.9 |
123 | University of Liverpool | 英国 | 58.8 |
124 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 58.3 |
125 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 57.8 |
126 | University of Virginia | 美国 | 57.6 |
127 | Newcastle University | 英国 | 57.6 |
128 | University of Rochester | 美国 | 57.4 |
129 | Yonsei University | 韩国 | 57.3 |
130 | University of Otago | New Zealand | 57.2 |
131 | Vanderbilt University | 美国 | 57.2 |
132 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 57.1 |
133 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 57.0 |
134 | University College Dublin | Ireland | 56.9 |
135 | Cardiff University | 英国 | 56.9 |
136 | University of Lausanne | 瑞士 | 56.7 |
137 | Université de Montréal | 加拿大 | 56.4 |
138 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 56.1 |
139 | Hokkaido University | 日本 | 55.9 |
140 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 55.9 |
141 | University of Aberdeen | 英国 | 55.7 |
142 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 55.3 |
143 | University of Bern | 瑞士 | 55.0 |
144 | Queen's University | 加拿大 | 54.9 |
145 | Case Western Reserve University | 美国 | 54.8 |
146 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 54.8 |
147 | Universität Karlsruhe | Germany | 54.6 |
148 | University of California, Irvine | 美国 | 54.5 |
149 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 53.8 |
150 | Technical University of Denmark | Denmark | 53.8 |
151 | University of Basel | 瑞士 | 53.8 |
152 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 53.7 |
153 | Lancaster University | 英国 | 53.4 |
154 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 53.4 |
