
show音乐中心
《Show音乐中心》是韩国MBC电视台一个直播的音乐节目,一周一次,以最近一段时间的人气歌曲为主,在韩国知名度很高,歌手们在专辑或者单曲宣传期都会争取参加到这个节目。2007年12月15日播出了100期特辑,2010年2月20日播出了200期特辑。
该节目从2006年1月起取消排名制,于2013年4月20日至2015年11月21日重新恢复。
2017年4月22日,该节目再次恢复排名制。
2017年9月4日 《音乐中心》因韩国MBC电视台与KBS电视台大规模罢工,将从本周开始播出往期节目。
基本介绍
- 中文名称:Show音乐中心
- 外文名称:쇼!음악중심 / Show! Music Core
- 国家/地区:韩国
- 类型:音乐
- 主持人:车银优、朴施妍
- 製作公司:韩国MBC电视台
- 首播时间:2005年10月29日
- 播出频道:MBC TV
- 播出时间:每周六15:50(韩国时间)
- 线上播放平台:爱奇艺、腾讯视频
- 每集长度:约70分钟
- 播出状态:播出中
评分标準
注:2013年4月20日开始到2015年11月14日为止实行的排名的情况,按照年龄的各界人士组成的观众委员会的事前投票分数和音源&唱片分数、视频分数合算的1位候选人后,决定在进行现场直播中合算投票的名次,排在首位。
事前分数
- 音源及专辑销量:60%
- 官方MV点击率:10%
- 电台放送:1.5%
- 观众委员会投票(2000人):13.5%
之后选出事前分数最高的三位作为直播节目当日的一位候补,加上直播节目时简讯投票分数所占的15%,得出当周的冠军。
历任主持
固定MC
05.10.29 - 06.04.29 申东旭、洪秀儿
06.05.06 - 06.11.04 朱珉奎、张美仁爱
06.11.11 - 07.03.31 金贤重、朱珉奎(Fly to the Sky)
07.05.12 - 07.06.30 安昭熙(Wonder Girls)、朱珉奎、金泫雅(4Minute)
07.07.07 - 07.11.03 朱珉奎、强仁(Super Junior)
07.11.10 - 08.04.26 T.O.P(BIGBANG)、安昭熙、闵先艺(Wonder Girls)
08.05.10 - 09.03.28 大成、胜利(BIGBANG)、权善美
09.04.04 - 10.07.31 黄美英、Yuri(少女时代)
10.10.30 - 11.07.09 温流、珉豪(SHINee)、智妍(T-ara)、Suzy(miss A)
11.07.16 - 11.10.08 智妍、Suzy
11.10.15 - 12.01.28 黄美英、Yuri
12.02.18 - 13.04.13 黄美英、金泰妍、徐贤(少女时代)
13.04.20 - 14.06.28 珉豪(SHINee)、卢洪哲、金所炫
14.07.05 - 14.07.12 珉豪、金所炫
14.07.19 - 15.04.18 珉豪、金所炫、Zico(Block B)
15.05.09 - 15.11.14 珉豪、N(VIXX)、Yeri(Red Velvet)
15.11.21 - 16.09.24金赛纶、金珉载
16.10.01-17.04.15金赛纶、车银优、李秀敏
17.04.22-至今车银优、朴施妍(PRISTIN)
特邀MC
广播时间 | MC |
---|---|
2015.04.25 | 姜均成、滑川康男、尹普美(Apink) |
2015.05.02 | 朴草娥(AOA)、朴灿烈(EXO)、惠利(Girls day) |
2015.07.18 | 珉豪、Yeri、张东雨(infinite) |
2015.08.08 | 珉豪、Yeri、灿多(B1A4) |
2015.08.15 | 珉豪、Yeri、李周宪(MONSTA X) |
一位列表
2005年
日期 | 歌手 | 歌曲 |
---|---|---|
05.10.29 | Epik High | Fly |
05.11.05 | ||
05.11.12 | ||
05.11.19 | GOD | 2 Love |
05.11.26 | ||
05.12.03 | ||
05.12.10 | ||
05.12.17 | Tei | 喊出思念 |
05.12.24 | M.C the MAX | 爱是痛苦的 |
05.12.31 |
2013年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
---|---|---|---|
13.04.20 | INFINITE | Man In Love | 7587 |
13.04.27 | PSY | Gentleman | 6847 |
13.05.04 | 赵容弼 | Bounce | 7705 |
13.05.11 | 金相佑 | Bom Bom Bom | 8333 |
13.05.18 | B1A4 | 这是什幺事情啊 | 8479 |
13.05.25 | 神话 | This Love | 7634 |
13.06.01 | 8540 | ||
13.06.08 | BEAST | 没关係吗 | 7348 |
13.06.15 | EXO | 狼与美女 | 6392 |
13.06.22 | SISTAR | Give It To Me | 7717 |
13.06.29 | 8473 | ||
13.07.06 | 金相佑 | Love Love Love | 8270 |
13.07.13 | Dynamic Duo | BAAAM | 7885 |
13.07.20 | 2NE1 | Falling in Love | 7691 |
13.07.27 | INFINITE | Destiny | 9770 |
13.08.03 | BEAST | Shadow | 8368 |
13.08.10 | 夏日特辑 | ||
13.08.17 | |||
13.08.24 | EXO | 咆哮 | 8666 |
13.08.31 | 8074 | ||
13.09.07 | 6925 | ||
13.09.14 | K-POP Festival 中秋特辑取消一位 | ||
13.09.21 | |||
13.09.28 | 昭宥 | 陷入善良 | 6364 |
13.10.05 | Busker Busker | 最初 所谓爱情 | 8219 |
13.10.12 | 7493 | ||
13.10.19 | IU | 粉红色高跟鞋 | 9846 |
13.10.26 | SHINee | Everybody | 9641 |
13.11.02 | K.Will | 为何如此粗俗 | 7647 |
13.11.09 | Trouble Maker | 没有明天 | 8450 |
13.11.16 | 特辑取消一位 | ||
13.11.23 | Davichi | 信 | 6614 |
13.11.30 | 2NE1 | 想念 | 8454 |
13.12.07 | 孝琳 | One Way Love | 7295 |
13.12.14 | EXO | 12月的奇蹟 | 7458 |
13.12.21 | 9032 | ||
13.12.28 | 年末结算特辑 |
2014年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
---|---|---|---|
14.01.04 | IU | 星期五见面 | 7802 |
14.01.11 | Girl's Day | Something | 6748 |
14.01.18 | 东方神起 | Something | 7753 |
14.01.25 | B1A4 | Lonely | 7311 |
14.02.01 | 春节特辑 | ||
14.02.08 | B1A4 | Lonely | 7162 |
14.02.15 | 因直播2014索契冬奥会停播 | ||
14.02.22 | 昭宥×郑基高 | Some | 7158 |
14.03.01 | 7259 | ||
14.03.08 | 庆祝400期特辑 | ||
14.03.15 | 少女时代 | Mr.Mr. | 8303 |
14.03.22 | 7537 | ||
14.03.29 | 因转播2014职业棒球揭幕战停播 | ||
14.04.05 | 朴孝信 | 野生花 | 7576 |
14.04.12 | Apink | Mr.Chu | 9447 |
14.04.19 | 因岁月号沉没事故追悼的关係停播 | ||
14.04.26 | |||
14.05.03 | |||
14.05.10 | 抒情曲特辑(岁月号牺牲者追悼放送) | ||
14.05.17 | EXO-K | 中毒 | 9257 |
14.05.24 | 7633 | ||
14.05.31 | Fly To The Sky | 你你你 | 6784 |
14.06.07 | GARY&郑仁 | 人情味 | 6201 |
14.06.14 | TAEYANG | 眼鼻嘴 | 7518 |
14.06.21 | BEAST | 现在不是了 | 8330 |
14.06.28 | Good Luck | 10000 | |
14.07.05 | 7777 | ||
14.07.12 | 7274 | ||
14.07.19 | f(x) | Red Light | 9074 |
14.07.26 | Girl's Day | Darling | 7344 |
14.08.02 | INFINITE | Back | 7154 |
14.08.09 | 预录取消一位 | ||
14.08.16 | 2014 束草韩国音乐节 | ||
14.08.23 | Block B | HER | 8239 |
14.08.30 | 泰民 | 怪盗 | 7368 |
14.09.06 | SISTAR | I Swear | 6532 |
14.09.13 | Super Junior | MAMACITA | 6993 |
14.09.20 | 6035 | ||
14.09.27 | 因直播2014亚洲运动会赛事停播 | ||
14.10.04 | 2014 仁川机场K-POP Festival | ||
14.10.11 | TaeTiSeo | Holler | 8220 |
14.10.18 | 金相佑 | Home | 8527 |
14.10.25 | 预先录製取消一位 | ||
14.11.01 | BEAST | 12点30分 | 9197 |
14.11.08 | 8555 | ||
14.11.15 | MC梦 | 想念我吗 | 7353 |
14.11.22 | 圭贤 | 在光化门 | 7455 |
14.11.29 | 柳熙烈 | 三个人 | 6832 |
14.12.06 | Apink | LUV | 9237 |
14.12.13 | 7822 | ||
14.12.20 | 7185 | ||
14.12.27 | 年末结算特辑 |
2015年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
---|---|---|---|
15.01.03 | Apink | LUV | 8207 |
15.01.10 | 7745 | ||
15.01.17 | 钟铉 | Deja-Boo | 8202 |
15.01.24 | 7082 | ||
15.01.31 | Davichi | 又哭了,又 | 5716 |
15.02.07 | INFINITE-H | 漂亮 | 9049 |
15.02.14 | Zion T&Crush | Just | 6112 |
15.02.21 | 4Minute | Crazy | 7278 |
15.02.28 | Niel | Lovekiller | 6462 |
15.03.07 | VIXX | 离别公式 | 9094 |
15.03.14 | 神话 | Sniper | 7630 |
15.03.21 | 8186 | ||
15.03.28 | 因2015韩国职业棒球联赛开幕战停播 | ||
15.04.04 | Red Velvet | Ice Cream Cake | 7199 |
15.04.11 | EXO | Call Me Baby | 8833 |
15.04.18 | 9063 | ||
15.04.25 | 7538 | ||
15.05.02 | 8738 | ||
15.05.09 | BIGBANG | Loser | 8954 |
15.05.16 | 7961 | ||
15.05.23 | 圣圭 | 非你不可 | 8135 |
15.05.30 | 因2015 KBO联赛揭幕战停播 | ||
15.06.06 | SHINee | View | 9251 |
15.06.13 | EXO | Love Me Right | 9666 |
15.06.20 | 9562 | ||
15.06.27 | 7096 | ||
15.07.04 | AOA | 怦然心动 | 7376 |
15.07.11 | BIGBANG | Sober | 6563 |
15.07.18 | 少女时代 | Party | 9660 |
15.07.25 | INFINITE | Bad | 8363 |
15.08.01 | 蔚山夏季音乐节录像转播 | ||
15.08.08 | BEAST | 要去上班了 | 6473 |
15.08.15 | BIGBANG | 我们不要相爱 | 7524 |
15.08.22 | 9472 | ||
15.08.29 | 少女时代 | Lion Heart | 8068 |
15.09.05 | 2015 DMC艺术节 | ||
15.09.12 | 2015 DMC艺术节 | ||
15.09.19 | 少女时代 | Lion Heart | 9699 |
15.09.26 | IKON | My Type | 8277 |
15.10.03 | 朴经 | Ordinary Love | 6693 |
15.10.10 | 因转播2015美国职业棒球联赛季后赛而停播 | ||
15.10.17 | 预先录製无一位 | ||
15.10.24 | 泰妍 | I | 8421 |
15.10.31 | 因转播2015职业棒球韩国循环赛而停播 | ||
15.11.07 | 预先录製无一位 | ||
15.11.14 | IU | 23 | 7503 |
注:从2015年11月21日开始实行了2年7个月的排名制度再次废除。
注:从2017年4月22日开始再次实行排名制度。
2017年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
---|---|---|---|
17.04.22 | WINNER | Really Really | 7378 |
17.04.29 | IU | Palette | 7248 |
17.05.06 | 7155 | ||
17.05.13 | 水晶男孩 | Be Well | 8138 |
17.05.20 | 7412 | ||
17.05.27 | TWICE | Signal | 8448 |
17.06.03 | 8053 | ||
17.06.10 | Highlight | Calling You | 7636 |
17.06.17 | G-Dragon | 无题 | 7854 |
17.06.24 | 7359 | ||
17.07.01 | MAMAMOO | 如果按照我说的 | 8760 |
17.07.08 | Apink | Five | 7118 |
17.07.15 | 5742 | ||
17.07.22 | Red Velvet | 红色味道 | 9427 |
17.07.29 | 蔚山夏季音乐节录像转播 | ||
17.08.05 | EXO | Ko Ko Bop | 9316 |
17.08.12 | 9266 | ||
17.08.19 | Wanna·One | Energetic | 9703 |
17.08.26 | 7740 | ||
17.09.02 | 6390 | ||
17.09.09 | 停播 | ||
17.09.16 | |||
17.09.23 | |||
17.09.30 | |||
17.10.07 | |||
17.10.14 | |||
17.10.21 | |||
17.10.28 | |||
17.11.04 | 平昌特辑 | ||
17.11.11 | 停播 | ||
17.11.18 | |||
17.11.25 | wannaone | beautiful | 8908 |
17.12.02 | 7616 | ||
17.12.09 | 5964 | ||
17.12.16 | 5922 | ||
17.12.23 | twice | heart shaker | 9929 |
17.12.30 | 停播 |
2018年
日期 | 歌手 | 歌曲 | 分数 |
---|---|---|---|
18.01.06 | EXO | universe | 9031 |
18.01.13 | twice | heart shaker | 6906 |
18.01.20 | infinite | tell me | 6494 |
18.01.27 | 宣美 | heroine | 6010 |
18.02.03 | 钟铉 | shinin' | 7975 |
18.02.10 | 停播 | ||
18.02.17 | |||
18.02.24 | iKON | Love Scenario | 8620 |
18.03.03 | 8551 | ||
18.03.10 | 7929 | ||
18.03.17 | Wanna One | Boomerang | 7619 |
18.03.24 | 停播 | ||
18.03.31 | Wanna One | Boomerang | 9289 |
18.04.07 | 6425 | ||
18.04.14 | Winner | Everyday | 9112 |
18.04.21 | TWICE | What is Love? | 8029 |
18.04.28 | 8934 | ||
18.05.05 | 停播 | ||
18.05.12 | GFriend | Time For The Moon Night | 8842 |
18.05.19 | 7872 | ||
18.05.26 | 防弹少年团 | Fake Love | 8919 |
18.06.02 | 10000 | ||
18.06.09 | 8056 |
历届HOT3
播出日期 | HOT3 |
---|---|
15.11.21 | TWICE、B.A.P、Dynamic Duo |
15.11.28 | B.A.P、VIXX、Dynamic Duo |
15.12.05 | TTS、B.A.P |
15.12.12 | B.A.P、EXO |
15.12.19 | EXO、B.A.P |
15.12.26 | 年底特辑 |
艺人成就
名次 | 歌手 | 统计 | 出道年份 |
---|---|---|---|
1 | EXO(含exo-k) | 15次 | 2012 |
2 | BEAST | 8次 | 2009 |
3 | Apink | 6次 | 2011 |
4 | BIGBANG | 5次 | 2006 |
少女时代(含TTS) | 2007 | ||
INFINITE | 2010 | ||
5 | 神话 | 4次 | 1998 |
6 | SISTAR | 3次 | 2010 |
B1A4 | 2011 | ||
Roy Kim | 2013 | ||
7 | IU | 2次 | 2008 |
2NE1 | 2009 | ||
Girl's Day | 2010 | ||
Super Junior | 2005 | ||
昭宥×Junggigo | 2014 | ||
钟铉 | 2015 | ||
Davichi | 2008 | ||
SHINee | 2008 |
名次 | 歌手 | 歌曲 | 分数 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 | BEAST | Good Luck | 10000 | 2014.06.28 |
2 | IU | 粉红色高跟鞋 | 9846 | 2013.10.19 |
3 | INFINITE | Destiny | 9770 | 2013.07.27 |
4 | EXO | Love Me Right | 9666 | 2015.06.13 |
5 | 少女时代 | Party | 9660 | 2015.07.18 |
6 | SHINee | Everybody | 9641 | 2013.10.26 |
7 | EXO | Love Me Right | 9562 | 2015.06.20 |
8 | Bigbang | 我们不要相爱了 | 9472 | 2015.08.22 |
9 | Apink | Mr.chu | 9447 | 2014.04.12 |
10 | EXO-k | Overdose | 9257 | 2014.05.17 |
名次 | 歌手 | 歌曲 | 统计 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | Apink | LUV | 5次 | 2014.12.06 - 2015.01.10 |
2 | EXO | Call Me Baby | 4次 | 2015.04.11 - 2015.05.02 |
3 | EXO | 咆哮(Growl) | 3次 | 2013.08.24 - 2013.09.07 |
BEAST | Good Luck | 2014.06.28 - 2014.07.12 | ||
EXO | Love Me Right | 2015.06.13 - 2015.06.27 |
出道舞台
BIGBANG:于2006年09月23日在MBC音乐中心出道,出道曲《la la la》
Wonder Girls:于2007年02月10日在MBC音乐中心出道,出道曲《Irony》

After School:于2009年01月17日在MBC音乐中心出道,出道曲《AH》
f(x):于2009年09月05日在MBC音乐中心出道,出道曲《LA chA TA》
CNBLUE:于2010年01月16日在MBC音乐中心出道,出道曲《孤独啊》
Teen Top:于2010年07月10日在MBC音乐中心出道,出道曲《拍手》
EXO-K:于2012年04月14日在MBC音乐中心出道,出道曲《MAMA》
A-JAX:于2012年06月02日在MBC音乐中心出道,出道曲《Never Let Go+One 4 U》
FIESTAR:于2012年8月31日在MBC音乐中心出道,出道曲《Vista》
乐童音乐家:于2014年04月12日在MBC音乐中心出道,出道曲《200%》
Red Velvet:于2014年08月02日在MBC音乐中心出道,出道曲《Happiness》
类似节目
电视台 | 节目名称 | 备注 |
---|---|---|
MBC Music | 《Show Champion》 | 每周三播出 |
Mnet | 《M! Countdown》 | 每周四播出 |
KBS | 《音乐银行》 | 每周五播出 |
SBS | 《人气歌谣》 | 每周日播出 |
(参考资料)