
SNH48偶像年度人气总选举
SNH48偶像年度人气总选举(又名 SNH48偶像年度人气总决选)是以冬粉投票的方式确定SNH48 GROUP成员的人气排名并以此来决定总选单曲的录製阵容的活动,是48系常规的年度活动。
吴哲晗在“一心向前”SNH48第一届偶像年度人气总选举中取得第一位
赵嘉敏在“梦想高飞”SNH48第二届偶像年度人气总选举中位列第一位
鞠婧祎在“比翼齐飞”SNH48第三届偶像年度人气总决选中获得第一位
鞠婧祎在“我心翱翔”SNH48 GROUP第四届偶像年度人气总决选中获得第一位
李艺彤在“砥砺前行”SNH48 GROUP第五届偶像年度人气总决选中获得第一位
基本介绍
- 中文名:SNH48单曲选拔总选举
- 外文名:SNH48シングル选抜総选挙
- 简称:SNH48总选举
- 排名方式:由冬粉购买指定单曲CD投票
历届选举
第一届
标题:“一心向前”SNH48第一届偶像年度人气总选举
举办时间:2014年5月20日至2014年7月26日
最终发表:2014年7月26日
开票地点:上海长宁国际体操中心
附带选票的单曲:《一心向前》
总选举所决定的单曲:《呜咤/UZA》
入选成员构成:
名额 | 名次 | 分组 |
16 | 1-16 | 选拔组 |
第二届
标题:“梦想高飞”SNH48第二届偶像年度人气总选举
举办时间:2015年5月20日至2015年7月25日
最终发表:2015年7月25日
开票地点:梅赛德斯宾士文化中心
附带选票的单曲:《盛夏好声音》
总选举所决定的单曲:《万圣节之夜》
名额 | 名次 | 分组 |
32 | 1-16 | 高飞组 |
17-32 | 梦想组 |
第三届
标题:“比翼齐飞”SNH48第三届偶像年度人气总决选
举办时间:2016年6月10日至2016年7月30日
最终发表:2016年7月30日
开票地点:梅赛德斯宾士文化中心
附带选票的单曲:《梦想岛》
总选举所决定的单曲:《公主披风》
名额 | 名次 | 分组 |
48 | 1-16 | 高飞组 |
17-32 | 梦想组 | |
33-48 | 起飞组 |
第四届
标题:“我心翱翔”SNH48 GROUP第四届偶像年度人气总决选
举办时间:2017年6月9日至2017年7月29日
最终发表:2017年7月29日
开票地点:梅赛德斯宾士文化中心
附带选票的单曲:《夏日柠檬船》
总选举所决定的单曲:《那不勒斯的黎明》
名额 | 名次 | 分组 |
66 | 1-16 | 星光组 |
17-32 | 高飞组 | |
33-48 | 梦想组 | |
49-66 | 奔跑组 |
第五届
标题:“砥砺前行”SNH48 GROUP第五届偶像年度人气总决选
举办时间:2018年5月11日至2018年7月28日
最终发表:2018年7月28日
开票地点:梅赛德斯宾士文化中心
附带选票的单曲:《森林法则》
总选举所决定的单曲:《魔女的诗篇》
名额 | 名次 | 分组 |
66 | 1-16 | 星光组 |
17-32 | 高飞组 | |
33-48 | 梦想组 | |
49-66 | 奔跑组 |
历届全团排名
第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 姓名 | 队伍 | 姓名 | 队伍 | 姓名 | 队伍 | 姓名 | 队伍 | 姓名 | 队伍 |
01 | 吴哲晗 | SII | 赵嘉敏 | SII | 鞠婧祎 | NII | 鞠婧祎 | NII | 李艺彤 | HII |
02 | 邱欣怡 | SII | 鞠婧祎 | NII | 李艺彤 | NII | 李艺彤 | NII | 黄婷婷 | NII |
03 | 赵嘉敏 | SII | 李艺彤 | NII | 黄婷婷 | NII | 黄婷婷 | NII | 冯薪朵 | NII |
04 | 鞠婧祎 | NII | 黄婷婷 | NII | 曾艳芬 | NII | 冯薪朵 | NII | 陆婷 | NII |
05 | 张语格 | SII | 张语格 | SII | 冯薪朵 | NII | 陆婷 | NII | 莫寒 | SII |
06 | 李艺彤 | NII | 万丽娜 | NII | 莫寒 | SII | 曾艳芬 | NII | 赵粤 | NII |
07 | 莫寒 | SII | 李宇琪 | SII | 陆婷 | NII | 赵粤 | NII | 许佳琪 | SII |
08 | 许佳琪 | SII | 易嘉爱 | NII | 张语格 | SII | 莫寒 | SII | 戴萌 | SII |
09 | 陈思 | SII | 曾艳芬 | NII | 赵粤 | NII | 张语格 | SII | 钱蓓婷 | SII |
10 | 陈观慧 | SII | 陆婷 | NII | 邱欣怡 | SII | 许佳琪 | SII | 林思意 | HII |
11 | 李宇琪 | SII | 赵粤 | NII | 许佳琪 | SII | 戴萌 | SII | 谢蕾蕾 | G |
12 | 龚诗淇 | NII | 冯薪朵 | NII | 戴萌 | SII | 孔肖吟 | SII | 吴哲晗 | SII |
13 | 戴萌 | SII | 莫寒 | SII | 林思意 | NII | 段艺璇 | B | 孔肖吟 | SII |
14 | 易嘉爱 | NII | 邱欣怡 | SII | 万丽娜 | NII | 林思意 | NII | 苏杉杉 | E |
15 | 孔肖吟 | SII | 戴萌 | SII | 刘炅然 | HII | 吴哲晗 | SII | 段艺璇 | B |
16 | 徐晨辰 | SII | 孔肖吟 | SII | 张丹三 | X | 李宇琪 | SII | 张语格 | SII |
17 | 林思意 | NII | 龚诗淇 | NII | 万丽娜 | NII | 孙芮 | SII | ||
18 | 龚诗淇 | NII | 宋昕冉 | X | 孙芮 | SII | 郑丹妮 | NIII | ||
19 | 邵雪聪 | X | 许杨玉琢 | HII | 姜杉 | XII | 宋昕冉 | X | ||
20 | 许佳琪 | SII | 李宇琪 | SII | 张雨鑫 | NII | 张丹三 | X | ||
21 | 蒋芸 | SII | 孙珍妮 | HII | 苏杉杉 | E | 刘力菲 | NIII | ||
22 | 陈观慧 | SII | 费沁源 | XII | 孙珍妮 | HII | 徐子轩 | SII | ||
23 | 宋昕冉 | X | 吴哲晗 | SII | 刘力菲 | NIII | 杨冰怡 | X | ||
24 | 陈思 | SII | 杨韫玉 | X | 刘炅然 | HII | 韩家乐 | J | ||
25 | 刘炅然 | K | 孔肖吟 | SII | 杨冰怡 | X | 易嘉爱 | NII | ||
26 | 钱蓓婷 | SII | 易嘉爱 | NII | 钱蓓婷 | SII | 万丽娜 | HII | ||
27 | 刘佩鑫 | HII | 李梓 | E | 许杨玉琢 | HII | 张雨鑫 | NII | ||
28 | 唐安琪 | NII | 钱蓓婷 | SII | 于佳怡 | XII | 姜杉 | HII | ||
29 | 李豆豆 | HII | 袁雨桢 | SII | 宋昕冉 | X | 冯思佳 | E | ||
30 | 郝婉晴 | HII | 谢妮 | HII | 严佼君 | XII | 刘增艳 | SII | ||
31 | 徐晗 | HII | 洪佩云 | XII | 张怡 | NII | 张怡 | NII | ||
32 | 孟玥 | NII | 姜杉 | XII | 谢蕾蕾 | G | 费沁源 | HII | ||
33 | 张怡 | XII | 袁航 | HII | 张怀瑾 | J | ||||
34 | 杨惠婷 | HII | 胡晓慧 | B | 陈珂 | G | ||||
35 | 徐子轩 | SII | 刘姝贤 | B | 马玉灵 | E | ||||
36 | 严佼君 | XII | 吕一 | SII | 唐莉佳 | NIII | ||||
37 | 刘佩鑫 | HII | 韩家乐 | SIII | 陈倩楠 | E | ||||
38 | 陈思 | SII | 李钊 | X | 黄恩茹 | J | ||||
39 | 杨冰怡 | X | 易嘉爱 | NII | 胡晓慧 | B | ||||
40 | 谢蕾蕾 | G | 费沁源 | XII | 李宇琪 | SII | ||||
41 | 王璐 | HII | 汪束 | X | 李钊 | X | ||||
42 | 陈怡馨 | HII | 徐子轩 | SII | 左婧媛 | NIII | ||||
43 | 段艺璇 | B | 王晓佳 | X | 陈美君 | B | ||||
44 | 邵雪聪 | X | 蒋芸 | SII | 洪佩云 | HII | ||||
45 | 王晓佳 | X | 郑丹妮 | NIII | 徐诗琪 | X | ||||
46 | 于佳怡 | XII | 李梓 | E | 赵佳蕊 | NII | ||||
47 | 陈观慧 | SII | 冯晓菲 | X | 青钰雯 | B | ||||
48 | 孙姗 | B | 杨惠婷 | HII | 王诗蒙 | NII | ||||
49 | 洪珮云 | XII | 沈梦瑶 | HII | ||||||
50 | 唐莉佳 | NIII | 肖文铃 | NIII | ||||||
51 | 郝婉晴 | HII | 卢静 | NIII | ||||||
52 | 杨韫玉 | X | 许杨玉琢 | HII | ||||||
53 | 张丹三 | X | 王雨煊 | J | ||||||
54 | 陈琳 | X | 谢妮 | NII | ||||||
55 | 江真仪 | NII | 刘倩倩 | NIII | ||||||
56 | 袁一琦 | HII | 孙珍妮 | HII | ||||||
57 | 李媛媛 | E | 李梓 | E | ||||||
58 | 陈珂 | G | 高源婧 | G | ||||||
59 | 何晓玉 | NII | 刘姝贤 | B | ||||||
60 | 谢妮 | HII | 葛司琪 | J | ||||||
61 | 陈观慧 | SII | 张琼予 | G | ||||||
62 | 张琼予 | G | 蒋芸 | SII | ||||||
63 | 刘增艳 | XII | 袁雨桢 | SII | ||||||
64 | 袁雨桢 | SII | 祁静 | X | ||||||
65 | 沈梦瑶 | HII | 闫明筠 | B | ||||||
66 | 刘倩倩 | NIII | 胡丽芝 | B |
历届分团排名
第三届 | 第四届 | 第五届 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | BEJ48 | GNZ48 | BEJ48 | GNZ48 | SHY48 | BEJ48 | GNZ48 | SHY48 | CKG48 |
1 | 李梓 | 谢蕾蕾 | 段艺璇 | 刘力菲 | 韩家乐 | 苏杉杉 | 谢蕾蕾 | 韩家乐 | 冉蔚 |
2 | 段艺璇 | 唐莉佳 | 苏杉杉 | 谢蕾蕾 | 王诗蒙 | 段艺璇 | 郑丹妮 | 赵佳蕊 | 柏欣妤 |
3 | 孙姗 | 卢静 | 胡晓慧 | 郑丹妮 | 赵佳蕊 | 冯思佳 | 刘力菲 | 王诗蒙 | 李姗姗 |
4 | 青钰雯 | 郑丹妮 | 刘姝贤 | 唐莉佳 | 赖梓惜 | 张怀瑾 | 陈珂 | 孙敏 | 王露皎 |
5 | 牛聪聪 | 高源婧 | 李梓 | 陈珂 | 寇承希 | 马玉灵 | 唐莉佳 | 高志娴 | 吴晶晶 |
6 | 胡晓慧 | 李沁洁 | 李媛媛 | 张琼予 | 杨允涵 | 陈倩楠 | 左婧媛 | 李慧 | 林舒晴 |
7 | 苏杉杉 | 张琼予 | 刘胜男 | 刘倩倩 | 王金铭 | 黄恩茹 | 肖文铃 | 卢天惠 | 艾芷亦 |
8 | 孙姗 | 卢静 | 郑洁丽 | 胡晓慧 | 卢静 | 郑洁丽 | 曾佳 | ||
9 | 牛聪聪 | 陈欣妤 | 徐斐然 | 陈美君 | 刘倩倩 | 赖梓惜 | 伍寒琪 | ||
10 | 黄恩茹 | 熊心瑶 | 高志娴 | 青钰雯 | 高源婧 | 付紫琪 | 韩林芹 | ||
11 | 顼凘炀 | 冯嘉希 | 刘娜 | 王雨煊 | 张琼予 | 张羽涵 | 毛译晗 | ||
12 | 李想 | 左婧媛 | 菅瑞静 | 李梓 | 杨媛媛 | 王雨兰 | 谯玉珍 | ||
13 | 杨晔 | 肖文铃 | 董思佳 | 刘姝贤 | 杜秋霖 | 司珀琳 | 李瑜璇 | ||
14 | 张梦慧 | 陈雨琪 | 任雨情 | 葛司琪 | 梁婉琳 | 张爱静 | 雷宇霄 | ||
15 | 陈倩楠 | 王偲越 | 张云梦 | 闫明筠 | 朱怡欣 | 李晴 | 王梦竹 | ||
16 | 青钰雯 | 王炯义 | 付紫琪 | 胡丽芝 | 龙亦瑞 | 王菲妍 | 田祯臻 |
转载请注明出处海之美文 » SNH48偶像年度人气总选举