
1989世界巡迴演唱会
the 1989 world tour一般指本词条
1989世界巡迴演唱会(The 1989 World Tour)是美国流行女歌手泰勒·斯威夫特的第四次世界巡迴演唱会。演唱会用来支持她的第五张录音室专辑《1989》。巡演在4大洲10个国家的55座城市举行。演唱会于5月5日在东京开启,于5月、7月至10月在北美表演,6月到达欧洲,11月和12月在亚洲和大洋洲,于12月12日在墨尔本结束。
8月21日洛杉矶斯台普斯中心演唱会上,科比·布莱恩特在场馆内升起旗帜以庆祝在该场馆演唱会16场售罄(放手去爱巡迴演唱会3场,爱的告白世界巡迴演唱会和红巡迴演唱会各4场)破艺人最高纪录。
巡演电影《The 1989 World Tour Live》于2015年12月20日在Apple Music独家播出,由乔纳斯·阿克伦德导演,收录了2015年11月28日澳大利亚悉尼站(单场最多观众)的表演以及採访、特邀嘉宾的彩排和幕后花絮片段。
基本介绍
- 中文名:1989世界巡迴演唱会
- 外文名:The 1989 World Tour
- 表演歌手:泰勒·斯威夫特
- 相关专辑:《1989》
- 开始日期:2015年5月5日
- 结束日期:2015年12月12日
- 巡迴阶段:6
- 总场数:85场
- 总票房:2.5亿美元(83场)
巡演背景
在演出红巡迴演唱会后,泰勒发行于2014年10月27日发行了她的第5张录音室专辑《1989》。2014年11月3日,泰勒在推特宣布将举办1989世界巡迴演唱会。官网新闻宣布从日本东京开始1989世界巡迴演唱会。
1989世界巡演用了7个月进行策划、3个月进行声乐排练、4个周在纳什维尔的舞台上排练,在为《1989》创作歌曲时,泰勒就想要这次巡演与众不同。
从2014年11月到2015年5月,泰勒都在设计规划舞台、试镜舞蹈演员、和乐队进行排练。泰勒为巡演彩排了几个月,到后期高强度训练。所有方面都是崭新的,全新的技术设备、灯光、演出人员、服装和表演形式。
巡演设计
舞台及搭建
泰勒亲自和团队一起设计舞台,设计成步行通道是为了更好地与冬粉互动。
巡演有液压型的活动梯,能承载13人,能旋转上升,设计、构建、测试

共用了半年。升降台的下面有62块板,让舞台能运动,台面由51块亚克力板铺在一起。每分钟转动2次,在两端边缘转速可达32千米/时。
27辆卡车的卸货、舞台搭建由工作人员负责。每个城市僱佣125—150位当地工作者协助进行。
搭建舞台需要卸下150辆推车和货箱。舞台搭好后,装幕布。
服装和道具
泰勒想让服装和场景体现出歌曲的故事与含义。在巡演筹备初期,泰勒就有了整体视觉感官。泰勒希望巡演能体现她的风格,服装焕然一新。1989世界巡演共有164件服装。泰勒希望服装能体现她的主张,服装根据泰勒的想法设计。

製作本次巡演的服装使用了3余千米的布料,超过21000的设计製作时间。
在2小时的巡演中,泰勒需要更换9次服装,有时要在2分钟内换完。舞台下共有4间更衣室,分别是伴舞、和声、乐队和泰勒使用。
巡演中要用到:霓虹灯牌、LED灯服装和雨伞、镀金相框、杂技绳索、移动门、屋顶布景、超大的纸飞机、敲铃鼓等。
舞台下有大型升降机运送道具。有时伴舞要操控道具改变阵型。
道具用7个月设计、製作、测试。
旅途和餐饮
巡演会去到31个体育场、52个演出馆、2个音乐节、55座城市、10个国家、4个洲,历时8个月。
有146人全程参与这次巡演。在各个巡演城市僱佣月120—125名工作人员负责装卸巡演物资和舞台的搭建和拆卸。共有26辆卡车和11辆大巴走遍美国,每张巡演海报印刷需要1小时,单辆卡车的一侧需要12张海报,长约16米。

泰勒把霓虹灯风格用到巡演标誌的设计中,亲自挑选了2款卡车装饰的图片(2款各13辆)。她认为霓虹灯有80年代的感觉。
从图纸设计、交稿印刷、运输到贴上,装饰每台卡车需要18小时。
300人的日常饮食由餐饮人员负责,準备选单时要考虑多种需求。为素食者、严格素食者糖尿病患者提供。常备有蔬果汁、零食、饼乾、水果、糖、蛋白棒、燕麦棒等。巡演大巴到达时,早餐已就绪,午餐在中午12点到2点之间提供,晚餐在5点之前供应。选单会提前几周準备好,在当地採购食材。
巡演还会有特色菜:牛排、咖喱鸡、龙虾。
演出人员
巡演的舞蹈花了数月準备和设计。
2015年3月初,泰勒到洛杉矶选拔巡演的伴舞,在提交简历的500人中选出了12人,他们有不同的风格:嘻哈、B-boy、霹雳舞、跑酷、现代舞、爵士舞,都是世界级水平的,当

中大多数都有参加巡演的经验。
舞者们要在一场巡演中换9套服装,单件约有100件。
演出人员共有泰勒、乐队(5人)、和声(4人)、伴舞(12人),乐队有1名键盘手、吉他手、贝斯手、鼓手各一名,还有一名同时负责吉他、键盘的鼓手。
在巡演的準备阶段,乐队进行了3个月的声乐彩排。
乐队要在现场演奏,泰勒想改编她的热单以使巡演更协调,还有新版本的歌曲加上序曲和拓展部分,让现场听起来和专辑版不同。
彩排时,泰勒会对提出建议和想法,乐队的成员们不断练习。为提高演出质量,和声还要设计舞蹈动作。当演出有嘉宾时,乐队和和声都会很快学会新歌曲。
周边
巡演开始的前几个月,就开始準备官方商品。代表为T恤衫、帽子、手鍊等物品。在世界各地製造,再带到配送中心。三辆卡车装载着商品,运载到美国各地。有6名运输人员。
出货量与场馆经理和商品团队沟通,然后商品分摊、展示等。商品可以预售后在现场领取。未售出的商品会送往下一个地点。
购票
通过使用任何一种美国运通卡,冬粉将能够购买面相于一般公众的门票。TaylorSwift.com电子邮件组列表的成员还将会进行预售票。
巡演行程
- 北美洲:62场
- 欧洲:8场
- 亚洲:7场
- 大洋洲:7场
- 总场次:84场
日期 | 地点 | ||
国家 | 城市 | 场馆 | |
亚洲(第一部分) | |||
2015年5月5日 | 日本 | 东京 | 东京巨蛋 |
2015年5月6日 | |||
北美洲(第一部分) | |||
2015年5月20日 | 美国 | 波西尔城 | CenturyLink中心 |
2015年5月22日 | 巴吞鲁日 | LSU Tiger体育场 | |
2015年5月30日 | 底特律 | 福特球场 | |
2015年6月2日 | 路易维尔 | 肯德基百胜餐饮集团中心 | |
2015年6月3日 | 克利夫兰 | 贵肯信贷球馆 | |
2015年6月6日 | 匹兹堡 | 海因斯体育场 | |
2015年6月8日 | 夏洛特 | 时代华纳有线球馆 | |
2015年6月9日 | 罗利 | PNC球馆 | |
2015年6月12日 | 费城 | 林肯金融体育场 | |
2015年6月13日 | |||
欧洲 | |||
2015年6月19日 | 德国 | 科隆 | 朗盛体育场 |
2015年6月20日 | |||
2015年6月21日 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 齐戈体育馆 |
2015年6月23日 | 英国 | 格拉斯哥 | The SSE Hydro |
2015年6月24日 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特体育场 | |
2015年6月27日 | 伦敦 | 海德公园 | |
2015年6月29日 | 爱尔兰 | 都柏林 | 3Arena |
2015年6月30日 | |||
北美洲(第二部分) | |||
2015年7月6日 | 加拿大 | 渥太华 | 加拿大轮胎中心 |
2015年7月7日 | 蒙特娄 | 贝尔中心 | |
2015年7月10日 | 美国 | 东卢瑟福 | MetLife体育场 |
2015年7月11日 | |||
2015年7月13日 | 华盛顿 | 国民球场 | |
2015年7月14日 | |||
2015年7月18日 | 芝加哥 | 军人球场 | |
2015年7月19日 | |||
2015年7月24日 | 福克斯堡 | 吉列体育场 | |
2015年7月25日 | |||
2015年8月1日 | 加拿大 | 温哥华 | 卑诗体育馆 |
2015年8月4日 | 埃德蒙顿 | 瑞克苏尔之地 | |
2015年8月5日 | |||
2015年8月8日 | 美国 | 西雅图 | 世纪互联体育场 |
2015年8月14日 | 圣克拉拉 | 李维斯体育场 | |
2015年8月15日 | |||
2015年8月17日 | 格伦代尔 | 希拉河体育场 | |
2015年8月18日 | |||
2015年8月21日 | 洛杉矶 | 斯台普斯球馆 | |
2015年8月22日 | |||
2015年8月24日 | |||
2015年8月25日 | |||
2015年8月26日 | |||
2015年8月29日 | 圣迭戈 | Petco公园 | |
2015年9月4日 | 盐湖城 | 能源方案球馆 | |
2015年9月5日 | 丹佛 | 百事中心球馆 | |
2015年9月6日 | |||
2015年9月9日 | 休斯顿 | 美汁源体育场 | |
2015年9月11日 | 圣保罗 | 艾克赛尔能源中心 | |
2015年9月12日 | |||
2015年9月13日 | |||
2015年9月16日 | 印第安纳波利斯 | 班克斯人寿球馆 | |
2015年9月17日 | 哥伦布 | 国家体育馆 | |
2015年9月18日 | |||
2015年9月21日 | 堪萨斯城 | 斯普林特中心 | |
2015年9月22日 | |||
2015年9月25日 | 纳什维尔 | 普利斯通大剧院 | |
2015年9月26日 | |||
2015年9月28日 | 圣路易斯 | 史考特中心 | |
2015年9月29日 | |||
2015年10月2日 | 加拿大 | 多伦多 | 罗渣士中心 |
2015年10月3日 | |||
2015年10月8日 | 美国 | 得梅因 | 富国银行体育场 |
2015年10月9日 | 奥马哈 | CenturyLink中心 | |
2015年10月10日 | |||
2015年10月12日 | 法戈 | 法戈巨蛋 | |
2015年10月17日 | 阿灵顿 | AT&T体育场 | |
2015年10月20日 | 列剋星敦 | 拉普体育馆 | |
2015年10月21日 | 格林斯博罗 | 格林斯博罗体育馆 | |
2015年10月24日 | 亚特兰大 | 乔治亚巨蛋 | |
2015年10月27日 | 迈阿密 | 美航球馆 | |
2015年10月31日 | 坦帕 | 雷蒙德·詹姆斯体育场 | |
亚洲(第二部分) | |||
2015年11月7日 | 新加坡 | 新加坡市 | 新加坡室内体育馆 |
2015年11月8日 | |||
2015年11月10日 | 中国 | 上海 | 梅赛德斯-宾士文化中心 |
2015年11月11日 | |||
2015年11月12日 | |||
大洋洲 | |||
2015年11月28日 | 澳大利亚 | 悉尼 | 澳大利亚体育场 |
2015年12月5日 | 布里斯班 | 布里斯班体育场 | |
2015年12月7日 | 阿德莱德 | 阿德莱特娱乐中心 | |
2015年12月8日 | |||
2015年12月10日 | 墨尔本 | 墨尔本矩形球场 | |
2015年12月11日 | |||
2015年12月12日 |
巡演人员
- 和声:Melanie Nyema、Kamilah、Clare、Eliotte Nicole
- 吉他手:Mike Meadows、Paul Sidoti
- 键盘手:Mike Meadows、David Cook
- 鼓手:Matt Billingslea
- 贝斯手:Amos Heller
巡演嘉宾
开场嘉宾
日期 | 地点 | 开场嘉宾 |
北美 | ||
2015年5月20日 | 波西尔城 | 万斯·乔伊 |
2015年5月22日 | 巴吞鲁日 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年5月30日 | 底特律 | |
2015年6月2日 | 路易维尔 | 万斯·乔伊 |
2015年6月3日 | 克利夫兰 | |
2015年6月6日 | 匹兹堡 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年6月8日 | 夏洛特 | 万斯·乔伊 |
2015年6月9日 | 罗利 | |
2015年6月12日 | 费城 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年6月13日 | 费城 | |
欧洲 | ||
2015年6月19日 | 科隆 | 詹姆斯·贝 |
2015年6月20日 | 科隆 | |
2015年6月21日 | 阿姆斯特丹 | |
2015年6月23日 | 格拉斯哥 | 万斯·乔伊 |
2015年6月24日 | 曼彻斯特 | |
2015年6月27日 | 伦敦 | 万斯·乔伊、埃利·古尔丁、约翰·纽曼 |
2015年6月29日 | 都柏林 | 万斯·乔伊 |
2015年6月30日 | 都柏林 | |
北美 | ||
2015年7月6日 | 渥太华 | 万斯·乔伊 |
2015年7月7日 | 蒙特娄 | |
2015年7月10日 | 东卢瑟福 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹、Haim |
2015年7月11日 | 东卢瑟福 | |
2015年7月13日 | 华盛顿 | |
2015年7月14日 | 华盛顿 | |
2015年7月18日 | 芝加哥 | |
2015年7月19日 | 芝加哥 | |
2015年7月24日 | 福克斯堡 | |
2015年7月25日 | 福克斯堡 | |
2015年8月1日 | 温哥华 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年8月4日 | 埃德蒙顿 | 万斯·乔伊 |
2015年8月5日 | 埃德蒙顿 | |
2015年8月8日 | 西雅图 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年8月14日 | 圣克拉拉 | |
2015年8月15日 | 圣克拉拉 | |
2015年8月17日 | 格伦代尔 | 万斯·乔伊 |
2015年8月18日 | 格伦代尔 | |
2015年8月21日 | 洛杉矶 | 万斯·乔伊、Haim |
2015年8月22日 | ||
2015年8月24日 | ||
2015年8月25日 | ||
2015年8月26日 | ||
2015年8月29日 | 圣迭戈 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年9月4日 | 盐湖城 | 万斯·乔伊 |
2015年9月5日 | 丹佛 | |
2015年9月6日 | ||
2015年9月9日 | 法戈 | |
2015年9月11日 | 圣保罗 | |
2015年9月12日 | ||
2015年9月13日 | ||
2015年9月16日 | 印第安纳波利斯 | |
2015年9月17日 | 哥伦布 | |
2015年9月18日 | ||
2015年9月21日 | 堪萨斯城 | |
2015年9月22日 | ||
2015年9月25日 | 纳什维尔 | 万斯·乔伊、Haim |
2015年9月26日 | ||
2015年9月28日 | 圣路易斯 | |
2015年9月29日 | ||
2015年10月2日 | 多伦多 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年10月3日 | ||
2015年10月8日 | 得梅因 | 万斯·乔伊 |
2015年10月9日 | 奥马哈 | |
2015年10月10日 | ||
2015年10月13日 | 休斯顿 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年10月17日 | 阿灵顿 | |
2015年10月20日 | 列剋星敦 | 万斯·乔伊 |
2015年10月21日 | 格林斯博罗 | |
2015年10月24日 | 亚特兰大 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
2015年10月27日 | 迈阿密 | 万斯·乔伊 |
2015年10月31日 | 坦帕 | 万斯·乔伊、肖恩·蒙德兹 |
大洋洲 | ||
2015年11月28日 | 悉尼 | 万斯·乔伊 |
2015年12月5日 | 布里斯班 | |
2015年12月7日 | 阿德莱德 | |
2015年12月8日 | ||
2015年12月11日 | 墨尔本 | |
2015年12月12日 |
特别嘉宾
日期 | 地点 | 特别嘉宾 |
2015年5月20日 | 波西尔城 | Ed Sheeran |
2015年5月30日 | 底特律 | 丹·雷诺斯(梦龙乐队)、玛莎·亨特、吉吉·哈迪德 |
2015年6月6日 | 匹兹堡 | Little Big Town |
2015年6月12日 | 费城 | Echosmith、卡拉·迪瓦伊、玛莉丝卡·哈吉塔 |
2015年6月13日 | 费城 | 瑞秋·普拉滕、玛莉丝卡·哈吉塔 |
2015年6月27日 | 伦敦 | 肯达尔·詹娜、吉吉·哈迪德、塞雷娜·威廉士、玛莎·亨特、卡莉·克劳斯、卡拉·迪瓦伊 |
2015年7月10日 | 东卢瑟福 | The Weeknd、海蒂·克鲁姆、美国国家女子足球队、莉娜·杜汉姆、莉莉·奥尔德里奇、吉吉·哈迪德、海莉·斯坦菲尔德 |
2015年7月11日 | 东卢瑟福 | 尼克·乔纳斯、吉吉·哈迪德、玛莎·亨特、莉莉·奥尔德里奇、卡莉·克劳斯、坎蒂丝·斯瓦内普尔、贝哈蒂·普林斯露、Uzo Aduba |
2015年7月13日 | 华盛顿 | Lorde |
2015年7月14日 | 华盛顿 | 杰森·德鲁罗 |
2015年7月18日 | 芝加哥 | 安迪·格拉默、Serayah |
2015年7月19日 | 芝加哥 | 山姆·亨特、Andreja Pejic、丽丽·唐纳森 |
2015年7月24日 | 福克斯堡 | Walk the Moon |
2015年7月25日 | 福克斯堡 | MKTO |
2015年8月1日 | 温哥华 | Nico & Vinz |
2015年8月8日 | 西雅图 | Fetty Wap、席亚拉、拉塞尔·威尔逊 |
2015年8月14日 | 圣克拉拉 | 五美组合 |
2015年8月15日 | 圣克拉拉 | Little Mix、琼·贝兹、朱莉娅·罗伯茨 |
2015年8月21日 | 洛杉矶 | 瑞恩·泰德(共和时代)、科比·布莱恩特(洛杉矶湖人队) |
2015年8月22日 | 洛杉矶 | Uzo Aduba、玛丽·布莱姬、克里斯·洛克、马特·勒布朗、肖恩·奥普瑞 |
2015年8月24日 | 洛杉矶 | 娜塔莉·麦恩斯(南方小鸡)、艾拉妮丝·莫莉塞特、艾伦·德詹尼斯 |
2015年8月25日 | 洛杉矶 | Beck、St. Vincent、约翰·传奇 |
2015年8月26日 | 洛杉矶 | 赛琳娜·戈麦斯、丽莎·库卓、贾斯汀·汀布莱克 |
2015年8月29日 | 圣迭戈 | OMI、艾薇儿·拉维尼 |
2015年9月9日 | 休斯顿 | 维兹·卡利法 |
2015年9月16日 | 印第安纳波利斯 | The Band Perry |
2015年9月18日 | 哥伦布 | Sydney Sierota(Echosmith) |
2015年9月21日 | 堪萨斯城 | 德克斯·本特利 |
2015年9月25日 | 纳什维尔 | Kelsea Ballerini、史蒂芬·泰勒(空中铁匠乐队)、艾莉森·克劳斯 |
2015年9月26日 | 纳什维尔 | 丽安娜·刘易斯、米克·贾格尔(滚石乐队) |
2015年9月29日 | 圣路易斯 | Nelly、Haim |
2015年10月2日 | 多伦多 | 凯斯·厄本 |
2015年10月3日 | 多伦多 | Charli XCX |
2015年10月17日 | 阿灵顿 | 埃利·古尔丁 |
2015年10月21日 | 格林斯博罗 | 米兰达·兰伯特 |
2015年10月24日 | 亚特兰大 | 托芙·罗 |
2015年10月27日 | 迈阿密 | 德怀恩·韦德(迈阿密热火队)、皮普保罗、瑞奇·马丁 |
2015年10月31日 | 坦帕 | 阿莱希娅·卡拉、伊迪娜·门泽尔 |
注:加粗为《Style》《Bad Blood》走秀部分。

演出曲目
常规曲目
第一部分 | |
1 | Welcome to New York |
2 | New Romantics |
第二部分 | |
3 | Blank Space |
4 | I Knew You Were Trouble |
5 | I Wish You Would |
第三部分 | |
6 | How You Get The Girl |
第四部分 | |
7 | I Know Places |
8 | All You Had to Do Was Stay |
第五部分 | |
9 | (B Stage 不插电錶演) |
10 | Clean |
11 | Love Story |
第六部分 | |
12 | Style |
13 | This Love |
第七部分 | |
14 | Bad Blood |
15 | We Are Never Ever Getting Back Together |
第八部分 | |
16 | Enchanted &Wildest Dreams |
17 | Out of the Woods |
第九部分 | |
18 | Shake It Off |
惊喜曲目
B-stage演唱歌曲(曲目9)
日期 | 地点 | 曲目 | 专辑 |
2015年6月30日 | 都柏林 | Holy Ground | 《Red》 |
2015年7月10日 | 东卢瑟福 | You Belong With Me | 《Fearless》 |
2015年7月14日 | 华盛顿 | You Belong With Me | 《Fearless》 |
2015年7月18日 | 芝加哥 | Fifteen | 《Fearless》 |
2015年7月19日 | 芝加哥 | Mean | 《Speak Now》 |
2015年8月1日 | 温哥华 | Sparks Fly | 《Speak Now》 |
2015年8月8日 | 西雅图 | Mean | 《Speak Now》 |
2015年8月14日 | 圣克拉拉 | Should've Said No | 《Taylor Swift》 |
2015年8月14日 | 圣克拉拉 | Never Grow Up | 《Speak Now》 |
2015年8月17日 | 格伦代尔 | Ronan | (单曲) |
2015年8月21日 | 洛杉矶 | All Too Well | 《Red》 |
2015年8月22日 | 洛杉矶 | White Horse | 《Fearless》 |
You Belong With Me | 《Fearless》 | ||
2015年8月24日 | 洛杉矶 | Fifteen | 《Fearless》 |
2015年8月25日 | 洛杉矶 | You Are in Love | 《1989》 |
2015年8月26日 | 洛杉矶 | Mean | 《Speak Now》 |
2015年9月4日 | 盐湖城 | You Belong With Me | 《Fearless》 |
2015年9月5日 | 丹佛 | Fifteen | 《Fearless》 |
2015年9月6日 | 丹佛 | You Belong With Me | 《Fearless》 |
2015年9月9日 | 休斯顿 | Mean | 《Speak Now》 |
2015年9月11日 | 圣保罗 | Fifteen | 《Fearless》 |
2015年9月12日 | 圣保罗 | Mean | 《Speak Now》 |
2015年9月16日 | 印第安纳波利斯 | Fifteen | 《Fearless》 |
2015年9月17日 | 哥伦布 | Red | 《Red》 |
2015年9月21日 | 堪萨斯城 | You Belong With Me | 《Fearless》 |
2015年9月25日 | 纳什维尔 | Fifteen | 《Fearless》 |
2015年11月10日 | 上海 | You Are in Love | 《1989》 |
2015年11月11日 | 上海 | You Belong With Me | 《Fearless》 |
2015年11月12日 | 上海 | You Are in Love | 《1989》 |
2015年12月5日 | 布里斯班 | Mine | 《Speak Now》 |
2015年12月12日 | 墨尔本 | Long Live | 《Speak Now》 |

特别曲目
日期 | 地点 | 曲目 | 合作演唱 |
2015年5月20日 | 波西尔城 | Tenerife Sea | Ed Sheeran |
2015年5月30日 | 底特律 | Radioactive | 丹·雷诺斯(梦龙乐队) |
2015年6月6日 | 匹兹堡 | Pontoon | Little Big Town |
2015年6月12日 | 费城 | Cool Kids | Echosmith |
2015年6月13日 | 费城 | Fight Song | 瑞秋·普拉滕 |
2015年7月10日 | 东卢瑟福 | Can't Feel My Face | The Weeknd |
2015年7月11日 | 东卢瑟福 | Jealous | Nick Joans |
2015年7月13日 | 华盛顿 | Royals | Lorde |
2015年7月14日 | 华盛顿 | Want to Want Me | 杰森·德鲁罗 |
2015年7月18日 | 芝加哥 | Honey, I'm Good | 安迪·格拉默 |
2015年7月19日 | 芝加哥 | Take Your Time | 山姆·亨特 |
2015年7月24日 | 福克斯堡 | Shut Up and Dance | Walk the Moon |
2015年7月25日 | 福克斯堡 | Classic | MKTO |
2015年8月1日 | 温哥华 | Am I Wrong | Nico & Vinz |
2015年8月8日 | 西雅图 | Trap Queen | Fetty Wap |
2015年8月14日 | 圣克拉拉 | Worth It | 五美组合 |
2015年8月15日 | 圣克拉拉 | Black Magic | Little Mix |
2015年8月21日 | 洛杉矶 | Counting Stars | 瑞恩·泰德(共和时代) |
2015年8月22日 | 洛杉矶 | Doubt | 玛丽·布莱姬 |
Family Affair | |||
White Horse | Uzo Aduba | ||
2015年8月24日 | 洛杉矶 | Goodbye Earl | 娜塔莉·麦恩斯(南方小鸡) |
You Oughta Know | 艾拉妮丝·莫莉塞特 | ||
2015年8月25日 | 洛杉矶 | Dreams | Beck、St. Vincent |
All of Me | 约翰·传奇 | ||
2015年8月26日 | 洛杉矶 | Good for You | 赛琳娜·戈麦斯 |
Smelly Cat | 丽莎·库卓 | ||
Mirrors | 贾斯汀·汀布莱克 | ||
2015年8月29日 | 圣迭戈 | Cheerleader | OMI |
Complicated | 艾薇儿·拉维尼 | ||
2015年9月9日 | 休斯顿 | See You Again | 维兹·卡利法 |
2015年9月16日 | 印第安纳波利斯 | If I Die Young | The Band Perry |
2015年9月18日 | 哥伦布 | Cool Kids | Sydney Sierota(Echosmith) |
2015年9月21日 | 堪萨斯城 | Every Mile a Memory | 德克斯·本特利 |
2015年9月25日 | 纳什维尔 | Love Me Like You Mean It | Kelsea Ballerini |
I Don't Want to Miss A Thing | 史蒂芬·泰勒(空中铁匠乐队) | ||
When You Say Nothing at All | 艾莉森·克劳斯 | ||
2015年9月26日 | 纳什维尔 | Bleeding Love | 丽安娜·刘易斯 |
(I Can't Get No) Satisfaction | 米克·贾格尔(滚石乐队) | ||
2015年9月29日 | 圣路易斯 | The Fix | Nelly |
Hot in Herre | Nelly、Haim | ||
2015年10月2日 | 多伦多 | John Cougar, John Deere, John 3:16 | 凯斯·厄本 |
Somebody Like You | |||
2015年10月3日 | 多伦多 | Boom Clap | Charli XCX |
2015年10月17日 | 阿灵顿 | Love Me Like You Do | 埃利·古尔丁 |
2015年10月21日 | 格林斯博罗 | Little Red Wagon | 米兰达·兰伯特 |
2015年10月24日 | 亚特兰大 | Talking Body | 托芙·罗 |
2015年10月27日 | 迈阿密 | Give Me Everything | 皮普保罗 |
Livin' la Vida Loca | 瑞奇·马丁 | ||
2015年10月31日 | 坦帕 | Here | Alessia Cara |
Let It Go | 伊迪娜·门泽尔 |
注:泰勒的原创歌曲。
获奖记录
时间 | 颁奖机构 | 奖项 | 结果 |
2015年8月16日 | 第17届青少年选择奖 | 夏季巡演 | 提名 |
2015年11月19日 | 第12届公告牌巡演奖 | 最佳巡演 | 提名 |
2016年4月3日 | 第3届iHeartRadio音乐奖 | 最佳巡演 | 获奖 |
转载请注明出处海之美文 » 1989世界巡迴演唱会