
库里巴利(法国足球运动员)
比赛在瀋阳奥体中心打响。比赛开始后,东进队发动攻势,第12分钟,东进队瓦休助攻,萨博利奇的一脚射门没有形成威胁。第15分钟,延边队获得自由球机会,库里巴利远距离直接打门得手,延边队1-0领先。
基本介绍
- 中文名:库里巴利
- 外文名:Kafoumba Coulibaly
- 国籍:法国
- 出生地:巴黎
- 出生日期:1981-08-14
- 身高:187.0 CM
- 体重:81.0 KG
- 运动项目:足球
- 所属运动队:迪比辛尼(0)
- 专业特点:前锋
运动生涯
库里巴利是一名前锋,效力于迪比辛尼足球俱乐部。
10月14日,经过一段时间休整中甲联赛重燃战火,第24轮的一场比赛率先在瀋阳东进队与延边队之间展开,全场比赛,延边队凭藉外援库里巴利的进球,以1-0的比分战胜瀋阳东进队。
瀋阳东进在上一轮客场3-2战胜了沖超热门广东日之泉,他们良好的状态值得肯定;而延边方面,积分23分没有完全脱离降级危险区域,为了提前保级成功延边方面会全力拚搏争取客场拿到三分。东进队在最后时刻完成绝杀,双方打成平手。
下午14点30分,比赛在瀋阳奥体中心打响。比赛开始后,东进队发动攻势,第12分钟,东进队瓦休助攻,萨博利奇的一脚射门没有形成威胁。第15分钟,延边队获得自由球机会,库里巴利远距离直接打门得手,延边队1-0领先。失球后,东进加强了攻势,第20分钟,东进队中路发动攻势传中给插上的瓦休,瓦休拿起给萨博利奇,后者打门被延边队防守队员破坏。第29分钟,东进队后场断球打反击,7号牟永杰将球传到门前,可惜延边队后卫及时将球破坏出边线。第33分钟,东进队李健边路快速插上传中,刘毅一脚吊门险些得手,很有威胁。第35分钟,东进队萨博利奇门前一脚打门偏出。第45分钟,东进队快速发动进攻,李健插上传中可惜被延边队解围,上半场补时2分钟。
下半场开始第47分钟,延边队获得前场自由球机会,高万国直接打门将球打高。第50分钟,东进队外援萨博利奇禁区内接到队友传球直接一脚打门,皮球高出横樑。第54分钟,东进队徐文彬后场断球交给刘毅,后者调整后直接一脚远射,皮球偏出球门。
第65分钟,延边队前场组织攻势,前场形成三打三,可惜最后打门时皮球高出横樑。第69分钟,延边队捲土重来可惜临门一脚没有把握住机会。第71分钟,东进队做出人员调整,用朱大义换下瓦休,试图扭转局面。第75分钟,东进队获得角球,角球在空中直接出了底线。第77分钟,东进队朱大义在禁区内拿球倒地,但裁判并没有给点球。最后时刻,延边队员拖延时间被裁判警告,最后补时3分钟,东进队没有取得机会,延边队1-0战胜东进队。
生涯数据
赛季 | 球队 | 球队所在国家 | 球衣号码 | 出场次数 | 进球数 | 球队联赛排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 卡辛帕沙 | 土耳其 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2012/13 | 尼斯 | 法国 | 15 | 1 | 0 | 10 |
2011/12 | 尼斯 | 法国 | 15 | 28 | 1 | 13 |
2010/11 | 尼斯 | 法国 | 15 | 34 | 1 | 17 |
2009/10 | 尼斯 | 法国 | 15 | 27 | 1 | 15 |
2008/09 | 尼斯 | 法国 | 15 | 13 | 0 | 9 |
2007/08 | 巴斯蒂亚SC | 法国 | 7 | 21 | 0 | 11 |
比赛历史
分' | 评分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2012-08-12 | 尼斯 | 0 : 1 | 阿雅克肖 | 42' | 5.85 |
法甲 | 2012-05-21 | 里昂 | 3 : 4 | 尼斯 | 90' | 7.74 |
法甲 | 2012-05-14 | 尼斯 | 1 : 1 | 埃维昂 | 90' | 7.24 |
法甲 | 2012-05-08 | 土鲁斯 | 0 : 0 | 尼斯 | 90' | 7.16 |
法甲 | 2012-05-03 | 尼斯 | 0 : 1 | 里尔 | 90' | 5.53 |
法甲 | 2012-04-29 | 瓦朗谢讷 | 2 : 0 | 尼斯 | 90' | 6.13 |
法甲 | 2012-04-22 | 尼斯 | 1 : 0 | 欧塞尔 | 90' | 6.42 |
法甲 | 2012-04-17 | 雷恩 | 3 : 1 | 尼斯 | 90' | 6 |
法甲 | 2012-04-08 | 尼斯 | 2 : 0 | 洛里昂 | 90' | 7.9 |
法甲 | 2012-04-01 | 圣埃蒂安 | 2 : 3 | 尼斯 | 90' | 7.12 |
法甲 | 2012-03-25 | 尼斯 | 1 : 1 | 马赛 | 90' | 6.72 |
法甲 | 2012-03-19 | 索肖 | 2 : 0 | 尼斯 | 90' | 6.21 |
法甲 | 2012-03-11 | 尼斯 | 1 : 1 | 南锡 | 90' | 6.99 |
法甲 | 2012-03-04 | 波尔多 | 1 : 2 | 尼斯 | 90' | 6.83 |
法甲 | 2012-02-26 | 尼斯 | 1 : 0 | 卡昂 | 87' | 6.23 |
法甲 | 2012-02-19 | 第戎 | 3 : 0 | 尼斯 | 32' | 5.94 |
非洲国 | 2012-02-05 | 象牙海岸 | 3 : 0 | 赤道几内亚 | 87' | N/A |
非洲国 | 2012-01-31 | 象牙海岸 | 2 : 0 | 安哥拉 | 90' | N/A |
法甲 | 2011-12-22 | 里尔 | 4 : 4 | 尼斯 | 90' | 6 |
法甲 | 2011-12-18 | 尼斯 | 2 : 0 | 瓦朗谢讷 | 90' | 6.76 |
法甲 | 2011-12-12 | 欧塞尔 | 2 : 1 | 尼斯 | 90' | 6.25 |
法甲 | 2011-12-04 | 尼斯 | 2 : 0 | 雷恩 | 90' | 6.97 |
法甲 | 2011-11-28 | 洛里昂 | 1 : 0 | 尼斯 | 90' | 6.76 |
法甲 | 2011-11-20 | 尼斯 | 0 : 2 | 圣埃蒂安 | 90' | 6.25 |
法甲 | 2011-11-07 | 马赛 | 2 : 0 | 尼斯 | 90' | 6.22 |
法甲 | 2011-10-31 | 尼斯 | 1 : 1 | 索肖 | 90' | 6.57 |
法甲 | 2011-10-23 | 南锡 | 1 : 0 | 尼斯 | 90' | 6.82 |
法甲 | 2011-10-16 | 尼斯 | 3 : 0 | 波尔多 | 90' | 8.01 |
法甲 | 2011-10-02 | 卡昂 | 1 : 1 | 尼斯 | 90' | 6.48 |
法甲 | 2011-09-25 | 尼斯 | 1 : 1 | 第戎 | 90' | 6.67 |
法甲 | 2011-09-22 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 1 | 尼斯 | 49' | 6.64 |
转会记录
开始日期 | 契约到期 | 转会方式 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
---|---|---|---|---|---|
2012-08-27 | 转会 | 150 万欧元 | 尼斯 | 卡辛帕沙 | |
2008-06-29 | 2012-08-27 | 转会 | 75 万欧元 | 巴斯蒂亚SC | 尼斯 |
2007-08-01 | 2008-06-29 | 转会 | N/A | 特罗萨桑纳 | 巴斯蒂亚SC |
2005-07-01 | 2007-07-31 | 自由转会 | N/A | 贝弗伦 | 特罗萨桑纳 |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 自由转会 | N/A | 阿比让含羞草 | 贝弗伦 |
2002-07-01 | 2004-06-30 | 签约 | N/A | 未知 | 阿比让含羞草 |

转载请注明出处海之美文 » 库里巴利(法国足球运动员)