女排亚俱赛
亚洲女排俱乐部锦标赛于1999年创立,该AVC俱乐部排球锦标赛是一个俱乐部排球队的体育比赛,目前每年举行一次,由亚洲排球联合会主办。
基本介绍
- 中文名称:女排亚俱赛
- 英文名称:AVC Club Volleyball Championship
- 赛事类型:洲际赛事
- 主办机构:亚排联
- 创建时间:1999年
赛事沿革
亚洲女排俱乐部锦标赛于1999年创立,该AVC俱乐部排球锦标赛是一个俱乐部排球队的体育比赛,目前每年举行一次,由亚洲排球联合会主办。从2004年的俱乐部赛事,AVC的名字由“AVC杯女子俱乐部锦标赛”到“亚洲女子排球俱乐部锦标赛”。除2003年外每年举办一届至今。2003年亚洲女排俱乐部锦标赛由于突发SARS,亚俱[i]杯女排赛被迫取消。第一届有6支队伍参赛,随后每届参赛队伍数量都在变化,但唯一不变的是这项赛事从创办至今从未设定过奖金。
历届排名
时间 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
1999年 第1届 | 泰国乌汶 | 韩国LG Caltex | 泰国Aero Tha | 中国上海有线 | 哈萨克斯坦Alma Dinamo | 日本东洋纺オ | 中华台北 | ||
2000年 第2届 | 中国绍兴 | 中国上海有线 | 日本NEC红色火箭 | 中国浙江南都 | 韩国现代建设 | 泰国Aero Thai | 中华台北花莲 | ||
2001年 第3届 | 越南胡志明 | 中国上海有线 | 日本久光製药 | 泰国Aero Thai | 哈萨克斯坦Rahat CSKA | 日本东洋纺才 | 越南Bãi Bằng Paper | 印尼Garuda | 中华台北嘉义 |
2002年 第4届 | 泰国曼谷 | 日本久光製药 | 泰国BEC World | 哈萨克斯坦Rahat Almat | 中国上海有线 | 中华台北Chung Shan | 澳大利亚Institute of Sport | 越南Bãi Bằng Paper | 印尼Jakarta |
2004年 第5届 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 哈萨克斯坦Rahat Almaty | 中国八一益阳 | 中华台北Chung Shan | 哈萨克斯坦Astana-Kanaty | 泰国B.E.C.World | 乌兹别克斯坦Tourmaris | ||
2005年 第6届 | 越南宁平 | 中国天津普利司通 | 中华台北Chung Shan | 韩国高速公路公司 | 哈萨克斯坦Rahat CSKA | 泰国Sang Som | 越南Sports Center 1 | 乌兹别克斯坦Toumaris SKIF | |
2006年 第7届 | 菲律宾马尼拉 | 中国天津普利司通 | 中华台北中山文教基金 | 泰国Sang Som | 哈萨克斯坦拉哈特 | 日本久光製药 | 菲律宾阿科塞尔 | 印度尼西亚巴鲁达 | |
2007年 第8届 | 越南永福 | 哈萨克斯坦拉哈特 | 泰国尚松 | 日本久光製药 | 朝鲜小白水 | 越南竞技中心 | 中国大连环宇 | 印尼加鲁达 | 乌兹别克斯坦跳跃 |
2008年 第9届 | 越南永福 | 中国天津普利司通 | 泰国Sang Som | 日本Toray Arrows | 朝鲜Sobaeksu | 哈萨克斯坦Zhetyssu Almaty | 越南Sport Center 1 | 印尼Bank Jatim Simpeda | 伊朗Zob Ahan Isfahan |
2009年 第10届 | 泰国佛统 | 泰国Federbrau | 中国天津普利司通 | 日本Toray Arrow | 哈萨克斯坦Zhetyssu Almaty | 朝鲜Sobaeksu | 越南Sport Center | 中华台北 | 8、伊朗Saipa Tehran 9、乌兹别克斯坦SKIF 10、印尼Petrokimia Gresik |
2010年 第11届 | 印度尼西亚格雷西克 | 泰国Federbrau | 哈萨克斯坦Zhetyssu | 日本JT Marvelous | 中国天津普利司通 | 朝鲜 | 中华台北 | 越南VTV Binh Dien | 8、伊朗Zobahan 9、韩国KT&G Ariels 10、印尼Petrokimia Gresik |
2011年 第12届 | 越南永福 | 泰国Chang | 中国天津普利司通 | 哈萨克斯坦Zhetyssu | 越南邮政银行 | 日本Kensyokai Red Hearts | 伊朗Perspolisse | 印尼雅加达加鲁达 | 菲律宾Shakeys |
2012年 第13届 | 泰国呵叻府 | 中国天津普利司通 | 日本东丽TORAY ARROWS | 泰国Chang | 哈萨克斯坦Zhetyssu | 越南VTV Binh Dien Long An | 伊朗Gitipasand | 缅甸Asia World VC | 8、马来西亚San Barbara Polo & Racquet 9、斯里兰卡S.L.B.F.E |
2013年 第14届 | 越南多乐 | 中国广东恆大 | 哈萨克斯坦Zhetyssu | 日本PFU 蓝猫 | 朝鲜4.25 体育 | 越南邮政银行 | 中华台北电力公司 | 泰国Idea Khonkaen | 伊朗Giti Pasand |
2014年 第15届 | 泰国佛统府 | 日本久光製药 | 中国天津渤海银行 | 哈萨克斯坦Zhetyssu | 中华台北电力公司 | 泰国Nakhon | 越南邮政银行 | 伊朗Matin | 8、菲律宾PLDT 9、印度KSEB 10、新加坡VAS |
2015年 第16届 | 越南府里 | 泰国曼谷玻璃 | 日本久光製药 | 中国浙江嘉善农商银行 | 中华台北电力公司 | 哈萨克斯坦泽蒂苏 | 朝鲜4.25体育 | 越南邮政银行 | 8、菲律宾彼得龙烈焰 9、伊朗阿扎德大学 |
2016年 第17届 | 菲律宾比男 | 日本NEC红火箭 | 中国八一深圳 | 泰国曼谷玻璃 | 哈萨克斯坦厄斯克门阿尔金 | 伊朗萨马耶银行 | 越南邮政银行 | 菲律宾福田龙捲风 | 8、中华台北台中银行 9、朝鲜4.25体育 10、印尼雅加达国家电力 11、中国香港-葵青 12、马来西亚 |
2017年 第18届 | 哈萨克斯厄斯克门 | 泰国春武里至尊 | 日本久光製药 | 中国天津渤海银行 | 哈萨克斯坦阿尔金 | 中国台北电力 | 伊朗萨马耶银行 | 越南工商银行 | 菲律宾全明星 |
2018年 第19届 | 哈萨克斯坦厄斯克门 | 泰国春武里至尊 | 日本NEC红火箭 | 中国江苏中天钢铁 | 哈萨克斯坦阿尔金 | 印尼雅加达加鲁达 | 伊朗萨马耶银行 | 越南VTV | 8.中国台北电力 9.斯里兰卡兰卡狮 |
2019年 第20届 | 中国天津 | 中国天津渤海银行 | 泰国春武里至尊 | 日本久光製药 | 哈萨克斯坦阿勒泰 | 朝鲜425 | 中国台北-中纤 | 越南平田龙安 | 8.中国香港9.斯里兰卡空军体育10.土库曼斯坦比纳加 |
前三名统计
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 中国 | 8 | 5 | 5 | 18 |
2 | 泰国 | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | 日本 | 3 | 6 | 6 | 15 |
4 | 哈萨克斯坦 | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | 韩国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 中华台北 | 0 | 2 | 1 | 3 |
合计 | 20 | 20 | 20 | 60 |
历届赛况
1999年女排亚俱赛2000年女排亚俱赛 2001年女排亚俱赛 2002年女排亚俱赛
2004年女排亚俱赛 2005年女排亚俱赛 2006年女排亚俱赛2007年女排亚俱赛
2008年女排亚俱赛 2009年女排亚俱赛 2010年女排亚俱赛 2011年女排亚俱赛
2012年女排亚俱赛2013年女排亚俱赛 2014年女排亚俱赛 2015年女排亚俱赛
2016年亚洲女排俱乐部锦标赛 2017年亚洲女排俱乐部锦标赛2018年亚洲女子排球俱乐部锦标赛
2019年亚洲女子排球俱乐部锦标赛