
vf-31
逾时空要塞△登场机体,以YF-30柯罗诺斯为基础开发的量产机。
系列机体编号有S,F,E,C,J,A,B。负责战术音乐组合“女武神”的护卫支援任务的“德尔塔小队”配属S,F,E,C,J五种前掠翼型号,机体代号“Siegfried”;其他型号为一般机,代号“Kairos”。
基本介绍
- 中文名:VF-31
- 外文名:Siegfried / Kairos
- 代 号:齐格弗里德 / 卡伊洛斯
介绍
逾时空要塞系列新作动画逾时空要塞△里登场的主角机,与温德米尔空中骑士团装备的SV-262(魔龙III)相抗衡。

以新星重工为主体,由新星重工、L.A.I、飞凤航天工业公司、Bharat 四社合资成立的Surya Aero Space 以YF-30为基础,开发完成了最初的VF-31 A型和B型。
“德尔塔小队”的机体是星间複合企业Xaos为其“女武神”的护卫任务而特化改装的。
机体数据
分类 | 可变战斗机 |
所属 | Xaos |
设计 | Surya Aero Space (基本设计) |
开发 | Surya Aero Space Siegfried 由Xaos Valkyrie Works 独自改装 |
乘员 | 1人+1人 (后座展开时) |
全高 | 3.85m (F 形态) 15.33m (B 形态,不含头部雷射炮) |
全长 | 19.31m (F 形态) |
翼展 | 14.14m (F 形态,Siegfried) 13.70m (F形态,Kairos) |
空重 | 8525kg (J型)、8533kg(C型)、8531kg(F型)、8542kg(S型)、8250kg(A型) (均不含多功能武器仓) 装备Super Pack时的标準重量:约38000kg (火箭燃料重量16875kg,总重含飞弹在内) 装备Armored Pack时的标準重量:约47.5t (火箭燃料、氧化剂合计15.5t,但燃料和装备的数量和种类会随任务用途而变化) |
引擎 | 主机:新星 /P&W / RR Stage IIC 热核涡轮引擎 ×2 引擎型号:FF-3001/FC2 (Siegfried)、FF-3001A (Kairos) 副机:P&W 高机动微调推进器 HMM-10A、逆喷射装置、3D机动喷嘴 Super Pack:飞凤航天 推进器引擎SLE-6B (主推进器)×4、SLE-3B(助推器)×4、BharatSLE-1F 高机动微调引擎×18 Armored Pack:飞凤航天 推进器引擎SLE-9A/E(主推进器)×2、Bharat SLE-1B高机动微调引擎 |
引擎推力 | 1875KN+ ×2 (Siegfried,Fold Wave 系统 运作时最大能提高15%) 1645KN+ ×2 (A型) (均为宇宙空间瞬间最大推力) Super Pack 推进器合计推力:2194KN Armored Pack 推进器合计推力:2530kN |
极速 | M5.5+ (10000米高度) |
人机接口 | 新星 / LAI EX-gear EGP-03/05 |
ISC | 新星 / LAI ISC-TO21C |
机体设计最大过载 | 29.5G (Siegfried) 28.0G (Kairos) |
中枢AI | Ariel III (Siegfried) Brynhildr+ (新星 / Brynhildr VF-31A ver)(Kairos) |
攻击武器 | 对空Beam机炮:Maurer ROV-127E 12.7mm(S 型 ×4、C 型、E 型、F 型 ×2、J 型、A型 ×1) Mini Gunpod:Lamington LM-25s 25mm / LM-27s 27mm Rail Machine Gun ×2 (Siegfried使用LM-25s, Kairos使用LM-27s) 突击刀:Gerber OTEC AK / VF-M11 ×2 Beam Gunpod:Howard LU-18A ×1 左右引擎上方发射器内的内藏式微型飞弹:BForce CIMM-3B ×36 |
防御武器 | 防弹盾牌×2 能量转换装甲:Sentinel SWGA-F20B Pin Point Barrier:OTEC VPB-S24 主动隐身系统:BForce ECS-09A 对光学兵器用Chaff·Flare·Smoke 投放器:LAI CCFD-11 |
特殊装备 | Fold Wave 系统 (Siegfried) MDP-001W Cygnus 飞镖形无人机 ×16(Siegfried,收纳于机体脚部,可替换为微型飞弹) |
可选装备 | 多功能武器仓:可选种类:Beam Gunpod和远距充电Unit ; Fold Projection Unit ; Radome Unit 等 Super Pack:BForce CIMM-5A/A 微型飞弹发射器 ×10;Lamington HMM-7C 微型飞弹近防系统 15联装发射仓 ×2 Fold Booster Armored Pack:Lamington 微型飞弹近防发射仓 22发装 AMC-22 ×2(胸部左右各1)、17发装 AMC-17×2(肩部左右各1);40mm Beam Gun×2(胸部左右各1);Lamington 微型飞弹发射器(内藏型)×3(携带15发微型飞弹);两个推进器分别外挂大型混装飞弹发射箱(单个大型混装飞弹发射箱包括:14发装发射箱 AMC-14 ×2、12发装发射箱 AMC-12 ×3、后方发射箱AMC-12 ×2、反舰反应弹联装储存箱×1);35mm 六管加特林重机关炮×2;105mm 二联装反舰对空两用速射Beam 迴转炮塔ASAWB-M55×1;腿部外挂微型飞弹发射仓(外侧 34发装发射箱 AMC-34 ×4(两腿各2)、内侧16发装发射箱AMC-16 ×4(两腿各2)) |
一般量产型号
VF-31A 绰号“Kairos”
VF-31a

α、β、γ队座机,採用三角翼+鸭翼布局以换取更快的飞行速度
VF-31B
与A型一起量产的型号,详细情况不明。
部分衍生型号
以下机型为Δ小队特殊改装版,採用鸭翼+前掠翼布局并装备了更高纯度的Fold水晶,根据飞行员在Δ小队中的定位和个人喜好,图案,装备和颜色都有所不同,在遭遇大气层乱流时的干扰也略大于一般量产款
VF-31S(指挥官机) Δ小队队长 阿拉德·梅塔斯 座机 通信系统和武装都得到强化的高性能机体 | ![]() |
VF-31F(制宙支配战斗机) Δ小队ACE 梅萨·伊勒费尔德 座机 空战性能进行最最佳化调整的机体 | ![]() |
VF-31E(预警,电子战机) 查克·马斯唐 座机 配备索敌、分析设备,担负侦察任务 | ![]() |
VF-31C(战术支援战斗机) 米拉吉·法里纳·吉那斯 座机 各方面性能较为均衡,担负支援前卫F型、指示后卫J型的中卫,拥有逊于S型的指挥管制能力 | ![]() |
VF-31J(制宙支援战斗机) 疾风·殷麦曼 座机 (第十三集被新统合军的反应弹摧毁,EX-gear系统及时运作,得以逃生) 以已有的运行数据为基础进行全面更新的最新改型 | ![]() |