Z111/Z114次列车
基本介绍
- 中文名:Z111/Z114次列车
- 始发站:哈尔滨
- 终点站:海口
- 火车类型:直达特快
列车信息
火车Z111/Z114次:
详 细 情 况 | 车次 | Z111/Z114 | 运行时间 | 46小时52分 | 票 价 信 息 | 哈尔滨-海口(第3天到) | |||
始发站 | 哈尔滨 | 终点站 | 海口 | 硬座 | 软座 | ||||
发车时间 | 10:50 | 到站时间 | 09:42 | 硬卧上/中/下 | // | ||||
火车类型 | 直达特快 | 全程距离 | 4283公里 | 软卧上 | 软卧下 | ||||
版本日期 2015年12月30日 | 全程票价参考 |
时刻表
车次 | 站次 | 途经站 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z111/Z114 | 1 | 哈尔滨 | 始发站 | 10:50 | 0分钟 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
Z111/Z114 | 2 | 长春 | 12:48 | 12:54 | 6分钟 | 1小时58分 | 246 | 40.5 | 0 | 86.5/96/100 | 129.5/138 |
Z111/Z114 | 3 | 四平 | 13:53 | 13:55 | 2分钟 | 3小时3分 | 361 | 53.5 | 0 | 99.5/110/115 | 152.5/162 |
Z111/Z114 | 4 | 瀋阳北 | 15:53 | 15:59 | 6分钟 | 5小时3分 | 546 | 75 | 0 | 133/147/153 | 205/218 |
Z111/Z114 | 5 | 锦州南 | 17:47 | 17:49 | 2分钟 | 6小时57分 | 769 | 102 | 0 | 178/196/205 | 274/291 |
Z111/Z114 | 6 | 山海关 | 19:18 | 19:24 | 6分钟 | 8小时28分 | 934 | 119 | 0 | 207/228/239 | 324/344 |
Z111/Z114 | 7 | 秦皇岛 | 19:42 | 19:47 | 5分钟 | 8小时52分 | 950 | 124 | 0 | 215/237/248 | 336/357 |
Z111/Z114 | 8 | 北戴河 | 20:04 | 20:07 | 3分钟 | 9小时14分 | 972 | 124 | 0 | 215/237/248 | 336/357 |
Z111/Z114 | 9 | 唐山 | 21:23 | 21:32 | 9分钟 | 10小时33分 | 1112 | 141.5 | 0 | 244.5/269/282 | 381.5/405 |
Z111/Z114 | 10 | 天津 | 22:51 | 22:59 | 8分钟 | 12小时1分 | 1235 | 152.5 | 0 | 261.5/288/301 | 409.5/435 |
Z111/Z114 | 11 | 任丘 | 00:44 | 00:46 | 2分钟 | 13小时54分 | 1377 | 168.5 | 0 | 288.5/318/332 | 450.5/478 |
Z111/Z114 | 12 | 衡水 | 01:45 | 01:49 | 4分钟 | 14小时55分 | 1504 | 180.5 | 0 | 310.5/342/358 | 488.5/518 |
Z111/Z114 | 13 | 聊城 | 03:08 | 03:11 | 3分钟 | 16小时18分 | 1656 | 192 | 0 | 328/361/378 | 515/546 |
Z111/Z114 | 14 | 商丘南 | 05:12 | 05:15 | 3分钟 | 18小时22分 | 1917 | 217 | 0 | 370/408/426 | 585/621 |
Z111/Z114 | 15 | 阜阳 | 06:40 | 07:05 | 25分钟 | 19小时50分 | 2085 | 236 | 0 | 399/439/459 | 629/667 |
Z111/Z114 | 16 | 潢川 | 08:03 | 08:05 | 2分钟 | 21小时13分 | 2201 | 243 | 0 | 414/456/477 | 654/694 |
Z111/Z114 | 17 | 麻城 | 09:09 | 09:13 | 4分钟 | 22小时19分 | 2321 | 251 | 0 | 426/469/490 | 673/714 |
Z111/Z114 | 18 | 九江 | 11:10 | 11:18 | 8分钟 | 24小时20分 | 2544 | 268.5 | 0 | 455.5/502/524 | 718.5/762 |
Z111/Z114 | 19 | 南昌西 | 12:20 | 12:31 | 11分钟 | 25小时30分 | 2686 | 278.5 | 0 | 471.5/519/543 | 747.5/793 |
Z111/Z114 | 20 | 吉安 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | 27小时40分 | 2912 | 299.5 | 0 | 507.5/559/584 | 802.5/851 |
Z111/Z114 | 21 | 赣州 | 16:26 | 16:46 | 20分钟 | 29小时36分 | 3098 | 313.5 | 0 | 529.5/583/609 | 834.5/885 |
Z111/Z114 | 22 | 韶关东 | 19:20 | 19:27 | 7分钟 | 32小时30分 | 3302 | 328 | 0 | 554/610/638 | 879/932 |
Z111/Z114 | 23 | 广州 | 21:47 | 22:09 | 22分钟 | 34小时57分 | 3523 | 341 | 0 | 576/634/663 | 989/1049 |
Z111/Z114 | 24 | 佛山 | 22:33 | 22:37 | 4分钟 | 35小时43分 | 3545 | 348 | 0 | 586/645/674 | 989/1049 |
Z111/Z114 | 25 | 肇庆 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 | 36小时50分 | 3632 | 352 | 0 | 595/655/685 | 1006/1067 |
Z111/Z114 | 26 | 茂名东 | 03:24 | 03:31 | 7分钟 | 40小时34分 | 3884 | 372 | 0 | 627/690/722 | 1050/1113 |
Z111/Z114 | 27 | 湛江西 | 04:52 | 04:55 | 3分钟 | 42小时2分 | 3977 | 401.5 | 0 | 698.5/769/804 | 1155.5/1225 |
Z111/Z114 | 28 | 徐闻 | 06:14 | 06:17 | 3分钟 | 43小时24分 | 4090 | 418.5 | 0 | 728.5/802/838 | 1210.5/1284 |
Z111/Z114 | 29 | 海口 | 09:42 | 终点站 | 0分钟 | 46小时52分 | 4283 | 457.5 | 0 | 794.5/874/914 | 1315.5/1395 |
转载请注明出处海之美文 » Z111/Z114次列车